# cd1 cd2 drAgen toAgen dr to jId Kelas Seat Arm dr to hp Pergi cus omset fl op ofr Jum Update Menu
71 ML.303 ML.303 124 1241 411 4111 ML PB 5232 ExecutivePlus 3 3 10:00 17:45 1 Malang, Surabaya, Madiun, Ngawi, Solo, Semarang, Lampung, Bandar Jaya, Tulang Bawang, Mesuji, Tugu Mulyo, Palembang 18,539 13,045,705,000 458 598 789 791 260929031503 del ed cp to fr
103 PB.304 PB.304 411 4111 124 1241 PB ML 4830 ExecutivePlus 3 3 10:30 14:15 1 Palembang, Lampung, Semarang, Solo, Ngawi, Madiun, Surabaya, Malang 17,557 12,287,685,000 425 582 753 754 260929031503 del ed cp to fr
539 BL.307 BL.307 119 1183 411 4111 BL PB 5978 ExecutivePlus 3 3 09:30 16:00 1 Blitar - Tulung Agung - Kediri - Nganjuk - Madiun - Solo - Semarang - Lampung - Bandar Jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Indralaya - Palembang 18,051 11,836,165,000 439 569 722 722 260929031503 del ed cp to fr
425 PB.310 PB.310 411 4111 119 1183 PB BL 5980 ExecutivePlus 3 3 11:30 13:30 1 Palembang - Lampung - Semarang - Solo - Ngawi - Caruban - Nganjuk - Kediri - Tulungagung - Blitar 17,440 11,586,337,800 433 560 700 700 260929031503 del ed cp to fr
83 KL.305 KL.305 224 2241 411 4111 KL PB 4848 ExecutivePlus 3 3 12:55 19:15 1 Klaten, Yogyakarta, Kebumen, Ajibarang, Merak, Lampung, Bandar Jaya, Tulang Bawang, Indralaya, Palembang 18,155 10,802,105,000 402 630 798 799 260929031503 del ed cp to fr
149 BL.306 BL.306 119 1183 416 4161 BL BR 5234 ExecutivePlus 3 3 10:00 17:00 1 Blitar - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Belitang 16,005 10,227,450,000 456 623 801 803 260929031503 del ed cp to fr
162 JB.301 JB.301 111 1111 411 4111 JB PB 4789 ExecutivePlus 3 3 10:00 18:00 1 Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Tangerang, Merak, Way Halim, Tulang Bawang, Palembang 13,614 9,857,815,000 522 529 798 799 260929031503 del ed cp to fr
101 TB.401 TB.401 422 4223 115 1151 TB ML 125 Executive 4 4 10:00 10:00 1 Tulang Bawang, Rajabasa, Solo, Ngawi, Surabaya 14,536 9,765,057,800 473 551 724 725 260929031503 del ed cp to fr
105 PB.301 PB.301 411 4111 224 2241 PB KL 4754 ExecutivePlus 3 3 10:00 11:00 1 Palembang, Kayuagung, Tulang Bawang, Lampung, Ajibarang, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 15,564 9,120,150,000 348 552 739 740 260929031503 del ed cp to fr
102 PB.303 PB.303 411 4111 111 1111 PB JB 4788 ExecutivePlus 3 3 10:30 12:15 1 Palembang, Tulang Bawang, Wayhalim, Merak, Tangerang, Surabaya, Pasuruan, Lumajang, Jember 12,656 8,869,755,000 510 489 753 754 260929031503 del ed cp to fr
107 ME.302 ME.302 415 4151 124 1241 ME ML 5236 ExecutivePlus 3 3 10:00 13:45 1 Muara Enim, Lampung, Merak, Surabaya, Malang 11,934 8,860,453,000 510 467 769 770 260929031503 del ed cp to fr
115 MA.404 MA.404 127 1271 422 4172 MA LA 28 Executive 4 4 14:00 16:00 1 Madiun, Maospati, Ngawi, Merak, Lampung, Kotabumi 16,044 8,521,686,100 470 604 750 751 260929031503 del ed cp to fr
82 KL.301 KL.301 224 2241 411 4111 KL PB 4751 ExecutivePlus 3 3 13:30 18:45 0 Klaten, Yogyakarta, Magelang, Semarang, Bitung, Merak, Lampung, Bandarjaya, Tulang Bawang, Mesuji, Tugumulyo, Tanjung Raya, Kayu Agung, Indralaya, Palembang 13,517 8,236,085,000 406 516 645 646 260929031503 del ed cp to fr
344 BR.302 BR.302 416 4161 127 1271 BR ML 5985 ExecutivePlus 3 3 13:00 13:00 1 Baturaja, Lampung, Merak, Solo, Ngawi, Madiun 11,195 8,223,525,100 446 418 694 694 260929031503 del ed cp to fr
218 ML.304 ML.304 124 1241 415 4151 ML ME 5237 ExecutivePlus 3 3 11:00 18:00 1 Malang, Surabaya, Merak, Lampung, Muara Enim 11,518 8,155,205,000 503 461 800 802 260929031503 del ed cp to fr
113 ME.303 ME.303 416 4161 119 1183 ME BL 5235 ExecutivePlus 3 3 12:00 16:30 1 Muara Enim, Baturaja, Lampung, Merak, Solo, Ngawi, Nganjuk, Kediri, Blitar 12,493 7,991,725,000 443 512 762 763 260929031503 del ed cp to fr
108 LA.301 LA.301 422 4172 119 1183 LA BL 126 Executive 4 4 10:00 10:30 1 Kotabumi, Lampung, Merak, Nganjuk, Kediri, Blitar 15,271 7,952,115,000 471 583 758 759 260929031503 del ed cp to fr
142 BL.301 BL.301 119 1183 422 4172 BL LA 16 Executive 4 4 09:55 12:00 1 Blitar, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Serpong, Cilegon, Merak, Lampung, Kotabumi 14,061 7,762,893,000 351 605 797 798 260929031503 del ed cp to fr
104 PB.307 PB.307 411 4111 224 2241 PB KL 4846 ExecutivePlus 3 3 11:00 15:45 1 Palembang, Tulang Bawang, Lampung, Semarang, Bawen, Magelang, Yogyakarta, Klaten 12,742 7,658,692,500 490 488 744 745 260929031503 del ed cp to fr
933 ML.305 ML.305 124 1241 416 4161 ML BR 5995 ExecutivePlus 3 3 11:00 16:00 1 Malang - Surabaya - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Batumarta - Baturaja 11,881 7,105,605,000 502 420 703 703 260929031503 del ed cp to fr
111 BL.302 BL.302 119 1183 411 4111 BL PB 4750 ExecutivePlus 3 3 09:00 16:30 1 Blitar, Caruban, Madiun, Ngawi, Solo, Lampung, Palembang 10,812 6,879,370,000 327 426 608 609 260929031503 del ed cp to fr
955 KL.307 KL.307 224 2241 416 4161 KL BR 6026 ExecutivePlus 3 3 12:50 18:00 1 Klaten - Yogya - Kebumen - Ajibarang - Lampung - Metro - Bandar jaya - Kotabumi - Baturaja 11,048 6,877,550,000 357 436 651 651 260929031503 del ed cp to fr
109 LA.401 LA.401 422 4172 127 1271 LA MA 127 Executive 4 4 10:00 09:00 1 Kotabumi, Jetake, Bitung, Cikokol, Ngawi, Maospati, Madiun 14,106 6,868,538,000 408 549 709 710 260929031503 del ed cp to fr
917 BR.301 BR.301 416 4161 224 2241 BR KL 5893 ExecutivePlus 3 3 10:00 10:30 0 Batu Raja - Kt. Bumi - Lampung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 11,025 6,792,125,000 266 359 465 465 260929031503 del ed cp to fr
152 ML.902 ML.902 124 1241 323 3111 ML MR 3562 ExecutivePlus 3 3 11:10 03:00 1 Malang, Surabaya, Bekasi, Cikokol, Bitung, Merak 16,115 6,646,563,100 282 617 793 794 260929031503 del ed cp to fr
217 PO.401 PO.401 130 1301 416 4161 PO BR 38 Executive 4 4 11:00 2:00: 0 Ponorogo, Wonogiri, Solo, Merak, Lampung, Baturaja 10,230 6,591,875,000 308 384 485 486 250824054519 del ed cp to fr
80 JB.902 JB.902 111 1111 323 3111 JB MR 4782 ExecutivePlusSHD 9 9 10:05 05:00 1 Jember, Jatiroto, Probolinggo, Surabaya, Serpong, Bitung, Cikande, Serang, Merak 14,842 6,584,113,000 305 599 802 803 260929031503 del ed cp to fr
591 KL.306 KL.306 224 2241 416 4161 KL BR 5751 ExecutivePlus 3 3 14:00 16:00 0 Klaten - Yogyakarta - Magelang - Semarang - lampung - Bandar Jaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Batumarta - Batu Raja 10,233 6,488,360,000 275 349 503 503 260929031503 del ed cp to fr
951 BR.303 BR.303 416 4161 127 1271 BR KL 6025 ExecutivePlus 3 3 13:00 17:00 1 Baturaja - Lampung - Semarang - Solo - Palur - Ngawi - Madiun 10,201 6,412,715,000 342 421 631 631 260929031503 del ed cp to fr
11 JB.1401 JB.DD01 111 1111 320 3151 JB BI 3997 ExecutivePlusDD 15 12 12:00 07:40 1 Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung 15,855 6,377,848,400 356 591 802 803 260929031503 del ed cp to fr
112 PB.302 PB.302 411 4111 119 1183 PB TR 4755 ExecutivePlus 3 3 09:30 11:00 1 Palembang, Baturaja, Lampung, Merak, Solo, Ngawi, Nganjuk, Kediri, Blitar 10,229 6,338,749,000 578 382 746 747 260929031503 del ed cp to fr
110 BR.401 BR.401 416 4161 130 1301 BR PO 124 Executive 4 4 11:00 1:00: 0 Baturaja, Lampung, Merak, Solo, Wonogiri, Ponorogo 9,646 6,101,415,000 288 363 448 449 250824054519 del ed cp to fr
247 MR.902 MR.902 323 3111 124 1241 MR ML 2492 ExecutivePlus 3 3 13:00 04:15 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Surabaya, Malang 14,897 6,020,660,000 236 579 764 765 260929031503 del ed cp to fr
133 BO.302 BO.302 313 3131 411 4111 BO PB 4798 ExecutivePlus 3 3 14:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, jatijajar, Kampung Rambutan, Pondok Pinang, Tangerang, Merak, Lampung, Tulang Bawang, Palembang 14,865 5,949,380,000 320 640 800 801 260929031503 del ed cp to fr
975 ML.405 ML.405 124 1241 422 4223 ML TB 6044 Executive 4 4 10:30 13:30 1 Malang - Surabaya - Ngawi - Lampung - Metro - Bandar jaya - Tulang Bawang 10,606 5,848,225,000 342 404 546 546 260929031503 del ed cp to fr
119 KL.1402 KL.DD02 224 2241 323 3111 KL MR 3983 ExecutivePlusDD 15 12 15:00 08:05 1 Klaten, Yogyakarta, Magelang, Semarang, Bitung, Merak 18,419 5,792,715,000 363 657 802 803 260929031503 del ed cp to fr
93 BK.301 BK.301 315 3161 411 4111 BK PB 4797 ExecutivePlus 3 3 14:00 05:00 1 Cikarang, Bekasi, Pulo Gebang, Grogol, Kalideres, Poris, Tangerang, Merak, Lampung, Tulang bawang, Palembang 14,248 5,732,705,000 330 624 809 810 260929031503 del ed cp to fr
54 PB.306 PB.306 411 4111 313 3131 PB BO 4796 ExecutivePlus 3 3 12:30 03:30 1 Palembang, Tulang Bawang, Wayhalim, Merak, Tangerang, Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Jatijajar, Bogor 14,247 5,625,220,000 347 599 755 756 260929031503 del ed cp to fr
29 PO.1401 PO.DD01 130 1301 317 3134 PO CB 2567 ExecutivePlusDD 15 12 13:00 04:30 1 Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Jatiasih, Cibubur, Cileungsi 16,883 5,495,538,400 272 657 801 803 260929031503 del ed cp to fr
211 CB.1401 CB.DD01 317 3134 130 1301 CB PO 2491 ExecutivePlusDD 15 12 12:30 23:00 1 Cileungsi, Cibubur, Jatiasih, Solo, Ngawi, Madiun, Ponorogo 16,496 5,454,070,000 311 625 801 802 260929031503 del ed cp to fr
394 KP.1403 KP.DD03 211 2111 323 3111 KP MR 3369 ExecutivePlusDD 15 12 17:00 05:00 1 Solo, Semarang, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung, Merak 17,374 5,396,360,000 312 649 791 792 260929031503 del ed cp to fr
1036 PA.301 PA.301 242 75279 416 4161 PA BR 6146 ExecutivePlus 3 3 16:30 19:30 1 Pati - Kudus - Demak - Semarang - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Batumarta - Baturaja 8,535 5,335,780,000 185 356 504 504 260929031503 del ed cp to fr
250 BI.906 BI.906 320 3151 115 1151 BI ML 800 ExecutivePlusSHD 9 9 15:00 07:00 1 Bitung - Cikokol - Kalideres - Terminal Grogol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang 14,410 5,299,725,000 320 581 780 781 260929031503 del ed cp to fr
166 MR.901 MR.901 323 3111 111 1111 MR JB 4783 ExecutivePlusSHD 9 9 11:00 06:00 1 Merak, Cilegon, Balaraja, Bitung, Serpong, Surabaya, Probolinggo, Wonorejo, Jember 11,771 5,290,080,000 213 577 794 795 260929031503 del ed cp to fr
151 BL.305 BL.305 119 1183 323 3111 BL MR 5209 ExecutivePlus 3 3 11:00 04:00 1 Blitar, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Serpong, Cilegon, Merak 14,597 5,289,252,800 361 588 799 800 260929031503 del ed cp to fr
47 KL.1403 KL.DD03 224 2241 313 3131 KL BO 4860 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 06:45 1 Klaten, Yogya, mMagelang, Semarang, Cikarang, Pasar Rebo, Depok, Cibinong, Bogor 17,606 5,268,870,000 345 638 796 797 260929031503 del ed cp to fr
189 PW.405 PW.405 227 2271 111 1111 PW JB 3486 Executive 4 4 14:30 06:00 1 Purwokerto, Brebes, Semarang, Solo, Ngawi, Surabaya, Jember 17,107 5,249,956,100 370 677 819 820 260929031503 del ed cp to fr
257 MR.1406 MR.DD06 323 3111 224 2241 MR KL 3986 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:30 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 17,077 5,221,390,000 404 603 787 788 260929031503 del ed cp to fr
206 JB.404 JB.404 111 1111 227 2271 JB PW 3485 Executive 4 4 14:00 06:30 1 Jember, Surabaya, Ngawi, Solo, Semarang, Brebes, Purwokerto 16,843 5,178,905,900 368 688 821 822 260929031503 del ed cp to fr
84 PB.305 PB.305 411 4111 315 3161 PB BK 4795 ExecutivePlus 3 3 12:30 03:45 1 Palembang, Tulang Bawang, Wayhalim, Merak, Tangerang, Poris, Kalideres, Grogol, Pulo Gebang, Bekasi, Cikarang 12,998 5,148,640,000 289 569 738 739 260929031503 del ed cp to fr
6 BL.1402 BL.DD02 119 1183 320 3151 BL BI 3339 ExecutivePlusDD 15 12 10:35 03:00 1 Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung 14,503 5,117,360,000 225 645 799 799 260929031503 del ed cp to fr
926 ML.1403 ML.DD03 124 1241 317 3134 ML CB 2585 ExecutivePlusDD 15 12 15:00 05:45 1 Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (Lantai 2) 14,506 5,111,413,400 294 546 700 700 260929031503 del ed cp to fr
46 KL.1401 KL.DD01 224 2241 319 3191 KL CI 3785 ExecutivePlusDD 15 12 16:30 20:15 1 Klaten, Yogya, Magelang, Semarang, Cikarang, Pulo Gebang, Pondok Pinang, Ciputat 17,087 5,095,505,000 379 611 800 801 260929031503 del ed cp to fr
1038 PA.302 PA.302 242 75279 411 4111 PA PB 6147 ExecutivePlus 3 3 14:00 17:20 1 Pati - Kudus - Demak - Semarang - Lampung - Bandarjaya - Menggala - Tl. Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Kayu Agung - Indralaya - Palembang 8,130 5,063,455,000 275 327 505 505 260929031503 del ed cp to fr
128 CI.1405 CI.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 3501 ExecutivePlusDD 15 12 18:30 07:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 17,384 5,059,505,000 332 637 779 780 260929031503 del ed cp to fr
960 PO.303 PO.303 423 74800 411 4111 TR PB 6006 ExecutivePlus 3 3 10:45 17:30 1 Trenggalek - Ponorogo - Wonogiri - Semarang - Lampung - Metro - Bandar Jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Indralaya - Palembang 8,199 5,057,460,000 431 327 655 655 260929031503 del ed cp to fr
52 MA.1402 MA.DD02 127 1271 320 3151 MA BI 2488 ExecutivePlusDD 15 12 14:15 05:30 1 Madiun, Ngawi, Solo, Bekasi, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung 15,399 5,036,113,500 273 655 798 799 260929031503 del ed cp to fr
239 CI.1403 CI.DD03 319 3191 211 2111 CI KP 3391 ExecutivePlusDD 15 12 18:30 05:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Solo 17,100 4,982,795,000 354 635 791 792 260929031503 del ed cp to fr
219 KL.302 KL.302 224 2241 415 4151 KL ME 4752 ExecutivePlus 3 3 12:45 19:00 1 Klaten, Yogyakarta, Kebumen, Ajibarang, Merak, Lampung, Bandar Jaya, Tulang Bawang, Indralaya, Palembang 6,974 4,973,390,000 187 294 374 375 260929031503 del ed cp to fr
172 BI.1404 BI.DD04 320 3151 111 1111 BI JB 4000 ExecutivePlusDD 15 12 11:30 04:00 1 Bitung, Cikokol, Pondok Pinang, Bekasi, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember 12,246 4,963,728,400 245 563 780 781 260929031503 del ed cp to fr
537 ME.304 ME.304 415 4151 127 1271 ME BL 5760 ExecutivePlus 3 3 10:00 18:00 1 Muara Enim - Belitang - Baturaja - Semarang - Solo - Ngawi - Madiun 7,949 4,921,500,500 215 334 461 461 260929031503 del ed cp to fr
92 KP.1402 KP.DD02 211 2111 319 3191 KP CI 2523 ExecutivePlusDD 15 12 19:00 05:30 1 Solo, Cibitung, jJatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 16,200 4,847,385,000 324 626 802 803 260929031503 del ed cp to fr
5 BL.1401 BL.DD01 119 1183 319 3191 BL CI 2532 ExecutivePlusDD 15 12 10:30 03:00 1 Blitar, Cikarang, Jatiasih, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Ciputat 13,813 4,834,098,400 237 622 802 803 260929031503 del ed cp to fr
91 KP.1401 KP.DD01 211 2111 319 3191 KP CI 3351 ExecutivePlusDD 15 12 07:00 16:30 0 Solo, Cibitung, jJatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 15,986 4,801,435,000 250 669 802 803 260929031503 del ed cp to fr
75 ML.1401 ML.DD01 124 1241 320 3151 ML BI 2497 ExecutivePlusDD 15 12 06:30 22:15 0 Malang, Surabaya, Cikarang, Bekasi, Pondok Pinang, Cikokol, Bitung 13,285 4,785,878,400 226 624 775 776 260929031503 del ed cp to fr
178 CI.1402 CI.DD02 319 3191 119 1183 CI BL 2537 ExecutivePlusDD 15 12 13:00 04:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Cikarang, Solo, Ngawi, Nganjuk, Tulung Agung, Blitar 13,393 4,778,843,400 196 638 801 802 260929031503 del ed cp to fr
391 MR.1401 MR.DD01 323 3111 211 2111 MR KP 5389 ExecutivePlusDD 15 12 17:30 04:30 1 Merak, Bitung, Kotabumi, Jatake, Serpong, Cikokol, Kalideres, Terminal Grogol, Semarang, Solo 15,431 4,745,510,000 285 652 800 801 260929031503 del ed cp to fr
25 ML.1402 ML.DD02 124 1241 313 3131 ML BO 6284 ExecutivePlusDD 15 12 07:00 22:00 0 Malang, Surabaya, Cikarang, Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Depok, Cibinong, Bogor 12,794 4,663,143,400 246 581 758 759 260929031503 del ed cp to fr
928 PB.308 PB.308 411 4111 242 75279 PB PA 6148 ExecutivePlus 3 3 12:00 13:30 1 Palembang - Lampung - Semarang - Demak - Kudus - Pati 8,279 4,615,475,800 302 320 481 481 260929031503 del ed cp to fr
32 PO.901 PO.901 423 40664 313 3131 TR BO 207 ExecutivePlusSHD 9 9 12:10 03:00 1 Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Depok, Bogor 13,367 4,533,932,800 287 604 777 778 260929031503 del ed cp to fr
203 MR.301 MR.301 323 3111 119 1183 MR BL 5210 ExecutivePlus 3 3 12:30 04:00 1 Merak, Cilegon, Serpong, Solo, Ngawi, Nganjuk, Kediri, Blitar 12,197 4,526,998,800 219 570 766 767 260929031503 del ed cp to fr
330 CI.1404 CI.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 3498 ExecutivePlusDD 15 12 06:35 19:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 15,295 4,509,285,000 286 623 781 782 260929031503 del ed cp to fr
144 MA.302 MA.302 127 1271 323 3111 MA MR 5249 ExecutivePlus 3 3 11:00 02:30 1 Madiun, Maospati, Ngawi, Bitung, Cilegon, Serang, Merak 14,596 4,443,110,600 359 612 798 799 260929031503 del ed cp to fr
1037 BR.304 BR.304 416 4161 242 75279 BR PA 6149 ExecutivePlus 3 3 12:30 13:00 1 Baturaja - Lampung - Semarang - Demak - Kudus - Pati 7,534 4,422,462,100 188 331 477 477 260929031503 del ed cp to fr
106 ME.301 ME.301 415 4151 224 2241 ME KL 4753 ExecutivePlus 3 3 10:00 16:40 1 Muara Enim, Baturaja, Lampung, Merak, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, wWates, Yogya, Klaten 6,261 4,396,390,000 147 272 324 325 260929031503 del ed cp to fr
160 BI.908 BI.908 320 3151 423 40664 BI TR 3597 ExecutivePlusSHD 9 9 12:30 04:15 1 Bitung, Cikokol, Poris, Kalideres, Grogol, Bekasi, Solo, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Trenggalek 12,927 4,379,325,000 325 550 778 779 260929031503 del ed cp to fr
33 PO.906 PO.906 423 40664 320 3151 TR BI 3598 ExecutivePlusSHD 9 9 12:15 04:00 1 Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Bekasi, Grogol, Kalideres, Poris, Cikokol, Bitung 12,842 4,351,403,200 320 563 799 800 260929031503 del ed cp to fr
215 MR.302 MR.302 323 3111 127 1271 MR MA 1181 ExecutivePlus 3 3 16:30 08:00 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Ngawi, Maospati, Madiun 14,607 4,333,735,000 412 580 792 793 260929031503 del ed cp to fr
334 KL.1404 KL.DD04 224 2241 319 3191 KL CI 4885 ExecutivePlusDD 15 12 06:00 20:15 0 Klaten, Yogyakarta, Kebumen, Cibitung, Jatiasih, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Pondok Pinang, Ciputat 14,448 4,321,875,000 286 633 802 803 260929031503 del ed cp to fr
131 BO.1402 BO.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 4861 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 14,580 4,274,490,000 253 647 797 798 260929031503 del ed cp to fr
367 MA.303 MA.303 127 1271 411 4111 MA BI 5354 ExecutivePlus 3 3 16:30 05:30 1 Madiun - Ngawi - Solo - Cikarang - Bekasi - Kalideres - Cikokol - Bitung 14,482 4,202,540,600 386 586 771 771 260929031503 del ed cp to fr
923 CB.1402 CB.DD02 317 3171 124 1241 CB ML 5989 ExecutivePlusDD 15 12 15:00 07:00 1 Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang ( Lantai 2 ) 11,522 4,194,505,000 162 573 722 722 260929031503 del ed cp to fr
385 PW.301 PW.301 227 2271 124 1241 PW ML 5386 Executive 4 4 13:30 03:15 1 Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Ngawi, Nganjuk, Blitar, Malang 14,818 4,162,917,700 300 615 834 835 260929031503 del ed cp to fr
165 BI.1403 BI.DD03 320 3151 119 1183 BI BL 3342 ExecutivePlusDD 15 12 12:00 03:00 1 Bitung, Cikokol, kalideres, Grogol, Bekasi, Ngawi, Caruban, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar 11,609 4,136,375,000 226 563 774 775 260929031503 del ed cp to fr
148 ML.302 ML.302 124 1241 236 2362 ML PW 2161 Executive 4 4 18:30 07:00 1 Malang, Blitar, Nganjuk, Ngawi, Solo Semarang, Pekalongan, Tegal 14,657 4,119,508,200 306 626 830 831 260929031503 del ed cp to fr
408 BI.305 BI.305 320 3151 127 1271 BI MA 5393 ExecutivePlus 3 3 15:00 06:45 1 Bitung, Cikokol, Poris, Kalideres, Grogol, Bekasi, Ngawi, Glodok, Magetan, Madiun 14,174 4,116,175,000 367 578 767 767 260929031503 del ed cp to fr
26 ML.901 ML.901 124 1241 319 3191 ML CI 3415 ExecutivePlus 3 3 11:30 01:30 1 Malang, Surabaya, Cikarang, Pulo Gebang, Pondok Pinang, Ciputat 11,263 4,105,288,400 332 460 784 785 260929031503 del ed cp to fr
226 BI.301 BI.301 320 3151 213 2131 BI BJ 4771 ExecutivePlus 3 3 05:30 19:00 0 Bitung, Cikokol, Poris, Kalideres, Grogol, Bekasi, Semarang, Boyolali, Solo, Batujamus 14,918 4,085,810,000 338 613 771 772 260929031503 del ed cp to fr
397 KP.1404 KP.DD04 211 2111 313 3131 KP BO 3423 ExecutivePlusDD 15 12 06:30 17:00 0 Solo, Kartasura, Boyolali, Semarang, Subang, Bekasi, Kampung Rambutan, Depok, Cibinong, Bogor 13,604 4,067,890,000 333 577 794 795 260929031503 del ed cp to fr
179 CI.905 CI.905 319 3191 124 1241 CI ML 801 ExecutivePlus 3 3 13:05 04:30 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Surabaya, Malang 11,333 4,064,585,000 268 452 779 780 260929031503 del ed cp to fr
114 KP.405 KP.405 211 2111 422 4172 KP LA 1676 Executive 4 4 16:30 13:45 1 Solo, Semarang, Merak, Lampung, Kotabumi 7,629 4,061,835,000 180 324 449 450 260929031503 del ed cp to fr
122 SM.410 SM.410 223 2223 323 3111 SM MR 3487 Executive 4 4 06:00 21:45 0 Semin, Karangmojo, Patuk, Klaten, Semarang, Bekasi, Cikokol, Bitung, Balaraja, Serang, Cilegon, Merak 15,316 4,042,220,000 397 617 800 801 260929031503 del ed cp to fr
171 BI.1402 BI.DD02 320 3151 124 1241 BI ML 2500 ExecutivePlusDD 15 12 05:35 22:00 0 Bitung, Cikokol, Pondok Pinang, Bekasi, Surabaya, Malang 10,888 4,032,173,400 228 610 778 779 260929031503 del ed cp to fr
125 CI.401 CI.401 319 3191 223 2223 CI SM 1823 Executive 4 4 06:05 18:00 0 Ciputat, Pasar Minggu, Kampung Rambutan, Bekasi, bawen, Magelang, Yogya, Semin, Ngawen, Ponjong 15,601 3,988,595,000 490 579 783 784 260929031503 del ed cp to fr
38 GM.401 GM.401 212 2123 320 3151 GM BI 4204 Executive 4 4 07:00 19:30 0 Plupuh - Gemolong - Karanggede - Salatiga - Karawang - Cikarang - Bekasi - Terminal Grogol - Kalideres - Cikokol - Bitung 16,233 3,927,330,000 572 587 755 756 260929031503 del ed cp to fr
16 MA.301 MA.301 127 1271 319 3191 MA CI 4793 Executive 4 4 11:30 01:00 1 Madiun, Maospati, Ngawi, Cikarang, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciledug 14,976 3,916,458,000 442 582 790 791 260929031503 del ed cp to fr
139 BO.407 BO.407 313 3131 223 2223 BO SM 3457 Executive 4 4 06:00 18:00 0 Bogor, Cibinong, Jatijajar, Kampung Rambutan, Bawen, Muntilan, Yogya, Wonosari, Semin 15,181 3,900,215,000 357 625 797 798 260929031503 del ed cp to fr
141 BO.905 BO.905 313 3131 115 1151 BO ML 799 ExecutivePlusSHD 9 9 14:05 05:30 1 Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Palur - Ngawi - Nganjuk - Surabaya - Malang 10,812 3,897,735,000 237 526 795 796 260929031503 del ed cp to fr
157 BI.1401 BI.DD01 320 3151 127 1271 BI MA 2484 ExecutivePlusDD 15 12 14:50 06:15 1 Bitung, Cikokol, Poris, Kalideres, Grogol, Bekasi, Ngawi, Glodok, Magetan, Madiun 11,815 3,889,960,000 181 610 777 778 260929031503 del ed cp to fr
192 PG.401 PG.401 315 16559 127 1271 PG BL 96 Executive 4 4 11:30 22:45 1 Bekasi, Semarang, Solo, Ngawi, Maospati, Madiun 13,396 3,866,425,000 355 541 727 728 260929031503 del ed cp to fr
