Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| ID | Rute | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | at | - | at | Kota | Agen | Harga | Seat | c3 | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20483173 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 670,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20482803 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20482306 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20482268 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20482229 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20482144 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20482048 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20481862 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20481691 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20481336 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 670,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20455028 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20454635 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20454603 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20454455 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20454350 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20454231 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 670,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20453875 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20453850 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20453830 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 700,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20453721 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 670,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20426211 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20425911 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20425412 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20425215 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20424983 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20424833 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20424536 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20424189 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20424097 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20424085 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20396323 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20395635 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20395405 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20395308 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20394977 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20394917 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20394749 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20394368 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20394235 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20394169 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20366091 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20365997 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20365984 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20365546 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20365417 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20365093 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20365011 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20364999 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20364942 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20364735 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20337309 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336721 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336701 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336676 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336458 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336274 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336271 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336225 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20336121 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20335935 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20308984 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20308650 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20308593 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20308397 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20308246 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20308013 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20307968 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20307799 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20307472 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20307236 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20278831 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20278756 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20278437 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20278392 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20278033 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20278021 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20277864 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20277779 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20277578 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20277387 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20250809 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20250529 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 02:00 | 315 | 3161 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20250513 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20250168 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20250052 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20249949 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang | First Class Double Decker | KA.1202 | 318 | 28587 | 00:00 | -> | 03:00 | 321 | 3155 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20249893 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Salatiga-Terminal Salatiga ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 215 | 2151 | 20:15 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20249650 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 05:30 | 319 | 3191 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20249541 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2111 | 19:00 | -> | 02:30 | 315 | 3152 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update | |
| 20249495 | Palur - Ciputat (Lantai 1) | Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | First Class Double Decker | KA.1202 | 211 | 2381 | 20:00 | -> | 00:00 | 318 | 28587 | 955,000 | 0 | 0 | 13 | view seat add daily rute update |
| # | Kode | Kode2 | NoPol | NL | dr | to | Trayek | Kelas | Tgl | Start | c2 | Price | Seat | Open | Sales | Rp | % | ful | c3 | jId | # | Update | Menu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KA.1202 | KA.DD02 | KP | CI | Palur - Ciputat (Lantai 1) | FirstClass DD | 2024-04-17 | 0000-00-00 00:00:00 | 591383 | 920,000 | 2 | 0 | 2 | 1,840,000 | 100,00 | 1 | 62 | 5658 | 1 | 25-05-12 17:09:39 | jalurId | ||||
