Prev Refresh
ID Rute Rute Kelas Kode Kota Agen at - at Kota Agen Harga Seat c3 Sales cID Menu
15591481 Palur - Bogor (Lantai 1) Super Top Double Decker KP.1305 0 0 19:15 -> 02:30 0 0 400,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
15587526 Palur - Bogor (Lantai 1) Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 215 2151 20:30 -> 04:00 315 3152 400,000 2 63 800,000 14 view seat add daily rute update
15587437 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 04:00 321 3155 400,000 2 63 800,000 14 view seat add daily rute update
15587371 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 04:00 315 3152 400,000 2 63 800,000 14 view seat add daily rute update
15587340 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 05:30 313 3131 400,000 2 63 800,000 14 view seat add daily rute update
15587006 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 02:30 318 28587 400,000 2 63 800,000 14 view seat add daily rute update
15586965 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2381 20:00 -> 02:30 318 28587 400,000 2 63 800,000 14 view seat add daily rute update
15586797 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 05:30 313 3131 385,000 2 63 770,000 14 view seat add daily rute update
15586632 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Kp. Rambutan Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 04:15 321 3213 385,000 2 63 770,000 14 view seat add daily rute update
15586604 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 04:00 321 3155 385,000 2 63 770,000 14 view seat add daily rute update
15512106 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 04:00 321 3155 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15511493 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 05:30 313 3131 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15511437 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 04:00 321 3155 385,000 6 63 2,310,000 14 view seat add daily rute update
15511233 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 05:30 313 3131 385,000 6 63 2,310,000 14 view seat add daily rute update
15511217 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Kp. Rambutan Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 04:15 321 3213 385,000 6 63 2,310,000 14 view seat add daily rute update
15510853 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 02:30 318 28587 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15510809 Palur - Bogor (Lantai 1) Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 215 2151 20:30 -> 04:00 315 3152 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15510496 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 04:00 315 3152 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15510451 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2381 20:00 -> 02:30 318 28587 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15458514 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 05:30 313 3131 385,000 6 63 2,310,000 14 view seat add daily rute update
15458202 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 04:00 315 3152 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15458010 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 04:00 321 3155 385,000 6 63 2,310,000 14 view seat add daily rute update
15457950 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 05:30 313 3131 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15457818 Palur - Bogor (Lantai 1) Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 215 2151 20:30 -> 04:00 315 3152 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15457466 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 02:30 318 28587 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15456995 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 19:15 -> 04:00 321 3155 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15456844 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2381 20:00 -> 02:30 318 28587 400,000 6 63 2,400,000 14 view seat add daily rute update
15456793 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Kp. Rambutan Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 02:30 -> 04:15 321 3213 385,000 6 63 2,310,000 14 view seat add daily rute update
1127185 Palur - Bogor (Lantai 1) Salatiga-Terminal Salatiga ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 215 2151 2025-05-27 20:30:00 -> 2025-05-28 20:30:00 315 3152 400,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1127101 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 2025-05-27 19:15:00 -> 2025-05-28 19:15:00 321 3155 400,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1127004 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bekasi-Bekasi Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 2025-05-27 19:15:00 -> 2025-05-28 19:15:00 315 3152 400,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1126975 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 2025-05-27 19:15:00 -> 2025-05-28 19:15:00 313 3131 400,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1126673 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Palur Kantor Pusat ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2111 2025-05-27 19:15:00 -> 2025-05-28 19:15:00 318 28587 400,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1126634 Palur - Bogor (Lantai 1) Solo-Kartasura ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KP.1305 211 2381 2025-05-27 20:00:00 -> 2025-05-28 20:00:00 318 28587 400,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1126458 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bogor-Bogor/tajur Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 2025-05-27 02:30:00 -> 2025-05-27 02:30:00 313 3131 385,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1126289 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Kp. Rambutan Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 2025-05-27 02:30:00 -> 2025-05-27 02:30:00 321 3213 385,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
1126261 Palur - Bogor (Lantai 1) INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Super Top Double Decker KP.1305 318 28587 2025-05-27 02:30:00 -> 2025-05-27 02:30:00 321 3155 385,000 0 63 0 14 view seat add daily rute update
select * from daily_price where kode_rute='KP.1305' order by id desc limit 200
# Kode Kode2 NoPol NL dr to Trayek Kelas Tgl Start c2 Price Seat Open Sales Rp % ful c3 jId # Update Menu
2 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-02 0000-00-00 00:00:00 722275 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-05-03 06:10:49 jalurId
2 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-01 0000-00-00 00:00:00 722272 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-05-03 02:14:35 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-13 0000-00-00 00:00:00 722308 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-08-21 10:21:56 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-12 0000-00-00 00:00:00 722305 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-06-08 07:52:59 jalurId
4 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-11 0000-00-00 00:00:00 722302 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-06-20 10:19:45 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 AD7802OF 145 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-10 0000-00-00 00:00:00 722299 400,000 6 0 6 2,400,000 100,00 1 63 6899 1 25-05-14 04:48:32 jalurId
3 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-09 0000-00-00 00:00:00 722296 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-07-03 07:58:21 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 AD1462CU 102 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-08 0000-00-00 00:00:00 722293 400,000 6 1 5 2,000,000 83,33 63 6899 1 25-09-16 18:32:31 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-07 0000-00-00 00:00:00 722290 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-12-25 03:16:48 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-06 0000-00-00 00:00:00 722287 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-05-07 11:15:13 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-05 0000-00-00 00:00:00 722284 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-05-06 06:57:23 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-04 0000-00-00 00:00:00 722281 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-05-05 05:30:17 jalurId
5 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-03 0000-00-00 00:00:00 722278 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-05-04 05:39:01 jalurId
3 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-14 0000-00-00 00:00:00 722311 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-12-16 01:15:01 jalurId
3 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-15 0000-00-00 00:00:00 722314 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-05-20 04:48:33 jalurId
3 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-16 0000-00-00 00:00:00 722317 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-06-09 20:01:47 jalurId
1 KP.1305 KP.DD05 AD7434OF 123 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-17 0000-00-00 00:00:00 722320 400,000 6 0 6 2,400,000 100,00 1 63 6899 1 25-06-30 21:15:23 jalurId
4 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-18 0000-00-00 00:00:00 722323 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 26-02-03 17:53:45 jalurId
4 KP.1305 KP.DD05 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-19 0000-00-00 00:00:00 722326 400,000 6 6 0 0 0,00 63 6899 1 25-07-11 05:15:22 jalurId
2 KP.1305 KP.DD05 AD7613OF 134 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-05-27 0000-00-00 00:00:00 722350 400,000 6 0 6 2,400,000 100,00 1 63 6899 1 25-05-28 05:46:30 jalurId
4 KP.1305 KP.DD05 AD7011OF 116 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-09-03 0000-00-00 00:00:00 772951 385,000 6 5 1 385,000 16,67 63 6899 0 25-09-05 21:25:28 jalurId
4 KP.1305 KP.DD05 AD7011OF 116 KP CI Palur - Bogor (Lantai 1) SuperTop DD 2025-09-05 0000-00-00 00:00:00 773024 385,000 6 4 2 770,000 33,33 63 6899 1 25-10-05 01:13:53 jalurId
0 KP.1305 KP.DD05 AD7613OF 134 KP CI Palur - Jakarta SuperTop DD 2025-09-07 0000-00-00 00:00:00 773693 400,000 6 0 6 2,400,000 100,00 1 63 6899 0 25-09-08 19:03:33 jalurId
138 106 32 12,755,000 0,00 4
select * from daily_rute_price where kode_rute='KP.1305' order by id limit 280
# cdPergi cdPergi drCity drAgen toCity toAgen Rute Pergi NoPol c3 cdBalik Url Kelas Kls Jum Update time Menu
87 KP.1201 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 62 CI.1201 12 12 760 260302061553 07:00 Edit uVo Balik
88 KP.1202 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 62 CI.1203 12 12 760 260302061555 19:00 Edit uVo Balik
89 KP.1301 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 63 CI.1301 12 12 760 260302061601 07:00 Edit uVo Balik
90 KP.1302 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 63 CI.1303 12 12 760 260302061603 19:00 Edit uVo Balik
91 KP.1401 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, jJatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 13 CI.1403 12 12 760 260302061609 07:00 Edit uVo Balik
92 KP.1402 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, jJatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 13 CI.1401 12 12 760 260302061611 19:00 Edit uVo Balik
287 KP.1205 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 12 12 23 260210111510 19:15 Edit uVo Balik
288 KP.1305 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 12 12 23 260210111510 19:15 Edit uVo Balik
289 KP.1405 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat 12 12 25 260210111510 19:15 Edit uVo Balik
710 KA.1302 KP.1302 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 63 12 12 24 240327053208 18:30 Edit uVo Balik
712 KA.1201 KP.1201 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 62 12 12 24 240327053053 07:00 Edit uVo Balik
715 KA.1202 KP.1202 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 62 12 12 24 240327052846 18:30 Edit uVo Balik
718 KA.1401 KP.1401 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) 13 12 12 24 240327052711 07:00 Edit uVo Balik
722 KA.1402 KP.1402 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) 13 12 12 24 240327052358 18:30 Edit uVo Balik
724 KA.1301 KP.1301 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 63 12 12 24 240327052256 07:00 Edit uVo Balik
1082 KP.1415 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) 12 12 2 260210111510 07:00 Edit uVo Balik
1083 KP.1215 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 00000 12 12 2 260210111510 07:00 Edit uVo Balik
1084 KP.1315 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 00000 12 12 2 260210111510 07:00 Edit uVo Balik
1093 KP.1318 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru AD7636OF 12 12 3 241224164841 18:30 Edit uVo Balik
1094 KP.1218 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Karawang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) AD7636OF 12 12 3 241224164857 18:30 Edit uVo Balik
1095 KP.1418 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Karawang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) 12 12 3 241224164918 18:30 Edit uVo Balik
1116 KP.1420 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) 12 12 2 241229054038 09:00 Edit uVo Balik
1118 KP.1320 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) AD7636OF 12 12 2 241229055827 09:00 Edit uVo Balik
1119 KP.1220 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) AD7636OF 12 12 2 241229055849 09:00 Edit uVo Balik
1214 KP.1308 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 12 12 2 250824054519 18:00 Edit uVo Balik
1215 KP.1408 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) 12 12 2 250824054519 18:00 Edit uVo Balik
1216 KP.1208 211 2111 319 3191 Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 12 12 2 250824054519 18:00 Edit uVo Balik
1563 KP.1323 211 2111 319 3191 Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 12 12 7 260302031503 19:00 Edit uVo Balik
1564 KP.1423 211 2111 319 3191 Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) 12 12 7 260302031503 19:00 Edit uVo Balik
1566 KP.1223 211 2111 319 3191 Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) 12 12 7 260302031503 19:00 Edit uVo Balik
select * from trayek where id>0 and `dr_agen`='2111' and `to_agen`='3191' and `kelas_armada`='12'
SELECT * from daily_rute_price where kode_rute='KP.1305' and tgl>'2024-01-27' and tgl<'2026-03-02' and kursi_terjual>0 order by tgl
# Tgl jId dr to kelas kode bid time nopol seat open cus omset fl
1 2025-05-08 6899 KP CI 14 KP.1305 722293 0000-00-00 00:00:00 AD1462CU 6 1 5 2,000,000
2 2025-05-10 6899 KP CI 14 KP.1305 722299 0000-00-00 00:00:00 AD7802OF 6 0 6 2,400,000 1
3 2025-05-17 6899 KP CI 14 KP.1305 722320 0000-00-00 00:00:00 AD7434OF 6 0 6 2,400,000 1
4 2025-05-27 6899 KP CI 14 KP.1305 722350 0000-00-00 00:00:00 AD7613OF 6 0 6 2,400,000 1
5 2025-09-03 6899 KP CI 14 KP.1305 772951 0000-00-00 00:00:00 AD7011OF 6 5 1 385,000
6 2025-09-05 6899 KP CI 14 KP.1305 773024 0000-00-00 00:00:00 AD7011OF 6 4 2 770,000
7 2025-09-07 6899 KP CI 14 KP.1305 773693 0000-00-00 00:00:00 AD7613OF 6 0 6 2,400,000 1
42 10 32 12,755,000 4

Array
(
    [id] => 288
    [kode_pergi] => KP.1305
    [kelas_id] => 14
    [kode_rute_armada] => KP.DD05
    [kelas_armada] => 12
    [kode_pergi_v0] => 
    [kode_pulang] => 
    [rute_pergi] => Solo, Cibitung, Jatiasih, Pasar Minggu, Pondok Pinang, Ciputat
    [rute_pulang] => Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Solo
    [url] => 
    [info] => 
    [title] => Solo-Palur Kantor Pusat ke Tangerang Selatan-Ciputat Baru
    [dr_agent] => 
    [to_agent] => 
    [dr_cd] => KP
    [dr_ccd] => KP
    [dr_time] => 19:15
    [to_time] => 05:30
    [hplus] => 1
    [to_cd] => 
    [to_ccd] => CI
    [create_at] => 2026-02-10 04:15:10
    [dr_city] => 211
    [dr_agen] => 2111
    [to_city] => 319
    [to_agen] => 3191
    [price_count] => 0
    [update_at] => 1770696910
    [capacity] => 6
    [price_per_seat] => 400000
    [j2] => 23
    [jalur_id] => 0
    [cron_at] => 1713863751
    [idklsitem] => 0
    [full] => 3
    [jalan] => 4
    [kursi_terjual] => 23
    [penawaran] => 20
    [omset] => 9200000
    [omset_at] => 20250529
    [id2] => 288
    [id_old] => 288
    [kelas_items] => 
    [nopols] => 
    [st] => 0
    [bl] => 0
    [cek_time] => 0
    [to_jak] => 0
)