Prev Refresh
ID Rute Rute Kelas Kode Kota Agen at - at Kota Agen Harga Seat c3 Sales cID Menu
19729531 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 20 3,800,000 4 view seat add daily rute update
19729435 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 20 4,000,000 4 view seat add daily rute update
19729189 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 20 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19728830 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 20 3,800,000 4 view seat add daily rute update
19537075 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 4 760,000 4 view seat add daily rute update
19536931 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 4 720,000 4 view seat add daily rute update
19536911 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 4 800,000 4 view seat add daily rute update
19536797 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 4 760,000 4 view seat add daily rute update
19514042 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 20 4,000,000 4 view seat add daily rute update
19513438 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 20 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19513012 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 20 3,800,000 4 view seat add daily rute update
19512422 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 20 3,800,000 4 view seat add daily rute update
19464136 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 15 3,000,000 4 view seat add daily rute update
19464054 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 14 2,520,000 4 view seat add daily rute update
19463416 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 14 2,660,000 4 view seat add daily rute update
19463070 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
19438368 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
19437199 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
19436497 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 15 2,700,000 4 view seat add daily rute update
19436128 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 15 3,000,000 4 view seat add daily rute update
19411907 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 4 720,000 4 view seat add daily rute update
19410893 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 4 760,000 4 view seat add daily rute update
19410663 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 4 760,000 4 view seat add daily rute update
19410324 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 4 800,000 4 view seat add daily rute update
19388457 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19387887 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19387715 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19387491 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19360801 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19360799 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19360780 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19360451 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19334949 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19334517 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19334163 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19334096 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19309297 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 2 380,000 4 view seat add daily rute update
19308086 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 2 380,000 4 view seat add daily rute update
19307524 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 2 400,000 4 view seat add daily rute update
19307449 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 2 360,000 4 view seat add daily rute update
19292226 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 12 2,280,000 4 view seat add daily rute update
19290512 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 12 2,400,000 4 view seat add daily rute update
19289818 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 12 2,280,000 4 view seat add daily rute update
19288759 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 12 2,160,000 4 view seat add daily rute update
19265018 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 17 3,230,000 4 view seat add daily rute update
19264896 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 17 3,400,000 4 view seat add daily rute update
19264651 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 17 3,060,000 4 view seat add daily rute update
19264115 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 17 3,230,000 4 view seat add daily rute update
19239636 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 18 3,240,000 4 view seat add daily rute update
19239446 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 18 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19239310 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 18 3,420,000 4 view seat add daily rute update
19238660 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 18 3,420,000 4 view seat add daily rute update
19218114 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 12 2,400,000 4 view seat add daily rute update
19216290 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 11 1,980,000 4 view seat add daily rute update
19215261 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 11 2,090,000 4 view seat add daily rute update
19215255 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 12 2,280,000 4 view seat add daily rute update
19193904 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 16 2,880,000 4 view seat add daily rute update
19192540 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 16 3,200,000 4 view seat add daily rute update
19192512 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 16 3,040,000 4 view seat add daily rute update
19191828 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 16 3,040,000 4 view seat add daily rute update
19166543 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 7 1,330,000 4 view seat add daily rute update
19166502 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 7 1,400,000 4 view seat add daily rute update
19166241 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 7 1,330,000 4 view seat add daily rute update
19165617 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 7 1,260,000 4 view seat add daily rute update
19141317 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 15 2,700,000 4 view seat add daily rute update
19140096 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
19139606 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 15 3,000,000 4 view seat add daily rute update
19139070 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
19090123 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 23 4,600,000 4 view seat add daily rute update
19089361 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 23 4,140,000 4 view seat add daily rute update
19089091 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 23 4,370,000 4 view seat add daily rute update
19088587 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 23 4,370,000 4 view seat add daily rute update
19063064 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 15 3,000,000 4 view seat add daily rute update
19062596 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
19062186 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 15 2,700,000 4 view seat add daily rute update
19061850 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
19035104 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 10 1,900,000 4 view seat add daily rute update
19034941 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 10 2,000,000 4 view seat add daily rute update
19034940 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 10 1,900,000 4 view seat add daily rute update
19034413 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 10 1,800,000 4 view seat add daily rute update
19009239 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 12 2,280,000 4 view seat add daily rute update
19008972 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 12 2,280,000 4 view seat add daily rute update
19008451 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 12 2,160,000 4 view seat add daily rute update
19008444 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 12 2,400,000 4 view seat add daily rute update
18983232 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 3 600,000 4 view seat add daily rute update
18982838 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 3 540,000 4 view seat add daily rute update
18981966 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 3 570,000 4 view seat add daily rute update
18981787 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 3 570,000 4 view seat add daily rute update
18956859 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 16 3,040,000 4 view seat add daily rute update
18955872 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 16 2,880,000 4 view seat add daily rute update
18955851 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 16 3,040,000 4 view seat add daily rute update
18955717 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 16 3,200,000 4 view seat add daily rute update
18931128 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 14 2,800,000 4 view seat add daily rute update
18931094 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 14 2,660,000 4 view seat add daily rute update
18930889 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 14 2,660,000 4 view seat add daily rute update
18930836 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 14 2,520,000 4 view seat add daily rute update
18905981 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 23 4,140,000 4 view seat add daily rute update
18905453 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 23 4,370,000 4 view seat add daily rute update
18905045 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 23 4,600,000 4 view seat add daily rute update
18904788 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 23 4,370,000 4 view seat add daily rute update
18879841 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 20 3,800,000 4 view seat add daily rute update
18879570 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 20 4,000,000 4 view seat add daily rute update
18879198 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 20 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18879159 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 20 3,800,000 4 view seat add daily rute update
18826485 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 15 3,000,000 4 view seat add daily rute update
18825857 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
18825634 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 15 2,700,000 4 view seat add daily rute update
18825135 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 15 2,850,000 4 view seat add daily rute update
18799628 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 16 3,040,000 4 view seat add daily rute update
18799544 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 16 2,880,000 4 view seat add daily rute update
18798596 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 16 3,040,000 4 view seat add daily rute update
18798407 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 16 3,200,000 4 view seat add daily rute update
18773715 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 18 3,420,000 4 view seat add daily rute update
18773589 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 18 3,240,000 4 view seat add daily rute update
18773354 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 18 3,420,000 4 view seat add daily rute update
18772710 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 18 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18693959 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 22 4,180,000 4 view seat add daily rute update
18692704 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 22 4,180,000 4 view seat add daily rute update
18692634 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 22 3,960,000 4 view seat add daily rute update
18691765 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 22 4,400,000 4 view seat add daily rute update
18664813 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 1 190,000 4 view seat add daily rute update
18664774 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 1 190,000 4 view seat add daily rute update
18663886 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 1 200,000 4 view seat add daily rute update
18663770 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 1 180,000 4 view seat add daily rute update
18636395 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 18 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18636247 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 18 3,420,000 4 view seat add daily rute update
18636149 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 18 3,420,000 4 view seat add daily rute update
18635695 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 18 3,240,000 4 view seat add daily rute update
18609667 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18609442 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18609243 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18609095 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18582090 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Purwokerto-Purwokerto Pool Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 02:00 227 2271 180,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18582046 Merak - Wonosobo Merak-Merak Lama ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 323 3111 14:00 -> 04:30 229 20968 200,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18581458 Merak - Wonosobo Tangerang-Bitung ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Pool Executive MR.409 320 3151 17:15 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18580859 Merak - Wonosobo INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Wonosobo-Terminal Wonosobo Executive MR.409 318 28587 20:30 -> 04:30 229 20968 190,000 0 0 4 view seat add daily rute update
