Prev Refresh
ID Rute Rute Kelas Kode Kota Agen at - at Kota Agen Harga Seat c3 Sales cID Menu
21569066 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 13 4,485,000 3 view seat add daily rute update
21568185 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 13 5,460,000 3 view seat add daily rute update
21567734 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 13 4,615,000 3 view seat add daily rute update
21543150 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 14 4,830,000 3 view seat add daily rute update
21543099 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 16 6,720,000 3 view seat add daily rute update
21542511 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 14 4,970,000 3 view seat add daily rute update
21518059 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 21 8,820,000 3 view seat add daily rute update
21517745 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 21 7,245,000 3 view seat add daily rute update
21517655 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 21 7,455,000 3 view seat add daily rute update
21467822 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 23 7,935,000 3 view seat add daily rute update
21467613 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 23 9,660,000 3 view seat add daily rute update
21467113 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 23 8,165,000 3 view seat add daily rute update
21444403 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 20 7,100,000 3 view seat add daily rute update
21444287 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 20 6,900,000 3 view seat add daily rute update
21443911 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 20 8,400,000 3 view seat add daily rute update
21421560 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 21 8,820,000 3 view seat add daily rute update
21421455 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 21 7,455,000 3 view seat add daily rute update
21421422 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 21 7,245,000 3 view seat add daily rute update
21394604 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 15 5,175,000 3 view seat add daily rute update
21394266 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 15 5,325,000 3 view seat add daily rute update
21394060 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 15 6,300,000 3 view seat add daily rute update
21367462 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 13 5,460,000 3 view seat add daily rute update
21367180 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 13 4,485,000 3 view seat add daily rute update
21366985 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 13 4,615,000 3 view seat add daily rute update
21342184 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 18 6,210,000 3 view seat add daily rute update
21341996 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 18 7,560,000 3 view seat add daily rute update
21341451 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 18 6,390,000 3 view seat add daily rute update
21289402 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 13 4,485,000 3 view seat add daily rute update
21288640 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 13 5,460,000 3 view seat add daily rute update
21288298 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 13 4,615,000 3 view seat add daily rute update
21264137 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 23 7,935,000 3 view seat add daily rute update
21263863 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 23 8,165,000 3 view seat add daily rute update
21263627 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 23 9,660,000 3 view seat add daily rute update
21241254 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 24 10,080,000 3 view seat add daily rute update
21240078 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 24 8,280,000 3 view seat add daily rute update
21239989 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 24 8,520,000 3 view seat add daily rute update
21216105 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 18 6,210,000 3 view seat add daily rute update
21215412 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 18 6,390,000 3 view seat add daily rute update
21215358 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 18 7,560,000 3 view seat add daily rute update
21190000 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 20 7,100,000 3 view seat add daily rute update
21189720 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 20 6,900,000 3 view seat add daily rute update
21189500 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 20 8,400,000 3 view seat add daily rute update
21164883 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 18 7,560,000 3 view seat add daily rute update
21164644 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 18 6,210,000 3 view seat add daily rute update
21163452 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 18 6,390,000 3 view seat add daily rute update
21138991 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 15 5,325,000 3 view seat add daily rute update
21138957 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 15 6,300,000 3 view seat add daily rute update
21138382 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 15 5,175,000 3 view seat add daily rute update
21112480 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 18 7,560,000 3 view seat add daily rute update
21112311 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 18 6,210,000 3 view seat add daily rute update
21112127 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 18 6,390,000 3 view seat add daily rute update
21089429 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 21 7,455,000 3 view seat add daily rute update
21088785 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 21 7,245,000 3 view seat add daily rute update
21088568 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 21 8,820,000 3 view seat add daily rute update
21065780 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 22 9,240,000 3 view seat add daily rute update
21065153 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 22 7,590,000 3 view seat add daily rute update
21064885 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 22 7,810,000 3 view seat add daily rute update
21039751 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 11 3,795,000 3 view seat add daily rute update
21038404 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 11 4,620,000 3 view seat add daily rute update
21038236 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 11 3,905,000 3 view seat add daily rute update
21012891 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 14 5,880,000 3 view seat add daily rute update
21012076 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 14 4,970,000 3 view seat add daily rute update
21011224 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 14 4,830,000 3 view seat add daily rute update
20987350 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 13 4,485,000 3 view seat add daily rute update
20986599 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 13 5,460,000 3 view seat add daily rute update
20985022 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 13 4,615,000 3 view seat add daily rute update
20966258 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 12 4,260,000 3 view seat add daily rute update
20966175 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 12 5,040,000 3 view seat add daily rute update
20965729 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 12 4,140,000 3 view seat add daily rute update
20940089 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 19 6,745,000 3 view seat add daily rute update
20940013 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 19 7,980,000 3 view seat add daily rute update
20939263 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 19 6,555,000 3 view seat add daily rute update
20914105 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 14 5,880,000 3 view seat add daily rute update
20914088 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 14 4,970,000 3 view seat add daily rute update
20912971 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 14 4,830,000 3 view seat add daily rute update
20888612 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 4 1,680,000 3 view seat add daily rute update
20886637 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 4 1,380,000 3 view seat add daily rute update
20885714 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 4 1,420,000 3 view seat add daily rute update
20858900 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 9 3,780,000 3 view seat add daily rute update
20858584 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 9 3,105,000 3 view seat add daily rute update
20858547 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 9 3,195,000 3 view seat add daily rute update
20830482 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 8 2,840,000 3 view seat add daily rute update
20829011 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 8 3,360,000 3 view seat add daily rute update
20828876 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 8 2,760,000 3 view seat add daily rute update
20802249 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 13 4,485,000 3 view seat add daily rute update
20801878 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 15 5,325,000 3 view seat add daily rute update
20801235 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 13 5,460,000 3 view seat add daily rute update
20773742 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 12 4,140,000 3 view seat add daily rute update
20772871 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 12 5,040,000 3 view seat add daily rute update
20772602 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 12 4,260,000 3 view seat add daily rute update
20745048 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 12 4,260,000 3 view seat add daily rute update
20744962 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 12 5,040,000 3 view seat add daily rute update
20744851 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 12 4,140,000 3 view seat add daily rute update
20716500 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 15 5,175,000 3 view seat add daily rute update
20716467 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 15 6,300,000 3 view seat add daily rute update
20716234 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 15 5,325,000 3 view seat add daily rute update
20687134 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 420,000 12 5,040,000 3 view seat add daily rute update
20686748 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 345,000 12 4,140,000 3 view seat add daily rute update
20686437 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 355,000 12 4,260,000 3 view seat add daily rute update
20658136 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 10 4,850,000 3 view seat add daily rute update
20657783 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 420,000 10 4,200,000 3 view seat add daily rute update
20657572 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 410,000 10 4,100,000 3 view seat add daily rute update
20628952 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 420,000 1 420,000 3 view seat add daily rute update
20628093 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 1 485,000 3 view seat add daily rute update
20627992 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 410,000 1 410,000 3 view seat add daily rute update
20600044 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 5 2,425,000 3 view seat add daily rute update
20598952 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 410,000 5 2,050,000 3 view seat add daily rute update
20598847 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 420,000 5 2,100,000 3 view seat add daily rute update
20569457 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 6 2,910,000 3 view seat add daily rute update
20568752 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 445,000 6 2,670,000 3 view seat add daily rute update
20568676 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 435,000 6 2,610,000 3 view seat add daily rute update
20539116 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 2 970,000 3 view seat add daily rute update
20538679 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 435,000 2 870,000 3 view seat add daily rute update
20538613 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 445,000 2 890,000 3 view seat add daily rute update
20510205 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 435,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20510152 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 445,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20509707 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20482506 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 485,000 4 1,940,000 3 view seat add daily rute update
20482446 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 4 1,940,000 3 view seat add daily rute update
20481452 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 495,000 4 1,980,000 3 view seat add daily rute update
20455154 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 495,000 4 1,980,000 3 view seat add daily rute update
20454577 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 485,000 4 1,940,000 3 view seat add daily rute update
20453894 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 485,000 4 1,940,000 3 view seat add daily rute update
20426309 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 385,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20425337 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 510,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20425291 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 395,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20395514 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 385,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20395098 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 395,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20394627 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 510,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20337461 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 395,000 2 790,000 3 view seat add daily rute update
20337006 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 385,000 2 770,000 3 view seat add daily rute update
20336179 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 510,000 2 1,020,000 3 view seat add daily rute update
20309136 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 385,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20308198 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 510,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20307490 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 395,000 0 0 3 view seat add daily rute update
20278502 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Surabaya-Sub Bungurasih Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 03:00 115 1151 385,000 6 2,310,000 3 view seat add daily rute update
20278101 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 395,000 6 2,370,000 3 view seat add daily rute update
20278053 Merak - Malang Merak-Merak Lama ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 323 3111 12:30 -> 04:15 124 1241 510,000 6 3,060,000 3 view seat add daily rute update
20250821 Merak - Malang INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Malang-Malang Pool Executive Plus MR.902 318 28587 17:00 -> 04:15 124 1241 395,000 8 3,160,000 3 view seat add daily rute update
