Prev Refresh
ID Rute Rute Kelas Kode Kota Agen at - at Kota Agen Harga Seat c3 Sales cID Menu
19730839 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 19 5,320,000 3 view seat add daily rute update
19730041 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 19 5,510,000 3 view seat add daily rute update
19729175 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 19 5,415,000 3 view seat add daily rute update
19729149 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 19 5,700,000 3 view seat add daily rute update
19729143 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 19 5,035,000 3 view seat add daily rute update
19685037 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 22 6,270,000 3 view seat add daily rute update
19684531 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 22 5,830,000 3 view seat add daily rute update
19684148 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 22 6,380,000 3 view seat add daily rute update
19683843 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 22 6,600,000 3 view seat add daily rute update
19683731 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 22 6,160,000 3 view seat add daily rute update
19664181 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 10 2,800,000 3 view seat add daily rute update
19664105 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 10 2,900,000 3 view seat add daily rute update
19664075 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 10 2,850,000 3 view seat add daily rute update
19663988 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 10 2,650,000 3 view seat add daily rute update
19663165 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 10 3,000,000 3 view seat add daily rute update
19645686 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 21 6,300,000 3 view seat add daily rute update
19645673 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 21 5,880,000 3 view seat add daily rute update
19645320 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 21 5,565,000 3 view seat add daily rute update
19645273 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 21 5,985,000 3 view seat add daily rute update
19645070 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 21 6,090,000 3 view seat add daily rute update
19628608 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 13 3,640,000 3 view seat add daily rute update
19628538 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 13 3,770,000 3 view seat add daily rute update
19628520 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 13 3,445,000 3 view seat add daily rute update
19628272 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 13 3,900,000 3 view seat add daily rute update
19627583 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 13 3,705,000 3 view seat add daily rute update
19609253 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 9 2,700,000 3 view seat add daily rute update
19609226 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 9 2,385,000 3 view seat add daily rute update
19609156 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 9 2,610,000 3 view seat add daily rute update
19608826 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 9 2,565,000 3 view seat add daily rute update
19608575 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 9 2,520,000 3 view seat add daily rute update
19587633 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 16 4,560,000 3 view seat add daily rute update
19587357 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 16 4,640,000 3 view seat add daily rute update
19586937 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 16 4,240,000 3 view seat add daily rute update
19586641 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 16 4,800,000 3 view seat add daily rute update
19586505 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 16 4,480,000 3 view seat add daily rute update
19561802 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 3 840,000 3 view seat add daily rute update
19561497 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 3 900,000 3 view seat add daily rute update
19561489 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 3 795,000 3 view seat add daily rute update
19561314 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 3 870,000 3 view seat add daily rute update
19560761 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 3 855,000 3 view seat add daily rute update
19537424 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 8 2,280,000 3 view seat add daily rute update
19537091 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 8 2,320,000 3 view seat add daily rute update
19536815 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 8 2,240,000 3 view seat add daily rute update
19536787 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 8 2,400,000 3 view seat add daily rute update
19536607 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 8 2,120,000 3 view seat add daily rute update
19513556 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 11 3,300,000 3 view seat add daily rute update
19513260 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 11 3,135,000 3 view seat add daily rute update
19512569 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 11 3,190,000 3 view seat add daily rute update
19512407 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 11 3,080,000 3 view seat add daily rute update
19512380 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 11 2,915,000 3 view seat add daily rute update
19489453 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 15 3,975,000 3 view seat add daily rute update
19488765 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 15 4,350,000 3 view seat add daily rute update
19488363 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 15 4,500,000 3 view seat add daily rute update
19488103 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 15 4,275,000 3 view seat add daily rute update
19488082 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 15 4,200,000 3 view seat add daily rute update
19464495 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 22 6,600,000 3 view seat add daily rute update
19463172 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 22 6,380,000 3 view seat add daily rute update
19462868 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 22 6,270,000 3 view seat add daily rute update
19462770 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 22 5,830,000 3 view seat add daily rute update
19462273 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 22 6,160,000 3 view seat add daily rute update
19437033 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 4 1,120,000 3 view seat add daily rute update
19436933 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 4 1,060,000 3 view seat add daily rute update
19436556 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 4 1,140,000 3 view seat add daily rute update
19436542 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 4 1,160,000 3 view seat add daily rute update
19436387 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 4 1,200,000 3 view seat add daily rute update
19411619 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 3 840,000 3 view seat add daily rute update
19411249 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 3 900,000 3 view seat add daily rute update
19411122 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 3 795,000 3 view seat add daily rute update
19410854 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 3 870,000 3 view seat add daily rute update
19410315 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 3 855,000 3 view seat add daily rute update
19389838 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19388570 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19388275 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19388220 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19388095 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19361108 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 4 1,140,000 3 view seat add daily rute update
19361018 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 4 1,120,000 3 view seat add daily rute update
19360989 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 4 1,060,000 3 view seat add daily rute update
19360839 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 4 1,200,000 3 view seat add daily rute update
19360749 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 4 1,160,000 3 view seat add daily rute update
19334857 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19334391 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19334066 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19333883 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19333759 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19312126 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19309046 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19308483 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19307723 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19307332 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19290326 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 10 2,900,000 3 view seat add daily rute update
19289709 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 10 2,850,000 3 view seat add daily rute update
19289699 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 10 2,800,000 3 view seat add daily rute update
19288820 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 10 3,000,000 3 view seat add daily rute update
19288729 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 10 2,650,000 3 view seat add daily rute update
19267739 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 27 8,100,000 3 view seat add daily rute update
19266008 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 27 7,830,000 3 view seat add daily rute update
19265794 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 27 7,155,000 3 view seat add daily rute update
19265511 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 27 7,695,000 3 view seat add daily rute update
19264958 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 27 7,560,000 3 view seat add daily rute update
19239998 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 1 290,000 3 view seat add daily rute update
19239594 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 1 265,000 3 view seat add daily rute update
19239296 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 1 285,000 3 view seat add daily rute update
19238821 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 1 300,000 3 view seat add daily rute update
19238437 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 1 280,000 3 view seat add daily rute update
19215609 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19215485 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19215482 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19215342 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19214786 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19194746 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19192386 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19192105 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19191902 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19191734 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19169224 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19166415 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19166370 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19165703 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19165588 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 0 0 3 view seat add daily rute update
19140840 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 4 1,160,000 3 view seat add daily rute update
19139816 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 4 1,140,000 3 view seat add daily rute update
19139689 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 4 1,060,000 3 view seat add daily rute update
19139315 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 4 1,200,000 3 view seat add daily rute update
19139037 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 4 1,120,000 3 view seat add daily rute update
19115683 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 5 1,400,000 3 view seat add daily rute update
19114955 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 5 1,500,000 3 view seat add daily rute update
19114713 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 5 1,450,000 3 view seat add daily rute update
19114645 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 5 1,325,000 3 view seat add daily rute update
19114636 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 5 1,425,000 3 view seat add daily rute update
19090668 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 13 3,770,000 3 view seat add daily rute update
19089467 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 13 3,640,000 3 view seat add daily rute update
19088935 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 13 3,900,000 3 view seat add daily rute update
19088634 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 13 3,445,000 3 view seat add daily rute update
19088604 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 13 3,705,000 3 view seat add daily rute update
19063220 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 6 1,800,000 3 view seat add daily rute update
19062967 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 6 1,710,000 3 view seat add daily rute update
19062950 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 6 1,680,000 3 view seat add daily rute update
19062570 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 6 1,590,000 3 view seat add daily rute update
19062193 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 6 1,740,000 3 view seat add daily rute update
19035987 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 4 1,120,000 3 view seat add daily rute update
19035507 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:30 212 2121 285,000 4 1,140,000 3 view seat add daily rute update
19035225 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 4 1,160,000 3 view seat add daily rute update
19035004 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 4 1,060,000 3 view seat add daily rute update
19034690 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 4 1,200,000 3 view seat add daily rute update
19010027 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 08:00 127 1271 300,000 4 1,200,000 3 view seat add daily rute update
19009812 Merak - Madiun Merak-Merak Lama ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 323 3111 15:30 -> 05:00 211 2111 280,000 4 1,120,000 3 view seat add daily rute update
19009270 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Madiun-Madiun Pool Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 08:00 127 1271 290,000 4 1,160,000 3 view seat add daily rute update
19008436 Merak - Madiun Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive Plus MR.302 320 3151 19:00 -> 05:00 211 2111 265,000 4 1,060,000 3 view seat add daily rute update
