Prev Refresh
ID Rute Rute Kelas Kode Kota Agen at - at Kota Agen Harga Seat c3 Sales cID Menu
20482864 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20482752 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20482363 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20482210 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 310,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20481717 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20455498 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20455405 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20454058 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 310,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20454046 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20453903 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 290,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20426018 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20425059 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 335,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20425042 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20424549 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20424479 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20395799 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20395523 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 335,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20395357 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20395129 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20394480 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20366547 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20366310 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20366057 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 335,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20365760 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20364976 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20337364 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 315,000 3 945,000 4 view seat add daily rute update
20337136 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 335,000 3 1,005,000 4 view seat add daily rute update
20336778 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 315,000 3 945,000 4 view seat add daily rute update
20336348 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 315,000 3 945,000 4 view seat add daily rute update
20335977 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 315,000 3 945,000 4 view seat add daily rute update
20309021 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20308477 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20307875 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20307456 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 335,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20307143 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20278842 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20278156 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20277708 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20277309 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20276851 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 335,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20250731 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20250279 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20250234 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20250135 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 335,000 0 0 4 view seat add daily rute update
20249256 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19953629 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 365,000 1 365,000 4 view seat add daily rute update
19953569 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 365,000 1 365,000 4 view seat add daily rute update
19953361 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 385,000 1 385,000 4 view seat add daily rute update
19952823 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 365,000 1 365,000 4 view seat add daily rute update
19952483 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 365,000 1 365,000 4 view seat add daily rute update
19929401 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 310,000 2 620,000 4 view seat add daily rute update
19929392 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 290,000 2 580,000 4 view seat add daily rute update
19928936 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 290,000 2 580,000 4 view seat add daily rute update
19928852 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 290,000 2 580,000 4 view seat add daily rute update
19928223 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 290,000 2 580,000 4 view seat add daily rute update
19904452 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 290,000 5 1,450,000 4 view seat add daily rute update
19903160 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 310,000 5 1,550,000 4 view seat add daily rute update
19902388 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 290,000 5 1,450,000 4 view seat add daily rute update
19902212 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 290,000 5 1,450,000 4 view seat add daily rute update
19902049 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 290,000 5 1,450,000 4 view seat add daily rute update
19876818 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 260,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19875774 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 280,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19875385 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 260,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19875228 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 260,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19875218 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 260,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19848209 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 280,000 8 2,240,000 4 view seat add daily rute update
19848147 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 260,000 8 2,080,000 4 view seat add daily rute update
19847850 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 260,000 8 2,080,000 4 view seat add daily rute update
19847463 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 260,000 8 2,080,000 4 view seat add daily rute update
19847003 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 260,000 8 2,080,000 4 view seat add daily rute update
19796961 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 9 2,340,000 4 view seat add daily rute update
19796922 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 9 2,160,000 4 view seat add daily rute update
19796720 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 9 2,160,000 4 view seat add daily rute update
19796580 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 9 2,160,000 4 view seat add daily rute update
19796194 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 9 2,160,000 4 view seat add daily rute update
19774904 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 19 4,560,000 4 view seat add daily rute update
19774426 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 19 4,560,000 4 view seat add daily rute update
19774317 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 19 4,940,000 4 view seat add daily rute update
19774138 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 19 4,560,000 4 view seat add daily rute update
19774116 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 19 4,560,000 4 view seat add daily rute update
19753891 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19753728 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19753338 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19753136 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19752759 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 15 3,900,000 4 view seat add daily rute update
19706176 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19706012 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19705796 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19705768 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19705294 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19646042 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 7 1,820,000 4 view seat add daily rute update
19645971 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 7 1,680,000 4 view seat add daily rute update
19645607 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 7 1,680,000 4 view seat add daily rute update
19645314 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 7 1,680,000 4 view seat add daily rute update
19645267 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 7 1,680,000 4 view seat add daily rute update
19628513 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19628293 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 15 3,900,000 4 view seat add daily rute update
19628193 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19627577 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19627558 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19609218 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 14 3,360,000 4 view seat add daily rute update
19608899 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 14 3,360,000 4 view seat add daily rute update
19608819 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 14 3,360,000 4 view seat add daily rute update
19608738 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 14 3,640,000 4 view seat add daily rute update
19608454 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 14 3,360,000 4 view seat add daily rute update
19587628 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19587406 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19587377 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19587152 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 15 3,900,000 4 view seat add daily rute update
19586931 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 15 3,600,000 4 view seat add daily rute update
19561905 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19561481 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19560845 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19560770 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19560754 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19537788 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 8 1,920,000 4 view seat add daily rute update
19537632 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 8 1,920,000 4 view seat add daily rute update
19537418 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 7 1,680,000 4 view seat add daily rute update
19537334 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 8 2,080,000 4 view seat add daily rute update
19536600 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 8 1,920,000 4 view seat add daily rute update
19513458 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 5 1,200,000 4 view seat add daily rute update
19513405 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 5 1,300,000 4 view seat add daily rute update
19513253 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 5 1,200,000 4 view seat add daily rute update
19512936 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 5 1,200,000 4 view seat add daily rute update
19512372 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 5 1,200,000 4 view seat add daily rute update
19463604 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 3 720,000 4 view seat add daily rute update
19463282 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 3 780,000 4 view seat add daily rute update
19463095 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 3 720,000 4 view seat add daily rute update
19462861 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 3 720,000 4 view seat add daily rute update
19462762 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 3 720,000 4 view seat add daily rute update
19437490 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 4 960,000 4 view seat add daily rute update
19437215 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 4 960,000 4 view seat add daily rute update
19436925 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 4 960,000 4 view seat add daily rute update
19436549 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 4 960,000 4 view seat add daily rute update
19436360 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 4 1,040,000 4 view seat add daily rute update
19415296 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 09:30 318 28587 240,000 1 240,000 4 view seat add daily rute update
19413197 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 1 240,000 4 view seat add daily rute update
19411414 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 1 260,000 4 view seat add daily rute update
19411114 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 1 240,000 4 view seat add daily rute update
19410308 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 1 240,000 4 view seat add daily rute update
19389830 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 16:30 211 2111 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19388563 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Magetan-Magetan Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 19:45 129 1292 260,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19388512 Ps.Kemis - Magetan Bekasi-Bekasi ke Solo-Palur Kantor Pusat Executive BI.402 315 3152 08:00 -> 16:30 211 2111 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
19388088 Ps.Kemis - Magetan Tangerang-Bitung ke Sragen-Term. Pilangsari Sragen Executive BI.402 320 3151 06:00 -> 17:00 212 2121 240,000 0 0 4 view seat add daily rute update
