Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| ID | Rute | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | at | - | at | Kota | Agen | Harga | Seat | c3 | Sales | cID | Menu |
|---|
| # | Kode | Kode2 | NoPol | NL | dr | to | Trayek | Kelas | Tgl | Start | c2 | Price | Seat | Open | Sales | Rp | % | ful | c3 | jId | # | Update | Menu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BO.1312 | BO.DD12 | AD7476OA | 109 | BO | KP | Bogor - Palur (Lantai 1) | SuperTop DD | 2024-12-29 | 0000-00-00 00:00:00 | 678594 | 435,000 | 6 | 1 | 5 | 2,175,000 | 83,33 | 63 | 6209 | 1 | 24-12-31 00:24:38 | jalurId | |||
| 6 | 1 | 5 | 2,175,000 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||
| # | cdPergi | cdPergi | drCity | drAgen | toCity | toAgen | Rute | Pergi | NoPol | c3 | cdBalik | Url | Kelas | Kls | Jum | Update | time | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | BO.1203 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor, Cibinong, Jatiasih, Bekasi, Cibitung, Semarang, Kartasura, Solo | AD1465AU, AD7251OF, AD7543OF, AD7549OF, AD7612OF, AD7613OF, AD7783OF | 62 | KP.1204 | 12 | 12 | 752 | 260302061925 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||
| 399 | BO.1303 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor, Cibinong, Jatiasih, Bekasi, Cibitung, Semarang, Kartasura, Solo | AD1465AU, AD7251OF, AD7543OF, AD7549OF, AD7612OF, AD7613OF, AD7783OF | 63 | KP.1304 | 12 | 12 | 752 | 260302061933 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||
| 400 | BO.1403 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor, Citeureup, Pintuair, Stastiun Depok, Pall Depok, Jatiasih, Bekasi, Semarang, Palur | AD1465AU, AD7543OF, AD7612OF, AD7783OF | 13 | KP.1404 | 12 | 12 | 752 | 260302061941 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||
| 543 | OB.1203 | BO.1203 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Nanggewer - P. A Cibinong - Pall - Cijantung - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Cikarang - Semarang - Solo - Palur - Karanganyar (Lantai 1) | 62 | 12 | 12 | 32 | 240319055400 | 06:00 | Edit uVo Balik | |||
| 548 | OB.1403 | BO.1403 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Nanggewer - P. A Cibinong - Pall - Cijantung - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Cikarang - Semarang - Solo - Palur - Karanganyar (Lantai 2) | 13 | 12 | 12 | 32 | 240319055145 | 06:00 | Edit uVo Balik | |||
| 566 | OB.1303 | BO.1303 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Nanggewer - P. A Cibinong - Pall - Cijantung - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Cikarang - Semarang - Solo - Palur - Karanganyar (Lantai 1) | 63 | 12 | 12 | 32 | 240319051625 | 06:00 | Edit uVo Balik | |||
| 1108 | BO.1312 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 12 | 12 | 1 | 241229053655 | 18:30 | Edit uVo Balik | |||||
| 1110 | BO.1212 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 12 | 12 | 1 | 241229053741 | 18:30 | Edit uVo Balik | |||||
| 1112 | BO.1412 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur (Lantai 2) | 12 | 12 | 1 | 241229053834 | 18:30 | Edit uVo Balik | |||||
| 1336 | OB.1404 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Semarang - Solo - Palur (Lantai 2) | 12 | 12 | 12 | 250324055132 | 16:30 | Edit uVo Balik | |||||
| 1338 | OB.1304 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 12 | 12 | 12 | 250324055031 | 16:30 | Edit uVo Balik | |||||
| 1341 | OB.1204 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | 12 | 12 | 12 | 250324054952 | 16:30 | Edit uVo Balik | ||||||
| 1446 | BO.1404 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur (Lantai 2) | 12 | 12 | 198 | 260302062713 | 06:00 | Edit uVo Balik | |||||
| 1447 | BO.1304 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 12 | 12 | 196 | 260302062711 | 06:00 | Edit uVo Balik | |||||
| 1448 | BO.1204 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 12 | 12 | 196 | 260302062709 | 06:00 | Edit uVo Balik | |||||
| 1602 | BO.1219 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor - Nanggewer - Cibinong - Jatijajar - Citerup - Pulogebang - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 1 ) | 12 | 12 | 1 | 260210111510 | 17:00 | Edit uVo Balik | ||||||
| 1603 | BO.1419 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor - Nanggewer - Cibinong - Jatijajar - Citerup - Pulogebang - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 2 ) | 12 | 12 | 1 | 260210111510 | 17:00 | Edit uVo Balik | ||||||
| 1604 | BO.1319 | 313 | 3131 | 211 | 2111 | Bogor - Nanggewer - Cibinong - Jatijajar - Citerup - Pulogebang - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 1 ) | 12 | 12 | 1 | 260210111510 | 17:00 | Edit uVo Balik |
SELECT * from daily_rute_price where kode_rute='BO.1312' and tgl>'2024-01-27' and tgl<'2026-03-02' and kursi_terjual>0 order by tgl
| # | Tgl | jId | dr | to | kelas | kode | bid | time | nopol | seat | open | cus | omset | fl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-29 | 6209 | BO | KP | 14 | BO.1312 | 678594 | 0000-00-00 00:00:00 | AD7476OA | 6 | 1 | 5 | 2,175,000 | |
| 6 | 1 | 5 | 2,175,000 | 0 | ||||||||||
Array
(
[id] => 1108
[kode_pergi] => BO.1312
[kelas_id] => 14
[kode_rute_armada] => BO.DD12
[kelas_armada] => 12
[kode_pergi_v0] =>
[kode_pulang] =>
[rute_pergi] => Bogor - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1)
[rute_pulang] =>
[url] =>
[info] =>
[title] => Bogor-Bogor/tajur ke Solo-Palur Kantor Pusat
[dr_agent] =>
[to_agent] =>
[dr_cd] => BO
[dr_ccd] => BO
[dr_time] => 18:30
[to_time] =>
[hplus] => 0
[to_cd] =>
[to_ccd] => KP
[create_at] => 2025-09-07 09:52:22
[dr_city] => 313
[dr_agen] => 3131
[to_city] => 211
[to_agen] => 2111
[price_count] => 0
[update_at] => 1735425415
[capacity] => 0
[price_per_seat] => 435000
[j2] => 1
[jalur_id] => 6209
[cron_at] => 0
[idklsitem] => 63
[full] => 0
[jalan] => 1
[kursi_terjual] => 5
[penawaran] => 1
[omset] => 2175000
[omset_at] => 20250522
[id2] => 1108
[id_old] => 1108
[kelas_items] =>
[nopols] =>
[st] => 0
[bl] => 0
[cek_time] => 0
[to_jak] => 0
)