Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | LA.303 | LA.303 | 422 4172 | 242 75279 | LA | PA | 7100 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:30 | 06:30 | 1 | Lampung - Pringsewu - Semarang - Demak - Kudus - Pati | 1,065 | 573,125,900 | 21 | 46 | 96 | 108 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 1552 | BO.921 | BO.921 | 313 3131 | 242 75279 | BO | PA | 7053 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 15:00 | 0 | Bogor - P.A Cibinong - Jatijajar - Cijantung - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Jati Asih - Cikarang - Karawang - Klari - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251126031502 | del ed cp to fr | |
| 1534 | BI.943 | BI.943 | 320 3151 | 242 75279 | BI | PA | 3222 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 06:00 | 18:00 | 0 | Bitung - Jatijajar - Pd. Pinang - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Lasem (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1528 | BI.904 | BI.904 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 7008 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 15:00 | 04:15 | 1 | Cikande - Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Term. Grogol - Tj. Priok - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem | 1,747 | 474,915,000 | 8 | 131 | 204 | 216 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 1521 | BI.3003 | BI.C003 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6895 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 15:00 | 04:15 | 1 | Bitung - Cikokol - Poris - Grogol - Ps. Rebo - Jati Asih - Bekasi - Cikarang - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Exe Plus Combi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1520 | BI.2003 | BI.C003 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6894 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 15:00 | 04:00 | 1 | Bitung - Cikokol - Poris - Grogol - Ps. Rebo - Jati Asih - Bekasi - Cikarang - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Super Top Combi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1508 | BI.1431 | BI.DD31 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6985 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 5:00: | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pasar Rebo - Pulogebang - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Lantai 2) | 11 | 2,970,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1507 | BI.1331 | BI.DD31 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6984 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 5:00: | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pasar Rebo - Pulogebang - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Lantai 1) | 6 | 1,800,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1506 | BI.1231 | BI.DD31 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6983 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 5:00: | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pasar Rebo - Pulogebang - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1455 | BI.1330 | BI.DD30 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6918 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Kp. Rambutan - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Lantai 1) | 3 | 1,110,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250503062456 | del ed cp to fr | |
| 1454 | BI.1230 | BI.DD30 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6917 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Kp. Rambutan - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Lantai 1) | 2 | 960,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250503062522 | del ed cp to fr | |
| 1453 | BI.1430 | BI.DD30 | 320 3151 | 245 80286 | BI | PA | 6919 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Kp. Rambutan - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem (Lantai 2) | 10 | 2,700,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250503062541 | del ed cp to fr | |
| 1428 | BO.2003 | BO.C003 | 313 3131 | 242 75279 | BO | PA | 6870 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 19:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Bekasi - Cikarang - Semarang - Demak - Kudus (Super Top Combi) | 5 | 2,250,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250411070046 | del ed cp to fr | |
| 1427 | BO.3003 | BO.C003 | 313 3131 | 242 75279 | BO | PA | 6871 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 19:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Bekasi - Cikarang - Semarang - Demak - Kudus (Exe Plus Combi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250411070127 | del ed cp to fr | |
| 1312 | PB.317 | PB.317 | 411 4111 | 242 75279 | PB | PA | 6679 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:15 | 0 | Palembang - Lampung - Semarang - Demak - Kudus - Pati | 28 | 20,160,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250317085551 | del ed cp to fr | |
| 1311 | PB.316 | PB.316 | 411 4111 | 242 75279 | PB | PA | 6678 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:15 | 0 | Palembang - Lampung - Semarang - Demak - Kudus - Pati | 56 | 39,720,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 250317085606 | del ed cp to fr | |
| 1220 | RB.304 | RB.304 | 416 4161 | 242 75279 | BR | PA | 6417 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 13:00 | 0 | Baturaja - Lampung - Semarang - Demak - Kudus - Pati | 666 | 546,095,000 | 20 | 25 | 25 | 44 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 1067 | BI.1206 | BI.DD06 | 320 3151 | 224 2241 | BI | PA | 6635 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 04:15 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Ambarawa - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten ( Lantai 1) | 256 | 131,780,000 | 119 | 137 | 158 | 196 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 1066 | BI.1306 | BI.DD06 | 320 3151 | 224 2241 | BI | PA | 6636 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 04:15 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Ambarawa - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten ( Lantai 1) | 521 | 207,890,000 | 41 | 132 | 158 | 196 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 1065 | BI.1406 | BI.DD06 | 320 3151 | 224 2241 | BI | PA | 6637 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 04:15 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Ambarawa - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten ( Lantai 2) | 1,805 | 527,475,000 | 14 | 149 | 158 | 196 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 1037 | BR.304 | BR.304 | 416 4161 | 242 75279 | BR | PA | 6149 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:30 | 13:00 | 1 | Baturaja - Lampung - Semarang - Demak - Kudus - Pati | 9,026 | 5,241,731,000 | 144 | 395 | 453 | 465 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 928 | PB.308 | PB.308 | 411 4111 | 242 75279 | PB | PA | 6148 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 13:30 | 1 | Palembang - Lampung - Semarang - Demak - Kudus - Pati | 10,731 | 5,979,175,800 | 260 | 412 | 455 | 467 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 838 | IB.1306 | IB.DD06 | 320 3151 | 211 2111 | BI | PA | 6633 | SuperTopDD | 14 | 12 | 16:30 | 04:30 | 1 | Bitung - Serpong - Cikokol - Solo - Palur ( Lantai 1 ) | 68 | 32,025,000 | 7 | 13 | 13 | 14 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 837 | IB.1206 | IB.DD06 | 320 3151 | 211 2111 | BI | PA | 6634 | FirstClassDD | 13 | 12 | 16:30 | 04:30 | 1 | Bitung - Serpong - Cikokol - Solo - Palur ( Lantai 1 ) | 26 | 13,710,000 | 13 | 13 | 13 | 14 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 836 | IB.1406 | IB.DD06 | 320 3151 | 211 2111 | BI | PA | 6632 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 16:30 | 04:30 | 1 | Bitung - Serpong - Cikokol - Solo - Palur ( Lantai 2 ) | 261 | 102,975,000 | 1 | 13 | 13 | 14 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 662 | BP.308 | BP.308 | 411 4111 | 127 1271 | PB | PA | 6433 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 13:30 | 1 | Palembang - Lampung - Semarang - Solo - Ngawi - Madiun | 1,335 | 1,164,065,000 | 40 | 47 | 47 | 66 | 260416031504 | del ed cp to fr |
| 27,628 | 15,066,632,700 | 692 | 1,522 | 1,804 | ||||||||||||||||||
total: 26