# cd1 cd2 drAgen toAgen dr to jId Kelas Seat Arm dr to hp Pergi cus omset fl op ofr Jum Update Menu
1598 MR.1217 MR.DD17 323 3111 224 2241 MR KL 7135 FirstClassDD 13 12 06:00 19:40 0 Merak - Cilegon - Serang - Bitung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 77 44,325,000 59 42 101 113 260416031504 del ed cp to fr
1597 MR.1317 MR.DD17 323 3111 224 2241 MR KL 7136 SuperTopDD 14 12 06:00 19:40 0 Merak - Cilegon - Serang - Bitung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 151 67,050,000 40 52 101 113 260416031504 del ed cp to fr
1596 MR.1417 MR.DD17 323 3111 224 2241 MR KL 7137 ExecutivePlusDD 15 12 06:00 19:40 0 Merak - Cilegon - Serang - Bitung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 634 210,750,000 24 54 101 113 260416031504 del ed cp to fr
1593 BI.1433 BI.DD33 320 3151 224 2241 BI KL 7115 ExecutivePlusDD 15 12 0 Bitung - Pd. Pinang - Pasar Minggu - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 0 0 0 0 0 1 251216062108 del ed cp to fr
1592 BI.1233 BI.DD33 320 3151 224 2241 BI KL 7113 FirstClassDD 13 12 0 Bitung - Pd. Pinang - Pasar Minggu - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 0 0 0 0 0 1 251216062201 del ed cp to fr
1591 BI.1333 BI.DD33 320 3151 224 2241 BI KL 7114 SuperTopDD 14 12 0 Bitung - Pd. Pinang - Pasar Minggu - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 0 0 0 0 0 1 251216062247 del ed cp to fr
1580 CI.924 CI.924 319 3191 224 2241 CI KL 7090 ExecutivePlusSHD 9 9 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd. Pinang - Ps. Minggu - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 0 0 0 0 0 1 260411135626 del ed cp to fr
1578 BD.1304 BD.DD04 425 78336 224 2241 BD KL 7086 SuperTopDD 14 12 15:00 05:45 0 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 0 0 0 0 0 1 260411135626 del ed cp to fr
1577 BD.1404 BD.DD04 425 78336 224 2241 BD KL 7087 ExecutivePlusDD 15 12 15:00 05:45 0 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 0 0 0 0 0 1 260411135626 del ed cp to fr
1576 BD.1204 BD.DD04 425 78336 224 2241 BD KL 7085 FirstClassDD 13 12 15:00 05:45 0 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 0 0 0 0 0 1 260411135626 del ed cp to fr
1572 BO.325 BO.325 313 3131 224 2241 BO KL 7079 ExecutivePlus 3 3 0 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten 0 0 0 0 0 1 251113082220 del ed cp to fr
1363 GC.3001 GC.C001 320 13323 224 2241 CG KL 6768 ExecutivePlus 3 10 12:00 0 Cileduk - Kreo - P.Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten (Exe Plus Combi) 22 9,240,000 1 1 1 1 250324054139 del ed cp to fr
1362 GC.2001 GC.C001 320 13323 224 2241 CG KL 6767 SuperTopSHD 1 10 12:00 0 Cileduk - Kreo - P.Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten (Super Top Combi) 6 3,300,000 1 1 1 1 250324054230 del ed cp to fr
1349 MK.1203 MK.DD03 323 3111 224 2241 MR KL 6726 FirstClassDD 13 12 06:00 19:00 0 Merak - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten (Lantai 1) 4 2,850,000 2 2 2 12 260411135626 del ed cp to fr
1347 MK.1303 MK.DD03 323 3111 224 2241 MR KL 6725 SuperTopDD 14 12 06:00 19:00 0 Merak - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten (Lantai 1) 7 4,000,000 1 2 2 12 260411135626 del ed cp to fr
1346 MK.1403 MK.DD03 323 3111 224 2241 MR KL 6724 ExecutivePlusDD 15 12 06:00 19:00 0 Merak - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten (Lantai 2) 49 22,530,000 0 2 2 12 260411135626 del ed cp to fr
1294 BD.3002 BD.C002 425 78336 224 2241 BD KL 6655 ExecutivePlus 3 10 15:00 23:45 1 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Exe Plus Combi) 3,196 807,300,000 39 302 382 394 260416031504 del ed cp to fr
1291 BD.2002 BD.C002 425 78336 224 2241 BD KL 6654 SuperTopSHD 1 10 15:00 23:15 1 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Super Top Combi) 1,091 330,130,000 97 273 382 394 260416031504 del ed cp to fr
1227 RB.303 RB.303 416 4161 224 2241 BR KL 6416 ExecutivePlus 3 3 12:00 13:00 1 Baturaja - Kotabumi - Lampung - Bumiayu - Purworejo - Yogya - Klaten 669 546,810,000 19 25 25 44 260416031504 del ed cp to fr
1221 AL.302 AL.302 422 4172 224 2241 LA KL 6420 ExecutivePlus 3 3 09:30 16:00 0 Kotabumi Lpx - Metro - Lampung - Kebumen - Yogya - Klaten 670 503,805,000 19 25 25 44 260416031504 del ed cp to fr
1174 MR.1315 MR.DD15 323 3111 224 2241 MR KL 6264 SuperTopDD 14 12 15:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 6 2,400,000 1 1 1 1 250125162044 del ed cp to fr
1173 MR.1415 MR.DD15 323 3111 225 2254 MR KL 6265 ExecutivePlusDD 15 12 15:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 35 10,325,000 1 1 1 1 250125141940 del ed cp to fr
1172 MR.1215 MR.DD15 323 3111 224 2241 MR KL 6263 FirstClassDD 13 12 15:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 2 1,050,000 1 1 1 1 250125141922 del ed cp to fr
1138 LA.302 LA.302 422 4172 224 2241 LA KL 812 ExecutivePlus 3 3 09:30 16:00 1 Kotabumi - Metro - Lampung - Kebumen - Yogya - Klaten 7,649 3,826,645,000 148 328 393 405 260416031504 del ed cp to fr
1137 BI.1405 BI.DD05 320 3151 224 2241 BI KL 6207 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:30 1 Serpong - Cikokol - Poris Plawad - Kalideres - Cengkareng - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 6,768 2,019,115,000 81 359 418 430 260416031504 del ed cp to fr
1136 BI.1205 BI.DD05 320 3151 224 2241 BI KL 6205 FirstClassDD 13 12 16:00 05:30 1 Serpong - Cikokol - Poris Plawad - Kalideres - Cengkareng - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 571 301,735,000 279 314 418 430 260416031504 del ed cp to fr
1135 BI.1305 BI.DD05 320 3151 224 2241 BI KL 6206 SuperTopDD 14 12 16:00 05:30 1 Serpong - Cikokol - Poris Plawad - Kalideres - Cengkareng - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 1,578 637,275,000 171 351 418 430 260416031504 del ed cp to fr
951 BR.303 BR.303 416 4161 127 1271 BR KL 6025 ExecutivePlus 3 3 13:00 17:00 1 Baturaja - Lampung - Semarang - Solo - Palur - Ngawi - Madiun 13,271 8,324,905,000 286 541 605 617 260416031504 del ed cp to fr
917 BR.301 BR.301 416 4161 224 2241 BR KL 5893 ExecutivePlus 3 3 10:00 10:30 0 Batu Raja - Kt. Bumi - Lampung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 12,526 7,826,160,000 200 410 417 456 260416031504 del ed cp to fr
878 BI.415 BI.415 320 3151 224 2241 BI KL 3488 Executive 4 4 14:30 0 Bitung - Cikokol - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten 27 8,505,000 0 1 1 1 240411193255 del ed cp to fr
867 EM.304 EM.304 415 4151 127 1271 ME KL 6594 ExecutivePlus 3 3 10:00 13:30 0 Muara Enim - Belitang - Baturaja - Semarang - Solo - Ngawi - Madiun 228 195,075,000 7 8 8 9 260416031504 del ed cp to fr
853 IB.704 IB.704 320 3151 224 2241 BI KL 5801 Pariwisata 7 7 17:30 06:30 0 Kotabumi - Bitung - BSD - Cikokol - Bekasi - Magelang - Yogyakarta - Prambanan - Klaten - Delanggu ( Pariwisata ) 302 136,255,000 4 7 7 10 260411135626 del ed cp to fr
823 MK.410 MK.410 323 3111 224 2241 MR KL 5818 Executive 4 4 11:00 0 Merak - Bitung - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten 26 10,140,000 0 1 1 1 240401043256 del ed cp to fr
815 OB.704 OB.704 313 3131 224 2241 BO KL 5808 Pariwisata 7 7 17:00 0 Bogor - Nanggewer - P.A Cibinong - Citereup - Cibitung - Karawang - Klari - Cikopo - Magelang - Yogyakarta - Prambanan - Klaten - Delanggu ( Pariwisata ) 129 59,985,000 1 3 7 7 240331043834 del ed cp to fr
807 IC.704 IC.704 319 3191 224 2241 CI KL 5802 Pariwisata 7 7 18:00 06:00 1 Ciputat - Pasar Minggu - Bekasi - Cikarang - Magelang - Yogyakarta - Prambanan - Klaten - Delanggu ( Pariwisata ) 305 137,475,000 4 7 7 10 260411135626 del ed cp to fr
748 BK.304 BK.304 315 3152 224 2241 PG KL 5740 ExecutivePlus 3 3 08:00 0 Bekasi - Cibitung - Cikarang - Klari - Temanggung - Magelang - Yogya - Klaten 212 121,900,000 3 8 9 10 260210111308 del ed cp to fr
668 IB.316 IB.316 320 3151 224 2241 BI KL 5741 ExecutivePlus 3 3 12:00 01:45 1 Bitung - Serpong - Cikokol - Poris - Kalideres - Temanggung - Magelang - Yogya - Klaten 253 129,690,000 6 9 9 19 260411135625 del ed cp to fr
633 RB.301 RB.301 416 4161 224 2241 BR KL 6414 ExecutivePlus 3 3 13:00 13:00 1 Batu Raja - Kt. Bumi - Lampung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 1,362 1,115,070,000 23 44 45 64 260416031504 del ed cp to fr
589 IB.304 IB.304 320 3151 224 2241 BI KL 6396 ExecutivePlus 3 3 06:30 20:45 0 Bitung - Serpong - Cikokol - Poris - Kalideres - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Temanggung - Magelang - Yogya - Klaten 394 195,535,000 13 14 18 28 260411135626 del ed cp to fr
588 OB.1202 OB.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 6336 FirstClassDD 13 12 16:00 05:00 1 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 1) 45 33,525,000 22 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
582 OB.1302 OB.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 6337 SuperTopDD 14 12 16:00 05:00 1 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 1) 137 87,365,000 22 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
577 OB.1402 OB.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 6338 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:00 1 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 2) 727 397,125,000 18 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
575 IC.1205 IC.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 6367 FirstClassDD 13 12 18:30 07:00 1 Ciputat - P.Pinang - Pasar Minggu - Bekasi - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 43 32,435,000 21 21 23 33 260411135626 del ed cp to fr
573 IC.1305 IC.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 6368 SuperTopDD 14 12 18:30 07:00 1 Ciputat - P.Pinang - Pasar Minggu - Bekasi - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 130 82,245,000 21 22 23 33 260411135626 del ed cp to fr
572 IC.1405 IC.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 6369 ExecutivePlusDD 15 12 18:30 07:00 1 Ciputat - P.Pinang - Pasar Minggu - Bekasi - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 720 394,455,000 17 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
570 IC.1204 IC.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 6364 FirstClassDD 13 12 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd. Pinang - Pasar Rebo - Kp Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 45 33,690,000 22 22 23 33 260411135626 del ed cp to fr
567 IC.1304 IC.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 6365 SuperTopDD 14 12 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd. Pinang - Pasar Rebo - Kp Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 134 85,535,000 20 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
565 IC.1404 IC.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 6366 ExecutivePlusDD 15 12 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd.Pinang - Pasar Rebo - Kp Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 739 405,275,000 17 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
559 AL.403 AL.403 422 4172 224 2241 LA KL 5561 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi - Ajibarang - Kebumen - Yogya - Klaten 644 444,310,000 13 22 22 22 del ed cp to fr
531 MK.1302 MK.DD02 323 3111 224 2241 MR KL 6315 SuperTopDD 14 12 16:00 05:30 1 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Cikokol - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 132 86,180,000 18 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
523 MK.1202 MK.DD02 323 3111 224 2241 MR KL 6314 FirstClassDD 13 12 16:00 05:30 1 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Cikokol - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 46 35,240,000 23 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
521 MK.404 MK.404 323 3111 224 2241 MR KL 6325 Executive 4 4 11:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten 494 252,420,000 9 20 23 23 240325054323 del ed cp to fr
518 MK.1402 MK.DD02 323 3111 224 2241 MR KL 6316 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:30 1 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Cikokol - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 755 421,965,000 19 23 23 33 260411135626 del ed cp to fr
502 BP.301 BP.301 411 4111 224 2241 PB KL 6426 ExecutivePlus 3 3 10:00 11:00 0 Palembang - Tulang Bawang - Lampung - Ajibarang - Kebumen - Yogya - Klaten 1,456 1,187,185,000 34 47 47 66 260416031504 del ed cp to fr
484 GC.302 GC.302 320 13323 224 2241 CG KL 6290 ExecutivePlus 3 3 16:00 03:15 1 Cileduk - Kreo - P.Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten 541 290,710,000 15 20 22 32 260411135626 del ed cp to fr
473 BP.307 BP.307 411 4111 224 2241 PB KL 6432 ExecutivePlus 3 3 11:00 15:45 0 Palembang - Tulang Bawang - Lampung - Semarang - Bawen - Magelang - Yogya - Klaten 1,222 990,275,000 37 45 47 66 260416031504 del ed cp to fr
406 LA.417 LA.417 422 4172 224 2241 LA KL 0 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi, Lampung, Merak, Semarang, Klaten 0 0 0 0 0 3 240115054251 del ed cp to fr
353 BI.304 BI.304 320 3151 224 2241 BI KL 5352 ExecutivePlus 3 3 05:55 19:20 0 Bitung, Cikokol, Poris, Kalideres, Grogol, Cibitung, Cikarang, Banyumas, Kebumen, Yogya, Klaten 16,750 4,567,795,000 303 687 731 744 260416031504 del ed cp to fr
333 CI.1204 CI.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 3496 FirstClassDD 13 12 06:35 19:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 1,211 638,750,000 598 656 755 768 260416031504 del ed cp to fr
332 CI.1304 CI.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 3497 SuperTopDD 14 12 06:35 19:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 3,493 1,402,780,000 533 689 755 768 260416031504 del ed cp to fr
330 CI.1404 CI.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 3498 ExecutivePlusDD 15 12 06:35 19:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 17,331 5,086,840,000 215 704 755 768 260416031504 del ed cp to fr
294 LA.423 LA.423 422 4172 224 2241 LA KL 0 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi, Lampung, Merak, Purwokerto, Banyumas, Purworejo, Yogyakarta, Klaten 0 0 0 0 0 1 231024060126 del ed cp to fr
277 ME.405 ME.405 415 4151 224 2241 ME KL 0 Executive 4 4 17:00 0 Muara Enim, Baturaja, Lampung, Merak, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, wWates, Yogya, Klaten 0 0 0 0 0 4 240329053344 del ed cp to fr
257 MR.1406 MR.DD06 323 3111 224 2241 MR KL 3986 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:30 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 20,040 6,097,245,000 340 710 761 774 260416031504 del ed cp to fr
256 MR.1306 MR.DD06 323 3111 224 2241 MR KL 3985 SuperTopDD 14 12 16:00 05:30 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 3,812 1,563,115,000 564 700 761 774 260416031504 del ed cp to fr
255 MR.1206 MR.DD06 323 3111 224 2241 MR KL 3984 FirstClassDD 13 12 16:00 05:30 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 1,296 695,825,000 651 677 761 774 260416031504 del ed cp to fr
254 MR.406 MR.406 323 3111 224 2241 MR KL 1717 Executive 4 4 12:35 02:45 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 14,019 3,701,455,000 210 658 722 743 260416031504 del ed cp to fr
251 CG.302 CG.302 320 13323 224 2241 CG KL 4775 ExecutivePlus 3 3 11:30 0 Ciledug, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 4,984 1,427,630,000 71 267 392 394 231231083739 del ed cp to fr
131 BO.1402 BO.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 4861 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 16,109 4,717,135,000 197 713 771 784 260416031504 del ed cp to fr
130 BO.1302 BO.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 4862 SuperTopDD 14 12 16:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 3,621 1,443,800,000 458 705 771 784 260416031504 del ed cp to fr
129 BO.1202 BO.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 4863 FirstClassDD 13 12 16:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 1,166 616,100,000 557 632 771 784 260416031504 del ed cp to fr
128 CI.1405 CI.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 3501 ExecutivePlusDD 15 12 18:30 07:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 18,991 5,517,055,000 281 701 753 766 260416031504 del ed cp to fr
127 CI.1305 CI.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 3500 SuperTopDD 14 12 18:30 07:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 3,579 1,422,555,000 502 682 753 766 260416031504 del ed cp to fr
126 CI.1205 CI.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 3499 FirstClassDD 13 12 18:30 07:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 1,175 615,860,000 575 634 753 766 260416031504 del ed cp to fr
106 ME.301 ME.301 415 4151 224 2241 ME KL 4753 ExecutivePlus 3 3 10:00 16:40 1 Muara Enim, Baturaja, Lampung, Merak, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, wWates, Yogya, Klaten 6,859 4,813,035,000 129 296 319 325 260416031504 del ed cp to fr
105 PB.301 PB.301 411 4111 224 2241 PB KL 4754 ExecutivePlus 3 3 10:00 11:00 1 Palembang, Kayuagung, Tulang Bawang, Lampung, Ajibarang, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 18,713 10,983,770,000 279 660 713 726 260416031504 del ed cp to fr
104 PB.307 PB.307 411 4111 224 2241 PB KL 4846 ExecutivePlus 3 3 11:00 15:45 1 Palembang, Tulang Bawang, Lampung, Semarang, Bawen, Magelang, Yogyakarta, Klaten 17,387 10,450,567,700 408 665 718 731 260416031504 del ed cp to fr
100 LA.404 LA.404 422 4172 224 2241 LA KL 3535 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi, Lampung, Merak, Purwokerto, Banyumas, Purworejo, Yogyakarta, Klaten 2,398 1,210,060,000 51 96 110 110 230822055443 del ed cp to fr
233,164 99,842,637,700 8,801 15,147 17,171
select * from trayek where id>0 and `to_ccd`='KL' order by id desc limit 250
total: 78