Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | ML.927 | ML.927 | 124 1241 | 425 78336 | ML | BD | 6992 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 15:30 | 05:00 | 1 | Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang | 212 | 61,800,000 | 3 | 10 | 10 | 10 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1512 | ML.926 | ML.926 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6988 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 06:30 | 22:15 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Bekasi - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung | 64 | 22,520,000 | 0 | 3 | 4 | 4 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1511 | ML.1114 | ML.1114 | 124 1241 | 211 2381 | ML | KS | 6989 | Hiace | 11 | 11 | 13:00 | 17:15 | 0 | Malang - Surabaya Bungurasih - Palur - Gilingan - Kartosuro Baru (Travel Hiace) | 6 | 1,080,000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1486 | ML.1112 | ML.1112 | 124 1241 | 211 2381 | ML | KS | 6966 | Hiace | 11 | 11 | 09:00 | 9:00: | 0 | Malang - Pandaan - Surabaya Bungurasih - Palur - Gilingan - Kartosuro Baru (Travel Hiace) | 18 | 4,050,000 | 3 | 2 | 20 | 20 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1485 | ML.1113 | ML.1113 | 124 1241 | 211 2381 | ML | KS | 6967 | Hiace | 11 | 11 | 17:00 | 23:30 | 0 | Malang - Term. Arjosari - Pandaan - Surabaya Bungurasih - Palur - Gilingan - Kartosuro Baru (Travel Hiace) | 845 | 173,320,000 | 45 | 159 | 305 | 305 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 1461 | ML.1421 | ML.DD21 | 124 1241 | 425 78336 | ML | BD | 6928 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:00 | 0 | Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Lantai 2) | 5 | 1,800,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250504080704 | del ed cp to fr | |
| 1459 | ML.1321 | ML.DD21 | 124 1241 | 425 78336 | ML | BD | 6927 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:00 | 0 | Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Lantai 1) | 1 | 410,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250504080751 | del ed cp to fr | |
| 1457 | ML.1221 | ML.DD21 | 124 1241 | 425 78336 | ML | BD | 6926 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:00 | 0 | Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Lantai 1) | 2 | 1,020,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250504080840 | del ed cp to fr | |
| 1440 | ML.1405 | ML.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4877 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:00 | 1:30: | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 659 | 239,035,000 | 9 | 25 | 48 | 48 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1439 | ML.1305 | ML.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4879 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:00 | 1:30: | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 78 | 38,010,000 | 7 | 23 | 42 | 42 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1438 | ML.1205 | ML.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4878 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:00 | 1:30: | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 42 | 26,610,000 | 21 | 21 | 42 | 42 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1421 | LM.1406 | LM.DD06 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6860 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung (Lantai 2) | 34 | 17,000,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250409062827 | del ed cp to fr | |
| 1420 | LM.1306 | LM.DD06 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6861 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 6 | 3,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250409062857 | del ed cp to fr | |
| 1419 | LM.1206 | LM.DD06 | 115 1151 | 320 3151 | ML | BI | 6862 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 2 | 1,600,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250409062924 | del ed cp to fr | |
| 1404 | ML.1104 | ML.1104 | 124 1241 | 211 2381 | ML | KS | 6824 | Hiace | 11 | 11 | 18:00 | 22:45 | 0 | Malang - Term. Arjosari - Pandaan - Surabaya Bungurasih - Palur - Gilingan - Kartosuro Baru (Travel Hiace) | 37 | 8,215,000 | 2 | 7 | 8 | 8 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1401 | ML.1106 | ML.1106 | 115 1151 | 211 2381 | ML | KS | 6843 | Hiace | 11 | 11 | 10:30 | 0 | Malang - Term. Arjosari - Pandaan - Surabaya Bungurasih - Palur - Gilingan - Kartosuro Baru (Travel Hiace) | 7 | 1,470,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 250407062734 | del ed cp to fr | |
| 1400 | ML.1105 | ML.1105 | 124 1241 | 211 2381 | ML | KS | 6842 | Hiace | 11 | 11 | 14:30 | 0 | Malang - Term. Arjosari - Pandaan - Surabaya Bungurasih - Palur - Gilingan - Kartosuro Baru (Travel Hiace) | 1 | 340,000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 250407062755 | del ed cp to fr | |
| 1388 | LM.1205 | LM.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6808 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 26 | 22,360,000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 250402054045 | del ed cp to fr | |
| 1387 | LM.1305 | LM.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6807 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 76 | 55,345,000 | 12 | 13 | 13 | 13 | 250402054125 | del ed cp to fr | |
| 1386 | LM.1405 | LM.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6806 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 358 | 217,810,000 | 10 | 11 | 12 | 12 | 250402054153 | del ed cp to fr | |
| 1369 | LM.906 | LM.906 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6778 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung | 151 | 113,015,000 | 4 | 5 | 6 | 6 | 250325205937 | del ed cp to fr | |
| 1331 | ML.504 | ML.504 | 124 1241 | 416 4161 | ML | BR | 6699 | 5 | 5 | 5 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Batumarta - Baturaja | 26 | 25,350,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250321043541 | del ed cp to fr | |
| 1330 | ML.505 | ML.505 | 124 1241 | 411 4111 | ML | PB | 6700 | 5 | 5 | 5 | 10:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Lampung - Bandar jaya - Tulang Bawang - Mesuji - Tugu Mulyo - Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250321043605 | del ed cp to fr | |
| 1289 | ML.1204 | ML.DD04 | 124 1241 | 425 78336 | ML | BD | 6644 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:30 | 05:00 | 1 | Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Lantai 1) | 529 | 241,250,000 | 313 | 273 | 393 | 393 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 1288 | ML.1304 | ML.DD04 | 124 1241 | 425 78336 | ML | BD | 6643 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:30 | 05:00 | 1 | Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Lantai 1) | 1,205 | 441,985,000 | 158 | 263 | 393 | 393 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 1287 | ML.1404 | ML.DD04 | 124 1241 | 425 78336 | ML | BD | 6642 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:30 | 05:00 | 1 | Malang - Surabaya - Ngawi - Sumedang - Bandung - Cimahi - Soreang (Lantai 2) | 5,123 | 1,636,700,000 | 71 | 279 | 393 | 393 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 1282 | LM.905 | LM.905 | 124 1241 | 315 16559 | ML | PG | 6473 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 18:00 | 06:30 | 1 | Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - TJ. Priok - Pondok Ungu | 422 | 266,215,000 | 11 | 15 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1281 | LM.303 | LM.303 | 124 1241 | 416 4161 | ML | BR | 6467 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 16:00 | 0 | Malang - Surabaya - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Batumarta - Baturaja | 375 | 323,025,000 | 16 | 13 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1279 | LM.904 | LM.904 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6472 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor | 561 | 350,075,000 | 18 | 19 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1276 | LM.1402 | LM.DD02 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6461 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:30 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 2) | 429 | 255,405,000 | 18 | 18 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1274 | LM.1202 | LM.DD02 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6459 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:30 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 33 | 28,935,000 | 19 | 17 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1271 | LM.1302 | LM.DD02 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6460 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:30 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 89 | 64,170,000 | 19 | 18 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1265 | LM.401 | LM.401 | 124 1241 | 422 4223 | ML | TB | 6468 | Executive | 4 | 4 | 10:30 | 0 | Malang - Surabaya - Ngawi - Lampung - Metro - Bandar jaya - Tulang Bawang | 344 | 291,960,000 | 9 | 13 | 13 | 13 | 250314110548 | del ed cp to fr | |
| 1264 | LM.1401 | LM.DD01 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6458 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:15 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Bekasi - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 2) | 389 | 231,225,000 | 17 | 18 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1263 | LM.1201 | LM.DD01 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6456 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:15 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Bekasi - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 34 | 29,700,000 | 21 | 17 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1261 | LM.903 | LM.903 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6471 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:00 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung | 514 | 323,485,000 | 16 | 19 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1260 | LM.1301 | LM.DD01 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6457 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:15 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Bekasi - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 78 | 56,530,000 | 19 | 17 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1179 | ML.1217 | ML.DD17 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6271 | FirstClassDD | 13 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 4 | 2,520,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 250126214930 | del ed cp to fr | |
| 1178 | ML.1317 | ML.DD17 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6270 | SuperTopDD | 14 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 6 | 2,940,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 250126214908 | del ed cp to fr | |
| 1177 | ML.1417 | ML.DD17 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6269 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 2) | 48 | 17,140,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 250126214841 | del ed cp to fr | |
| 1169 | ML.1316 | ML.DD16 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6255 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor ( Lantai 1 ) | 12 | 5,790,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260411135625 | del ed cp to fr |
| 1168 | ML.1416 | ML.DD16 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6256 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor ( Lantai 2 ) | 68 | 24,990,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260411135625 | del ed cp to fr |
| 1167 | ML.1216 | ML.DD16 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6254 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor ( Lantai 1 ) | 4 | 2,490,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260411135625 | del ed cp to fr |
| 1142 | ML.1206 | ML.DD06 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4878 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 76 | 48,680,000 | 37 | 40 | 47 | 47 | 250114050011 | del ed cp to fr | |
| 1141 | ML.1406 | ML.DD06 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4877 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 1,067 | 382,620,000 | 12 | 45 | 47 | 47 | 250114045945 | del ed cp to fr | |
| 1140 | ML.1306 | ML.DD06 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4879 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 88 | 44,455,000 | 6 | 27 | 47 | 47 | 250114045929 | del ed cp to fr | |
| 1068 | ML.925 | ML.925 | 124 1241 | 323 3111 | ML | MR | 6175 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Karawang - BSD - Balaraja - Cikande - Ciujung - Serang - Cilegon - Merak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 241218045314 | del ed cp to fr | |
| 1064 | ML.944 | ML.944 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6035 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 06:00 | 0 | Malang - Arjosari - Jakarta ( Rombongan ) | 32 | 9,920,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250402054228 | del ed cp to fr | |
| 1063 | ML.943 | ML.943 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6173 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241211053915 | del ed cp to fr | |
| 1060 | ML.940 | ML.940 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6172 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241211053904 | del ed cp to fr | |
| 1058 | ML.941 | ML.941 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6034 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 08:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250907051751 | del ed cp to fr | |
| 1057 | ML.942 | ML.942 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6074 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241208061120 | del ed cp to fr | |
| 1053 | ML.113 | ML.113 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 5342 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 14:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor | 17 | 8,340,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 241205060007 | del ed cp to fr | |
| 1033 | ML.924 | ML.924 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6144 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 06:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Bekasi - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung | 17 | 6,120,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241112165335 | del ed cp to fr | |
| 1031 | ML.1415 | ML.DD15 | 124 1241 | 317 3134 | ML | CB | 6135 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (Lantai 2) | 739 | 284,515,000 | 17 | 23 | 26 | 26 | 241112053737 | del ed cp to fr | |
| 1030 | ML.1315 | ML.DD15 | 124 1241 | 317 3134 | ML | CB | 6132 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (Lantai 1) | 131 | 70,740,000 | 22 | 23 | 26 | 26 | 241112053806 | del ed cp to fr | |
| 1029 | ML.1215 | ML.DD15 | 124 1241 | 317 3134 | ML | CB | 6129 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (Lantai 1) | 48 | 34,080,000 | 24 | 24 | 26 | 26 | 241112053820 | del ed cp to fr | |
| 1027 | ML.1213 | ML.DD13 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6127 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:30 | 0 | Malang - Surabaya - Bekasi - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 48 | 34,080,000 | 24 | 24 | 26 | 26 | 241112053904 | del ed cp to fr | |
| 1026 | ML.906 | ML.906 | 124 1241 | 315 16559 | ML | PG | 6126 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:00 | 0 | Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 522 | 195,750,000 | 15 | 21 | 25 | 25 | 241112053943 | del ed cp to fr | |
| 1025 | ML.1414 | ML.DD14 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6134 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 2) | 1,262 | 472,895,000 | 17 | 50 | 52 | 52 | 241112054004 | del ed cp to fr | |
| 1024 | ML.1314 | ML.DD14 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6131 | SuperTopDD | 14 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 262 | 135,130,000 | 31 | 50 | 52 | 52 | 241112054020 | del ed cp to fr | |
| 1022 | ML.1413 | ML.DD13 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6133 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Bekasi - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 2) | 770 | 296,450,000 | 17 | 24 | 26 | 26 | 241112054119 | del ed cp to fr | |
| 1021 | ML.1214 | ML.DD14 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6128 | FirstClassDD | 13 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 91 | 61,235,000 | 43 | 48 | 52 | 52 | 241112054134 | del ed cp to fr | |
| 1020 | ML.1313 | ML.DD13 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6130 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Bekasi - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pd. Pinang - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung (Lantai 1) | 110 | 59,400,000 | 21 | 19 | 26 | 26 | 241112054202 | del ed cp to fr | |
| 1009 | ML.920 | ML.920 | 124 1241 | 317 3134 | ML | CB | 4826 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:45 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (via Toll Trans Jawa) | 20 | 7,200,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241027061055 | del ed cp to fr | |
| 984 | ML.905 | ML.905 | 124 1241 | 315 16559 | ML | PG | 6058 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 18:00 | 06:30 | 0 | Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 6,178 | 2,213,790,000 | 126 | 284 | 478 | 478 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 983 | ML.904 | ML.904 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6057 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor | 10,928 | 3,715,480,000 | 190 | 454 | 559 | 559 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 982 | ML.903 | ML.903 | 124 1241 | 320 3151 | ML | BI | 6056 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:00 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Terminal Grogol - Kalideres - Poris Plawad - Cikokol - Bitung | 8,979 | 3,076,905,000 | 138 | 427 | 555 | 555 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 975 | ML.405 | ML.405 | 124 1241 | 422 4223 | ML | TB | 6044 | Executive | 4 | 4 | 10:30 | 13:30 | 1 | Malang - Surabaya - Ngawi - Lampung - Metro - Bandar jaya - Tulang Bawang | 12,825 | 7,017,065,000 | 308 | 486 | 546 | 546 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 957 | ML.342 | ML.342 | 124 1241 | 415 4151 | ML | ME | 6017 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 1:00: | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Semarang - Lampung - Muara Enim ( Rombongan ) | 25 | 19,875,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 956 | ML.341 | ML.341 | 124 1241 | 415 4151 | ML | ME | 5345 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Semarang - Lampung - Muara Enim ( Rombongan ) | 56 | 31,920,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240628072240 | del ed cp to fr | |
| 933 | ML.305 | ML.305 | 124 1241 | 416 4161 | ML | BR | 5995 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 16:00 | 1 | Malang - Surabaya - Lampung - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Baradatu - Waytuba - Martapura - Batumarta - Baturaja | 14,994 | 8,854,035,000 | 458 | 530 | 703 | 703 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 927 | ML.1303 | ML.DD03 | 124 1241 | 317 3134 | ML | CB | 2584 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 23:30 | 1 | Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (Lantai 1) | 3,126 | 1,497,470,600 | 441 | 594 | 700 | 700 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 926 | ML.1403 | ML.DD03 | 124 1241 | 317 3134 | ML | CB | 2585 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 05:45 | 1 | Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (Lantai 2) | 15,866 | 5,576,778,400 | 249 | 605 | 700 | 700 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 925 | ML.1203 | ML.DD03 | 124 1241 | 317 3134 | ML | CB | 2583 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 23:30 | 1 | Malang - Surabaya - Solo - Karawang - Bekasi - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cibubur - Cileungsi (Lantai 1) | 1,149 | 713,470,200 | 619 | 593 | 700 | 700 | 260621031503 | del ed cp to fr |
| 827 | ML.801 | ML.801 | 124 1241 | 211 2381 | ML | KS | 137 | MicroBus | 8 | 8 | 18:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Kartosuro ( PM/Micro Bis ) | 151 | 33,150,000 | 5 | 10 | 13 | 13 | 240406051932 | del ed cp to fr | |
