Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | BO.403 | BO.403 | 313 3131 | 212 2123 | BO | GM | 7139 | Executive | 4 | 4 | 06:30 | 16:45 | 0 | Bogor - Nanggewer - Cibinong - Jatijajar - Kp. Rambutan - Citerup - Pasar Rebo - Jati Asih - Pulogebang - Karawang - Klari - Semarang - Karanggede - Gemolong - Plupuh | 773 | 209,000,000 | 31 | 34 | 90 | 90 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1604 | BO.1319 | BO.DD19 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 7143 | SuperTopDD | 14 | 12 | 17:00 | 04:30 | 0 | Bogor - Nanggewer - Cibinong - Jatijajar - Citerup - Pulogebang - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 1 ) | 6 | 2,850,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1603 | BO.1419 | BO.DD19 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 7144 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 17:00 | 04:30 | 0 | Bogor - Nanggewer - Cibinong - Jatijajar - Citerup - Pulogebang - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 2 ) | 14 | 4,830,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1602 | BO.1219 | BO.DD19 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 7140 | FirstClassDD | 13 | 12 | 17:00 | 04:30 | 0 | Bogor - Nanggewer - Cibinong - Jatijajar - Citerup - Pulogebang - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Lantai 1 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1595 | BO.327 | BO.327 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 7123 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 07:15 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Semarang - Kartosuro - Solo - Palur | 84 | 26,460,000 | 10 | 3 | 11 | 11 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1594 | BO.326 | BO.326 | 313 3131 | 127 1271 | BO | MA | 7122 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 10:00 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Sragen - Ngawi - Madiun | 244 | 82,845,000 | 3 | 10 | 10 | 10 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1572 | BO.325 | BO.325 | 313 3131 | 224 2241 | BO | KL | 7079 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 251113082220 | del ed cp to fr | ||
| 1553 | BO.324 | BO.324 | 313 3131 | 213 2135 | BO | MT | 4975 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 0 | Bogor - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Karanganyar - Matesih | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 251012202900 | del ed cp to fr | ||
| 1552 | BO.921 | BO.921 | 313 3131 | 242 75279 | BO | PA | 7053 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 15:00 | 0 | Bogor - P.A Cibinong - Jatijajar - Cijantung - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Jati Asih - Cikarang - Karawang - Klari - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Lasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 251126031502 | del ed cp to fr | |
| 1543 | BO.1411 | BO.1411 | 313 3131 | 111 1111 | BO | JB | 6065 | ExecutivePlusSHD | 9 | 12 | 0 | Bogor - Nanggewer - Pa. Cibinong - Citereup - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Probolinggo - Jember ( Lantai 2 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 250930061228 | del ed cp to fr | ||
| 1542 | BO.1311 | BO.DD11 | 313 3131 | 111 1111 | BO | JB | 6066 | SuperTopDD | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 250930061314 | del ed cp to fr | |||
| 1541 | BO.1211 | BO.DD11 | 313 3131 | 111 1111 | BO | JB | 6067 | FirstClassDD | 13 | 12 | 0 | Bogor - Nanggewer - Pa. Cibinong - Citereup - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Probolinggo - Jember ( Lantai 1 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 250930061348 | del ed cp to fr | ||
| 1533 | BO.444 | BO.444 | 313 3131 | 130 1301 | BO | PO | 3948 | Executive | 4 | 4 | 12:30 | 02:30 | 1 | Bogor - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Madiun - Ponorogo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 260411135625 | del ed cp to fr |
| 1494 | BO.340 | BO.340 | 313 3131 | 130 1301 | BO | PO | 6218 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:00 | 3:00: | 0 | Bogor - Jatijajar - Cikarang -Solo - Ponorogo (Rombongan) | 25 | 7,125,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1465 | BO.903 | BO.903 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6936 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 18:30 | 04:30 | 1 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur | 3,707 | 1,048,355,000 | 103 | 191 | 325 | 325 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1450 | BO.919 | BO.919 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6911 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 18:30 | 8:30: | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur | 246 | 68,880,000 | 13 | 15 | 29 | 29 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1448 | BO.1204 | BO.DD04 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6901 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:00 | 19:00 | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 157 | 79,810,000 | 83 | 97 | 232 | 232 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1447 | BO.1304 | BO.DD04 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6902 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:00 | 19:00 | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 434 | 169,920,000 | 97 | 133 | 232 | 232 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1446 | BO.1404 | BO.DD04 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6903 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:00 | 19:00 | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur (Lantai 2) | 1,484 | 407,550,000 | 68 | 146 | 234 | 234 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1436 | BO.349 | BO.349 | 313 3131 | 130 1301 | BO | PO | 5164 | Executive | 4 | 4 | 12:00 | 0 | Bogor - Jatijajar - Bekasi - Solo - Ngawi - Ponorogo ( Rombongan ) | 25 | 7,875,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250414062248 | del ed cp to fr | |
| 1435 | BO.941 | BO.941 | 313 3131 | 130 1301 | BO | PO | 3322 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 23:00 | 0 | Bogor - Solo - Ponorogo ( Rombongan ) | 28 | 11,200,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250414062316 | del ed cp to fr | |
| 1431 | BO.1316 | BO.DD16 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6868 | SuperTopDD | 14 | 12 | 12:30 | 0 | Bogor - P. A Cibinong - Jatijajar - Cibitung - Palur - Ngawi - Kediri - Blitar (Lantai 1) | 6 | 3,180,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250411065907 | del ed cp to fr | |
| 1430 | BO.1416 | BO.DD16 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6867 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 12:30 | 0 | Bogor - P. A Cibinong - Jatijajar - Cibitung - Palur - Ngawi - Kediri - Blitar (Lantai 2) | 15 | 6,450,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250411065926 | del ed cp to fr | |
| 1429 | BO.1216 | BO.DD16 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6869 | FirstClassDD | 13 | 12 | 12:30 | 0 | Bogor - P. A Cibinong - Jatijajar - Cibitung - Palur - Ngawi - Kediri - Blitar (Lantai 1) | 2 | 1,310,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250411065951 | del ed cp to fr | |
| 1428 | BO.2003 | BO.C003 | 313 3131 | 242 75279 | BO | PA | 6870 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 19:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Bekasi - Cikarang - Semarang - Demak - Kudus (Super Top Combi) | 5 | 2,250,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250411070046 | del ed cp to fr | |
| 1427 | BO.3003 | BO.C003 | 313 3131 | 242 75279 | BO | PA | 6871 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 19:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Bekasi - Cikarang - Semarang - Demak - Kudus (Exe Plus Combi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250411070127 | del ed cp to fr | |
| 1341 | OB.1204 | OB.DD04 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6740 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:00 | 19:00 | 0 | 13 | 11,435,000 | 9 | 8 | 13 | 13 | 260411135626 | del ed cp to fr | |
| 1338 | OB.1304 | OB.DD04 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6739 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:00 | 19:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 24 | 17,900,000 | 7 | 8 | 13 | 13 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1336 | OB.1404 | OB.DD04 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6738 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:00 | 19:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Semarang - Solo - Palur (Lantai 2) | 118 | 60,195,000 | 6 | 10 | 13 | 13 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1325 | OB.3001 | OB.C001 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6710 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 16:00 | 04:15 | 1 | Bogor - P A. Cibinong - Jatijajar - Cibitung - Ngawi - Kediri - Blitar (Exe Plus Combi) | 362 | 221,450,000 | 15 | 17 | 22 | 22 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1322 | OB.2001 | OB.C001 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6709 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 16:00 | 04:15 | 1 | Bogor - P A. Cibinong - Jatijajar - Cibitung - Ngawi - Kediri - Blitar (Super Top Combi) | 107 | 74,565,000 | 20 | 18 | 22 | 22 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1315 | BO.2002 | BO.C002 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6690 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 12:30 | 09:30 | 1 | Bogor -Citereup - Pintuair -S.Depok - Pall - Cibitung - Klari - Palur - Ngawi - Kediri - Blitar ( Super Top Combi ) | 1,104 | 490,080,000 | 149 | 263 | 395 | 395 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1314 | BO.3002 | BO.C002 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6691 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 12:30 | 09:30 | 1 | Bogor -Citereup - Pintuair -S.Depok - Pall - Cibitung - Klari - Palur - Ngawi - Kediri - Blitar (Exe Plus Combi ) | 4,011 | 1,300,320,000 | 136 | 253 | 394 | 394 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1246 | OB.602 | OB.602 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6601 | Patas | 6 | 6 | 17:30 | 0 | Bogor - Nanggewer - P A. Cibinong - Citereup - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur ( Patas / Pariwisata ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 250307090656 | del ed cp to fr | |
| 1211 | BO.512 | BO.512 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6178 | 5 | 5 | 5 | 16:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Bekasi - Cikarang - Kartosuro - Solo | 1 | 220,000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 250220063505 | del ed cp to fr | |
| 1164 | BO.3001 | BO.C001 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6253 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 16:00 | 04:15 | 1 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Exe Plus Combi ) | 1,672 | 455,240,000 | 117 | 172 | 356 | 356 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1163 | BO.2001 | BO.C001 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6252 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 16:00 | 07:00 | 1 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur ( Super Top Combi ) | 768 | 247,680,000 | 153 | 182 | 354 | 354 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1162 | BO.1314 | BO.DD14 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6246 | SuperTopDD | 14 | 12 | 14:00 | 0 | Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Palur - Ngawi - Nganjuk - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 12 | 2,940,000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 250124052512 | del ed cp to fr | |
| 1161 | BO.1214 | BO.DD14 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6247 | FirstClassDD | 13 | 12 | 14:00 | 0 | Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Palur - Ngawi - Nganjuk - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 6 | 2,540,000 | 4 | 3 | 4 | 4 | 250124052458 | del ed cp to fr | |
| 1160 | BO.1414 | BO.DD14 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6245 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 14:00 | 0 | Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Palur - Ngawi - Nganjuk - Surabaya - Malang ( Lantai 2 ) | 113 | 24,480,000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 250124052441 | del ed cp to fr | |
| 1150 | BO.1213 | BO.DD13 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6241 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:05 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 42 | 26,670,000 | 23 | 21 | 25 | 25 | 250122052017 | del ed cp to fr | |
| 1149 | BO.1413 | BO.DD13 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6243 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:05 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 2) | 437 | 157,320,000 | 3 | 24 | 25 | 25 | 250122051955 | del ed cp to fr | |
| 1148 | BO.1313 | BO.DD13 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6242 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:05 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 111 | 54,390,000 | 14 | 22 | 25 | 25 | 250122051936 | del ed cp to fr | |
| 1112 | BO.1412 | BO.DD12 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6210 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 18:30 | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur (Lantai 2) | 21 | 6,405,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241229053834 | del ed cp to fr | |
| 1110 | BO.1212 | BO.DD12 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6208 | FirstClassDD | 13 | 12 | 18:30 | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 241229053741 | del ed cp to fr | |
| 1108 | BO.1312 | BO.DD12 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6209 | SuperTopDD | 14 | 12 | 18:30 | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 241229053655 | del ed cp to fr | |
| 1076 | BO.440 | BO.440 | 313 3131 | 213 2135 | BO | MT | 4975 | Executive | 4 | 4 | 16:00 | 0 | Bogor - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Karanganyar - Matesih | 350 | 92,750,000 | 11 | 14 | 17 | 17 | 241219045653 | del ed cp to fr | |
| 1051 | BO.541 | BO.541 | 313 3131 | 130 1301 | BO | PO | 4850 | 5 | 5 | 5 | 12:00 | 0 | Bogor - Jatijajar - Bekasi - Karawang - Palimanan - Solo - Ponorogo (Rombongan) | 40 | 12,200,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241211062518 | del ed cp to fr | |
| 1042 | BO.108 | BO.108 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6155 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 06:00 | 0 | Bogor - Nanggewer - P. A Cibinong - Pall - Cijantung - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Cikarang - Semarang - Solo - Palur - Karanganyar | 9 | 3,375,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241211063739 | del ed cp to fr | |
| 1040 | BO.918 | BO.918 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6151 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 06:00 | 0 | Bogor - Nanggewer - P. A Cibinong - Pall - Cijantung - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Cikarang - Semarang - Solo - Palur - Karanganyar | 15 | 4,200,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 241211063646 | del ed cp to fr | |
| 1032 | BO.102 | BO.102 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6139 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 18:30 | 0 | Bogor - Jati Asih - Bekasi - Cibitung - Semarang - Solo - Palur | 564 | 228,650,000 | 23 | 41 | 75 | 75 | 241112053717 | del ed cp to fr | |
| 993 | BO.511 | BO.511 | 313 3131 | 119 1183 | BO | BL | 6072 | 5 | 5 | 5 | 12:00 | 0 | Bogor - Semarang - Magelang - Solo - Kediri (Rombongan ) | 40 | 8,800,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240921025301 | del ed cp to fr | |
| 979 | BO.902 | BO.902 | 313 3131 | 111 1111 | BO | JB | 1649 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:00 | 10:00 | 1 | Bogor - Nanggewer - Pa. Cibinong - Citereup - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Kp. Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Probolinggo - Jember | 7,540 | 2,993,165,000 | 240 | 378 | 584 | 584 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 976 | BO.304 | BO.304 | 313 3131 | 127 1271 | BO | MA | 6047 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 10:00 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Semarang - Kartosuro - Palur - Sragen - Ngawi - Madiun | 8,219 | 2,342,135,000 | 233 | 368 | 584 | 584 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 969 | BO.909 | BO.909 | 313 3131 | 127 1271 | BO | MA | 735 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 15:00 | 0 | Bogor - Jati Asih - Cibitung - Semarang - Solo - Madiun | 7 | 2,275,000 | 2 | 1 | 3 | 3 | 240801132230 | del ed cp to fr | |
| 966 | BO.442 | BO.442 | 313 3131 | 229 20968 | BO | WO | 3940 | Executive | 4 | 4 | 17:00 | 0 | Bogor - Purwokerto - Wonosobo (Rombongan ) | 58 | 11,020,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240717053020 | del ed cp to fr | |
| 937 | BO.303 | BO.303 | 313 3131 | 225 2254 | BO | JO | 6000 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:30 | 23:30 | 1 | Bogor - Citereup - Pintuair - Jatijajar - Pall - Bekasi - Cikopo - Kebumen - Yogya | 9,475 | 2,567,055,000 | 217 | 448 | 664 | 664 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 932 | BO.917 | BO.917 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 5993 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:30 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang ( | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 240508054036 | del ed cp to fr | |
| 918 | BO.342 | BO.342 | 313 3131 | 130 1301 | BO | PO | 5187 | Executive | 4 | 4 | 12:00 | 0 | Bogor - Kp. Rambutan - Bekasi - Semarang - Solo - Ponorogo ( Rombongan ) | 29 | 8,555,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240423044017 | del ed cp to fr | |
| 905 | BO.341 | BO.341 | 313 3131 | 130 1301 | BO | PO | 3941 | Executive | 4 | 4 | 11:30 | 0 | Bogor - Jatijajar - Karawang - Palimanan - Solo - Ponorogo (Rombongan Drop) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 240416190958 | del ed cp to fr | |
| 828 | OB.307 | OB.307 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6757 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 03:30 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Pall - Cijantung - P. Rebo - Cibitung - Karawang - Semarang - Kartosuro - Solo - Palur | 150 | 74,125,000 | 10 | 6 | 13 | 13 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 825 | OB.306 | OB.306 | 313 3131 | 127 1271 | BO | KP | 6669 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 06:30 | 16:45 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Semarang - Kartosuro - Palur - Sragen - Ngawi - Madiun | 243 | 155,145,000 | 9 | 9 | 14 | 14 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 815 | OB.704 | OB.704 | 313 3131 | 224 2241 | BO | KL | 5808 | Pariwisata | 7 | 7 | 17:00 | 0 | Bogor - Nanggewer - P.A Cibinong - Citereup - Cibitung - Karawang - Klari - Cikopo - Magelang - Yogyakarta - Prambanan - Klaten - Delanggu ( Pariwisata ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 240331043834 | del ed cp to fr | |
| 688 | BO.109 | BO.109 | 313 3131 | 127 1271 | BO | MA | 5088 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 16:30 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Semarang - Kartosuro - Palur - Sragen - Ngawi - Madiun | 57 | 26,380,000 | 4 | 3 | 6 | 6 | 240325201017 | del ed cp to fr | |
| 685 | OB.701 | OB.701 | 313 3131 | 225 2254 | BO | WO | 5105 | Pariwisata | 7 | 7 | 17:00 | 07:30 | 1 | Bogor - Nanggewer - P.A Cibinong - Citereup - Cikopo - Kebumen - Purworejo - Wates ( Pariwisata ) | 177 | 84,480,000 | 7 | 4 | 9 | 9 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 683 | OB.703 | OB.703 | 313 3131 | 223 2223 | BO | BL | 5085 | Pariwisata | 7 | 7 | 17:00 | 05:30 | 1 | Bogor - Nanggewer - P.A Cibinong - Citereup - Cikopo - Magelang - Yogyakarta - Wonosari - Semin ( Pariwisata ) | 173 | 99,735,000 | 5 | 4 | 8 | 8 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 680 | OB.702 | OB.702 | 313 3131 | 229 20968 | BO | WO | 5105 | Pariwisata | 7 | 7 | 18:30 | 09:00 | 0 | Bogor - Nanggewer - P.A Cibinong - Citereup - Cikopo - Ajibarang - Purwokerto - Wonosobo ( Pariwisata ) | 40 | 18,600,000 | 9 | 1 | 10 | 10 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 667 | OB.305 | OB.305 | 313 3131 | 212 2121 | BO | KP | 6346 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:30 | 23:45 | 0 | Bogor - Semarang - Kartosuro - Solo - Palur - Sragen | 320 | 202,625,000 | 15 | 12 | 28 | 28 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 631 | OB.304 | OB.304 | 313 3131 | 211 2111 | BO | MA | 6345 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 10:00 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Pall - Cijantung - P. Rebo - Semarang - Kartosuro - Solo - Palur | 522 | 312,755,000 | 14 | 19 | 30 | 30 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 588 | OB.1202 | OB.DD02 | 313 3131 | 224 2241 | BO | KL | 6336 | FirstClassDD | 13 | 12 | 16:00 | 05:00 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 1) | 46 | 36,660,000 | 33 | 23 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 586 | OB.405 | OB.405 | 313 3131 | 223 2223 | BO | SM | 6351 | Executive | 4 | 4 | 06:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Cibitung - Cikarang - Cijantung - Bawen - Magelang - Yogja - Semin | 598 | 283,530,000 | 12 | 21 | 23 | 23 | 240319043429 | del ed cp to fr | |
| 582 | OB.1302 | OB.DD02 | 313 3131 | 224 2241 | BO | KL | 6337 | SuperTopDD | 14 | 12 | 16:00 | 05:00 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 1) | 154 | 106,220,000 | 32 | 26 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 580 | OB.403 | OB.403 | 313 3131 | 223 2223 | BO | WO | 6349 | Executive | 4 | 4 | 16:00 | 0 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Cijantung - Bekasi - Cikarang - Klaten - Prambanan - Piyungan - Wonosari - Semin | 553 | 231,765,000 | 18 | 20 | 23 | 23 | 240319043713 | del ed cp to fr | |
| 577 | OB.1402 | OB.DD02 | 313 3131 | 224 2241 | BO | KL | 6338 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 16:00 | 05:00 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 2) | 753 | 409,965,000 | 26 | 24 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 571 | OB.303 | OB.303 | 313 3131 | 211 2111 | BO | JO | 6344 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:30 | 05:00 | 1 | Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - P. Rebo - Semarang - Kartosuro - Solo - Palur | 709 | 388,225,000 | 20 | 25 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 566 | OB.1303 | OB.DD03 | 313 3131 | 211 2111 | BO | KP | 6340 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:00 | 16:30 | 0 | Bogor - Nanggewer - P. A Cibinong - Pall - Cijantung - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Cikarang - Semarang - Solo - Palur - Karanganyar (Lantai 1) | 131 | 93,355,000 | 30 | 26 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
