# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
0 PO.1301 PO.DD01 AD7251OF 118 782 Ponorogo - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 06 842496 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2566 0 260505 235805 edit
0 PO.1401 PO.DD01 AD7251OF 118 782 Ponorogo - Cileungsi (Lantai 2) DDExPlus 12 06 842497 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2567 0 260505 235805 edit
0 PO.1201 PO.DD01 AD7251OF 118 782 Ponorogo - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 06 842495 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2565 0 260505 235805 edit
0 ML.1403 ML.DD03 AD7678OF 136 1047 Malang - Cileungsi (Lantai 2) DDExPlus 12 06 841377 0 0 21 21 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2585 0 260505 235921 edit
0 ML.1303 ML.DD03 AD7678OF 136 1047 Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 06 841373 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2584 0 260505 235921 edit
0 ML.1203 ML.DD03 AD7678OF 136 1047 Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 06 841369 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2583 0 260505 235921 edit
0 BR.305 BR.305 AD7383OH 3160 1071 Batu Raja - Ponorogo ExPlus 3 06 850413 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6946 0 260505 235915 edit
0 BO.901 BO.901 AD7439OA 3063 673 Bogor - Trenggalek ExPluSHD 9 06 846692 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 188 0 260505 235806 edit
0 CG.305 CG.305 AD7041OF 3003 187 Cileduk - Yogyakarta ExPlus 3 06 845852 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6578 0 260505 235707 edit
0 CG.304 CG.304 AD7438OA 3064 687 Cileduk - Yogya ExPlus 3 06 845851 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5999 0 260505 235306 edit
0 BR.304 BR.304 AD7400OH 3170 1082 Baturaja - Pati ExPlus 3 06 850412 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6149 0 260505 235915 edit
0 BJ.302 BJ.302 AD7291OF 3009 98 Batu Jamus - Bitung ExPlus 3 06 847778 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4770 0 260505 235805 edit
0 GM.301 AD7737OF 3184 1099 Plupuh - Bitung ExPlus 99 06 847779 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7196 0 260505 235805 edit
0 SM.410 SM.410 AB7028WF 3190 1149 Nglipar - Merak Exec 4 06 843752 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3487 0 260505 235805 edit
0 SM.404 SM.404 AD7408OA 357 96 Semin - Bitung Exec 4 06 843746 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1954 0 260505 235807 edit
0 SM.407 SM.407 0 Playen - Kotabumi Exec 4 06 843749 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1958 0 260505 235708 edit
0 MT.301 AD7442OF 3032 324 Matesih - Bitung ExPlus 99 06 847794 0 0 12 12 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7644 0 260505 235805 edit
0 MA.1202 MA.DD02 AD7252OF 121 784 Madiun - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 06 842879 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2473 0 260505 235805 edit
0 MA.1302 MA.DD02 AD7252OF 121 784 Madiun - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 06 842881 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2487 0 260505 235805 edit
0 MA.1402 MA.DD02 AD7252OF 121 784 Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 06 842883 0 0 27 27 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2488 0 260505 235805 edit
0 PO.906 PO.906 AD7691OF 3225 1196 Trenggalek - Bitung ExPluSHD 9 06 842505 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3598 0 260505 235805 edit
0 KP.1403 KP.DD03 AD7434OF 123 891 Palur - Merak (Lantai 2) DDExPlus 12 06 847792 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3369 0 260505 235708 edit
0 KP.1303 KP.DD03 0 Palur - Merak (Lantai 1) DDSupTop 12 06 847788 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3368 0 260505 235708 edit
0 KP.1203 KP.DD03 0 Palur - Merak (Lantai 1) DDFirst 12 06 847784 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3367 0 260505 235708 edit
0 PB.308 PB.308 AD7426OF 3068 714 Palembang - Pati ExPlus 3 06 850429 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6148 0 260505 235918 edit
0 ML.902 ML.902 AD7617OF 3138 1009 Malang - Merak ExPlus 3 06 841384 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3562 0 260505 235008 edit
0 CI.1404 CI.DD04 AD7544OF 128 956 Ciputat - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 06 848642 0 0 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3498 0 260505 235920 edit
0 CI.1204 CI.DD04 AD7544OF 128 956 Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 06 848632 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3496 0 260505 235920 edit
0 CI.1304 CI.DD04 AD7544OF 128 956 Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 06 848637 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3497 0 260505 235920 edit
0 CI.1405 CI.DD05 AD7253OF 120 785 Ciputat - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 06 848643 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3501 0 260505 235920 edit
0 CI.1205 CI.DD05 AD7253OF 120 785 Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 06 848633 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3499 0 260505 235920 edit
0 CI.1305 CI.DD05 AD7253OF 120 785 Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 06 848638 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3500 0 260505 235920 edit
0 BK.301 BK.301 0 Cikarang - Palembang ExPlus 3 06 848473 0 0 17 17 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4797 0 260505 235608 edit
0 BD.302 AD7840OF 3215 1184 Bandung - Palembang ExPluSHD 99 06 847456 0 0 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7631 0 260505 235608 edit
0 BO.303 BO.303 AD7385OH 3165 1076 Bogor - Yogya ExPlus 3 06 846686 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6000 0 260505 235920 edit
0 BO.1402 BO.DD02 AD7782OF 138 1106 Bogor - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 06 846677 0 0 29 29 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4861 0 260505 235920 edit
0 BO.1302 BO.DD02 AD7782OF 138 1106 Bogor - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 06 846673 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4862 0 260505 235920 edit
0 BO.1202 BO.DD02 AD7782OF 138 1106 Bogor - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 06 846669 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4863 0 260505 235920 edit
0 ML.905 ML.905 AD7288OF 3013 122 Malang - Pondok Ungu ExPluSHD 9 06 841387 0 0 11 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6058 0 260505 235921 edit
0 PO.305 PO.305 AD7806OF 3211 1180 Trenggalek - Cimahi ExPluSHD 3 06 842502 0 0 21 21 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7097 0 260505 235607 edit
0 PB.310 PB.310 AD7406OH 3148 1053 Palembang - Blitar ExPlus 3 06 850430 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5980 0 260505 235918 edit
0 ME.303 ME.303 0 Belitang - Blitar ExPlus 3 06 850420 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5235 0 260505 235915 edit
0 CG.307 CG.307 AD7157OF 365 179 Ciledug - Blitar ExPlus 3 06 845854 0 0 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6972 0 260505 235920 edit
0 BI.1303 BI.DD03 AD7449OA 110 681 Bitung - Blitar (Lantai 2) DDSupTop 12 06 849472 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3341 0 260505 235920 edit
0 BI.1403 BI.DD03 AD7449OA 110 681 Bitung - Blitar (Lantai 2) DDExPlus 12 06 849477 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3342 0 260505 235920 edit
0 BI.1203 BI.DD03 AD7449OA 110 681 Bitung - Blitar (Lantai 1) DDFirst 12 06 849467 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3340 0 260505 235920 edit
0 CI.1402 CI.DD02 AD7446OA 105 676 Ciputat - Blitar (Lantai 2) DDExPlus 12 06 848640 0 0 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2537 0 260505 235918 edit
0 CI.1302 CI.DD02 AD7446OA 105 676 Ciputat - Blitar (Lantai 1) DDSupTop 12 06 848635 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2536 0 260505 235918 edit
0 CI.1202 CI.DD02 AD7446OA 105 676 Ciputat - Blitar (Lantai 1) DDFirst 12 06 848630 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2535 0 260505 235918 edit
0 BO.2002 BO.C002 AD7741OF 2002 1114 Bogor - Blitar ( Super Top Combi ) SupTop 10 06 846681 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6690 0 260505 235808 edit
0 BO.3002 BO.C002 AD7741OF 2002 1114 Bogor - Blitar (Exe Plus Combi ) ExPlus 10 06 846683 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6691 0 260505 235808 edit
0 MR.301 MR.301 AD7326OF 3157 300 Merak - Blitar ExPlus 3 06 844220 0 0 22 22 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5210 0 260505 235806 edit
0 LA.301 LA.301 0 Lampung - Blitar ExPlus 4 06 850415 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 126 0 260505 235707 edit
0 ME.304 ME.304 AD7349OA 3103 818 Muara Enim - Blitar ExPlus 3 06 850421 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5760 0 260505 235920 edit
0 BO.1401 BO.DD01 AD7803OF 143 1123 Bogor - Malang (Lantai 2) DDExPlus 12 06 846676 0 0 27 27 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6332 0 260505 235923 edit
0 BO.1301 BO.DD01 AD7803OF 143 1123 Bogor - Malang (Lantai 1) DDSupTop 12 06 846672 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6331 0 260505 235923 edit
0 BO.1201 BO.DD01 AD7803OF 143 1123 Bogor - Malang (Lantai 1) DDFirst 12 06 846668 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6330 0 260505 235923 edit
0 BO.905 BO.905 AD7295OF 3011 159 Bogor - Malang ExPluSHD 9 06 846695 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 799 0 260505 235923 edit
0 BR.301 BR.301 AD7682OF 3220 1203 Baturaja - Jember ExPlus 3 06 852100 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7801 0 260505 235915 edit
0 BR.302 BR.302 AD7651OF 3203 1168 Baturaja - Malang ExPlus 3 06 850410 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5985 0 260505 235915 edit
0 BL.302 BL.302 AD7351OA 3106 821 Blitar - Muara Enim ExPlus 3 06 842009 0 0 7 7 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4750 0 260505 235919 edit
0 KP.1301 KP.DD01 AD7545OF 127 955 Palur - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 06 847786 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3350 0 260505 235805 edit
0 KP.1401 KP.DD01 AD7545OF 127 955 Palur - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 06 847790 0 0 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3351 0 260505 235805 edit
0 KP.1201 KP.DD01 AD7545OF 127 955 Palur - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 06 847782 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2541 0 260505 235805 edit
0 GM.303 AD7293OF 3156 111 Plupuh - Bogor ExPlus 99 06 847781 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7198 0 260505 235805 edit
0 GM.302 AD7262OA 325 45 Plupuh - Ciputat ExPlus 99 06 847780 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7197 0 260505 235805 edit
0 BJ.301 BJ.301 AD7161OF 366 42 Batu Jamus - Ciputat ExPlus 4 06 847777 0 0 21 21 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 807 0 260505 235914 edit
0 SM.412 SM.412 0 Playen - Bogor Exec 4 06 843754 0 0 11 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4195 0 260505 235805 edit
0 KP.1402 KP.DD02 0 Palur - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 06 847791 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2523 0 260505 235805 edit
0 KP.1302 KP.DD02 0 Palur - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 06 847787 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2522 0 260505 235805 edit
0 KP.1202 KP.DD02 0 Palur - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 06 847783 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2521 0 260505 235805 edit
0 KP.901 KP.901 AD7494OF 3112 924 Palur - Bogor ExPluSHD 9 06 848252 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6939 0 260505 235919 edit
0 SM.302 SM.302 0 Playen - Palembang ExPlus 3 06 843742 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7076 0 260505 235914 edit
0 CI.304 CI.304 AD7382OH 3167 1078 Ciputat - Ponorogo ExPlus 4 06 848647 0 0 12 12 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 915 0 260505 235920 edit
0 CI.301 CI.301 AD7429OA 3189 665 Ciputat - Trenggalek ExPlus 3 06 848644 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 115 0 260505 235924 edit
0 PO.301 PO.301 AD7442OA 3188 664 Trenggalek - Ciputat ExPlus 3 06 842498 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 39 0 260505 235920 edit
0 BL.307 BL.307 AD7408OH 3151 1054 Blitar - Palembang ExPlus 3 06 842013 0 0 11 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5978 0 260505 235914 edit
0 MA.305 MA.305 AD7518OF 3039 353 Madiun - Kotabumi Lpg ExPlus 3 06 842889 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7645 0 260505 235708 edit
0 BL.306 BL.306 AD7811OF 3216 1185 Blitar - Belitang ExPlus 3 06 842012 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5234 0 260505 235708 edit
0 ML.305 ML.305 AD7653OF 3204 1169 Malang - Baturaja ExPlus 3 06 841381 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5995 0 260505 235925 edit
0 BL.1301 BL.DD01 0 Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 06 842000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2531 0 260505 235924 edit
0 BL.1201 BL.DD01 0 Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 06 841998 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2530 0 260505 235924 edit
0 BL.1401 BL.DD01 AD7448OA 104 675 Blitar - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 06 842002 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2532 0 260505 235924 edit
0 BL.1402 BL.DD02 AD7011OF 116 747 Blitar - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 06 842003 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3339 0 260505 235608 edit
0 BL.1202 BL.DD02 0 Blitar - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 06 841999 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3337 0 260505 235608 edit
0 BL.1302 BL.DD02 0 Blitar - Bitung (Lantai 2) DDSupTop 12 06 842001 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3338 0 260505 235608 edit
0 BL.2002 BL.C002 0 Blitar - Bogor (Super Top Combi) SupTop 10 06 842005 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6714 0 260505 235514 edit
0 BL.305 BL.305 AD7290OF 3187 113 Blitar - Merak ExPlus 3 06 842011 0 0 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5209 0 260505 235806 edit
0 BL.3002 BL.C002 AD7635OF 2001 1108 Blitar - Bogor (Exe Plus Combi) ExPlus 10 06 842007 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6715 0 260505 235514 edit
0 MR.304 AD7431OA 3074 475 Merak - Ponorogo ExPlus 99 06 844223 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6963 0 260505 235707 edit
0 MR.305 MR.305 AD7378OA 3020 312 Merak - Trenggalek ExPlus 3 06 844224 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3527 0 260505 235515 edit
0 MR.303 MR.303 AD7495OF 3111 925 Merak - Ponorogo ExPlus 3 06 844222 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6016 0 260505 235707 edit
0 PB.304 PB.304 AD7404OH 3146 1048 Palembang - Malang ExPlus 3 06 850425 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4830 0 260505 235918 edit
0 CI.305 CI.305 AD7195OF 387 39 Ciputat - Plupuh ExPlus 3 06 848648 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7681 0 260505 235707 edit
0 PB.307 PB.307 AD7740OF 3178 1093 Palembang - Playen ExPlus 3 06 850428 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4846 0 260505 235925 edit
0 MR.1417 MR.DD17 AD7478OA 108 679 Merak - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 06 844219 0 0 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7137 0 260505 235707 edit
0 MR.1317 MR.DD17 AD7478OA 108 679 Merak - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 06 844216 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7136 0 260505 235707 edit
0 MR.1217 MR.DD17 AD7478OA 108 679 Merak - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 06 844213 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7135 0 260505 235707 edit
0 BI.1205 BI.DD05 AD7781OF 140 1111 Bitung - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 06 849469 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6205 0 260505 235707 edit
0 BI.1305 BI.DD05 AD7781OF 140 1111 Serpong - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 06 849474 0 0 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6206 0 260505 235707 edit
0 BI.1405 BI.DD05 AD7781OF 140 1111 Bitung - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 06 849479 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6207 0 260505 235707 edit
0 MR.1206 MR.DD06 AD7180OF 112 766 Merak - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 06 844212 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3984 0 260505 235707 edit
0 MR.1306 MR.DD06 AD7180OF 112 766 Merak - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 06 844215 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3985 0 260505 235707 edit
0 MR.1406 MR.DD06 AD7180OF 112 766 Merak - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 06 844218 0 0 11 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3986 0 260505 235707 edit
0 BR.306 BR.306 AD7614OF 3135 1006 Batu Raja - Playen ExPlus 3 06 850414 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7012 0 260505 235914 edit
0 SM.401 SM.401 AB7039AW 3080 700 Playen - Ciputat Exec 4 06 843743 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1859 0 260505 235708 edit
0 MA.301 MA.301 AD7275OA 3025 317 Madiun - Ciputat ExPlus 4 06 842885 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4793 0 260505 235708 edit
0 BI.904 BI.904 AD7818OF 3194 1153 Cikande - Tayu ExPluSHD 9 06 849494 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7008 0 260505 235920 edit
0 ML.1402 ML.DD02 AD7827OF 149 1157 Malang - Bogor (Lantai 2) DDExPlus 12 06 841376 0 0 17 17 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6284 0 260505 235921 edit
0 ML.1302 ML.DD02 AD7827OF 149 1157 Malang - Bogor (Lantai 1) DDSupTop 12 06 841372 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6283 0 260505 235921 edit
0 ML.1202 ML.DD02 AD7827OF 149 1157 Malang - Bogor (Lantai 1) DDFirst 12 06 841368 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6282 0 260505 235921 edit
0 KP.1204 KP.DD04 AD7612OF 133 1005 Karanganyar - Bogor (Lantai 1) DDFirst 12 06 847785 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3421 0 260505 235921 edit
0 KP.1304 KP.DD04 AD7612OF 133 1005 Karanganyar - Bogor (Lantai 1) DDSupTop 12 06 847789 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3422 0 260505 235921 edit
0 KP.1404 KP.DD04 AD7612OF 133 1005 Karanganyar - Bogor (Lantai 2) DDExPlus 12 06 847793 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3423 0 260505 235921 edit
0 SM.403 SM.403 AB7017WF 3115 942 Semin - Ciledug Exec 4 06 843745 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1960 0 260505 235708 edit
0 MA.302 MA.302 AD7177OF 382 135 Madiun - Merak ExPlus 3 06 842886 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5249 0 260505 235804 edit
0 PO.901 PO.901 AD7276OA 3031 323 Trenggalek - Bogor ExPluSHD 9 06 842504 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 207 0 260505 235919 edit
0 PO.304 PO.304 AD7384OH 3161 1072 Ponorogo - Baturaja ExPlus 3 06 842501 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6947 0 260505 235708 edit
0 PO.303 PO.303 AD7352OA 3107 822 Trenggalek - Palembang ExPlus 3 06 842500 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6006 0 260505 235914 edit
0 ML.306 AD7626OF 3198 1163 Malang - Tulang Bawang ExPlus 99 06 841382 0 0 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7603 0 260505 235925 edit
0 ML.304 ML.304 AD7655OF 3209 1176 Malang - Muaraenim ExPlus 3 06 841380 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5237 0 260505 235925 edit
0 PO.302 PO.302 AD7687OF 3227 1198 Trenggalek - Merak ExPlus 3 06 842499 0 0 11 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3528 0 260505 235804 edit
0 PA.3002 PA.C002 0 Lasem - Bogor ( Exe plus Combi ) ExPlus 10 06 845660 0 0 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6953 0 260505 235609 edit
0 PA.2002 PA.C002 0 Lasem - Bogor ( Super Top Combi) SupTop 10 06 845659 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6954 0 260505 235609 edit
0 PB.302 PB.302 AD7348OA 3108 823 Palembang - Trenggalek ExPlus 3 06 850423 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4755 0 260505 235918 edit
0 PB.303 PB.303 AD7341OA 3096 811 Palembang - Jember ExPlus 3 06 850424 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4788 0 260505 235918 edit
0 PB.301 PB.301 AD7673OF 3144 1028 Palembang - Klaten ExPlus 3 06 850422 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4754 0 260505 235925 edit
0 MR.902 MR.902 AD7616OF 3137 1008 Merak - Malang ExPlus 3 06 844230 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2492 0 260505 235803 edit
0 CI.404 CI.404 AD7156OF 3002 118 Ciputat - Wonosobo Exec 4 06 848651 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6891 0 260505 235920 edit
0 BO.406 BO.406 AD7127OF 354 21 Bogor - Wonosobo Exec 4 06 846689 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2762 0 260505 235920 edit
0 MR.409 MR.409 AD7842OF 3219 1188 Merak - Wonosobo Exec 4 06 851996 0 0 12 12 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 827 0 260505 235710 edit
0 CI.405 CI.405 AD7193OF 378 185 Ciputat - Wonosobo Exec 4 06 848652 0 0 25 25 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 118 0 260505 235306 edit
0 BI.413 BI.413 AD7289OA 345 61 Pasar Kemis - Wonosobo Exec 4 06 849493 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4358 0 260505 235009 edit
0 CB.1401 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 Cileungsi - Ponorogo (Lantai 2) DDExPlus 12 06 846093 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2491 0 260505 235920 edit
0 CB.1301 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDSupTop 12 06 846090 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2490 0 260505 235920 edit
0 CB.1201 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDFirst 12 06 846087 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2489 0 260505 235920 edit
0 MR.307 AD7192OF 379 177 Merak - Yogyakarta ExPlus 99 06 844226 0 0 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7662 0 260505 235703 edit
0 ME.302 ME.302 AD7656OF 3206 1173 Muara Enim - Malang ExPlus 3 06 850419 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5236 0 260505 235920 edit
0 PW.301 PW.301 0 Purwokerto - Malang (via Toll) Exec 4 06 851179 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5386 0 260505 235804 edit
0 CG.306 CG.306 AD7519OF 3038 354 Ciledug - Madiun ExPlus 4 06 845853 0 0 11 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3008 0 260505 235706 edit
0 PU.301 PU.301 AD7386OH 3166 1077 Ponorogo - Bitung ExPlus 3 06 843463 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1946 0 260505 235609 edit
0 MA.304 MA.304 AD7296OF 3139 110 Madiun - Bogor ExPlus 3 06 842888 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6046 0 260505 235919 edit
0 PW.401 PW.401 0 Purwokerto - Malang Exec 4 06 851181 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 66 0 260505 235605 edit
0 PW.404 PW.404 0 Purwokerto - Malang II Exec 4 06 851183 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 144 0 260505 235605 edit
0 PW.302 PW.302 0 Purwokerto - Malang (via Toll) Exec 4 06 851180 0 0 21 21 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 665 0 260505 235605 edit
0 BI.308 AD7461OF 3125 918 Ps.Kemis - Magetan ExPlus 99 06 849487 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7676 0 260505 235920 edit
0 BI.908 BI.908 AD7331OF 3017 305 Bitung - Trenggalek ExPluSHD 9 06 849496 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3597 0 260505 235920 edit
0 BI.1401 BI.DD01 AD7443OA 107 678 Bitung - Madiun (Lantai 2) DDExPlus 12 06 849475 0 0 22 22 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2484 0 260505 235805 edit
0 BI.1201 BI.DD01 AD7443OA 107 678 Bitung - Madiun (Lantai 1) DDFirst 12 06 849465 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2482 0 260505 235805 edit
0 BI.1301 BI.DD01 AD7443OA 107 678 Bitung - Madiun (Lantai 1) DDSupTop 12 06 849470 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2483 0 260505 235805 edit
