# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
0 CG.305 CG.305 0 Cileduk - Yogyakarta ExPlus 3 01 845817 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6578 0 260430 000023 edit Coba
0 CG.304 CG.304 0 Cileduk - Yogya ExPlus 3 01 845816 0 0 7 7 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5999 0 260430 000023 edit Coba
0 ME.302 ME.302 0 Muara Enim - Malang ExPlus 3 01 850304 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5236 0 260430 000024 edit Coba
0 PW.402 PW.402 0 Purwokerto - Malang Exec 4 01 851032 0 0 25 25 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5387 0 260430 000024 edit Coba
0 PW.301 PW.301 0 Purwokerto - Malang (via Toll) Exec 4 01 851029 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5386 0 260430 000024 edit Coba
0 PB.310 PB.310 0 Palembang - Blitar ExPlus 3 01 850315 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5980 0 260430 000024 edit Coba
0 KL.1307 KL.DD07 0 Klaten - Merak (Lantai 1) DDSupTop 12 01 844771 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7191 0 260430 000024 edit Coba
0 KL.1207 KL.DD07 0 Klaten - Merak (Lantai 1) DDFirst 12 01 844764 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7190 0 260430 000024 edit Coba
0 KL.1407 KL.DD07 0 Klaten - Merak (Lantai 2) DDExPlus 12 01 844778 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7192 0 260430 000024 edit Coba
0 SM.404 SM.404 0 Semin - Bitung Exec 4 01 843676 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1954 0 260430 000024 edit Coba
0 KL.1405 KL.DD05 0 Klaten - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 01 844776 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6196 0 260430 000024 edit Coba
0 KL.1305 KL.DD05 0 Klaten - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 01 844769 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6195 0 260430 000024 edit Coba
0 KL.1205 KL.DD05 0 Klaten - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 01 844762 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6194 0 260430 000024 edit Coba
0 BO.1403 BO.DD03 0 Bogor - Karanganyar (Lantai 2) DDExPlus 12 01 846538 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3413 0 260430 000025 edit Coba
0 BO.1303 BO.DD03 0 Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDSupTop 12 01 846534 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3412 0 260430 000025 edit Coba
0 BO.1203 BO.DD03 0 Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDFirst 12 01 846530 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3411 0 260430 000025 edit Coba
132 132 0 0 0,00 0 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `tgl`='2026-05-01'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan