# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
1 JB.1201 JB.DD01 AD7817OF 147 1147 JB BI Jember - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 829228 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 3995 1 260414 235908 edit
2 JB.1301 JB.DD01 AD7817OF 147 1147 JB BI Jember - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 829229 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 3996 1 260414 235908 edit
3 JB.1401 JB.DD01 AD7817OF 147 1147 JB BI Jember - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 829230 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3997 1 260414 235908 edit
4 JB.301 JB.301 AD7423OA 3072 473 JB PB Jember - Palembang ExPlus 3 15 00 00:00 829231 0 1 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4789 1 260414 235807 edit
5 JB.902 JB.902 AD7819OF 3192 1151 JB MR Jember - Merak ExPluSHD 9 15 00 00:00 829232 0 0 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4782 1 260414 235908 edit
1 JB.903 JB.903 AD7388OH 3162 1073 JB BO Jember - Bogor ExPluSHD 9 15 00 00:00 829233 0 1 12 12 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6052 1 260414 235303 edit
2 PO.1201 PO.DD01 AD7829OF 150 1158 PO CB Ponorogo - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 829491 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2565 1 260414 235909 edit
3 PO.1301 PO.DD01 AD7829OF 150 1158 PO CB Ponorogo - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 829492 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2566 1 260414 235909 edit
4 PO.1401 PO.DD01 AD7829OF 150 1158 PO CB Ponorogo - Cileungsi (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 829493 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2567 1 260414 235909 edit
5 PO.301 PO.301 AD7429OA 3189 665 TR CI Trenggalek - Ciputat ExPlus 3 15 00 00:00 829494 0 0 12 12 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 39 1 260414 235909 edit
1 PO.302 PO.302 AD7687OF 3227 1198 TR MR Trenggalek - Merak ExPlus 3 15 00 00:00 829495 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3528 1 260414 235909 edit
2 PO.303 PO.303 AD7353OA 3109 824 TR PB Trenggalek - Palembang ExPlus 3 15 00 00:00 829496 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6006 1 260414 235909 edit
3 PO.304 PO.304 AD7387OH 3159 1070 PO BR Ponorogo - Baturaja ExPlus 3 15 00 00:00 829497 0 1 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6947 1 260414 235909 edit
4 PO.305 PO.305 AD7835OF 3210 1179 TR CI Trenggalek - Cimahi ExPluSHD 3 15 00 00:00 829498 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7097 1 260414 235010 edit
5 PO.306 AD7276OA 3031 323 Ponorogo - Pd. Ungu ExPlus 99 15 00 00:00 829499 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7602 1 260414 235909 edit
1 PO.901 PO.901 AD7437OA 3065 674 TR BO Trenggalek - Bogor ExPluSHD 9 15 00 00:00 829500 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 207 1 260414 235909 edit
2 PO.906 PO.906 AD7691OF 3225 1196 TR BI Trenggalek - Bitung ExPluSHD 9 15 00 00:00 829501 0 0 7 7 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3598 1 260414 235909 edit
3 ML.1201 ML.DD01 0 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 829961 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2476 0 260414 235908 edit
4 ML.1202 ML.DD02 0 ML BO Malang - Bogor (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 829962 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6282 1 260414 235910 edit
5 ML.1203 ML.DD03 0 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 829963 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2583 1 260414 235906 edit
1 ML.1204 ML.DD04 0 ML BD Malang - Soreang (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 829964 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6644 1 260414 235909 edit
2 ML.1301 ML.DD01 0 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 829965 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2496 1 260414 235908 edit
3 ML.1302 ML.DD02 0 ML BO Malang - Bogor (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 829966 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6283 1 260414 235910 edit
4 ML.1303 ML.DD03 0 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 829967 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2584 1 260414 235906 edit
5 ML.1304 ML.DD04 0 ML BD Malang - Soreang (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 829968 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6643 1 260414 235909 edit
1 ML.1401 ML.DD01 AD7645OF 141 1109 ML BI Malang - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 829969 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2497 1 260414 235908 edit
2 ML.1402 ML.DD02 AD7804OF 144 1124 ML BO Malang - Bogor (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 829970 0 0 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6284 1 260414 235910 edit
3 ML.1403 ML.DD03 AD7675OF 135 1046 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 829971 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2585 1 260414 235906 edit
4 ML.1404 ML.DD04 AD7801OF 146 1126 ML BD Malang - Soreang (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 829972 0 0 26 26 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6642 1 260414 235909 edit
5 ML.303 ML.303 AD7403OH 3152 1055 ML PB Malang - Palembang ExPlus 3 15 00 00:00 829973 0 1 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5232 1 260414 235904 edit
1 ML.304 ML.304 AD7654OF 3207 1174 ML ME Malang - Muaraenim ExPlus 3 15 00 00:00 829974 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5237 1 260414 235805 edit
2 ML.305 ML.305 AD7647OF 3202 1167 ML BR Malang - Baturaja ExPlus 3 15 00 00:00 829975 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5995 1 260414 235807 edit
3 ML.306 AD7619OF 3199 1164 Malang - Tulang Bawang ExPlus 99 15 00 00:00 829976 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7603 1 260414 235904 edit
4 ML.901 ML.901 AD7255OA 3093 683 ML CI Malang - Ciputat ExPluSHD 3 15 00 00:00 829977 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3415 1 260414 234810 edit
5 ML.902 ML.902 AD7824OF 3193 1152 ML MR Malang - Merak ExPlus 3 15 00 00:00 829978 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3562 1 260414 235705 edit
1 ML.903 ML.903 AD7375OA 3018 310 ML BI Malang - Bitung ExPluSHD 9 15 00 00:00 829979 0 1 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6056 1 260414 235908 edit
2 ML.904 ML.904 AD7295OF 3011 159 ML BO Malang - Bogor ExPluSHD 9 15 00 00:00 829980 0 1 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6057 1 260414 235508 edit
3 ML.905 ML.905 AD7292OF 3008 99 ML PG Malang - Pondok Ungu ExPluSHD 9 15 00 00:00 829981 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6058 1 260414 235906 edit
4 WO.401 WO.401 AD7842OF 3219 1188 WO MR Wonosobo - Merak Exec 4 15 00 00:00 830381 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4101 1 260414 235108 edit
5 WO.402 WO.402 AD7406OA 359 11 WO CI Wonosobo - Ciputat Exec 4 15 00 00:00 830382 0 1 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4102 1 260414 235809 edit
1 WO.403 WO.403 0 WO BO Wonosobo - Bogor Exec 4 15 00 00:00 830383 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 4103 1 260409 073419 edit seat
2 WO.404 WO.404 AD7145OF 372 37 WO BI Wonosobo - Bitung Exec 4 15 00 00:00 830384 0 0 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5265 1 260414 235108 edit
3 WO.406 WO.406 AD7259OA 329 120 WO CI Wonosobo - Ciputat Exec 4 15 00 00:00 830385 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6892 1 260414 235809 edit
4 WO.408 WO.408 0 WO BI Wonosobo - Bitung Exec 4 15 00 00:00 830386 0 1 27 27 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 4130 1 260409 073419 edit seat
5 PA.2002 PA.C002 0 PA BO Lasem - Bogor ( Super Top Combi) SupTop 10 15 00 00:00 830561 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6954 1 260414 235708 edit
1 PA.3002 PA.C002 0 PA BO Lasem - Bogor ( Exe plus Combi ) ExPlus 10 15 00 00:00 830562 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6953 1 260414 235708 edit
2 PA.301 PA.301 0 PA BR Pati - Baturaja ExPlus 3 15 00 00:00 830563 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6146 1 260414 235807 edit
3 PA.302 PA.302 0 PA PB Blora - Palembang ExPlus 3 15 00 00:00 830564 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6147 1 260414 235306 edit
4 PA.303 PA.303 0 Lasem - Pringsewu ExPlus 3 15 00 00:00 830565 0 1 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7099 1 260414 235807 edit
5 PA.902 PA.902 0 Tayu - Ps. Kemis ExPluSHD 9 15 00 00:00 830566 0 0 12 12 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7046 1 260414 235904 edit
1 JB.404 JB.404 AD7188OF 391 5 JB PW Jember - Purwokerto Exec 4 15 00 00:00 831077 0 0 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3485 1 260414 235104 edit
2 JO.1101 JO.1101 0 JO ML Yogya - Malang Hiace 11 15 00 00:00 831078 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 5399 1 260409 073419 edit seat
3 JO.1102 JO.1102 0 JO ML Yogya - Malang Hiace 11 15 00 00:00 831079 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 5400 1 260409 073419 edit seat
4 KP.1102 KP.1102 AD7533OF 807 947 KS ML Kartosuro - Malang (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831081 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2438 1 260414 235309 edit
5 KP.1103 KP.1103 AD7525OF 805 940 KS ML Kartasura - Surabaya Kota (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831082 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6965 1 260414 235309 edit
1 KP.1104 KP.1104 AD7784OF 810 1102 KS ML Kartosuro - Malang (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831083 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2440 1 260414 235309 edit
2 KP.1105 KP.1105 0 KS ML Solo - Malang Hiace 11 15 00 00:00 831084 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 6244 1 260409 073419 edit seat
3 KP.1106 KP.1106 0 KS ML Solo - Malang Hiace 11 15 00 00:00 831085 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 2442 1 260409 073419 edit seat
4 ML.1103 ML.1103 AD7534OF 806 946 ML KS Lowokwaru - Kartosuro Baru (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831087 0 0 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3010 1 260414 235805 edit
5 ML.1108 ML.1108 AD7831OF 803 649 ML JO Lowokwaru - Yogyakarta (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831088 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3011 1 260414 235805 edit
1 ML.1109 ML.1109 0 ML JO Malang - Yogyakarta Hiace 11 15 00 00:00 831089 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 2590 1 260409 073419 edit seat
2 ML.1110 ML.1110 AD7533OF 807 947 ML KS Malang - Kartosuro Baru (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831090 0 0 7 7 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2745 1 260414 235805 edit
3 ML.1111 ML.1111 0 ML KP - Hiace 11 15 00 00:00 831091 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 3565 1 260409 073419 edit seat
4 ML.1113 ML.1113 0 ML KS Malang - Kartosuro Hiace 11 15 00 00:00 831092 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 6967 1 260409 073419 edit seat
5 ML.301 ML.301 0 ML PW Malang - Purwokerto (via Toll) Exec 4 15 00 00:00 831093 0 0 20 20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2102 1 260414 235405 edit
1 ML.302 ML.302 0 ML PW Malang - Purwokerto (via Toll) Exec 4 15 00 00:00 831094 0 0 27 27 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2161 1 260414 235308 edit
2 ML.401 ML.401 0 ML PW Malang - Purwokerto Exec 4 15 00 00:00 831095 0 0 21 21 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5366 1 260414 235405 edit
3 ML.402 ML.402 0 ML PW Malang - Purwokerto Exec 4 15 00 00:00 831096 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 134 1 260414 235405 edit
4 ML.404 ML.404 0 ML PW Malang - Purwokerto II Exec 4 15 00 00:00 831097 0 0 17 17 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 136 1 260414 235405 edit
5 PW.301 PW.301 0 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll) Exec 4 15 00 00:00 831098 0 0 17 17 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5386 1 260414 235504 edit
1 PW.302 PW.302 0 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll) Exec 4 15 00 00:00 831099 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 665 1 260414 235009 edit
2 PW.401 PW.401 0 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 15 00 00:00 831100 0 0 21 21 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 66 1 260414 234807 edit
3 PW.402 PW.402 0 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 15 00 00:00 831101 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5387 1 260414 235504 edit
4 PW.404 PW.404 0 PW ML Purwokerto - Malang II Exec 4 15 00 00:00 831102 0 0 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 144 1 260414 235009 edit
5 PW.405 PW.405 0 PW JB Purwokerto - Jember Exec 4 15 00 00:00 831103 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3486 1 260414 235106 edit
1 SB.1105 SB.1105 0 SB KS Surabaya Arjuna - Kartosuro Baru Hiace 11 15 00 00:00 831104 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 2447 1 260409 073419 edit seat
2 SB.1106 SB.1106 AD7532OF 808 952 SB KS Surabaya Arjuna - Kartosura Baru (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831105 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2448 1 260414 235805 edit
3 SB.1110 SB.1110 AD7628OF 811 1127 SB JO Surabaya Arjuna - Kartosura Baru (Travel Hiace) Hiace 11 15 00 00:00 831106 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6968 1 260414 235805 edit
4 BR.302 BR.302 AD7621OF 3201 1166 BR ML Baturaja - Malang ExPlus 3 15 00 00:00 831851 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5985 1 260414 235905 edit
5 BR.303 BR.303 AD7735OF 3182 1097 BR KL Muara Enim - Klaten ExPlus 3 15 00 00:00 831852 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6025 1 260414 235905 edit
1 BR.304 BR.304 AD7400OH 3170 1082 BR PA Baturaja - Pati ExPlus 3 15 00 00:00 831853 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6149 1 260414 235804 edit
2 BR.305 BR.305 AD7155OF 368 94 BR PO Batu Raja - Ponorogo ExPlus 3 15 00 00:00 831854 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6946 1 260414 235910 edit
3 BR.306 BR.306 AD7670OF 3141 1025 Batu Raja - Playen ExPlus 3 15 00 00:00 831855 0 1 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7012 1 260414 235804 edit
4 LA.302 LA.302 AD7278OA 3028 320 LA KL Kotabumi - Klaten ExPlus 3 15 00 00:00 831856 0 1 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 812 1 260414 235804 edit
5 LA.303 LA.303 0 Lampung - Pati ExPlus 3 15 00 00:00 831857 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7100 1 260414 235804 edit
1 LA.304 0 Lampung - Madiun ExPlus 99 15 00 00:00 831858 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7604 1 260414 235905 edit
2 ME.302 ME.302 AD7652OF 3205 1172 ME ML Muara Enim - Malang ExPlus 3 15 00 00:00 831859 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5236 1 260414 235905 edit
3 ME.303 ME.303 AD7839OF 3213 1182 ME BL Belitang - Blitar ExPlus 3 15 00 00:00 831860 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5235 1 260414 235905 edit
4 ME.304 ME.304 AD7354OA 3105 820 ME BL Muara Enim - Blitar ExPlus 3 15 00 00:00 831861 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5760 1 260414 235910 edit
5 PB.301 PB.301 0 PB KL Palembang - Klaten ExPlus 3 15 00 00:00 831862 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4754 1 260414 235804 edit
1 PB.302 PB.302 AD7350OA 3110 825 PB TR Palembang - Trenggalek ExPlus 3 15 00 00:00 831863 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4755 1 260414 235910 edit
2 PB.303 PB.303 AD7344OA 3097 812 PB JB Palembang - Jember ExPlus 3 15 00 00:00 831864 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4788 1 260414 235804 edit
3 PB.304 PB.304 0 PB ML Palembang - Malang ExPlus 3 15 00 00:00 831865 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4830 1 260414 235804 edit
4 PB.305 PB.305 0 PB BK Palembang - Cikarang ExPlus 3 15 00 00:00 831866 0 1 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4795 1 260414 235305 edit
5 PB.306 PB.306 0 PB BO Palembang - Bogor ExPlus 3 15 00 00:00 831867 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4796 1 260414 235303 edit
1 PB.307 PB.307 0 PB KL Palembang - Playen ExPlus 3 15 00 00:00 831868 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4846 1 260414 235804 edit
2 PB.308 PB.308 0 PB PA Palembang - Pati ExPlus 3 15 00 00:00 831869 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6148 1 260414 235709 edit
3 PB.310 PB.310 0 PB BL Palembang - Blitar ExPlus 3 15 00 00:00 831870 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5980 1 260414 235804 edit
4 TB.301 0 Tulang Bawang - Malang ExPlus 99 15 00 00:00 831871 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7605 1 260414 235905 edit
5 BD.1201 BD.DD01 AD7802OF 145 1125 BD ML Bandung - Malang (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 832304 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6649 1 260414 235009 edit
1 BD.1301 BD.DD01 AD7802OF 145 1125 BD ML Bandung - Malang (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 832305 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 6650 1 260414 235009 edit
2 BD.1401 BD.DD01 AD7802OF 145 1125 BD ML Bandung - Malang (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 832306 0 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6651 1 260414 235009 edit
3 BD.2001 BD.C001 AD7822OF 2006 1116 BD BL Bandung - Blitar (Super Top Combi) SupTop 10 15 00 00:00 832307 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6652 1 260414 235903 edit
4 BD.2002 BD.C002 0 BD KL Bandung - Klaten SupTop 10 15 00 00:00 832308 0 0 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 96 96 6654 1 260409 073419 edit seat
5 BD.3001 BD.C001 AD7822OF 2006 1116 BD BL Bandung - Blitar (Exe Plus Combi) ExPlus 10 15 00 00:00 832309 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6653 1 260414 235903 edit
1 BD.3002 BD.C002 0 BD KL Bandung - Klaten ExPlus 10 15 00 00:00 832310 0 0 22 22 0 0 0,00 0 0 0 0 97 97 6655 1 260409 073419 edit seat
2 BD.301 BD.301 AD7806OF 3211 1180 Bandung - Trenggalek ExPluSHD 3 15 00 00:00 832311 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7096 1 260414 235604 edit
3 BL.1201 BL.DD01 0 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 832656 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2530 1 260414 235709 edit
4 BL.1202 BL.DD02 0 BL BI Blitar - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 15 00 00:00 832657 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 3337 1 260414 235904 edit
5 BL.1301 BL.DD01 0 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 15 00 00:00 832658 0 0 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2531 1 260414 235709 edit
1 BL.1302 BL.DD02 0 BL BI Blitar - Bitung (Lantai 2) DDSupTop 12 15 00 00:00 832659 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 3338 1 260414 235904 edit
2 BL.1401 BL.DD01 AD7449OA 110 681 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 832660 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2532 1 260414 235709 edit
3 BL.1402 BL.DD02 AD7436OA 101 669 BL BI Blitar - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 832661 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3339 1 260414 235904 edit
4 BL.2001 BL.C001 0 BL BD Blitar - Soreang (Super Top Combi) SupTop 10 15 00 00:00 832662 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6647 1 260414 235608 edit
5 BL.2002 BL.C002 0 BL BO Blitar - Bogor (Super Top Combi) SupTop 10 15 00 00:00 832663 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6714 1 260414 235508 edit
1 BL.3001 BL.C001 AD7820OF 2005 1115 BL BD Blitar - Soreang (Exe Plus Combi) ExPlus 10 15 00 00:00 832664 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6648 1 260414 235608 edit
2 BL.3002 BL.C002 AD7741OF 2002 1114 BL BO Blitar - Bogor (Exe Plus Combi) ExPlus 10 15 00 00:00 832665 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6715 1 260414 235508 edit
3 BL.302 BL.302 AD7355OA 3104 819 BL PB Blitar - Muara Enim ExPlus 3 15 00 00:00 832666 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4750 1 260414 235909 edit
4 BL.303 BL.303 AD7268OA 3030 322 BL CG Blitar - Pd. Ungu ExPlus 3 15 00 00:00 832667 0 0 18 18 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7601 1 260414 235906 edit
5 BL.305 BL.305 AD7326OF 3157 300 BL MR Blitar - Merak ExPlus 3 15 00 00:00 832668 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5209 1 260414 235904 edit
1 BL.306 BL.306 AD7837OF 3212 1181 BL BR Blitar - Belitang ExPlus 3 15 00 00:00 832669 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5234 1 260414 235909 edit
2 BL.307 BL.307 AD7615OF 3136 1007 BL PB Blitar - Palembang ExPlus 3 15 00 00:00 832670 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5978 1 260414 235903 edit
3 BL.308 BL.308 AD7683OF 3222 1201 BL CG Blitar - Ciledug ExPlus 3 15 00 00:00 832671 0 1 19 19 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2015 1 260414 235710 edit
4 PG.301 PG.301 0 PG KP Pondok Ungu - Blitar ExPlus 3 15 00 00:00 832968 0 0 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7606 1 260414 235907 edit
5 PG.302 PG.302 AD7395OA 3049 384 PG KP P.Ungu - Ponorogo ExPlus 3 15 00 00:00 832969 0 1 21 21 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7607 1 260414 235908 edit
1 PG.403 PG.403 AD7021OF 3006 188 PG SM Ponduk Ungu - Semin Exec 4 15 00 00:00 832970 0 1 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6982 1 260414 235907 edit
2 PG.901 PG.901 0 PG ML Pondok Ungu - Malang ExPluSHD 9 15 00 00:00 832971 0 1 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 3 3 646 1 260409 073419 edit seat
3 SM.301 SM.301 AD7409OH 3150 1051 Playen - Batu Raja ExPlus 3 15 00 00:00 833224 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7011 1 260414 235807 edit
4 SM.302 SM.302 AD7730OF 3179 1094 Playen - Palembang ExPlus 3 15 00 00:00 833225 0 1 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7076 1 260414 235807 edit
5 SM.401 SM.401 AB7038AW 3081 701 SM CI Playen - Ciputat Exec 4 15 00 00:00 833226 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1859 1 260414 235909 edit
1 SM.402 SM.402 AD7022OF 3007 109 SM BO Semin - Pondok Ungu Exec 4 15 00 00:00 833227 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1952 1 260414 235904 edit
2 SM.403 SM.403 AB7018WF 3114 943 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 15 00 00:00 833228 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1960 1 260414 235613 edit
3 SM.404 SM.404 AD7191OF 394 103 SM BI Semin - Bitung Exec 4 15 00 00:00 833229 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1954 1 260414 235909 edit
4 SM.405 SM.405 AD7408OA 357 96 SM CB Semin - Cileungsi Exec 4 15 00 00:00 833230 0 0 11 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1955 1 260414 235904 edit
5 SM.406 SM.406 0 SM CI Playen - Ciputat Exec 4 15 00 00:00 833231 0 0 27 27 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 1956 1 260409 073419 edit seat
1 SM.407 SM.407 AD7020OF 3005 108 SM BI Playen - Kotabumi Exec 4 15 00 00:00 833232 0 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1958 1 260414 235904 edit
2 SM.408 SM.408 AD7404OF 3086 706 SM MR Semin - Merak Exec 4 15 00 00:00 833233 0 0 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1959 1 260414 235803 edit
3 SM.409 SM.409 AD7407OA 358 124 SM BO Semin - Bogor Exec 4 15 00 00:00 833234 0 0 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3456 1 260414 235305 edit
4 SM.410 SM.410 AD7410OA 350 87 SM MR Nglipar - Merak Exec 4 15 00 00:00 833235 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3487 1 260414 235904 edit
5 SM.411 SM.411 0 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 15 00 00:00 833236 0 1 26 26 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 3837 1 260409 073419 edit seat
1 SM.412 SM.412 AB7016WF 3113 926 SM BO Playen - Bogor Exec 4 15 00 00:00 833237 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 4195 1 260414 235904 edit
