# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
1 WO.401 WO.401 AD7617OF 327 0 WO MR Wonosobo - Merak Exec 4 21 00 00:00 22 06:00 811876 2 1 28 5 23 4,350,000 82,14 0 23 23 0 0 0 4101 0 260222 190355 edit
2 BR.302 BR.302 AD7653OF 3204 1169 BR ML Baturaja - Malang ExPlus 3 21 00 00:00 22 13:00 810949 3 1 30 4 26 16,610,000 86,67 0 26 26 0 81 81 5985 0 260222 190316 edit seat
3 PO.1401 PO.DD01 AD7251OF 118 782 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDExPlus 12 21 00 00:00 22 04:30 809110 3 1 32 13 19 5,680,000 59,38 0 19 19 0 13 13 2567 1 260429 040348 edit seat
4 PO.1301 PO.DD01 AD7251OF 118 782 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDSupTop 12 21 00 00:00 22 04:30 809109 3 1 6 0 6 2,475,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2566 0 260222 190350 edit seat
5 PO.1201 PO.DD01 AD7251OF 118 782 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDFirst 12 21 00 00:00 22 04:30 809108 3 1 2 0 2 1,065,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2565 0 260222 190349 edit seat
1 PU.307 PU.307 AD7282OA 3022 314 PO MR Ponorogo - Bogor Exec 4 21 00 00:00 22 04:00 812099 3 1 28 9 19 4,795,000 67,86 0 19 19 0 0 0 7003 0 260222 190351 edit
2 JB.301 JB.301 AD7341OA 3096 811 JB PB Jember - Palembang ExPlus 3 21 00 00:00 22 17:45 807732 3 1 28 9 19 13,340,000 67,86 0 19 19 0 0 0 4789 0 260222 190323 edit
3 GM.402 GM.402 AD7445OF 3034 326 GM CI Plupuh - Cputat Exec 4 21 00 00:00 22 03:45 812542 3 1 28 5 23 5,575,000 82,14 0 23 23 0 2 2 4205 0 260222 190323 edit seat
4 BL.1201 BL.DD01 AD7411OA 105 0 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 22 03:00 808117 2 1 2 0 2 875,000 100,00 1 2 2 0 0 0 2530 0 260222 190310 edit
5 BL.1401 BL.DD01 AD7446OA 105 676 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 22 03:00 808121 3 1 34 11 23 7,745,000 67,65 0 23 23 0 0 0 2532 0 260222 190310 edit
1 BL.1301 BL.DD01 AD7411OA 105 0 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 22 03:00 808119 2 1 6 1 5 2,235,000 83,33 0 5 5 0 0 0 2531 0 260222 190310 edit
2 PO.301 PO.301 AD7442OA 3188 664 TR CI Trenggalek - Ciputat ExPlus 3 21 00 00:00 22 03:45 809111 3 1 28 12 16 4,700,000 57,14 0 16 16 0 86 86 39 0 260222 190348 edit seat
3 KP.1401 KP.DD01 AD7547OF 130 962 KP CI Palur - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 16:30 812552 0 1 32 19 13 3,835,000 40,63 0 13 13 0 0 0 3351 0 260222 190331 edit
4 KP.1301 KP.DD01 AD7547OF 130 962 KP CI Palur - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 16:30 812548 0 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 0 0 3350 0 260222 190331 edit
5 KP.1201 KP.DD01 AD7547OF 130 962 KP CI Palur - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 16:30 812544 0 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 0 0 2541 0 260222 190330 edit
1 MA.301 MA.301 AD7275OA 3049 317 MA CI Madiun - Ciputat Exec 4 21 00 00:00 22 01:00 809674 3 1 29 0 29 7,160,000 100,00 1 29 29 0 0 0 4793 0 260222 190333 edit
2 BJ.301 BJ.301 AD7261OA 312 14 BJ CI Batu Jamus - Ciputat Exec 4 21 00 00:00 22 04:00 812539 2 1 28 10 18 4,305,000 64,29 0 18 18 0 2 2 807 0 260222 190307 edit seat
3 KP.1402 KP.DD02 AD7546OF 127 954 KP CI Palur - Jakarta DDExPlus 12 21 00 00:00 22 05:30 812553 2 1 32 18 14 4,130,000 43,75 0 14 14 0 13 13 2523 0 260222 190331 edit seat
4 KP.1202 KP.DD02 AD7546OF 127 954 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 21 00 00:00 22 05:00 812545 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2521 0 260222 190331 edit seat
5 KP.1302 KP.DD02 AD7546OF 127 954 KP CI Palur - Jakarta DDSupTop 12 21 00 00:00 22 05:30 812549 2 1 6 2 4 1,600,000 66,67 0 4 4 0 63 63 2522 0 260222 190331 edit seat
1 CI.406 CI.406 AD7383OA 3029 321 CI GM Ciputat - Plupuh Exec 4 21 00 00:00 21 17:30 814793 0 1 28 11 17 4,080,000 60,71 0 17 17 0 0 0 4827 0 260222 190320 edit
2 MA.1205 MA.DD05 AD7548OF 131 993 MA CB Madiun - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 18:30 809669 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5309 0 260221 054405 edit
3 MA.1305 MA.DD05 AD7548OF 131 993 MA CB Madiun - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 18:30 809671 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5310 0 260221 054408 edit
4 MA.1405 MA.DD05 AD7548OF 131 993 MA CB Madiun - Cileungsi (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 18:30 809673 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5311 0 260221 054411 edit
5 ML.1303 ML.DD03 AD7675OF 135 1046 ML CB Malang - Cileungsi DDSupTop 12 21 00 00:00 22 05:45 808726 2 1 6 0 6 2,850,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2584 0 260222 190340 edit seat
1 ML.1403 ML.DD03 AD7675OF 135 1046 ML CB Malang - Cileungsi DDExPlus 12 21 00 00:00 22 05:45 808730 3 1 32 10 22 7,765,000 68,75 0 22 22 0 13 13 2585 0 260222 190340 edit seat
2 ML.1203 ML.DD03 AD7675OF 135 1046 ML CB Malang - Cileungsi DDFirst 12 21 00 00:00 00 00:00 808722 2 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 62 62 2583 0 260221 232306 edit seat
3 BL.306 BL.306 AD7814OF 3214 1183 BL BR Blitar - Belitang ExPlus 3 21 00 00:00 22 17:00 808130 3 1 30 15 15 8,775,000 50,00 0 15 15 0 81 81 5234 1 260420 112836 edit seat
4 KL.1304 KL.DD04 AD7543OF 129 957 KL CI Klaten - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 20:15 813262 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4886 0 260221 054419 edit
5 KL.1404 KL.DD04 AD7543OF 129 957 KL CI Klaten - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 20:15 813269 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4885 0 260221 054421 edit
1 KL.1204 KL.DD04 AD7543OF 129 957 KL CI Klaten - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 20:15 813255 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4887 0 260221 054423 edit
2 KL.1401 KL.DD01 AD7253OF 120 785 KL CI Klaten - Ciputat DDExPlus 12 21 00 00:00 22 06:50 813266 3 1 32 12 20 5,900,000 62,50 0 20 20 0 13 13 3785 1 260427 063929 edit seat
3 KL.1301 KL.DD01 AD7253OF 120 785 KL CI Klaten - Ciputat DDSupTop 12 21 00 00:00 22 06:50 813259 3 1 6 2 4 1,600,000 66,67 0 4 4 0 63 63 3784 1 260307 214937 edit seat
4 KL.1201 KL.DD01 AD7253OF 120 785 KL CI Klaten - Ciputat DDFirst 12 21 00 00:00 22 06:50 813252 3 1 1 0 1 525,000 100,00 0 1 1 0 62 62 3783 1 260619 031132 edit seat
5 PB.302 PB.302 AD7352OA 3107 822 PB TR Palembang - Trenggalek ExPlus 3 21 00 00:00 22 11:00 810962 3 1 21 0 21 12,935,000 100,00 1 21 21 0 86 86 4755 1 260617 111804 edit seat
1 PB.307 PB.307 AD7740OF 3178 1093 PB KL Palembang - Klaten ExPlus 3 21 00 00:00 22 15:15 810967 3 1 29 5 24 13,980,000 82,76 0 24 24 0 5 5 4846 1 260305 163456 edit seat
2 ME.302 ME.302 AD7652OF 3205 1172 ME ML Muara Enim - Malang ExPlus 3 21 00 00:00 22 13:45 810958 3 1 32 8 24 14,780,000 75,00 0 24 24 0 81 81 5236 1 260428 063459 edit seat
3 CB.1207 CB.DD07 AD7252OF 121 784 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 21:30 810422 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5313 0 260221 054437 edit
4 CG.305 CG.305 AD7432OA 3090 666 CG JO Cileduk - Yogyakarta ExPlus 3 21 00 00:00 21 16:00 816621 0 1 28 20 8 1,960,000 28,57 0 8 8 0 0 0 6578 0 260222 190319 edit
5 CB.1407 CB.DD07 AD7252OF 121 784 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 2 ) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 21:30 810428 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5314 0 260221 054441 edit
1 CB.1307 CB.DD07 AD7252OF 121 784 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 21:30 810425 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5312 0 260221 054443 edit
2 BO.1303 BO.DD03 AD7612OF 133 1005 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 16:00 814042 0 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 0 0 3412 0 260222 190315 edit
3 CI.401 CI.401 AD7169OF 364 178 CI SM Ciputat - Playen Exec 4 21 00 00:00 21 17:45 814788 0 1 28 4 24 5,780,000 85,71 0 24 24 0 0 0 1823 0 260222 190320 edit
4 BO.1203 BO.DD03 AD7612OF 133 1005 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 16:00 814038 0 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 0 0 3411 0 260222 190315 edit
5 BO.1404 BO.DD04 AD7782OF 138 1106 BO KP Bogor - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 18:15 814047 0 1 32 20 12 3,540,000 37,50 0 12 12 0 0 0 7026 0 260222 190316 edit
1 BO.1403 BO.DD03 AD7612OF 133 1005 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 16:00 814046 0 1 33 1 32 9,440,000 96,97 0 32 32 0 0 0 3413 0 260222 190315 edit
2 BO.1304 BO.DD04 AD7782OF 138 1106 BO KP Bogor - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 18:15 814043 0 1 6 2 4 1,600,000 66,67 0 4 4 0 0 0 7027 0 260222 190315 edit
3 BO.1204 BO.DD04 AD7782OF 138 1106 BO KP Bogor - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 18:15 814039 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7028 0 260221 180227 edit
4 CI.1404 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 19:00 814784 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 3498 0 260221 054500 edit
5 CI.1304 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 19:00 814779 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 3497 0 260221 054502 edit
1 MR.1317 MR.DD17 AD7445OA 106 677 MR KL Merak - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 18:00 817952 0 1 6 0 6 2,460,000 100,00 1 6 6 0 0 0 7136 0 260222 190344 edit
2 MR.1417 MR.DD17 AD7445OA 106 677 MR KL Merak - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 18:00 817953 0 1 32 20 12 3,615,000 37,50 0 12 12 0 0 0 7137 0 260222 190344 edit
3 MR.1217 MR.DD17 AD7445OA 106 677 MR KL Merak - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 18:00 817951 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7135 0 260221 163224 edit
4 BI.401 BI.401 AD7736OF 3185 1100 BI GM Bitung - Plupuh Exec 4 21 00 00:00 21 16:50 816244 0 1 28 4 24 5,760,000 85,71 0 24 24 0 0 0 4209 0 260222 190304 edit
5 BI.301 BI.301 AD7328OF 3014 302 BI BJ Bitung - Batu Jamus ExPlus 3 21 00 00:00 21 19:00 816238 0 1 27 7 20 5,300,000 74,07 0 20 20 0 0 0 4771 0 260222 190304 edit
1 CI.1204 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 19:00 814774 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 3496 0 260221 054513 edit
2 BI.303 BI.303 AD7353OA 3109 824 BI PO Bitung - Ponorogo ExPlus 3 21 00 00:00 21 20:45 816240 0 1 28 10 18 4,795,000 64,29 0 18 18 0 0 0 424 0 260222 190304 edit
3 MR.410 MR.410 AD7410OA 350 87 MR SM Merak - Semin Exec 4 21 00 00:00 21 19:30 815429 0 1 28 6 22 5,570,000 78,57 0 22 22 0 0 0 4083 0 260222 190342 edit
4 BO.402 BO.402 AD7513OF 3056 348 BO PO Bogor - Ponorogo Exec 4 21 00 00:00 21 23:45 814055 3 1 28 0 28 6,870,000 100,00 1 28 28 0 0 0 103 0 260222 190312 edit
5 CI.304 CI.304 AD7515OF 3054 351 CI PO Ciputat - Ponorogo Exec 4 21 00 00:00 22 01:00 814787 3 1 28 10 18 4,430,000 64,29 0 18 18 0 0 0 915 0 260222 190320 edit
1 CB.1401 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 22 02:45 810426 3 1 32 9 23 6,890,000 71,88 0 23 23 0 0 0 2491 0 260222 190317 edit
2 CB.1201 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 22 02:45 810420 3 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 0 0 2489 0 260222 190317 edit
3 CB.1301 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 22 02:45 810423 3 1 6 1 5 2,000,000 83,33 0 5 5 0 0 0 2490 0 260222 190317 edit
4 MR.101 MR.101 AD7433OA 210 667 MR MA Merak - Madiun SupTop 1 21 00 00:00 22 00:45 815411 3 1 15 7 8 2,855,000 53,33 0 8 8 0 58 58 68 0 260222 190341 edit seat
5 BI.1201 BI.DD01 AD7443OA 107 678 BI MA Bitung - Madiun DDFirst 12 21 00 00:00 22 06:00 816223 3 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 62 62 2482 0 260222 190306 edit seat
1 BI.1301 BI.DD01 AD7443OA 107 678 BI MA Bitung - Madiun DDSupTop 12 21 00 00:00 22 06:00 816228 3 1 6 1 5 2,015,000 83,33 0 5 5 0 63 63 2483 0 260222 190306 edit seat
2 BI.1401 BI.DD01 AD7443OA 107 678 BI MA Bitung - Madiun DDExPlus 12 21 00 00:00 22 06:00 816233 3 1 32 16 16 4,795,000 50,00 0 16 16 0 13 13 2484 0 260222 190306 edit seat
3 PG.409 PG.409 AD7168OF 370 36 PG PO P.Ungu - (Via Cipali) Exec 4 21 00 00:00 22 05:15 811207 3 1 28 3 25 6,235,000 89,29 0 25 25 0 2 2 691 0 260222 190348 edit seat
4 MR.303 MR.303 AD7455OF 3119 897 MR PO Merak - Ponorogo ExPlus 3 21 00 00:00 22 05:00 815423 3 1 28 8 20 5,675,000 71,43 0 20 20 0 5 5 6016 0 260222 190341 edit seat
5 BI.406 BI.406 AD7443OF 3035 327 BI MT Grogol - Matesih Exec 4 21 00 00:00 22 03:30 816248 3 1 28 2 26 6,240,000 92,86 0 26 26 0 2 2 4776 0 260222 190305 edit seat
1 BO.1202 BO.DD02 AD7431OF 122 890 BO KL Bogor - Klaten DDFirst 12 21 00 00:00 22 04:15 814037 3 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 4863 0 260222 190314 edit seat
2 BO.1302 BO.DD02 AD7431OF 122 890 BO KL Bogor - Klaten DDSupTop 12 21 00 00:00 22 04:15 814041 3 1 6 4 2 800,000 33,33 0 2 2 0 63 63 4862 0 260222 190314 edit seat
3 BO.1402 BO.DD02 AD7431OF 122 890 BO KL Bogor - Klaten DDExPlus 12 21 00 00:00 22 04:15 814045 3 1 32 12 20 5,850,000 62,50 0 20 20 0 13 13 4861 0 260222 190315 edit seat
4 CI.402 CI.402 AD7446OF 3033 325 CI BJ Ciputat - Batu Jamus Exec 4 21 00 00:00 22 05:00 814789 3 1 28 13 15 3,640,000 53,57 0 15 15 0 2 2 189 1 260304 093251 edit seat
5 BO.304 BO.304 AD7327OF 3140 267 BO MA Bogor - Madiun ExPlus 3 21 00 00:00 22 10:00 814054 3 1 28 12 16 4,400,000 57,14 0 16 16 0 5 5 6047 0 260222 190311 edit seat
1 BI.305 BI.305 AD7182OF 3128 763 BI MA Bitung - Madiun ExPlus 3 21 00 00:00 22 06:30 816242 3 1 28 7 21 5,835,000 75,00 0 21 21 0 86 86 5393 0 260222 190304 edit seat
2 BO.410 BO.410 AB7019WF 3116 950 BO SM Bogor - Semin Exec 4 21 00 00:00 22 05:00 814059 3 1 28 4 24 5,870,000 85,71 0 24 24 0 2 2 4197 0 260222 190312 edit seat
3 CI.1205 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten DDFirst 12 21 00 00:00 22 07:00 814775 3 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 62 62 3499 0 260222 190322 edit seat
4 CI.1305 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten DDSupTop 12 21 00 00:00 22 07:00 814780 3 1 6 1 5 2,000,000 83,33 0 5 5 0 63 63 3500 0 260222 190322 edit seat
5 CI.1405 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten DDExPlus 12 21 00 00:00 22 07:00 814785 3 1 32 18 14 4,130,000 43,75 0 14 14 0 13 13 3501 0 260222 190323 edit seat
1 MR.1306 MR.DD06 AD7180OF 112 766 MR KL Merak - Klaten DDSupTop 12 21 00 00:00 22 05:30 815416 3 1 6 0 6 2,475,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3985 0 260222 190344 edit seat
2 BO.903 BO.903 AD7605OF 3133 1002 BO KP Bogor - Karanganyar ExPluSHD 9 21 00 00:00 22 04:30 814062 3 1 27 10 17 4,760,000 62,96 0 17 17 0 3 3 6936 0 260222 190313 edit seat
3 MR.1406 MR.DD06 AD7180OF 112 766 MR KL Merak - Klaten DDExPlus 12 21 00 00:00 22 05:30 815419 3 1 32 7 25 7,615,000 78,13 0 25 25 0 13 13 3986 0 260222 190344 edit seat
4 MR.1206 MR.DD06 AD7180OF 112 766 MR KL Merak - Klaten DDFirst 12 21 00 00:00 22 05:30 815413 3 1 2 1 1 540,000 50,00 0 1 1 0 62 62 3984 0 260222 190343 edit seat
5 LA.301 LA.301 AD7410OF 3058 716 LA BL Lampung - Blitar Exec 4 21 00 00:00 22 10:00 810954 3 1 36 11 25 12,780,000 69,44 0 25 25 0 0 0 126 0 260222 190333 edit
1 BR.305 BR.305 AD7384OH 3161 1072 BR PO Batu Raja - Ponorogo ExPlus 3 21 00 00:00 22 11:15 810952 3 1 29 13 16 8,880,000 55,17 0 16 16 0 5 5 6946 0 260222 190317 edit seat
2 BR.306 BR.306 AD7401OH 3155 1058 BR SM Batu Raja - Playen ExPlus 3 21 00 00:00 22 10:45 810953 3 1 44 18 26 14,430,000 59,09 0 26 26 0 87 87 7012 1 260421 115714 edit seat
3 BJ.302 BJ.302 AD7329OF 3015 303 BJ BI Batu Jamus - Bitung ExPlus 3 21 00 00:00 21 19:00 812540 0 1 28 3 25 7,000,000 89,29 0 25 25 0 0 0 4770 0 260222 190308 edit
4 MG.401 MG.401 AD7462OF 3126 919 MA BI Madiun - Ps.Kemis Exec 4 21 00 00:00 21 20:00 809680 0 1 30 16 14 3,480,000 46,67 0 14 14 0 0 0 3400 0 260222 190335 edit
5 ML.1201 ML.DD01 AD7194OF 141 0 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 22:00 808720 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2476 0 260221 180403 edit
1 ML.1401 ML.DD01 AD7645OF 141 1109 ML BI Malang - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 22:00 808728 0 1 32 12 20 7,095,000 62,50 0 20 20 0 0 0 2497 0 260222 190339 edit
2 ML.1301 ML.DD01 AD7194OF 141 0 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 22:00 808724 0 1 6 0 6 2,730,000 100,00 1 6 6 0 0 0 2496 0 260222 190338 edit
3 PO.906 PO.906 AD7330OF 3016 304 TR BI Trenggalek - Bitung ExPluSHD 9 21 00 00:00 22 04:00 809118 3 1 30 15 15 4,655,000 50,00 0 15 15 0 55 55 3598 0 260222 190349 edit seat
4 MT.401 MT.401 AD7442OF 3032 324 MT BI Matesih - Pasar Kemis Exec 4 21 00 00:00 22 05:00 812557 3 1 28 10 18 4,305,000 64,29 0 18 18 0 2 2 4777 0 260222 190345 edit seat
5 MA.1402 MA.DD02 AD7008OF 113 744 MA BI Madiun - Bitung DDExPlus 12 21 00 00:00 22 05:30 809672 3 1 34 27 7 2,125,000 20,59 0 7 7 0 13 13 2488 0 260222 190334 edit seat
1 MA.1202 MA.DD02 AD7008OF 113 744 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 22 05:30 809668 3 1 2 1 1 540,000 50,00 0 1 1 0 0 0 2473 0 260222 190334 edit
2 MA.1302 MA.DD02 AD7008OF 113 744 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 22 05:30 809670 3 1 6 0 6 2,415,000 100,00 1 6 6 0 0 0 2487 0 260222 190334 edit
3 KP.1403 KP.DD03 AD7549OF 132 992 KP MR Palur - Merak DDExPlus 12 21 00 00:00 22 04:30 812554 3 1 32 20 12 3,600,000 37,50 0 12 12 0 13 13 3369 0 260222 190332 edit seat
4 KP.1203 KP.DD03 AD7549OF 132 992 KP MR Palur - Merak DDFirst 12 21 00 00:00 22 05:00 812546 2 1 3 1 2 1,080,000 66,67 0 2 2 0 62 62 3367 0 260222 190332 edit seat
5 KP.1303 KP.DD03 AD7549OF 132 992 KP MR Palur - Merak DDSupTop 12 21 00 00:00 22 05:00 812550 2 1 6 0 6 2,460,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3368 0 260222 190332 edit seat
1 MA.303 MA.303 AD7264OA 320 4 MA BI Madiun - Bitung ExPlus 3 21 00 00:00 22 05:30 809676 3 1 30 4 26 7,365,000 86,67 0 26 26 0 81 81 5354 0 260222 190333 edit seat
2 PO.305 PO.305 AD7811OF 3216 1185 TR CI Trenggalek - Cimahi ExPluSHD 3 21 00 00:00 22 04:00 809115 3 1 33 16 17 4,085,000 51,52 0 17 17 0 0 0 7097 0 260222 190349 edit
3 BO.2002 BO.C002 AD7635OF 2001 1108 BO BL Bogor - Blitar ( Super Top Combi ) SupTop 10 21 00 00:00 22 00:00 814049 3 1 6 2 4 1,560,000 66,67 0 4 4 0 0 0 6690 0 260222 190314 edit
4 BO.3002 BO.C002 AD7635OF 2001 1108 BO BL Bogor - Blitar (Exe Plus Combi ) ExPlus 10 21 00 00:00 22 07:45 814051 3 1 23 11 12 4,000,000 52,17 0 12 12 0 0 0 6691 0 260222 190314 edit
5 BO.905 BO.905 AD7287OF 3012 121 BO ML Bogor - Malang ExPluSHD 9 21 00 00:00 22 05:30 814063 3 1 30 18 12 4,150,000 40,00 0 12 12 0 55 55 799 0 260222 190313 edit seat
1 CG.306 CG.306 AD1534AU 316 46 CG MA Ciledug - Madiun Exec 4 21 00 00:00 22 03:15 816622 3 1 28 11 17 4,200,000 60,71 0 17 17 0 2 2 3008 0 260222 190319 edit seat
2 JB.404 JB.404 AD7194OF 392 6 JB PW Jember - Purwokerto Exec 4 21 00 00:00 22 05:15 817456 3 1 28 4 24 5,655,000 85,71 0 24 24 0 0 0 3485 0 260222 190324 edit
3 PB.310 PB.310 AD7410OH 3153 1056 PB BL Palembang - Blitar ExPlus 3 21 00 00:00 22 13:30 810969 3 1 34 7 27 16,665,000 79,41 0 27 27 0 87 87 5980 0 260222 190347 edit seat
4 ME.303 ME.303 AD7839OF 3213 1182 ME BL Belitang - Blitar ExPlus 3 21 00 00:00 22 15:00 810959 3 1 30 13 17 10,340,000 56,67 0 17 17 0 0 0 5235 0 260222 190335 edit
5 BO.901 BO.901 AD7293OF 3156 111 BO TR Bogor - Trenggalek ExPluSHD 9 21 00 00:00 22 03:00 814060 3 1 24 15 9 2,805,000 37,50 0 9 9 0 0 0 188 0 260222 190313 edit
1 CI.301 CI.301 AD7331OF 3017 305 CI TR Ciputat - Trenggalek ExPlus 3 21 00 00:00 22 03:00 814786 3 1 30 6 24 6,845,000 80,00 0 24 24 0 0 0 115 0 260222 190319 edit
2 BI.1402 BI.DD02 AD7636OF 142 1110 BI ML Bitung - Malang (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 22:00 816234 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2500 0 260221 054708 edit
3 BI.1302 BI.DD02 AD7636OF 142 1110 BI ML Bitung - Malang (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 22:00 816229 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2499 0 260221 054707 edit
4 BI.1202 BI.DD02 AD7636OF 142 1110 BI ML Bitung - Malang (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 22:00 816224 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2498 0 260221 054709 edit
5 BI.906 BI.906 AD7376OA 3021 313 BI ML Bitung - Malang ExPluSHD 9 21 00 00:00 22 07:00 816253 3 1 30 14 16 5,590,000 53,33 0 16 16 0 55 55 800 0 260222 190305 edit seat
1 ML.1402 ML.DD02 AD7803OF 143 1123 ML BO Malang - Bogor (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 21 22:00 808729 0 1 33 7 26 8,430,000 78,79 0 26 26 0 0 0 6284 0 260222 190339 edit
2 ML.1202 ML.DD02 AD7191OF 143 0 ML BO Malang - Bogor (Lantai 1) DDFirst 12 21 00 00:00 21 22:00 808721 0 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 0 0 6282 0 260222 190339 edit
3 ML.1302 ML.DD02 AD7191OF 143 0 ML BO Malang - Bogor (Lantai 1) DDSupTop 12 21 00 00:00 21 22:00 808725 0 1 6 2 4 1,930,000 66,67 0 4 4 0 0 0 6283 0 260222 190339 edit
4 BL.308 BL.308 AD7379OA 3019 311 BL CG Blitar - Ciledug ExPlus 3 21 00 00:00 21 21:30 808132 0 1 30 9 21 6,185,000 70,00 0 21 21 0 95 95 2015 0 260222 190309 edit seat
5 ML.902 ML.902 AD7616OF 3137 1008 ML MR Malang - Merak ExPlus 3 21 00 00:00 22 03:00 808737 3 1 34 12 22 8,220,000 64,71 0 22 22 0 0 0 3562 0 260222 190338 edit
1 MA.302 MA.302 AD7060OF 334 100 MA MR Madiun - Merak ExPlus 3 21 00 00:00 22 02:00 809675 3 1 28 8 20 5,625,000 71,43 0 20 20 0 86 86 5249 0 260222 190333 edit seat
2 MA.101 MA.101 AD7441OA 207 663 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 21 00 00:00 22 05:00 809667 3 1 21 10 11 4,510,000 52,38 0 11 11 0 0 0 21 0 260222 190333 edit
3 PO.302 PO.302 AD7290OF 3187 113 TR MR Trenggalek - Merak ExPlus 3 21 00 00:00 22 04:30 809112 3 1 28 12 16 4,900,000 57,14 0 16 16 0 5 5 3528 0 260222 190348 edit seat
