# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
1 JO.301 JO.301 AD7185OF 3134 761 JO BI Yogya - Pasar Kemis ExPlus 3 01 00 00:00 663330 0 1 0 0 0 5,260,000 0,00 1 0 0 0 86 86 5392 1 250806 083823 edit seat
2 KL.304 KL.304 AD1509EF 3085 721 KL BI Klaten - Pasar Kemis ExPlus 3 01 00 00:00 664512 0 1 0 0 0 4,420,000 0,00 1 0 0 0 86 86 4773 1 250806 083824 edit seat
3 JO.406 JO.406 AD7205OF 385 76 JO CG Yogya - Ciledug Exec 4 01 00 00:00 663333 0 1 1 1 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 3552 1 250505 230454 edit seat
4 JO.302 JO.302 0 JO CI Yogya - Ciputat ExPlus 3 01 00 00:00 663331 0 1 0 0 0 4,560,000 0,00 1 0 0 0 86 86 6001 1 250806 083823 edit seat
5 KL.303 KL.303 AD1507EF 3083 711 KL CI Klaten - Ciputat ExPlus 3 01 00 00:00 664511 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 86 86 4772 1 250102 052636 edit seat
1 JO.407 JO.407 AD7565OF 3043 378 JO MR Yogya - Merak Exec 4 01 00 00:00 663334 0 1 0 0 0 5,870,000 0,00 1 0 0 0 2 2 3815 1 250806 083824 edit seat
2 KL.402 KL.402 AD7020OF 3005 108 KL MR Klaten - Merak Exec 4 01 00 00:00 664516 0 1 0 0 0 3,800,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1711 1 250806 083825 edit seat
3 KL.1202 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 664498 0 1 0 0 0 1,080,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3981 1 250806 083826 edit seat
4 KL.1302 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 664502 0 1 0 0 0 2,490,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3982 1 250806 083826 edit seat
5 KL.1402 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 664506 0 1 0 0 0 10,185,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3983 1 251006 230920 edit seat
1 PW.405 PW.405 AD7166OF 373 38 PW JB Purwokerto - Jember Exec 4 01 00 00:00 666702 0 1 0 0 0 5,495,000 0,00 1 0 0 0 2 2 3486 1 250806 083844 edit seat
2 PW.401 PW.401 AD7602OF 3130 1003 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 01 00 00:00 666698 0 1 0 0 0 3,600,000 0,00 1 0 0 0 2 2 66 1 250806 083844 edit seat
3 PW.403 PW.403 AD7583OF 324 141 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Exec 4 01 00 00:00 666700 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 143 1 250102 052639 edit seat
4 PW.404 PW.404 AD7114OF 327 123 PW ML Purwokerto - Malang II Exec 4 01 00 00:00 666701 0 1 1 1 0 2,500,000 0,00 1 0 0 0 2 2 144 1 250806 083844 edit seat
5 PW.302 PW.302 AD7603OF 3131 999 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll) Exec 4 01 00 00:00 666697 0 1 1 1 0 6,165,000 0,00 1 0 0 0 2 2 665 1 250806 074811 edit seat
1 WO.403 WO.403 0 WO BO Wonosobo - Bogor Exec 4 01 00 00:00 663944 0 1 0 0 0 3,540,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4103 1 250806 083846 edit seat
2 WO.402 WO.402 0 WO CI Wonosobo - Ciputat Exec 4 01 00 00:00 663943 0 1 0 0 0 3,360,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4102 1 250806 083846 edit seat
3 WO.404 WO.404 AD7250OA 374 180 WO BI Wonosobo - Bitung Exec 4 01 00 00:00 663945 0 1 0 0 0 2,230,000 0,00 1 0 0 0 2 2 5265 1 250806 083846 edit seat
4 WO.401 WO.401 0 WO MR Wonosobo - Merak Exec 4 01 00 00:00 663942 0 1 0 0 0 5,120,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4101 1 250806 083846 edit seat
5 ML.1213 ML.DD13 AD7436OA 101 669 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 676813 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 62 62 6127 1 250604 214706 edit seat
1 ML.1313 ML.DD13 AD7436OA 101 669 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 676816 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 63 63 6130 1 250130 155534 edit seat
2 ML.1413 ML.DD13 AD7436OA 101 669 ML BI Malang - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 676819 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6133 1 250411 185938 edit seat
3 ML.903 ML.903 AD7287OF 3012 121 ML BI Malang - Bitung ExPluSHD 9 01 00 00:00 676828 0 1 0 0 0 7,540,000 0,00 1 0 0 0 55 55 6056 1 250806 083834 edit seat
4 JB.902 JB.902 AD7379OA 3019 311 JB MR Jember - Merak ExPluSHD 9 01 00 00:00 662436 0 1 0 0 0 5,395,000 0,00 1 0 0 0 55 55 4782 1 250818 060922 edit seat
5 JB.1201 JB.DD01 AD7008OF 113 744 JB BI Jember - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 662432 0 1 0 0 0 1,270,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3995 1 250806 083823 edit seat
1 JB.1301 JB.DD01 AD7008OF 113 744 JB BI Jember - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 662433 0 1 0 0 0 3,030,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3996 1 250806 083823 edit seat
2 JB.1401 JB.DD01 AD7008OF 113 744 JB BI Jember - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 662434 0 1 0 0 0 6,980,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3997 1 260121 014134 edit seat
3 ME.302 ME.302 AD1516EF 3059 717 ME ML Muara Enim - Malang ExPlus 3 01 00 00:00 675268 0 1 0 0 0 19,285,000 0,00 1 0 0 0 86 86 5236 1 250806 083831 edit seat
4 PW.402 PW.402 AD7027OF 3001 24 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 01 00 00:00 666699 0 1 0 0 0 2,755,000 0,00 1 0 0 0 2 2 5387 1 250806 083844 edit seat
5 PW.301 PW.301 AD7260OA 313 15 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll) Exec 4 01 00 00:00 666696 0 1 0 0 0 3,860,000 0,00 1 0 0 0 39 39 5386 1 250806 083844 edit seat
1 BO.1201 BO.DD01 AD7678OF 136 1047 BO ML Bogor - Malang (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 670455 0 1 0 0 0 635,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3387 1 250806 083815 edit seat
2 BO.1301 BO.DD01 AD7678OF 136 1047 BO ML Bogor - Malang (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 670458 0 1 3 3 0 2,900,000 0,00 0 0 0 0 63 63 3388 1 250806 083815 edit seat
3 BO.1401 BO.DD01 AD7678OF 136 1047 BO ML Bogor - Malang (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 670461 0 1 8 8 0 5,495,000 0,00 0 0 0 0 13 13 3389 1 250806 083815 edit seat
4 BO.905 BO.905 AD7295OF 3011 159 BO ML Bogor - Malang ExPluSHD 9 01 00 00:00 670475 0 1 4 4 0 10,335,000 0,00 0 0 0 0 55 55 799 1 250806 083814 edit seat
5 BO.902 BO.902 AD7388OH 3162 1073 BO JB Bogor - Jember ExPluSHD 9 01 00 00:00 670474 0 1 6 6 0 8,675,000 0,00 0 0 0 0 3 3 1649 1 251219 032702 edit seat
1 BO.301 BO.301 AD7343OA 3091 668 BO BL Bogor - Blitar ExPluSHD 9 01 00 00:00 670464 0 1 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 4 4 100 1 250119 053045 edit seat
2 BO.901 BO.901 AD7439OA 3063 673 BO TR Bogor - Trenggalek ExPluSHD 9 01 00 00:00 670473 0 1 0 0 0 7,160,000 0,00 1 0 0 0 4 4 188 1 250806 083814 edit seat
3 BO.304 BO.304 AD7327OF 3140 267 BO MA Bogor - Madiun ExPlus 3 01 00 00:00 670467 0 1 5 5 0 6,725,000 0,00 0 0 0 0 5 5 6047 1 250806 083813 edit seat
4 BO.402 BO.402 AD7282OA 3022 314 BO PO Bogor - Ponorogo Exec 4 01 00 00:00 670468 0 1 0 0 0 2,235,000 0,00 1 0 0 0 2 2 103 1 250806 083813 edit seat
5 BO.1203 BO.DD03 AD7612OF 133 1005 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 670457 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3411 1 250806 083816 edit seat
1 BO.1303 BO.DD03 AD7612OF 133 1005 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 670460 0 1 0 0 0 2,400,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3412 1 250806 083816 edit seat
2 BO.1403 BO.DD03 AD7612OF 133 1005 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 670463 0 1 0 0 0 4,720,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3413 1 250806 083816 edit seat
3 BO.102 BO.102 AD7289OF 203 112 BO KP Bogor - Palur SupTop 1 01 00 00:00 677419 0 1 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 1 1 6139 1 251220 024112 edit seat
4 BO.407 BO.407 AD7266OA 317 1 BO SM Bogor - Semin Exec 4 01 00 00:00 670471 0 1 0 0 0 6,400,000 0,00 1 0 0 0 7 7 3457 1 250806 083813 edit seat
5 BO.405 BO.405 AD7301OA 3046 382 BO SM Bogor - Semin Exec 4 01 00 00:00 670469 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 2754 1 250615 102632 edit seat
1 BO.410 BO.410 AB7019WF 3116 950 BO SM Bogor - Playen Exec 4 01 00 00:00 670472 0 1 0 0 0 6,180,000 0,00 1 0 0 0 7 7 4197 1 250806 083813 edit seat
2 BO.1202 BO.DD02 AD7432OF 125 893 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 670456 0 1 1 1 0 525,000 0,00 0 0 0 0 62 62 4863 1 250806 083815 edit seat
3 BO.1302 BO.DD02 AD7432OF 125 893 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 670459 0 1 0 0 0 2,000,000 0,00 1 0 0 0 63 63 4862 1 250806 083815 edit seat
4 BO.1402 BO.DD02 AD7432OF 125 893 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 670462 0 1 -1 -1 0 7,020,000 0,00 1 0 0 0 13 13 4861 1 250806 083815 edit seat
5 ML.904 ML.904 AD7292OF 3008 99 ML BO Malang - Bogor ExPluSHD 9 01 00 00:00 676829 0 1 0 0 0 5,230,000 0,00 1 0 0 0 3 3 6057 1 250822 204955 edit seat
1 ML.906 ML.906 AD7605OF 3133 1002 ML PG Malang - Pondok Ungu ExPluSHD 9 01 00 00:00 676830 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 3 3 6126 1 250512 211733 edit seat
2 ML.1215 ML.DD15 AD7675OF 0 0 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 676815 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 62 62 6129 1 250428 040048 edit seat
3 ML.1315 ML.DD15 AD7675OF 0 0 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 676818 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 63 63 6132 1 250102 052648 edit seat
4 ML.1415 ML.DD15 AD7675OF 135 1046 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 676821 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6135 1 250102 052648 edit seat
5 JB.903 JB.903 AD7389OH 3163 1074 JB BO Jember - Bogor ExPluSHD 9 01 00 00:00 662437 0 1 0 0 0 6,075,000 0,00 1 0 0 0 3 3 6052 1 250806 083823 edit seat
1 BO.303 BO.303 AD7381OH 3164 1075 BO JO Bogor - Yogya ExPlus 3 01 00 00:00 670466 0 1 0 0 0 3,450,000 0,00 1 0 0 0 81 81 6000 1 250806 083813 edit seat
2 BO.406 BO.406 AD7127OF 354 21 BO WO Bogor - Wonosobo Exec 4 01 00 00:00 670470 0 1 0 0 0 2,920,000 0,00 1 0 0 0 2 2 2762 1 250806 083813 edit seat
3 BO.302 BO.302 AD7345OA 3101 816 BO PB Bogor - Palembang ExPlus 3 01 00 00:00 670465 0 1 0 0 0 8,430,000 0,00 1 0 0 0 86 86 4798 1 250806 083813 edit seat
4 CG.301 CG.301 AD7520OF 3057 349 CG PO Ciledug - Ponorogo Exec 4 01 00 00:00 674663 0 1 0 0 0 6,590,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1518 1 250806 083818 edit seat
5 CI.304 CI.304 AD7514OF 3055 350 CI PO Ciputat - Ponorogo Exec 4 01 00 00:00 672388 0 1 0 0 0 6,695,000 0,00 1 0 0 0 2 2 915 1 251202 233750 edit seat
1 CB.1201 CB.DD01 AD7445OA 106 677 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 671377 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2489 1 250806 083817 edit seat
2 CB.1301 CB.DD01 AD7445OA 106 677 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 671380 0 1 0 0 0 2,400,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2490 1 250806 083817 edit seat
3 CB.1401 CB.DD01 AD7445OA 106 677 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 671383 0 1 0 0 0 5,370,000 0,00 1 0 0 0 13 13 2491 1 250806 083817 edit seat
4 BI.908 BI.908 AD7331OF 3017 305 BI TR Bitung - Trenggalek ExPluSHD 9 01 00 00:00 673712 0 1 0 0 0 6,910,000 0,00 1 0 0 0 55 55 3597 1 250806 083807 edit seat
5 PG.409 PG.409 0 PG PO P.Ungu - (Via Cipali) Exec 4 01 00 00:00 671779 0 0 28 28 0 5,100,000 0,00 0 0 0 0 2 2 691 1 250810 054641 edit seat
1 CB.301 CB.301 AD7396OA 3044 379 CB PO Cileungsi - Ponorogo Exec 4 01 00 00:00 671386 0 1 1 1 0 3,745,000 0,00 0 0 0 0 2 2 90 1 250806 083817 edit seat
2 CB.1207 CB.DD07 AD7547OF 130 962 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 671379 0 1 0 0 0 535,000 0,00 1 0 0 0 62 62 5313 1 250806 083818 edit seat
3 CB.1307 CB.DD07 AD7547OF 130 962 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 671382 0 1 1 1 0 2,430,000 0,00 1 0 0 0 63 63 5312 1 250806 083818 edit seat
4 CB.1507 CB.DD07 AD7547OF 130 962 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 2 Super Top ) DDSupTop 12 01 00 00:00 671385 0 1 0 0 0 2,430,000 0,00 1 0 0 0 83 83 5341 1 250806 083818 edit seat
5 CI.1201 CI.DD01 0 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 672372 0 1 0 0 0 525,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2524 1 250806 083820 edit seat
1 CI.1301 CI.DD01 0 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 672377 0 1 0 0 0 2,400,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2525 1 250806 083821 edit seat
2 CI.1401 CI.DD01 0 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 672382 0 1 0 0 0 6,195,000 0,00 1 0 0 0 13 13 2526 1 250806 083821 edit seat
3 BI.1202 BI.DD02 AD7252OF 121 784 BI ML Bitung - Malang (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 673687 0 1 0 0 0 1,250,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2498 1 250806 083808 edit seat
4 BI.1302 BI.DD02 AD7252OF 121 784 BI ML Bitung - Malang (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 673691 0 1 0 0 0 2,420,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2499 1 250806 083808 edit seat
5 BI.1402 BI.DD02 AD7252OF 121 784 BI ML Bitung - Malang (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 673695 0 1 0 0 0 9,630,000 0,00 1 0 0 0 13 13 2500 1 250806 083808 edit seat
1 BI.301 BI.301 AD7329OF 3015 303 BI BJ Bitung - Batu Jamus ExPlus 3 01 00 00:00 673698 0 1 0 0 0 6,425,000 0,00 1 0 0 0 5 5 4771 1 250806 083805 edit seat
2 BI.402 BI.402 AD7462OF 3126 919 BI MG Ps.Kemis - Magetan Exec 4 01 00 00:00 673704 0 1 0 0 0 7,540,000 0,00 1 0 0 0 7 7 3401 1 250806 083806 edit seat
3 PG.401 PG.401 AD7268OA 3030 322 PG BL Pondok Ungu - Blitar Exec 4 01 00 00:00 671778 0 1 0 0 0 4,320,000 0,00 1 0 0 0 2 2 96 1 250806 083841 edit seat
4 PG.901 PG.901 AD7494OF 3112 924 PG ML Pondok Ungu - Malang ExPluSHD 9 01 00 00:00 671780 0 1 1 1 0 8,535,000 0,00 0 0 0 0 3 3 646 1 250806 083842 edit seat
5 CI.402 CI.402 AD7446OF 3033 325 CI BJ Ciputat - Batu Jamus Exec 4 01 00 00:00 672390 0 1 1 1 0 6,480,000 0,00 1 0 0 0 2 2 189 1 250806 083820 edit seat
1 BI.406 BI.406 0 BI MT Pasar Kemis - Matesih Exec 4 01 00 00:00 673707 0 0 28 28 0 5,280,000 0,00 0 0 0 0 2 2 4776 1 250806 083807 edit seat
2 CI.1403 CI.DD03 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 672384 0 1 0 0 0 6,770,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3391 1 250806 083821 edit seat
3 CI.1303 CI.DD03 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 672379 0 1 3 3 0 2,000,000 0,00 0 0 0 0 63 63 3392 1 250806 083821 edit seat
4 CI.1203 CI.DD03 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 672374 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3390 1 250806 074747 edit seat
5 BI.304 BI.304 AD1508EF 3084 720 BI KL Bitung - Klaten ExPlus 3 01 00 00:00 673701 0 1 0 0 0 6,615,000 0,00 1 0 0 0 86 86 5352 1 250806 083805 edit seat
1 BI.409 BI.409 AD7049OF 416 64 BI SM Bitung - Semin Exec 4 01 00 00:00 673709 0 1 0 0 0 6,160,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4784 1 250806 083807 edit seat
2 CI.1404 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 672385 0 1 0 0 0 5,590,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3498 1 250806 083822 edit seat
3 CI.1204 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 672375 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3496 1 250806 083821 edit seat
4 CI.1304 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 672380 0 1 0 0 0 2,385,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3497 1 250806 083822 edit seat
5 CG.302 CG.302 AD1506EF 3082 710 CG KL Cileduk - Klaten ExPlus 3 01 00 00:00 674664 0 1 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 4775 1 250102 052645 edit seat
1 CI.407 CI.407 AD7106OF 330 48 CI SM Ciputat - Semin Exec 4 01 00 00:00 672394 0 1 0 0 0 3,990,000 0,00 1 0 0 0 7 7 1972 1 250806 083820 edit seat
2 CB.402 CB.402 AD7408OA 357 96 CB SM Cileungsi - Semin Exec 4 01 00 00:00 671387 0 1 0 0 0 6,900,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1971 1 250806 074743 edit seat
3 CI.1305 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 672381 0 1 0 0 0 2,000,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3500 1 250806 083822 edit seat
4 CI.1205 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 672376 0 1 0 0 0 525,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3499 1 250806 083557 edit seat
5 CI.1405 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 672386 0 1 0 0 0 6,490,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3501 1 250806 083822 edit seat
1 BI.302 BI.302 AD7183OF 3094 762 BI JO Bitung - Yogya ExPlus 3 01 00 00:00 673699 0 1 0 0 0 4,535,000 0,00 1 0 0 0 86 86 4774 1 250806 083805 edit seat
2 BI.405 BI.405 AD7572OF 305 262 BI WO Bitung - Wonosobo Exec 4 01 00 00:00 673706 0 1 1 1 0 2,060,000 0,00 0 0 0 0 2 2 5266 1 250806 083806 edit seat
3 CI.401 CI.401 AB7038AW 3081 701 CI SM Ciputat - Playen Exec 4 01 00 00:00 672389 0 1 1 1 0 6,860,000 0,00 1 0 0 0 7 7 1823 1 250806 083819 edit seat
4 BI.401 BI.401 AD7737OF 3184 1099 BI GM Bitung - Plupuh Exec 4 01 00 00:00 673703 0 1 0 0 0 6,480,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4209 1 250806 083806 edit seat
5 BI.1304 BI.DD04 AD7009OF 114 745 BI JB Bitung - Jember (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 673693 0 1 0 0 0 1,020,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3999 1 250806 083809 edit seat
1 BI.1404 BI.DD04 AD7009OF 114 745 BI JB Bitung - Jember (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 673697 0 1 0 0 0 5,850,000 0,00 1 0 0 0 13 13 4000 1 250806 083809 edit seat
2 BI.1204 BI.DD04 AD7009OF 114 745 BI JB Bitung - Jember (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 673689 0 1 0 0 0 610,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3998 1 250806 083809 edit seat
3 BI.1203 BI.DD03 AD7010OF 115 746 BI BL Bitung - Blitar (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 673688 0 1 0 0 0 420,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3340 1 250806 074735 edit seat
4 BI.1403 BI.DD03 AD7010OF 115 746 BI BL Bitung - Blitar (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 673696 0 1 0 0 0 6,225,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3342 1 250806 083808 edit seat
5 BI.1303 BI.DD03 AD7010OF 115 746 BI BL Bitung - Blitar (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 673692 0 1 0 0 0 455,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3341 1 260303 142852 edit seat
1 CB.1202 CB.DD02 AD7783OF 137 1105 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 1 ) DDFirst 12 01 00 00:00 671378 0 1 0 0 0 625,000 0,00 1 0 0 0 62 62 5987 1 250806 083817 edit seat
2 CB.1302 CB.DD02 AD7783OF 137 1105 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 1 ) DDSupTop 12 01 00 00:00 671381 0 1 0 0 0 2,900,000 0,00 1 0 0 0 63 63 5988 1 250923 065024 edit seat
3 CB.1402 CB.DD02 AD7783OF 137 1105 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 2 ) DDExPlus 12 01 00 00:00 671384 0 1 12 12 0 9,620,000 0,00 0 0 0 0 13 13 5989 1 250806 083818 edit seat
4 ML.303 ML.303 AD7404OH 3146 1048 ML PB Malang - Palembang ExPlus 3 01 00 00:00 676822 0 1 0 0 0 19,340,000 0,00 1 0 0 0 87 87 5232 1 250806 083833 edit seat
5 ML.405 ML.405 AD7421OA 3073 474 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 01 00 00:00 676825 0 1 0 0 0 15,300,000 0,00 1 0 0 0 2 2 6044 1 250806 083833 edit seat
1 JB.301 JB.301 AD7341OA 3096 811 JB PB Jember - Palembang ExPlus 3 01 00 00:00 662435 0 1 0 0 0 20,055,000 0,00 1 0 0 0 86 86 4789 1 250806 083822 edit seat
2 CI.403 CI.403 AD7280OA 315 17 CI MA Ciputat - Madiun Exec 4 01 00 00:00 672391 0 1 0 0 0 6,950,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1522 1 250806 083820 edit seat
3 CG.306 CG.306 0 CG MA Ciledug - Madiun Exec 4 01 00 00:00 674666 0 0 28 28 0 5,160,000 0,00 0 0 0 0 2 2 3008 1 250806 083819 edit seat
4 BK.301 BK.301 0 BK PB Cikarang - Palembang ExPlus 3 01 00 00:00 671126 0 1 0 0 0 8,530,000 0,00 1 0 0 0 86 86 4797 1 250806 083810 edit seat
5 BL.304 BL.304 AD7432OA 3090 666 BL BO Blitar - Bogor ExPluSHD 9 01 00 00:00 676381 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 4 4 2013 1 250507 053439 edit seat
1 CI.1202 CI.DD02 AD7448OA 104 675 CI BL Ciputat - Blitar (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 672373 0 1 0 0 0 1,150,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2535 1 250806 074747 edit seat
2 CI.1302 CI.DD02 AD7448OA 104 675 CI BL Ciputat - Blitar (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 672378 0 1 0 0 0 425,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2536 1 250806 083821 edit seat
3 CI.1402 CI.DD02 AD7448OA 104 675 CI BL Ciputat - Blitar (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 672383 0 1 13 13 0 6,395,000 0,00 0 0 0 0 13 13 2537 1 250806 083821 edit seat
4 CI.905 CI.905 AD1477CU 3093 683 CI ML Ciputat - Malang ExPlus 3 01 00 00:00 672395 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 5 5 801 1 250421 125043 edit seat
5 CI.301 CI.301 AD7101OF 328 117 CI TR Ciputat - Trenggalek ExPlus 3 01 00 00:00 672387 0 1 0 0 0 5,825,000 0,00 1 0 0 0 5 5 115 1 250806 083819 edit seat
1 CI.101 CI.101 AD7442OA 208 664 CI MA Ciputat - Madiun SupTop 1 01 00 00:00 672371 0 1 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 47 47 2520 1 250119 102249 edit seat
2 CI.406 CI.406 AD7262OA 325 45 CI GM Ciputat - Plupuh Exec 4 01 00 00:00 672393 0 1 0 0 0 5,760,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4827 1 250806 083820 edit seat
3 CI.405 CI.405 AD7113OF 323 261 CI WO Ciputat - Wonosobo Exec 4 01 00 00:00 672392 0 1 1 1 0 3,160,000 0,00 0 0 0 0 2 2 118 1 250817 162313 edit seat
4 BL.1201 BL.DD01 AD7446OA 0 0 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 01 00 00:00 676374 0 1 0 0 0 1,155,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2530 1 250821 173317 edit seat
5 BL.1301 BL.DD01 AD7446OA 0 0 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 1) DDSupTop 12 01 00 00:00 676376 0 1 0 0 0 2,635,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2531 1 250806 083812 edit seat
1 BL.1401 BL.DD01 AD7446OA 105 676 BL CI Blitar - Ciputat (Lantai 2) DDExPlus 12 01 00 00:00 676378 0 1 0 0 0 7,290,000 0,00 1 0 0 0 13 13 2532 1 250806 083812 edit seat
2 BI.906 BI.906 AD7331OF 3017 305 BI ML Bitung - Malang ExPluSHD 9 01 00 00:00 673711 0 1 0 0 0 9,915,000 0,00 1 0 0 0 55 55 800 1 250806 083807 edit seat
3 MR.301 MR.301 AD7293OF 3156 111 MR BL Merak - Blitar ExPlus 3 01 00 00:00 668053 0 1 1 1 0 7,615,000 0,00 0 0 0 0 5 5 5210 1 250806 083836 edit seat
4 BI.407 BI.407 AD7198OF 390 44 BI MG Bitung - Magetan Exec 4 01 00 00:00 673708 0 1 0 0 0 5,900,000 0,00 1 0 0 0 2 2 5277 1 250806 083807 edit seat
