price
Total: 14
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56528 | SOLO-KARTOSURO BARU ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2381 | 07:15 | -> | 10:30 | 115 | 1151 | 195,000 | 10 | 1,950,000 | 11 | view seat |
| 55217 | SOLO-GILINGAN ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2393 | 08:00 | -> | 10:30 | 115 | 1151 | 195,000 | 10 | 1,950,000 | 11 | view seat |
| 53993 | SOLO-GILINGAN ke PASURUAN-PANDAAN | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2393 | 08:00 | -> | 11:00 | 114 | 39645 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 51521 | SOLO-RITT. KLECO ke PASURUAN-PANDAAN | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2391 | 07:15 | -> | 11:00 | 114 | 39645 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 50906 | SOLO-PALUR ke MALANG-MALANG POOL | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2111 | 08:15 | -> | 12:00 | 124 | 1241 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 47556 | SOLO-GILINGAN ke MALANG-MALANG POOL | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2393 | 08:00 | -> | 12:00 | 124 | 1241 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 46930 | SOLO-PALUR ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2111 | 08:15 | -> | 10:30 | 115 | 1151 | 195,000 | 10 | 1,950,000 | 11 | view seat |
| 46438 | SOLO-SLAMET RIYADI - SOLO ke PASURUAN-PANDAAN | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 60882 | 07:30 | -> | 11:00 | 114 | 39645 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 42197 | SOLO-RITT. KLECO ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2391 | 07:15 | -> | 10:30 | 115 | 1151 | 195,000 | 10 | 1,950,000 | 11 | view seat |
| 41689 | SOLO-SLAMET RIYADI - SOLO ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 60882 | 07:30 | -> | 10:30 | 115 | 1151 | 195,000 | 10 | 1,950,000 | 11 | view seat |
| 40405 | SOLO-PALUR ke PASURUAN-PANDAAN | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2111 | 08:15 | -> | 11:00 | 114 | 39645 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 39993 | SOLO-KARTOSURO BARU ke PASURUAN-PANDAAN | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2381 | 07:15 | -> | 11:00 | 114 | 39645 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 39759 | SOLO-SLAMET RIYADI - SOLO ke MALANG-MALANG POOL | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 60882 | 07:30 | -> | 12:00 | 124 | 1241 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
| 36014 | SOLO-RITT. KLECO ke MALANG-MALANG POOL | Travel Hiace | KP.1102 | 211 | 2391 | 07:15 | -> | 12:00 | 124 | 1241 | 210,000 | 10 | 2,100,000 | 11 | view seat |
Array
(
[id] => 259
[kode_pergi] => KP.1102
[kelas_id] => 11
[kode_rute_armada] => KP.1102
[kelas_armada] => 11
[kode_pergi_v0] =>
[kode_pulang] => ML.1102
[rute_pergi] => Solo, Surabaya, Malang
[rute_pulang] => Malang, Surabaya, Solo
[url] =>
[info] =>
[title] => Solo-Kartasura ke Malang-Malang Pool
[dr_agent] =>
[to_agent] =>
[dr_cd] => KP
[dr_ccd] => KS
[dr_time] => 07:15
[to_time] => 13:15
[hplus] => 0
[to_cd] =>
[to_ccd] => ML
[create_at] => 2026-04-20 20:15:03
[dr_city] => 211
[dr_agen] => 2381
[to_city] => 124
[to_agen] => 1241
[price_count] => 14
[update_at] => 1776716103
[capacity] => 10
[price_per_seat] => 210000
[j2] => 821
[jalur_id] => 2438
[cron_at] => 1719710204
[idklsitem] => 0
[full] => 217
[jalan] => 682
[kursi_terjual] => 4564
[penawaran] => 808
[omset] => 965695000
[omset_at] => 20260417
[id2] => 259
[id_old] => 259
[kelas_items] => 57
[nopols] => AD1540DF, AD1541DF, AD1650AF, AD1651AF, AD7363OF, AD7428OF, AD7429OF, AD7525OF,
[st] => 0
[bl] => 0
[cek_time] => 1
[to_jak] => 0
)
Edit Trayek