Total: 543

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='KL.301'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
56465 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-TUGU MULYO Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:30 (H 1) 411 4211 600,000 22 13,200,000 3 view seat
56087 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:00 422 4228 530,000 22 11,660,000 3 view seat
55919 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:30 422 4226 545,000 22 11,990,000 3 view seat
55723 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-TANJUNG RAJA Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 12:00 411 9828 605,000 22 13,310,000 3 view seat
55578 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 17:00 (H 1) 422 4225 545,000 22 11,990,000 3 view seat
55499 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 22 11,660,000 3 view seat
55448 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 22 11,660,000 3 view seat
55131 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 16:30 422 4222 600,000 22 13,200,000 3 view seat
55056 SEMARANG-KRAPYAK ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 22 11,660,000 3 view seat
54723 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 17:00 (H 1) 422 37790 570,000 22 12,540,000 3 view seat
54514 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-TUGU MULYO Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:30 411 4211 600,000 22 13,200,000 3 view seat
54387 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-INDRALAYA Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:15 (H 1) 411 4131 630,000 22 13,860,000 3 view seat
53918 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 14:30 (H 1) 411 59543 600,000 22 13,200,000 3 view seat
53223 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-PALEMBANG Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:00 (H 1) 411 4111 610,000 22 13,420,000 3 view seat
53143 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:30 (H 1) 422 4230 555,000 22 12,210,000 3 view seat
52737 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 17:00 422 37790 570,000 22 12,540,000 3 view seat
52674 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-PALEMBANG Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:00 (H 1) 411 4111 630,000 22 13,860,000 3 view seat
52359 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 12:30 422 4229 530,000 22 11,660,000 3 view seat
51681 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-MESUJI OKI Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 11:30 (H 1) 411 4221 625,000 22 13,750,000 3 view seat
50667 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-KAYU AGUNG Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 12:30 (H 1) 411 4141 630,000 22 13,860,000 3 view seat
50547 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 18:00 (H 1) 422 4223 570,000 22 12,540,000 3 view seat
50339 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:30 (H 1) 422 4220 530,000 22 11,660,000 3 view seat
50248 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-KAYU AGUNG Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 12:30 (H 1) 411 4141 610,000 22 13,420,000 3 view seat
49737 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 16:30 (H 1) 422 4222 625,000 22 13,750,000 3 view seat
49734 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:30 (H 1) 422 4226 570,000 22 12,540,000 3 view seat
49729 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:30 (H 1) 422 4220 555,000 22 12,210,000 3 view seat
49147 SEMARANG-BANYUMANIK ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 22 11,660,000 3 view seat
48962 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-MESUJI OKI Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 11:30 411 4221 600,000 22 13,200,000 3 view seat
48605 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 17:00 (H 1) 422 37790 570,000 22 12,540,000 3 view seat
48209 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 16:30 (H 1) 422 4222 600,000 22 13,200,000 3 view seat
47683 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-LUBUK SEBERUK Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:30 411 9416 600,000 22 13,200,000 3 view seat
47660 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:30 422 4220 530,000 22 11,660,000 3 view seat
47143 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-DABUK REJO - OKI Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 12:00 (H 1) 411 36147 600,000 22 13,200,000 3 view seat
46211 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-LUBUK SEBERUK Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:30 (H 1) 411 9416 600,000 22 13,200,000 3 view seat
46062 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-DABUK REJO - OKI Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 12:00 411 36147 600,000 22 13,200,000 3 view seat
46041 SEMARANG-BANYUMANIK ke INDRAMAYU-PALIMANAN Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 23:30 318 33631 280,000 22 6,160,000 3 view seat
45991 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-KAYU AGUNG Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 12:30 411 4141 605,000 22 13,310,000 3 view seat
45829 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 18:00 422 4223 570,000 22 12,540,000 3 view seat
45816 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 17:00 (H 1) 422 4225 545,000 22 11,990,000 3 view seat
45110 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 17:00 422 4225 545,000 22 11,990,000 3 view seat
45036 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-TANJUNG RAJA Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 12:00 (H 1) 411 9828 610,000 22 13,420,000 3 view seat
44748 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 14:30 (H 1) 411 59543 625,000 22 13,750,000 3 view seat
44514 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 18:00 (H 1) 422 4223 570,000 22 12,540,000 3 view seat
44351 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 18:00 (H 1) 422 4223 595,000 22 13,090,000 3 view seat
43751 SEMARANG-KRAPYAK ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 02:00 (H 1) 318 28587 280,000 22 6,160,000 3 view seat
42609 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 17:00 (H 1) 422 4225 570,000 22 12,540,000 3 view seat
42591 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 12:30 (H 1) 422 4229 555,000 22 12,210,000 3 view seat
42119 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-DABUK REJO - OKI Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 12:00 (H 1) 411 36147 600,000 22 13,200,000 3 view seat
42097 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-MESUJI OKI Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 11:30 (H 1) 411 4221 600,000 22 13,200,000 3 view seat
41982 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:00 (H 1) 422 4228 530,000 22 11,660,000 3 view seat
41962 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 22 11,660,000 3 view seat
40827 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 16:30 (H 1) 422 4222 600,000 22 13,200,000 3 view seat
40331 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:00 (H 1) 422 4228 555,000 22 12,210,000 3 view seat
40124 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-TANJUNG RAJA Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 12:00 (H 1) 411 9828 610,000 22 13,420,000 3 view seat
39894 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-TUGU MULYO Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:30 (H 1) 411 4211 600,000 22 13,200,000 3 view seat
39735 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 22 11,660,000 3 view seat
39485 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:00 (H 1) 422 4228 530,000 22 11,660,000 3 view seat
39044 SEMARANG-BANYUMANIK ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 02:00 (H 1) 318 28587 280,000 22 6,160,000 3 view seat
38987 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-TANJUNG RAJA Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 12:00 (H 1) 411 9828 630,000 22 13,860,000 3 view seat
38985 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-KAYU AGUNG Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 12:30 (H 1) 411 4141 610,000 22 13,420,000 3 view seat
38530 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 12:00 419 4191 530,000 22 11,660,000 3 view seat
38302 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:30 (H 1) 422 4226 545,000 22 11,990,000 3 view seat
38299 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-MESUJI OKI Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 11:30 (H 1) 411 4221 600,000 22 13,200,000 3 view seat
37742 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-INDRALAYA Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:15 411 4131 605,000 22 13,310,000 3 view seat
37347 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:30 422 4230 530,000 22 11,660,000 3 view seat
37205 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-LUBUK SEBERUK Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:30 (H 1) 411 9416 600,000 22 13,200,000 3 view seat
36906 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-PALEMBANG Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:00 (H 1) 411 4111 610,000 22 13,420,000 3 view seat
36760 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 14:30 411 59543 600,000 22 13,200,000 3 view seat
36543 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-TUGU MULYO Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:30 (H 1) 411 4211 625,000 22 13,750,000 3 view seat
36346 INDRAMAYU-PALIMANAN ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 12:00 (H 1) 419 4191 555,000 22 12,210,000 3 view seat
35232 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 14:30 (H 1) 411 59543 600,000 22 13,200,000 3 view seat
34428 SEMARANG-BANYUMANIK ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:30 (H 1) 422 4220 530,000 22 11,660,000 3 view seat
34360 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-PALEMBANG Executive Plus KL.301 318 28587 02:00 -> 13:00 411 4111 605,000 22 13,310,000 3 view seat
34304 INDRAMAYU-PALIMANAN ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 17:00 (H 1) 422 37790 595,000 22 13,090,000 3 view seat
33955 SEMARANG-KRAPYAK ke INDRAMAYU-PALIMANAN Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 23:30 318 33631 280,000 22 6,160,000 3 view seat
33663 SEMARANG-KRAPYAK ke PALEMBANG-INDRALAYA Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:15 (H 1) 411 4131 610,000 22 13,420,000 3 view seat
33530 SEMARANG-KRAPYAK ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 216 2161 18:45 -> 13:30 (H 1) 422 4226 545,000 22 11,990,000 3 view seat
33466 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-DABUK REJO - OKI Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 12:00 (H 1) 411 36147 625,000 22 13,750,000 3 view seat
32654 SEMARANG-BANYUMANIK ke PALEMBANG-INDRALAYA Executive Plus KL.301 216 2162 18:15 -> 13:15 (H 1) 411 4131 610,000 22 13,420,000 3 view seat
32469 INDRAMAYU-PALIMANAN ke PALEMBANG-LUBUK SEBERUK Executive Plus KL.301 318 33631 23:30 -> 13:30 (H 1) 411 9416 625,000 22 13,750,000 3 view seat
32182 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke INDRAMAYU-PALIMANAN Executive Plus KL.301 225 2254 14:30 -> 23:30 318 33631 260,000 24 6,240,000 3 view seat
32148 KLATEN-KLATEN BARU ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 224 2241 13:30 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 24 12,720,000 3 view seat
32146 KLATEN-PRAMBANAN ke INDRAMAYU-PALIMANAN Executive Plus KL.301 224 2243 13:30 -> 23:30 318 33631 260,000 24 6,240,000 3 view seat
32069 TEGAL-TERMINAL TEGAL ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 236 2362 21:45 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31982 KLATEN-KARANGWUNI ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 224 2258 12:45 -> 18:00 422 4223 570,000 24 13,680,000 3 view seat
31946 PEKALONGAN-TERM. PEKALONGAN ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 237 2374 21:45 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31941 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 241 48933 15:45 -> 13:30 (H 1) 422 4220 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31923 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 224 48449 13:30 -> 13:00 (H 1) 422 4228 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31703 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 241 35171 17:00 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31673 SEMARANG-BAWEN ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 216 2163 17:15 -> 13:30 (H 1) 422 4220 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31637 KLATEN-DELANGGU ke INDRAMAYU-PALIMANAN Executive Plus KL.301 224 2252 12:45 -> 23:30 318 33631 260,000 24 6,240,000 3 view seat
31523 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 241 35171 17:00 -> 13:30 (H 1) 422 4226 545,000 24 13,080,000 3 view seat
31497 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 241 34719 16:15 -> 13:30 (H 1) 422 4220 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31480 KLATEN-KARANGWUNI ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 224 2258 12:45 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
31282 TEGAL-TERMINAL TEGAL ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 236 2362 21:45 -> 18:00 (H 1) 422 4223 570,000 24 13,680,000 3 view seat
31246 KLATEN-KRAGUMAN ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 224 2242 13:30 -> 13:00 (H 1) 422 4228 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31092 KLATEN-DELANGGU ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 224 2252 12:45 -> 13:30 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
31036 KLATEN-KLATEN BARU ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 224 2241 13:30 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
30748 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus KL.301 224 48449 13:30 -> 17:00 422 37790 570,000 24 13,680,000 3 view seat
30677 YOGYAKARTA-JOMBOR ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 225 2255 15:15 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
30597 YOGYAKARTA-JOMBOR ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 225 2255 15:15 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
30534 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 225 37051 15:15 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 24 12,720,000 3 view seat
30364 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 241 34719 16:15 -> 16:30 422 4222 600,000 24 14,400,000 3 view seat
30354 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 225 2253 13:45 -> 16:30 422 4222 600,000 24 14,400,000 3 view seat
30110 MAGELANG-SECANG ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 241 34945 16:45 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 24 12,720,000 3 view seat
30043 YOGYAKARTA-JOMBOR ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 225 2255 15:15 -> 16:30 422 4222 600,000 24 14,400,000 3 view seat
30004 KLATEN-PRAMBANAN ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 224 2243 13:30 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 24 12,720,000 3 view seat
29980 SEMARANG-BAWEN ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 216 2163 17:15 -> 13:30 (H 1) 422 4226 545,000 24 13,080,000 3 view seat
29958 MAGELANG-SECANG ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 241 34945 16:45 -> 17:00 422 4225 545,000 24 13,080,000 3 view seat
29942 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 224 48449 13:30 -> 17:00 422 4225 545,000 24 13,080,000 3 view seat
29876 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 225 37051 15:15 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
29795 KLATEN-PRAMBANAN ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 224 2243 13:30 -> 17:00 422 4225 545,000 24 13,080,000 3 view seat
29451 UNGARAN-UNGARAN ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 217 2171 17:45 -> 17:00 (H 1) 422 4225 545,000 24 13,080,000 3 view seat
29411 PEKALONGAN-TERM. PEKALONGAN ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 237 2374 21:45 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 24 12,720,000 3 view seat
29358 TEGAL-TERMINAL TEGAL ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 236 2362 21:45 -> 13:00 (H 1) 422 4228 530,000 24 12,720,000 3 view seat
29319 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 241 35171 17:00 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
29214 MAGELANG-SECANG ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 241 34945 16:45 -> 13:00 (H 1) 422 4228 530,000 24 12,720,000 3 view seat
29213 KLATEN-KRAGUMAN ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 224 2242 13:30 -> 18:00 422 4223 570,000 24 13,680,000 3 view seat
29199 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 225 37051 15:15 -> 16:30 422 4222 600,000 24 14,400,000 3 view seat
29125 TEGAL-TERMINAL TEGAL ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 236 2362 21:45 -> 17:00 (H 1) 422 4225 545,000 24 13,080,000 3 view seat
29064 KLATEN-PRAMBANAN ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 224 2243 13:30 -> 13:30 422 4226 545,000 24 13,080,000 3 view seat
29029 KLATEN-PRAMBANAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 224 2243 13:30 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
29010 UNGARAN-UNGARAN ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 217 2171 17:45 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
28946 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke INDRAMAYU-PALIMANAN Executive Plus KL.301 241 49175 15:45 -> 23:30 318 33631 260,000 24 6,240,000 3 view seat
28915 MAGELANG-SECANG ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 241 34945 16:45 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 24 12,720,000 3 view seat
28821 YOGYAKARTA-JOMBOR ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 225 2255 15:15 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 24 12,720,000 3 view seat
28761 KLATEN-KRAGUMAN ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 224 2242 13:30 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 24 12,720,000 3 view seat
28471 SEMARANG-BAWEN ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus KL.301 216 2163 17:15 -> 17:00 (H 1) 422 37790 570,000 24 13,680,000 3 view seat
28466 MAGELANG-SECANG ke INDRAMAYU-PALIMANAN Executive Plus KL.301 241 34945 16:45 -> 23:30 318 33631 260,000 24 6,240,000 3 view seat
28376 KENDAL-WELERI - KENDAL ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus KL.301 240 60670 18:45 -> 13:00 (H 1) 422 4228 530,000 24 12,720,000 3 view seat
28353 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 241 49175 15:45 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 24 12,720,000 3 view seat
28323 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 224 48449 13:30 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
28309 SEMARANG-BAWEN ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 216 2163 17:15 -> 16:30 (H 1) 422 4222 600,000 24 14,400,000 3 view seat
28248 YOGYAKARTA-GAMPING ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus KL.301 225 25747 14:45 -> 17:00 422 37790 570,000 24 13,680,000 3 view seat
28220 MAGELANG-MUNTILAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 241 34493 15:45 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
28192 KLATEN-KLATEN BARU ke LAMPUNG-NATAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 224 2241 13:30 -> 13:30 422 4226 545,000 24 13,080,000 3 view seat
28175 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus KL.301 241 34719 16:15 -> 12:30 (H 1) 422 4229 530,000 24 12,720,000 3 view seat
28058 KLATEN-KLATEN BARU ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus KL.301 224 2241 13:30 -> 17:00 422 4225 545,000 24 13,080,000 3 view seat
27987 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus KL.301 241 48933 15:45 -> 02:00 (H 1) 318 28587 260,000 24 6,240,000 3 view seat
27849 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 241 35171 17:00 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 24 12,720,000 3 view seat
27848 MAGELANG-SECANG ke LAMPUNG-BANDAR LAMPUNG Executive Plus KL.301 241 34945 16:45 -> 13:30 (H 1) 422 4230 530,000 24 12,720,000 3 view seat
27781 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus KL.301 241 34719 16:15 -> 18:00 422 4223 570,000 24 13,680,000 3 view seat
27638 KLATEN-DELANGGU ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus KL.301 224 2252 12:45 -> 12:00 (H 1) 419 4191 530,000 24 12,720,000 3 view seat
27603 KENDAL-WELERI - KENDAL ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 240 60670 18:45 -> 13:30 (H 1) 422 4220 530,000 24 12,720,000 3 view seat
27582 KLATEN-PRAMBANAN ke LAMPUNG-RAJABASA Executive Plus KL.301 224 2243 13:30 -> 13:30 422 4220 530,000 24 12,720,000 3 view seat
27574 KLATEN-PRAMBANAN ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus KL.301 224 2243 13:30 -> 16:30 422 4222 600,000 24 14,400,000 3 view seat
