Total: 205

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='KL.1302'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
53542 SEMARANG-KRAPYAK ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
51723 SEMARANG-KRAPYAK ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
51215 SEMARANG-KRAPYAK ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
51055 SEMARANG-KRAPYAK ke TANGERANG-BALARAJA Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 03:00 (H 1) 320 22550 415,000 3 1,245,000 14 view seat
47586 SEMARANG-KRAPYAK ke MERAK-MERAK LAMA Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 04:30 (H 1) 323 3111 415,000 3 1,245,000 14 view seat
44063 SEMARANG-KRAPYAK ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
43749 SEMARANG-KRAPYAK ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
41245 SEMARANG-KRAPYAK ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
38868 SEMARANG-KRAPYAK ke TANGERANG-BITUNG Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 03:00 (H 1) 320 3151 400,000 3 1,200,000 14 view seat
38654 SEMARANG-KRAPYAK ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
38197 SEMARANG-KRAPYAK ke TANGERANG-CIKOKOL Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 02:00 (H 1) 320 3205 400,000 3 1,200,000 14 view seat
32918 SEMARANG-KRAPYAK ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 216 2161 20:45 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
31848 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
31784 YOGYAKARTA-GAMPING ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 225 25747 16:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
31612 YOGYAKARTA-GAMPING ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 225 25747 16:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
31476 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
31401 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
31318 MAGELANG-MUNTILAN ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
31115 KLATEN-PRAMBANAN ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
31074 KLATEN-KRAGUMAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
31030 KLATEN-KLATEN BARU ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
31011 KLATEN-KRAGUMAN ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
30874 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 241 48933 17:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
30848 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
30589 YOGYAKARTA-JOMBOR ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
30334 YOGYAKARTA-JOMBOR ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
30125 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 224 48449 15:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
29734 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 224 48449 15:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
29637 SEMARANG-BAWEN ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
29313 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
29024 KLATEN-PRAMBANAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
28988 MAGELANG-SECANG ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 241 34945 18:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
28947 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 224 48449 15:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
28783 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 241 48933 17:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
28318 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 224 48449 15:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
28215 MAGELANG-MUNTILAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
27982 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 241 48933 17:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
27741 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
27588 YOGYAKARTA-JOMBOR ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
27485 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
27398 KLATEN-KRAGUMAN ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
26626 MAGELANG-SECANG ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 241 34945 18:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
26025 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
25975 MAGELANG-MUNTILAN ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
25615 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
24836 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
24616 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
24570 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 224 48449 15:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
24350 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
24317 YOGYAKARTA-GAMPING ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 225 25747 16:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
24199 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 241 48933 17:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
23922 MAGELANG-SECANG ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 241 34945 18:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
23899 YOGYAKARTA-GAMPING ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 225 25747 16:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
23726 MAGELANG-MUNTILAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
23717 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 241 48933 17:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
23252 MAGELANG-SECANG ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 241 34945 18:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
23171 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
23148 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
23065 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
22750 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
22653 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
22368 MAGELANG-MUNTILAN ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
22263 KLATEN-KRAGUMAN ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
21812 YOGYAKARTA-GAMPING ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 225 25747 16:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
21763 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
21729 KLATEN-KLATEN BARU ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
21289 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
21155 KLATEN-KLATEN BARU ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
20872 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
20269 YOGYAKARTA-JOMBOR ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
20238 SEMARANG-BAWEN ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
20107 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 224 48449 15:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
19946 SEMARANG-BAWEN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
19863 MAGELANG-MUNTILAN ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
19780 YOGYAKARTA-JOMBOR ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
19775 KLATEN-KLATEN BARU ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
19734 KLATEN-PRAMBANAN ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
19617 YOGYAKARTA-JOMBOR ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
19596 YOGYAKARTA-JOMBOR ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
19455 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 241 48933 17:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
19187 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
18672 SEMARANG-BAWEN ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
18634 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
18572 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
18468 KLATEN-BENDOGANTUNGAN ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 224 48449 15:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
18207 KLATEN-PRAMBANAN ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
18110 KLATEN-KRAGUMAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
17989 MAGELANG-MUNTILAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
17800 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
17733 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
17369 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
16834 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
16665 SEMARANG-BAWEN ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
16591 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
16520 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
16471 MAGELANG-MUNTILAN 3 ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 241 48933 17:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
16413 MAGELANG-SECANG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 241 34945 18:15 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
16385 KLATEN-KRAGUMAN ke CILEGON-CILEGON Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 04:00 (H 1) 311 3113 415,000 3 1,245,000 14 view seat
16187 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
15971 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
15738 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
15630 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
15424 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
15213 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
15169 KLATEN-PRAMBANAN ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
14985 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
14887 KLATEN-KLATEN BARU ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
14380 KLATEN-KLATEN BARU ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
13930 KLATEN-KLATEN BARU ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
13746 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
13662 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 23:00 318 28587 400,000 3 1,200,000 14 view seat
13607 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
13506 MAGELANG-SECANG ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 241 34945 18:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
13454 KLATEN-KRAGUMAN ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
13399 KLATEN-PRAMBANAN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
13389 KLATEN-PRAMBANAN ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
12971 YOGYAKARTA-GAMPING ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 225 25747 16:15 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
12656 MAGELANG-MUNTILAN ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
12654 MAGELANG-SECANG ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 241 34945 18:15 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
12579 SEMARANG-BAWEN ke TANGERANG SELATAN-SERPONG Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 02:00 (H 1) 319 3204 400,000 3 1,200,000 14 view seat
11770 SEMARANG-BAWEN ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
11583 YOGYAKARTA-GAMPING ke SERANG-CIKANDE Super Top Double Decker KL.1302 225 25747 16:15 -> 03:30 (H 1) 312 21913 415,000 3 1,245,000 14 view seat
11567 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke SERANG-SERANG BARAT Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 04:00 (H 1) 312 54188 415,000 3 1,245,000 14 view seat
11384 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke SERANG-CIUJUNG Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 03:00 (H 1) 312 3122 415,000 3 1,245,000 14 view seat
11172 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke SERANG-SERANG Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 04:00 (H 1) 312 3121 415,000 3 1,245,000 14 view seat
10363 KLATEN-KRAGUMAN ke MERAK-MERAK LAMA Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 04:30 (H 1) 323 3111 415,000 3 1,245,000 14 view seat
10247 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9804 YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 225 2254 16:00 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9735 YOGYAKARTA-JOMBOR ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 225 2255 16:45 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9662 KLATEN-KRAGUMAN ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 224 2242 15:15 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9564 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke TANGERANG-BALARAJA Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 03:00 (H 1) 320 22550 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9465 YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO ke TANGERANG-CIKOKOL Super Top Double Decker KL.1302 225 2253 15:30 -> 02:00 (H 1) 320 3205 400,000 3 1,200,000 14 view seat
9367 KLATEN-PRAMBANAN ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9271 MAGELANG-MUNTILAN 4 ke TANGERANG-BITUNG Super Top Double Decker KL.1302 241 49175 17:15 -> 03:00 (H 1) 320 3151 400,000 3 1,200,000 14 view seat
9191 MAGELANG-MUNTILAN ke TANGERANG-CIKOKOL Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 02:00 (H 1) 320 3205 400,000 3 1,200,000 14 view seat
9140 MAGELANG-MUNTILAN ke TANGERANG-BALARAJA Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 03:00 (H 1) 320 22550 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9084 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke MERAK-MERAK LAMA Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 04:30 (H 1) 323 3111 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9074 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke TANGERANG-CIKOKOL Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 02:00 (H 1) 320 3205 400,000 3 1,200,000 14 view seat
9069 MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG ke TANGERANG-BALARAJA Super Top Double Decker KL.1302 241 34719 18:00 -> 03:00 (H 1) 320 22550 415,000 3 1,245,000 14 view seat
9035 KLATEN-PRAMBANAN ke MERAK-MERAK LAMA Super Top Double Decker KL.1302 224 2243 15:15 -> 04:30 (H 1) 323 3111 415,000 3 1,245,000 14 view seat
8998 SEMARANG-BAWEN ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 216 2163 19:45 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
8941 KLATEN-KLATEN BARU ke MERAK-MERAK BARU Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 04:30 (H 1) 323 3112 415,000 3 1,245,000 14 view seat
8725 YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN ke TANGERANG-BITUNG Super Top Double Decker KL.1302 225 37051 17:00 -> 03:00 (H 1) 320 3151 400,000 3 1,200,000 14 view seat
8369 KLATEN-KLATEN BARU ke MERAK-MERAK LAMA Super Top Double Decker KL.1302 224 2241 15:00 -> 04:30 (H 1) 323 3111 415,000 3 1,245,000 14 view seat
8175 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke TANGERANG-CIKOKOL Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 02:00 (H 1) 320 3205 400,000 3 1,200,000 14 view seat
7873 MAGELANG-MUNTILAN ke MERAK-MERAK LAMA Super Top Double Decker KL.1302 241 34493 17:15 -> 04:30 (H 1) 323 3111 415,000 3 1,245,000 14 view seat
7595 MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA ke TANGERANG-BALARAJA Super Top Double Decker KL.1302 241 35171 19:15 -> 03:00 (H 1) 320 22550 415,000 3 1,245,000 14 view seat
