Total: 390

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='JB.301'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
56084 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 530,000 20 10,600,000 3 view seat
55722 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-TANJUNG RAJA Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 16:45 (H 1) 411 9828 605,000 20 12,100,000 3 view seat
55129 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 14:30 (H 1) 422 4222 600,000 20 12,000,000 3 view seat
54512 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-TUGU MULYO Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 15:45 (H 1) 411 4211 600,000 20 12,000,000 3 view seat
52736 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 570,000 20 11,400,000 3 view seat
52356 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 530,000 20 10,600,000 3 view seat
48961 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-MESUJI OKI Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 15:00 (H 1) 411 4221 600,000 20 12,000,000 3 view seat
47682 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-LUBUK SEBERUK Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 16:00 (H 1) 411 9416 600,000 20 12,000,000 3 view seat
46061 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-DABUK REJO - OKI Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 15:30 (H 1) 411 36147 600,000 20 12,000,000 3 view seat
45990 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-KAYU AGUNG Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 16:30 (H 1) 411 4141 605,000 20 12,100,000 3 view seat
45828 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 13:30 (H 1) 422 4223 570,000 20 11,400,000 3 view seat
45108 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 12:00 (H 1) 422 4225 545,000 20 10,900,000 3 view seat
38528 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 09:30 (H 1) 419 4191 530,000 20 10,600,000 3 view seat
37741 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-INDRALAYA Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 17:30 (H 1) 411 4131 605,000 20 12,100,000 3 view seat
36759 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-MUARA BURNAI - LEMPUING JAYA Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 16:15 (H 1) 411 59543 600,000 20 12,000,000 3 view seat
34359 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PALEMBANG-PALEMBANG Executive Plus JB.301 318 28587 23:30 -> 18:00 (H 1) 411 4111 605,000 20 12,100,000 3 view seat
32366 JOMBANG-JOMBANG ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 117 1171 14:30 -> 09:30 (H 1) 419 4191 605,000 20 12,100,000 3 view seat
32216 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 114 59870 12:30 -> 14:30 (H 1) 422 4222 740,000 20 14,800,000 3 view seat
32053 JEMBER-TANGGUL ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 111 1112 10:30 -> 23:30 318 28587 415,000 20 8,300,000 3 view seat
31862 NGANJUK-BARONG ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 118 1125 15:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 585,000 20 11,700,000 3 view seat
31727 JEMBER-GAMBIRONO ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 111 57067 10:15 -> 13:30 (H 1) 422 4223 720,000 20 14,400,000 3 view seat
31592 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 111 57179 10:30 -> 13:30 (H 1) 422 4223 720,000 20 14,400,000 3 view seat
31578 JOMBANG-JOMBANG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 117 1171 14:30 -> 23:30 318 28587 370,000 20 7,400,000 3 view seat
31546 NGANJUK-BARONG ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 118 1125 15:00 -> 12:00 (H 1) 422 4225 600,000 20 12,000,000 3 view seat
31529 LUMAJANG-JATIROTO ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 112 1113 11:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 680,000 20 13,600,000 3 view seat
31470 LUMAJANG-JATIROTO ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 112 1113 11:00 -> 12:00 (H 1) 422 4225 695,000 20 13,900,000 3 view seat
31439 KEDIRI-KEDIRI ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 123 1232 11:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 585,000 20 11,700,000 3 view seat
31380 JEMBER-JEMBER POOL ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 111 1111 10:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 680,000 20 13,600,000 3 view seat
31306 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 114 61772 13:00 -> 13:30 (H 1) 422 4223 690,000 20 13,800,000 3 view seat
30993 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 111 57179 10:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 680,000 20 13,600,000 3 view seat
30757 KEDIRI-KOTA KEDIRI ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 123 39889 11:00 -> 23:30 318 28587 335,000 20 6,700,000 3 view seat
30451 PASURUAN-PASURUAN ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 114 1141 12:30 -> 09:30 (H 1) 419 4191 670,000 20 13,400,000 3 view seat
30297 JEMBER-BANGSALSARI ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 111 56955 10:15 -> 10:15 (H 1) 422 4228 680,000 20 13,600,000 3 view seat
30185 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 115 1151 14:15 -> 12:00 (H 1) 422 4225 640,000 20 12,800,000 3 view seat
30085 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 113 1132 12:00 -> 13:30 (H 1) 422 4223 710,000 20 14,200,000 3 view seat
29970 KEDIRI-KEDIRI ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 123 1232 11:00 -> 09:30 (H 1) 419 4191 585,000 20 11,700,000 3 view seat
29905 NGANJUK-KERTOSONO ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 118 1181 14:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 585,000 20 11,700,000 3 view seat
29748 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 115 1151 14:15 -> 10:15 (H 1) 422 4228 625,000 20 12,500,000 3 view seat
29590 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 113 1131 12:00 -> 14:30 (H 1) 422 4222 740,000 20 14,800,000 3 view seat
29348 JEMBER-BANGSALSARI ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 111 56955 10:15 -> 13:00 (H 1) 422 37790 720,000 20 14,400,000 3 view seat
29293 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 113 1131 12:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 710,000 20 14,200,000 3 view seat
29113 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 113 1132 12:00 -> 14:30 (H 1) 422 4222 740,000 20 14,800,000 3 view seat
28966 KEDIRI-GRINGGING ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 123 1231 11:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 585,000 20 11,700,000 3 view seat
28869 JEMBER-BANGSALSARI ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 111 56955 10:15 -> 13:30 (H 1) 422 4223 720,000 20 14,400,000 3 view seat
28684 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 114 61772 13:00 -> 14:30 (H 1) 422 4222 710,000 20 14,200,000 3 view seat
28222 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 113 1131 12:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 670,000 20 13,400,000 3 view seat
28071 KEDIRI-GRINGGING ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 123 1231 11:30 -> 12:00 (H 1) 422 4225 600,000 20 12,000,000 3 view seat
28032 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 111 57179 10:30 -> 12:00 (H 1) 422 4225 695,000 20 13,900,000 3 view seat
27660 KEDIRI-KOTA KEDIRI ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 123 39889 11:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 620,000 20 12,400,000 3 view seat
27450 NGANJUK-BARONG ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 118 1125 15:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 620,000 20 12,400,000 3 view seat
27179 JEMBER-GAMBIRONO ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 111 57067 10:15 -> 09:30 (H 1) 419 4191 680,000 20 13,600,000 3 view seat
27072 KEDIRI-KEDIRI ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 123 1232 11:00 -> 13:30 (H 1) 422 4223 620,000 20 12,400,000 3 view seat
27056 KEDIRI-KEDIRI ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 123 1232 11:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 620,000 20 12,400,000 3 view seat
26907 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 625,000 20 12,500,000 3 view seat
26890 LUMAJANG-KLAKAH ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 112 50790 11:30 -> 09:30 (H 1) 419 4191 680,000 20 13,600,000 3 view seat
26860 JOMBANG-JOMBANG ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 117 1171 14:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 605,000 20 12,100,000 3 view seat
26745 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 111 57179 10:30 -> 14:30 (H 1) 422 4222 750,000 20 15,000,000 3 view seat
26743 KEDIRI-KOTA KEDIRI ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 123 39889 11:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 585,000 20 11,700,000 3 view seat
26724 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 113 1132 12:00 -> 09:30 (H 1) 419 4191 670,000 20 13,400,000 3 view seat
26714 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 625,000 20 12,500,000 3 view seat
26624 PASURUAN-PASURUAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 114 1141 12:30 -> 23:30 318 28587 410,000 20 8,200,000 3 view seat
26583 NGANJUK-KERTOSONO ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 118 1181 14:30 -> 09:30 (H 1) 419 4191 585,000 20 11,700,000 3 view seat
26518 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 111 57179 10:30 -> 23:30 318 28587 415,000 20 8,300,000 3 view seat
26438 JEMBER-BANGSALSARI ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 111 56955 10:15 -> 09:30 (H 1) 419 4191 680,000 20 13,600,000 3 view seat
26408 JEMBER-TANGGUL ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 111 1112 10:30 -> 09:30 (H 1) 419 4191 680,000 20 13,600,000 3 view seat
26252 LUMAJANG-JATIROTO ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 112 1113 11:00 -> 09:30 (H 1) 419 4191 680,000 20 13,600,000 3 view seat
26021 NGANJUK-BARONG ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 118 1125 15:00 -> 13:30 (H 1) 422 4223 620,000 20 12,400,000 3 view seat
25979 PASURUAN-PASURUAN ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 114 1141 12:30 -> 13:30 (H 1) 422 4223 710,000 20 14,200,000 3 view seat
25788 KEDIRI-KOTA KEDIRI ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 123 39889 11:00 -> 09:30 (H 1) 419 4191 585,000 20 11,700,000 3 view seat
25737 JOMBANG-JOMBANG ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 117 1171 14:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 640,000 20 12,800,000 3 view seat
25572 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 115 1151 14:15 -> 14:30 (H 1) 422 4222 675,000 20 13,500,000 3 view seat
25502 NGANJUK-KERTOSONO ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 118 1181 14:30 -> 12:00 (H 1) 422 4225 600,000 20 12,000,000 3 view seat
25484 JEMBER-TANGGUL ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 111 1112 10:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 720,000 20 14,400,000 3 view seat
25472 JEMBER-JEMBER POOL ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 111 1111 10:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 680,000 20 13,600,000 3 view seat
25453 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 113 1132 12:00 -> 23:30 318 28587 410,000 20 8,200,000 3 view seat
25300 BLITAR-SRENGAT ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 119 39765 11:00 -> 14:30 (H 1) 422 4222 675,000 20 13,500,000 3 view seat
25240 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 113 1131 12:00 -> 09:30 (H 1) 419 4191 670,000 20 13,400,000 3 view seat
25064 LUMAJANG-WONOREJO ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 112 1122 11:30 -> 09:30 (H 1) 419 4191 680,000 20 13,600,000 3 view seat
24716 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 114 59870 12:30 -> 23:30 318 28587 410,000 20 8,200,000 3 view seat
24647 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 115 1151 14:15 -> 09:30 (H 1) 422 4229 625,000 20 12,500,000 3 view seat
24535 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 09:30 (H 1) 419 4191 625,000 19 11,875,000 3 view seat
24512 JEMBER-TANGGUL ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 111 1112 10:30 -> 13:30 (H 1) 422 4223 720,000 19 13,680,000 3 view seat
24447 JEMBER-JEMBER POOL ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 111 1111 10:00 -> 13:30 (H 1) 422 4223 720,000 19 13,680,000 3 view seat
24405 JEMBER-JEMBER POOL ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 111 1111 10:00 -> 14:30 (H 1) 422 4222 750,000 19 14,250,000 3 view seat
24300 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 111 57179 10:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 680,000 19 12,920,000 3 view seat
24051 JEMBER-BANGSALSARI ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 111 56955 10:15 -> 09:30 (H 1) 422 4229 680,000 20 13,600,000 3 view seat
23805 PASURUAN-PASURUAN ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 114 1141 12:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 710,000 20 14,200,000 3 view seat
23383 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 113 1132 12:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 670,000 20 13,400,000 3 view seat
23356 LUMAJANG-WONOREJO ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 112 1122 11:30 -> 13:30 (H 1) 422 4223 720,000 20 14,400,000 3 view seat
23179 PROBOLINGGO-MAHAMERU ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 113 1132 12:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 670,000 20 13,400,000 3 view seat
22643 JEMBER-TANGGUL ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 111 1112 10:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 680,000 20 13,600,000 3 view seat
22533 JEMBER-GAMBIRONO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 111 57067 10:15 -> 23:30 318 28587 415,000 20 8,300,000 3 view seat
22254 JEMBER-GAMBIRONO ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 111 57067 10:15 -> 09:30 (H 1) 422 4229 680,000 20 13,600,000 3 view seat
22241 NGANJUK-KERTOSONO ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 118 1181 14:30 -> 13:30 (H 1) 422 4223 620,000 20 12,400,000 3 view seat
22149 NGANJUK-KERTOSONO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 118 1181 14:30 -> 23:30 318 28587 335,000 20 6,700,000 3 view seat
22100 NGANJUK-KERTOSONO ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 118 1181 14:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 620,000 20 12,400,000 3 view seat
21975 LUMAJANG-JATIROTO ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 112 1113 11:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 680,000 20 13,600,000 3 view seat
21956 KEDIRI-KOTA KEDIRI ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 123 39889 11:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 585,000 20 11,700,000 3 view seat
21908 JEMBER-JEMBER POOL ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 111 1111 10:00 -> 23:30 318 28587 415,000 20 8,300,000 3 view seat
21685 JEMBER-TANGGUL ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 111 1112 10:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 680,000 20 13,600,000 3 view seat
21631 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 114 59870 12:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 710,000 20 14,200,000 3 view seat
21368 BLITAR-SRENGAT ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 119 39765 11:00 -> 23:30 318 28587 355,000 20 7,100,000 3 view seat
21283 PASURUAN-PASURUAN ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 114 1141 12:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 670,000 20 13,400,000 3 view seat
21191 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 23:30 318 28587 385,000 20 7,700,000 3 view seat
21131 LUMAJANG-WONOREJO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 112 1122 11:30 -> 23:30 318 28587 415,000 20 8,300,000 3 view seat
21006 NGANJUK-KERTOSONO ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 118 1181 14:30 -> 14:30 (H 1) 422 4222 650,000 20 13,000,000 3 view seat
20938 LUMAJANG-JATIROTO ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 112 1113 11:00 -> 13:30 (H 1) 422 4223 720,000 20 14,400,000 3 view seat
20856 PASURUAN-PASURUAN ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 114 1141 12:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 670,000 20 13,400,000 3 view seat
20778 JOMBANG-JOMBANG ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 117 1171 14:30 -> 12:00 (H 1) 422 4225 620,000 20 12,400,000 3 view seat
20635 KEDIRI-GRINGGING ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 123 1231 11:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 585,000 20 11,700,000 3 view seat
20492 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 114 59870 12:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 670,000 20 13,400,000 3 view seat
20481 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 13:30 (H 1) 422 4223 655,000 20 13,100,000 3 view seat
20255 LUMAJANG-KLAKAH ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 112 50790 11:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 680,000 20 13,600,000 3 view seat
20235 JEMBER-JEMBER POOL ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 111 1111 10:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 720,000 20 14,400,000 3 view seat
20162 PASURUAN-PASURUAN ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 114 1141 12:30 -> 14:30 (H 1) 422 4222 740,000 20 14,800,000 3 view seat
20082 LUMAJANG-KLAKAH ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 112 50790 11:30 -> 23:30 318 28587 415,000 20 8,300,000 3 view seat
19926 JEMBER-TUNAS MUDA TANGGUL ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 111 57179 10:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 720,000 20 14,400,000 3 view seat
19825 BLITAR-SRENGAT ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 119 39765 11:00 -> 09:30 (H 1) 422 4229 595,000 20 11,900,000 3 view seat
19798 LUMAJANG-WONOREJO ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 112 1122 11:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 680,000 20 13,600,000 3 view seat
19719 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 114 61772 13:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 655,000 20 13,100,000 3 view seat
19413 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 114 59870 12:30 -> 12:00 (H 1) 422 4225 685,000 20 13,700,000 3 view seat
19380 NGANJUK-BARONG ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 118 1125 15:00 -> 23:30 318 28587 335,000 20 6,700,000 3 view seat
19308 KEDIRI-GRINGGING ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 123 1231 11:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 620,000 20 12,400,000 3 view seat
19304 LUMAJANG-JATIROTO ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 112 1113 11:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 720,000 20 14,400,000 3 view seat
19172 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 114 61772 13:00 -> 12:00 (H 1) 422 4225 670,000 20 13,400,000 3 view seat
19170 PASURUAN-GRATI - PASURUAN ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 114 59870 12:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 670,000 20 13,400,000 3 view seat
19161 BLITAR-SRENGAT ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 119 39765 11:00 -> 09:30 (H 1) 419 4191 595,000 20 11,900,000 3 view seat
19101 BLITAR-SRENGAT ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 119 39765 11:00 -> 12:00 (H 1) 422 4225 610,000 20 12,200,000 3 view seat
18998 LUMAJANG-KLAKAH ke LAMPUNG-PANJANG FERI Executive Plus JB.301 112 50790 11:30 -> 09:30 (H 1) 422 4229 680,000 20 13,600,000 3 view seat
18910 JOMBANG-JOMBANG ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 117 1171 14:30 -> 10:15 (H 1) 422 4228 605,000 20 12,100,000 3 view seat
18865 LUMAJANG-KLAKAH ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 112 50790 11:30 -> 14:30 (H 1) 422 4222 750,000 20 15,000,000 3 view seat
18766 KEDIRI-GRINGGING ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 123 1231 11:30 -> 13:30 (H 1) 422 4223 620,000 20 12,400,000 3 view seat
18265 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 114 61772 13:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 690,000 20 13,800,000 3 view seat
18184 PASURUAN-GEMPOL - PASURUAN ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 114 61772 13:00 -> 23:30 318 28587 395,000 20 7,900,000 3 view seat
17804 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke LAMPUNG-SIMPANG PEMATANG Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 14:30 (H 1) 422 4222 675,000 20 13,500,000 3 view seat
17409 JEMBER-BANGSALSARI ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 111 56955 10:15 -> 12:00 (H 1) 422 4225 695,000 20 13,900,000 3 view seat
17333 JEMBER-BANGSALSARI ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 111 56955 10:15 -> 23:30 318 28587 415,000 20 8,300,000 3 view seat
17260 KEDIRI-KEDIRI ke LAMPUNG-WAYHALIM Executive Plus JB.301 123 1232 11:00 -> 10:15 (H 1) 422 4228 585,000 20 11,700,000 3 view seat
17202 PROBOLINGGO-PROBOLINGGO ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 113 1131 12:00 -> 23:30 318 28587 410,000 20 8,200,000 3 view seat
17106 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke LAMPUNG-TULANG BAWANG Executive Plus JB.301 115 1151 14:15 -> 13:30 (H 1) 422 4223 655,000 20 13,100,000 3 view seat
16949 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 12:00 (H 1) 422 4225 640,000 20 12,800,000 3 view seat
16886 KEDIRI-GRINGGING ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive Plus JB.301 123 1231 11:30 -> 23:30 318 28587 335,000 20 6,700,000 3 view seat
16807 KEDIRI-KOTA KEDIRI ke LAMPUNG-BANDARJAYA BARU Executive Plus JB.301 123 39889 11:00 -> 12:00 (H 1) 422 4225 600,000 20 12,000,000 3 view seat
16783 LUMAJANG-WONOREJO ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 112 1122 11:30 -> 13:00 (H 1) 422 37790 720,000 20 14,400,000 3 view seat
16759 SURABAYA-SUB BUNGURASIH ke KALIANDA-KALIANDA Executive Plus JB.301 115 1151 14:15 -> 09:30 (H 1) 419 4191 625,000 20 12,500,000 3 view seat
16672 MOJOKERTO-MOJOKERTO ke LAMPUNG-MENGGALA Executive Plus JB.301 116 1161 14:00 -> 13:00 (H 1) 422 37790 655,000 20 13,100,000 3 view seat
