Total: 166

select * from ri_price where id>0 and kode_rute='BO.1302'
ID Rute Kelas Kode Kota Agen time - time Kota Agen Harga Seat Sales cID Menu
57077 JAKARTA-PULO GEBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56663 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56624 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56506 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56402 DEPOK-PALL ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56395 JAKARTA-PASAR REBO ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56387 BEKASI-BEKASI ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56281 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56215 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56126 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
56075 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
55869 JAKARTA-CIJANTUNG ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
55798 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
55591 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
55542 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
55514 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
55309 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
54598 JAKARTA-CIJANTUNG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
54548 JAKARTA-PASAR REBO ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
54444 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53921 JAKARTA-CIJANTUNG ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53883 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53853 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53833 JAKARTA-PULO GEBANG ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53765 JAKARTA-CIJANTUNG ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53668 DEPOK-PALL ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53529 JAKARTA-PASAR REBO ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53410 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53393 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53289 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53212 DEPOK-PALL ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
53095 JAKARTA-PULO GEBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
52985 CIBINONG-P.A CIBINONG ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
52532 DEPOK-PALL ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
52441 JAKARTA-PULO GEBANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
51803 JAKARTA-PASAR REBO ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
51717 JAKARTA-PASAR REBO ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
51371 CIBINONG-P.A CIBINONG ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50918 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50716 JAKARTA-PULO GEBANG ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50618 JAKARTA-CIJANTUNG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50553 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50521 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50235 CIBINONG-P.A CIBINONG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50197 DEPOK-PALL ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50150 JAKARTA-PASAR REBO ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
50134 JAKARTA-CIJANTUNG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49983 CIBINONG-P.A CIBINONG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49926 DEPOK-PALL ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49868 CIBINONG-P.A CIBINONG ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49836 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49761 DEPOK-PALL ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49745 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49424 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49315 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49202 JAKARTA-CIJANTUNG ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
49092 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
48868 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
48213 JAKARTA-PASAR REBO ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
47798 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
47751 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
47519 DEPOK-PALL ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
47409 JAKARTA-PASAR REBO ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
47268 BEKASI-BEKASI ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
47019 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46786 CIBINONG-P.A CIBINONG ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46703 JAKARTA-PULO GEBANG ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46641 JAKARTA-PULO GEBANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46551 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46547 CIBINONG-P.A CIBINONG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46461 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46419 JAKARTA-PASAR REBO ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46238 DEPOK-PALL ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
46137 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
45854 CIBINONG-P.A CIBINONG ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
45542 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
45136 CIBINONG-P.A CIBINONG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
45059 JAKARTA-PULO GEBANG ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
45054 JAKARTA-PASAR REBO ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
44829 JAKARTA-PULO GEBANG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
44767 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
44724 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
44499 JAKARTA-CIJANTUNG ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
44245 BEKASI-BEKASI ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
43468 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
42769 JAKARTA-CIJANTUNG ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
42328 DEPOK-PALL ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
42237 CIBINONG-P.A CIBINONG ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
42209 DEPOK-PALL ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
42161 JAKARTA-CIJANTUNG ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
41709 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
41429 DEPOK-PALL ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
41208 DEPOK-PALL ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
41068 JAKARTA-PASAR REBO ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
40810 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
40738 CIBINONG-P.A CIBINONG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
40657 JAKARTA-PULO GEBANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
40437 BEKASI-BEKASI ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
40397 JAKARTA-PULO GEBANG ke KLATEN-KRAGUMAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 04:45 (H 1) 224 2242 385,000 6 2,310,000 14 view seat
40116 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
40074 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
39955 BEKASI-BEKASI ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
39889 JAKARTA-CIJANTUNG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
39454 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
38957 BEKASI-BEKASI ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
38942 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
38387 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
38276 JAKARTA-PULO GEBANG ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
38164 DEPOK-PALL ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
37165 JAKARTA-CIJANTUNG ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
36881 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
36530 JAKARTA-CIJANTUNG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
36470 JAKARTA-PULO GEBANG ke MAGELANG-TERMINAL AMBARAWA Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 02:15 (H 1) 241 35171 385,000 6 2,310,000 14 view seat
36413 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
36337 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
36263 JAKARTA-PASAR REBO ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
36047 JAKARTA-PASAR REBO ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
35943 CIBINONG-P.A CIBINONG ke KLATEN-KLATEN BARU Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 05:00 (H 1) 224 2241 385,000 6 2,310,000 14 view seat
35740 JAKARTA-PULO GEBANG ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
35538 DEPOK-PALL ke YOGYAKARTA-ROSIN YOGYA Super Top Double Decker BO.1302 322 3133 17:00 -> 04:00 (H 1) 225 2254 385,000 6 2,310,000 14 view seat
34879 CIBINONG-P.A CIBINONG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
34797 CIBINONG-P.A CIBINONG ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
34734 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke KLATEN-PRAMBANAN Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 04:30 (H 1) 224 2243 385,000 6 2,310,000 14 view seat
34540 CIBINONG-P.A CIBINONG ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 314 3141 16:15 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
34263 INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke YOGYAKARTA-TEMPEL - SLEMAN Super Top Double Decker BO.1302 318 23968 20:30 -> 03:30 (H 1) 225 37051 385,000 6 2,310,000 14 view seat
33896 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-MUNTILAN Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 03:15 (H 1) 241 34493 385,000 6 2,310,000 14 view seat
33701 INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 318 28587 20:30 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
33488 JAKARTA-PULO GEBANG ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 321 3155 18:00 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
33231 JAKARTA-CIJANTUNG ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
33120 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-SECANG Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 02:45 (H 1) 241 34945 385,000 6 2,310,000 14 view seat
33070 JAKARTA-PASAR REBO ke YOGYAKARTA-JOMBOR Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 03:45 (H 1) 225 2255 385,000 6 2,310,000 14 view seat
32978 BEKASI-BEKASI ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 315 3152 18:30 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
32922 JAKARTA-PASAR REBO ke SEMARANG-BAWEN Super Top Double Decker BO.1302 321 32428 17:15 -> 02:00 (H 1) 216 2163 385,000 6 2,310,000 14 view seat
32843 DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke KLATEN-BENDOGANTUNGAN Super Top Double Decker BO.1302 322 35494 16:15 -> 04:45 (H 1) 224 48449 385,000 6 2,310,000 14 view seat
32726 JAKARTA-CIJANTUNG ke YOGYAKARTA-ADI SUCIPTO Super Top Double Decker BO.1302 321 3210 17:00 -> 04:15 (H 1) 225 2253 385,000 6 2,310,000 14 view seat
32409 BOGOR-BOGOR/TAJUR ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 313 3131 16:00 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
32396 BOGOR-CITEUREP ke MAGELANG-MUNTILAN 4 Super Top Double Decker BO.1302 313 3132 16:15 -> 03:15 (H 1) 241 49175 385,000 6 2,310,000 14 view seat
31937 BOGOR-BOGOR/TAJUR ke MAGELANG-MUNTILAN 3 Super Top Double Decker BO.1302 313 3131 16:00 -> 03:15 (H 1) 241 48933 385,000 6 2,310,000 14 view seat
30321 BOGOR-BOGOR/TAJUR ke MAGELANG-TERM. TIDAR - MAGELANG Super Top Double Decker BO.1302 313 3131 16:00 -> 03:00 (H 1) 241 34719 385,000 6 2,310,000 14 view seat
