price
Total: 77
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56643 | JAKARTA-PULO GEBANG ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3155 | 13:00 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 56102 | CIBINONG-P.A CIBINONG ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 3141 | 11:45 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 55821 | CIBINONG-P.A CIBINONG ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 3141 | 11:45 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 55705 | JAKARTA-PULO GEBANG ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3155 | 13:00 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 55102 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 54772 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 54679 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3213 | 12:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 54645 | CIBINONG-NANGGEWER ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 54503 | 11:30 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 54273 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 54221 | BEKASI-CIKARANG ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3161 | 13:30 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 54096 | INDRAMAYU-CIKOPO ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 3182 | 15:00 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 53171 | BEKASI-KARAWANG ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3154 | 14:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 52890 | BEKASI-KARAWANG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3154 | 14:00 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 52842 | DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 322 | 35494 | 12:00 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 52640 | BEKASI-CIKARANG ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3161 | 13:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 52276 | CIBINONG-NANGGEWER ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 54503 | 11:30 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 52182 | BEKASI-KARAWANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3154 | 14:00 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 51685 | INDRAMAYU-CIKOPO ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 3182 | 15:00 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 51525 | CIBINONG-NANGGEWER ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 54503 | 11:30 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 51482 | BEKASI-CIKARANG ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3161 | 13:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 51413 | CIBINONG-NANGGEWER ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 54503 | 11:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 50894 | BEKASI-KARAWANG ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3154 | 14:00 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 50812 | BEKASI-CIKARANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3161 | 13:30 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 50535 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 50452 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 50181 | BEKASI-KARAWANG ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3154 | 14:00 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 49970 | CIBINONG-NANGGEWER ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 54503 | 11:30 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 49644 | CIBINONG-P.A CIBINONG ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 3141 | 11:45 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 48371 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 48172 | INDRAMAYU-CIKOPO ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 3182 | 15:00 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 48137 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3213 | 12:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 48024 | INDRAMAYU-CIKOPO ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 3182 | 15:00 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 47693 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 47475 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3213 | 12:30 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 47173 | CIBINONG-P.A CIBINONG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 3141 | 11:45 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 47108 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 44924 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 44796 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3213 | 12:30 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 44557 | JAKARTA-PULO GEBANG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3155 | 13:00 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 44383 | BEKASI-KARAWANG ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3154 | 14:00 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 43987 | CIBINONG-P.A CIBINONG ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 3141 | 11:45 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 43512 | JAKARTA-PULO GEBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3155 | 13:00 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 43444 | JAKARTA-PULO GEBANG ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3155 | 13:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 43225 | CIBINONG-P.A CIBINONG ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 3141 | 11:45 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 42897 | CIBINONG-NANGGEWER ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 54503 | 11:30 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 42743 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3213 | 12:30 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 42616 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3213 | 12:30 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 42508 | JAKARTA-KP. RAMBUTAN ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3213 | 12:30 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 41659 | CIBINONG-NANGGEWER ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 54503 | 11:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 41331 | JAKARTA-PULO GEBANG ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3155 | 13:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 41324 | DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 322 | 35494 | 12:00 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 41111 | JAKARTA-PULO GEBANG ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 321 | 3155 | 13:00 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 40866 | DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 322 | 35494 | 12:00 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 39902 | INDRAMAYU-CIKOPO ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 3182 | 15:00 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 38752 | DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 322 | 35494 | 12:00 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 38742 | DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 322 | 35494 | 12:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 38569 | CIBINONG-P.A CIBINONG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 314 | 3141 | 11:45 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 37872 | DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 322 | 35494 | 12:00 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 37227 | INDRAMAYU-CIKOPO ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 3182 | 15:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 36941 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 36596 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 36065 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 35836 | BEKASI-CIKARANG ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3161 | 13:30 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 35210 | BEKASI-CIKARANG ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3161 | 13:30 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 34896 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 28587 | 16:00 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 34016 | BEKASI-KARAWANG ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3154 | 14:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 33991 | BEKASI-CIKARANG ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 315 | 3161 | 13:30 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
| 33708 | INDRAMAYU-CIKOPO ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 3182 | 15:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 33368 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 318 | 23968 | 16:00 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 33227 | DEPOK-TERMINAL JATIJAJAR ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 322 | 35494 | 12:00 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 31078 | BOGOR-BOGOR/TAJUR ke MALANG-MALANG POOL | First Class Double Decker | BO.1201 | 313 | 3131 | 11:30 | -> | 02:30 (H 1) | 124 | 1241 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 26897 | BOGOR-BOGOR/TAJUR ke PASURUAN-PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 313 | 3131 | 11:30 | -> | 01:30 | 114 | 39645 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 24296 | BOGOR-BOGOR/TAJUR ke MALANG-TERMINAL ARJOSARI B | First Class Double Decker | BO.1201 | 313 | 3131 | 11:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 35735 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 20484 | BOGOR-BOGOR/TAJUR ke MALANG-TERM. ARJOSARI | First Class Double Decker | BO.1201 | 313 | 3131 | 11:30 | -> | 02:15 (H 1) | 124 | 1242 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 12985 | BOGOR-BOGOR/TAJUR ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | First Class Double Decker | BO.1201 | 313 | 3131 | 11:30 | -> | 23:30 | 131 | 1312 | 540,000 | 2 | 1,080,000 | 13 | view seat |
| 12897 | BOGOR-BOGOR/TAJUR ke PASURUAN-TERMINAL PANDAAN | First Class Double Decker | BO.1201 | 313 | 3131 | 11:30 | -> | 01:30 | 114 | 51040 | 635,000 | 2 | 1,270,000 | 13 | view seat |
| 5883 | BOGOR-BOGOR/TAJUR ke SURABAYA-SUB BUNGURASIH | First Class Double Decker | BO.1201 | 313 | 3131 | 11:30 | -> | 01:15 | 115 | 1151 | 625,000 | 2 | 1,250,000 | 13 | view seat |
Array
(
[id] => 182
[kode_pergi] => BO.1201
[kelas_id] => 13
[kode_rute_armada] => BO.DD01
[kelas_armada] => 12
[kode_pergi_v0] =>
[kode_pulang] => ML.1202
[rute_pergi] => Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Surabaya, Malang
[rute_pulang] => Malang, Surabaya, Cikarang, Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Depok, Cibinong, Bogor
[url] => https://www.instagram.com/p/C2jO_P0sliK/
[info] =>
[title] => Bogor-Bogor/tajur ke Malang-Malang Pool
[dr_agent] =>
[to_agent] =>
[dr_cd] => BO
[dr_ccd] => BO
[dr_time] => 05:45
[to_time] => 22:00
[hplus] => 0
[to_cd] =>
[to_ccd] => ML
[create_at] => 2026-03-01 23:19:21
[dr_city] => 313
[dr_agen] => 3131
[to_city] => 124
[to_agen] => 1241
[price_count] => 77
[update_at] => 1772407161
[capacity] => 2
[price_per_seat] => 635000
[j2] => 733
[jalur_id] => 6330
[cron_at] => 1719710087
[idklsitem] => 0
[full] => 480
[jalan] => 569
[kursi_terjual] => 1026
[penawaran] => 721
[omset] => 657195000
[omset_at] => 20260303
[id2] => 182
[id_old] => 182
[kelas_items] => 62
[nopols] => AD1460CU, AD7251OF, AD7252OF, AD7549OF, AD7613OF
[st] => 0
[bl] => 0
[cek_time] => 1
[to_jak] => 1
)
Edit Trayek