price
Total: 349
| ID | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | time | - | time | Kota | Agen | Harga | Seat | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57080 | JAKARTA-CENGKARENG ke TRENGGALEK-TERMINAL TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 04:15 (H 1) | 423 | 40664 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 57066 | BEKASI-BEKASI ke TRENGGALEK-TUGU TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 04:00 (H 1) | 423 | 41088 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 56906 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1273 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 56851 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 01:30 | 131 | 1314 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 56833 | TANGERANG-BITUNG ke SOLO-PALUR | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 00:30 (H 1) | 211 | 2111 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 56807 | JAKARTA-CENGKARENG ke PONOROGO-PONOROGO POOL | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 03:00 (H 1) | 130 | 1301 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 56569 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 56517 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 56414 | BEKASI-BEKASI ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 55961 | SOLO-RITT. KLECO ke TRENGGALEK-TUGU TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2391 | 22:45 | -> | 04:00 (H 1) | 423 | 41088 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 55895 | JAKARTA-CENGKARENG ke SRAGEN-SRAGEN | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 01:00 | 212 | 2121 | 300,000 | 24 | 7,200,000 | 9 | view seat |
| 55752 | SOLO-GILINGAN ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2393 | 23:00 | -> | 01:30 (H 1) | 131 | 1314 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 55719 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 01:45 | 131 | 1312 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 55551 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke TRENGGALEK-TERMINAL TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 04:15 (H 1) | 423 | 40664 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 55532 | TANGERANG-BITUNG ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 01:30 | 131 | 1341 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 55510 | SOLO-TERMINAL SOLO ke PONOROGO-SAWOO | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2394 | 23:00 | -> | 03:30 (H 1) | 130 | 41219 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 55394 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 01:30 | 131 | 1314 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 55317 | TANGERANG-BITUNG ke PONOROGO-SAWOO | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 03:30 (H 1) | 130 | 41219 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 55125 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 01:45 | 131 | 1312 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 55014 | BEKASI-BEKASI ke SOLO-GILINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 23:00 | 211 | 2393 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 54695 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke MAGETAN-GLODOG | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1321 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 54641 | SOLO-PALUR ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2111 | 00:30 | -> | 03:15 | 130 | 40240 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 54630 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2381 | 22:45 | -> | 01:45 (H 1) | 131 | 1312 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 54377 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 54179 | SOLO-TERMINAL SOLO ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2394 | 23:00 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1291 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 54132 | BEKASI-BEKASI ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1273 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 54079 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2381 | 22:45 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1273 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 54024 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 01:30 | 131 | 1341 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 53726 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 53566 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 02:30 (H 1) | 127 | 1271 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 53514 | SOLO-RITT. KLECO ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2391 | 22:45 | -> | 01:30 (H 1) | 131 | 1341 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 53301 | TANGERANG-CIKOKOL ke NGAWI-MANTINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 01:15 | 131 | 1343 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 53293 | SOLO-GILINGAN ke TRENGGALEK-TUGU TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2393 | 23:00 | -> | 04:00 (H 1) | 423 | 41088 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 53205 | TANGERANG-CIKOKOL ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1273 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 53141 | TANGERANG-CIKOKOL ke SOLO-TERMINAL SOLO | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 23:00 | 211 | 2394 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 53051 | TANGERANG-BITUNG ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 22:00 | 215 | 2151 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 52935 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGAWI-MANTINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 01:15 | 131 | 1343 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 52791 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SRAGEN-MASARAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 00:45 (H 1) | 212 | 14800 | 315,000 | 24 | 7,560,000 | 9 | view seat |
| 52759 | TANGERANG-CIKOKOL ke SOLO-KARTOSURO BARU | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 22:45 | 211 | 2381 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 52723 | TANGERANG-BITUNG ke PONOROGO-PONOROGO POOL | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 03:00 (H 1) | 130 | 1301 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 52672 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke TRENGGALEK-TERMINAL TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 04:15 (H 1) | 423 | 40664 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 52628 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 22:00 | 215 | 2151 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 52527 | BEKASI-BEKASI ke MAGETAN-GLODOG | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1321 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 52521 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2381 | 22:45 | -> | 01:30 (H 1) | 131 | 1314 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 52316 | BEKASI-BEKASI ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 01:30 | 131 | 1341 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 52032 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke TRENGGALEK-TERMINAL TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 04:15 (H 1) | 423 | 40664 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 51960 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SRAGEN-SRAGEN | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 01:00 | 212 | 2121 | 315,000 | 24 | 7,560,000 | 9 | view seat |
| 51912 | SOLO-KARTOSURO BARU ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2381 | 22:45 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 51850 | SOLO-PALUR ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2111 | 00:30 | -> | 01:30 | 131 | 1341 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 51622 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke SOLO-PALUR | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 00:30 (H 1) | 211 | 2111 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 51614 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 51481 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke SOLO-KARTOSURO BARU | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 22:45 | 211 | 2381 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 51404 | SOLO-PALUR ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2111 | 00:30 | -> | 02:00 | 131 | 1273 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 51364 | TANGERANG-CIKOKOL ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1291 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 51341 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1291 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 51183 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 01:30 | 131 | 1341 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 51171 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke TRENGGALEK-TUGU TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 04:00 (H 1) | 423 | 41088 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 50998 | TANGERANG-CIKOKOL ke PONOROGO-SAWOO | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 03:30 (H 1) | 130 | 41219 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 50976 | SOLO-KARTOSURO BARU ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2381 | 22:45 | -> | 01:30 (H 1) | 131 | 1341 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 50971 | SOLO-TERMINAL SOLO ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2394 | 23:00 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1273 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 50883 | JAKARTA-CENGKARENG ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 22:00 | 215 | 2151 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 50764 | TANGERANG-BITUNG ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 02:30 (H 1) | 127 | 1271 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 50615 | TANGERANG-CIKOKOL ke TRENGGALEK-TUGU TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 04:00 (H 1) | 423 | 41088 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 50491 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 02:30 (H 1) | 127 | 1271 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 50402 | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke SOLO-RITT. KLECO | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 28587 | 16:30 | -> | 22:45 | 211 | 2391 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 50309 | SOLO-PALUR ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2111 | 00:30 | -> | 02:45 | 127 | 1272 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 50208 | SOLO-TERMINAL SOLO ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2394 | 23:00 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 49913 | SOLO-PALUR ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2111 | 00:30 | -> | 01:30 | 131 | 1314 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 49841 | TANGERANG-BITUNG ke TRENGGALEK-TERMINAL TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 04:15 (H 1) | 423 | 40664 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 49673 | TANGERANG-BITUNG ke SOLO-RITT. KLECO | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 22:45 | 211 | 2391 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 49642 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1291 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 49452 | BEKASI-BEKASI ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 01:30 | 131 | 1314 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 49433 | TANGERANG-CIKOKOL ke SRAGEN-MASARAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 00:45 (H 1) | 212 | 14800 | 300,000 | 24 | 7,200,000 | 9 | view seat |
| 49389 | BEKASI-BEKASI ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 49377 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke SOLO-KARTOSURO BARU | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 22:45 | 211 | 2381 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 49284 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGAWI-GENENG | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1331 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 49204 | BEKASI-BEKASI ke PONOROGO-PONOROGO POOL | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 03:00 (H 1) | 130 | 1301 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 49130 | JAKARTA-CENGKARENG ke NGAWI-GENENG | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1331 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 48906 | SOLO-RITT. KLECO ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2391 | 22:45 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 48895 | JAKARTA-CENGKARENG ke MADIUN-MADIUN POOL | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 02:30 (H 1) | 127 | 1271 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 48878 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke TRENGGALEK-TUGU TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 04:00 (H 1) | 423 | 41088 | 345,000 | 24 | 8,280,000 | 9 | view seat |
| 48804 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke SOLO-RITT. KLECO | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 22:45 | 211 | 2391 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 48788 | SOLO-RITT. KLECO ke TRENGGALEK-TERMINAL TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2391 | 22:45 | -> | 04:15 (H 1) | 423 | 40664 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 48753 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 22:00 | 215 | 2151 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 48710 | SOLO-GILINGAN ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2393 | 23:00 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1291 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 48619 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke NGAWI-MANTINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 01:15 | 131 | 1343 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 48472 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke SOLO-GILINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 23:00 | 211 | 2393 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 48408 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 48298 | SOLO-GILINGAN ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2393 | 23:00 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 48169 | TANGERANG-BITUNG ke MAGETAN-GLODOG | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1321 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 48166 | TANGERANG-BITUNG ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 48057 | SOLO-GILINGAN ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2393 | 23:00 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1273 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 47900 | SOLO-RITT. KLECO ke NGAWI-MANTINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2391 | 22:45 | -> | 01:15 (H 1) | 131 | 1343 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 47721 | TANGERANG-BITUNG ke SRAGEN-SRAGEN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 01:00 | 212 | 2121 | 300,000 | 24 | 7,200,000 | 9 | view seat |
| 47611 | TANGERANG-BITUNG ke NGAWI-MANTINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3151 | 12:30 | -> | 01:15 | 131 | 1343 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 47448 | INDRAMAYU-GERAI RM. SUBANG ke NGAWI-KERAS | Executive Plus SHD | BI.908 | 318 | 23968 | 16:30 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1273 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 47372 | SOLO-KARTOSURO BARU ke TRENGGALEK-TUGU TRENGGALEK | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2381 | 22:45 | -> | 04:00 (H 1) | 423 | 41088 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 47324 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke NGAWI-GENENG | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1331 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 47312 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke SRAGEN-SRAGEN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 01:00 | 212 | 2121 | 300,000 | 24 | 7,200,000 | 9 | view seat |
| 47248 | JAKARTA-TERMINAL KALIDERES ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3220 | 13:30 | -> | 01:45 | 131 | 1312 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 47187 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 22:00 | 215 | 2151 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 46996 | BEKASI-BEKASI ke SALATIGA-TERMINAL SALATIGA | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 22:00 | 215 | 2151 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 46822 | SOLO-KARTOSURO BARU ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2381 | 22:45 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 46784 | TANGERANG-CIKOKOL ke MADIUN-DOLOPO | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 3205 | 13:00 | -> | 02:45 (H 1) | 127 | 1272 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 46747 | BEKASI-BEKASI ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 01:45 | 131 | 1312 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 46705 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke PONOROGO-JETIS | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 03:15 (H 1) | 130 | 40240 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 46698 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke SOLO-PALUR | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 00:30 (H 1) | 211 | 2111 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 46562 | JAKARTA-CENGKARENG ke SOLO-RITT. KLECO | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 22:45 | 211 | 2391 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 46476 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke MAGETAN-MAOSPATI | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 02:15 (H 1) | 129 | 1291 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 46077 | SOLO-PALUR ke PONOROGO-SAWOO | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2111 | 00:30 | -> | 03:30 | 130 | 41219 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 46021 | JAKARTA-CENGKARENG ke SOLO-PALUR | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 3216 | 13:30 | -> | 00:30 (H 1) | 211 | 2111 | 280,000 | 24 | 6,720,000 | 9 | view seat |
| 45649 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 01:30 | 131 | 1341 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 45525 | SOLO-GILINGAN ke NGAWI-TERMINAL NGAWI | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2393 | 23:00 | -> | 01:45 (H 1) | 131 | 1312 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 45420 | TANGERANG-TERM PORIS PLAWAD ke NGAWI-GENDINGAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 320 | 12686 | 12:30 | -> | 01:30 | 131 | 1314 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
| 45400 | JAKARTA-TERMINAL GROGOL ke SRAGEN-MASARAN | Executive Plus SHD | BI.908 | 321 | 54825 | 14:00 | -> | 00:45 (H 1) | 212 | 14800 | 300,000 | 24 | 7,200,000 | 9 | view seat |
| 45395 | SOLO-GILINGAN ke NGAWI-SIDOWAYAH | Executive Plus SHD | BI.908 | 211 | 2393 | 23:00 | -> | 01:30 (H 1) | 131 | 1341 | 295,000 | 24 | 7,080,000 | 9 | view seat |
| 45269 | BEKASI-BEKASI ke NGAWI-GENENG | Executive Plus SHD | BI.908 | 315 | 3152 | 15:00 | -> | 02:00 (H 1) | 131 | 1331 | 325,000 | 24 | 7,800,000 | 9 | view seat |
