# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
2 AM.1401 AM.DD01 AD1466CU 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 12 00 00:00 590970 0 1 7 7 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 5610 1 241212 044127 edit Coba seat
3 AM.1401 AM.DD01 AD1467CU 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 13 00 00:00 590988 0 1 -1 -1 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 5610 1 241218 153033 edit Coba seat
5 AM.1401 AM.DD01 AD1466CU 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 14 00 00:00 591006 0 1 -1 -1 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 5610 1 250104 051015 edit Coba seat
5 AM.1401 AM.DD01 AD1467CU 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 15 00 00:00 591024 0 1 -1 -1 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 5610 1 241210 153228 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 0 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 16 00 00:00 591042 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 5610 1 250112 153539 edit Coba seat
3 AM.1401 AM.DD01 AD7545OF 127 955 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 17 00 00:00 591060 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 5610 1 241222 143905 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 AD1459CU 681 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 18 00 00:00 591078 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 5610 1 250621 213650 edit Coba seat
1 AM.1401 AM.DD01 AD1466CU 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 19 00 00:00 591096 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 5610 1 240724 204506 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 AD1459CU 681 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 20 00 00:00 591114 0 1 3 3 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 5610 1 240421 050706 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 AD1466CU 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 21 00 00:00 591132 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 5610 1 250302 115621 edit Coba seat
1 AM.1401 AM.DD01 AD1459CU 681 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 22 00 00:00 591150 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 5610 1 241209 060009 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 AD7478OA 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 02 00 00:00 707348 0 1 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 6489 1 250529 134247 edit Coba seat
5 AM.1401 AM.DD01 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 03 00 00:00 707336 0 1 3 3 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 251031 175237 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 AD7478OA 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 04 00 00:00 707337 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250405 061259 edit Coba seat
5 AM.1401 AM.DD01 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 05 00 00:00 707338 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250501 231904 edit Coba seat
5 AM.1401 AM.DD01 AD7478OA 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 06 00 00:00 707339 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250407 055352 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 07 00 00:00 707340 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250427 052521 edit Coba seat
4 AM.1401 AM.DD01 AD7478OA 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 08 00 00:00 707341 0 1 -1 -1 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250516 051606 edit Coba seat
2 AM.1401 AM.DD01 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 09 00 00:00 707342 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250415 044523 edit Coba seat
1 AM.1401 AM.DD01 AD7011OF 116 747 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 10 00 00:00 707343 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250516 211906 edit Coba seat
1 AM.1401 AM.DD01 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 11 00 00:00 707344 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250721 082300 edit Coba seat
1 AM.1401 AM.DD01 AD7011OF 116 747 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 12 00 00:00 707345 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250414 065313 edit Coba seat
3 AM.1401 AM.DD01 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 13 00 00:00 707346 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250414 072108 edit Coba seat
3 AM.1401 AM.DD01 AD7011OF 116 747 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 14 00 00:00 707347 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6489 1 250821 040821 edit Coba seat
0 AM.1401 AM.DD01 0 MA BI Madiun - Bitung DDExPlus 12 23 828080 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 7493 0 260307 135418 edit Coba seat
3 AM.1401 AM.DD01 0 MA BI Madiun - Bitung DDExPlus 12 24 828094 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 7493 0 260307 135018 edit Coba seat
3 AM.1401 AM.DD01 0 MA BI Madiun - Bitung DDExPlus 12 25 828108 0 0 15 15 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 7493 0 260307 134619 edit Coba seat
0 AM.1401 AM.DD01 0 MA BI Madiun - Bitung DDExPlus 12 26 828122 0 0 23 23 0 0 0,00 0 0 0 0 13 13 7493 0 260307 134219 edit Coba seat
79 79 0 0 0,00 19 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `kode_rute`='AM.1401'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan