# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
2 DP.306 AD7259OA 329 120 - ExPlus 99 20 00 00:00 21 03:30 838642 2 1 0 0 0 0 0,00 1 0 28 -28 5 5 7679 0 260320 163536 edit Coba seat
5 DP.306 AD7105OF 348 181 - ExPlus 99 19 00 00:00 20 03:30 838641 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 29 -29 5 5 7679 1 260503 181640 edit Coba seat
1 DP.306 AD7562OF 3041 376 - ExPlus 99 18 00 00:00 19 03:30 838640 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 28 -28 5 5 7679 0 260318 234122 edit Coba seat
2 DP.306 AD7105OF 348 181 - ExPlus 99 17 00 00:00 18 03:30 838639 2 1 0 0 0 0 0,00 1 0 28 -28 5 5 7679 1 260420 044047 edit Coba seat
5 DP.306 AD7259OA 329 120 - ExPlus 99 16 00 00:00 17 03:30 838638 3 1 2 2 0 0 0,00 0 0 26 -26 5 5 7679 0 260317 190302 edit Coba seat
3 DP.306 AD7145OF 372 37 - ExPlus 99 15 00 00:00 16 03:30 838637 3 1 6 6 0 0 0,00 0 0 22 -22 5 5 7679 0 260316 190257 edit Coba seat
3 DP.306 AD7259OA 329 120 - ExPlus 99 14 00 00:00 15 03:30 838636 3 1 4 4 0 0 0,00 0 0 27 -27 5 5 7679 0 260315 190254 edit Coba seat
3 DP.306 AD7259OA 329 120 Pondok Ungu - Wonosobo ExPlus 99 22 00 00:00 838696 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7679 0 260321 235906 edit Coba
5 DP.306 AD7105OF 348 181 Pondok Ungu - Wonosobo ExPlus 99 21 00 00:00 838697 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 7679 0 260320 235911 edit Coba
12 12 0 0 0,00 6 0 188 -188
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='7679'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan