# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
2 DB.3002 AD7823OF 2007 1117 - ExPlus 99 13 00 00:00 14 00:30 826881 4 1 3 3 0 0 0,00 0 0 18 -18 97 97 7373 0 260314 190244 edit Coba seat
3 DB.3002 AD7821OF 2008 1118 - ExPlus 99 14 00 00:00 15 03:15 826889 3 1 9 9 0 0 0,00 0 0 14 -14 97 97 7373 0 260315 190239 edit Coba seat
3 DB.3002 AD7823OF 2007 1117 - ExPlus 99 15 00 00:00 16 02:45 826897 3 1 16 16 0 0 0,00 0 0 6 -6 97 97 7373 0 260316 190243 edit Coba seat
3 DB.3002 AD7821OF 2008 1118 - ExPlus 99 16 00 00:00 17 01:15 826905 3 1 13 13 0 0 0,00 0 0 9 -9 97 97 7373 0 260317 190247 edit Coba seat
3 DB.3002 AD7823OF 2007 1117 - ExPlus 99 17 00 00:00 18 03:15 826913 2 1 0 0 0 0 0,00 1 0 22 -22 97 97 7373 0 260318 190254 edit Coba seat
3 DB.3002 AD7821OF 2008 1118 - ExPlus 99 18 00 00:00 19 03:00 826921 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 22 -22 97 97 7373 0 260319 190247 edit Coba seat
3 DB.3002 AD7823OF 2007 1117 - ExPlus 99 19 00 00:00 20 02:45 826929 3 1 5 5 0 0 0,00 0 0 17 -17 97 97 7373 0 260320 151246 edit Coba seat
3 DB.3002 AD7821OF 2008 1118 - ExPlus 99 20 00 00:00 21 02:45 826937 2 1 16 16 0 0 0,00 0 0 6 -6 97 97 7373 0 260320 162443 edit Coba seat
1 DB.3002 AD7823OF 2007 1117 Bandung - Klaten (Exe Plus Combi) ExPlus 99 21 00 00:00 826945 0 0 9 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7373 0 260320 235005 edit Coba
3 DB.3002 AD7821OF 2008 1118 Bandung - Klaten (Exe Plus Combi) ExPlus 99 22 00 00:00 826953 0 0 8 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 7373 0 260321 235204 edit Coba
79 79 0 0 0,00 2 0 114 -114
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='7373'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan