# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
4 GC.401 GC.401 0 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 09 00 00:00 587621 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 5534 1 240410 051737 edit Coba seat
4 GC.401 GC.401 0 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 08 00 00:00 587613 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 5534 1 250525 233758 edit Coba seat
0 GC.401 GC.401 0 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 10 00 00:00 587629 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 5534 1 240411 053321 edit Coba seat
0 GC.401 GC.401 0 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 11 00 00:00 587637 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 5534 1 250502 092741 edit Coba seat
0 GC.401 GC.401 AD1413AU 413 58 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 01 00 00:00 587557 0 1 14 14 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 5534 1 240402 014830 edit Coba seat
0 GC.401 GC.401 AD7294OF 3010 158 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 02 00 00:00 587565 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 5534 1 240403 043425 edit Coba seat
3 GC.401 GC.401 0 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 03 00 00:00 587573 0 1 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 5534 1 240404 042444 edit Coba seat
5 GC.401 GC.401 0 CG SM Ciledug - Palur Exec 4 04 00 00:00 587581 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 5534 1 240405 034615 edit Coba seat
47 47 0 0 0,00 3 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='5534'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan