# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
5 MS.702 MS.702 0 SM BI Semin - Bitung ( Pariwisata ) Prwst 7 13 00 00:00 596622 0 0 45 45 0 0 0,00 0 0 0 0 91 91 4505 1 240414 053435 edit Coba seat
4 MS.702 MS.702 0 SM BI Semin - Bitung ( Pariwisata ) Prwst 7 15 00 00:00 596628 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 91 91 4505 1 250131 020144 edit Coba seat
4 MS.702 MS.702 0 SM BI Semin - Bitung ( Pariwisata ) Prwst 7 14 00 00:00 596625 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 91 91 4505 1 250530 060620 edit Coba seat
4 MS.702 MS.702 0 SM BI Semin - Bitung ( Pariwisata ) Prwst 7 16 00 00:00 596631 0 1 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 91 91 4505 1 250506 040356 edit Coba seat
4 MS.702 MS.702 H7882OC BS 29 848 SM BI Semin - Bitung (Pariwisata) Prwst 7 06 00 00:00 710371 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 91 91 4505 1 250407 055359 edit Coba seat
4 MS.702 MS.702 0 SM BI Semin - Bitung (Pariwisata) Prwst 7 05 00 00:00 710368 0 1 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 91 91 4505 1 250528 091756 edit Coba seat
49 49 0 0 0,00 2 0 0 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='4505'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan