# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
0 KP.1223 KP.DD23 AD7433OF 124 892 KP CI DDFirst 12 23 00 00:00 800287 0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 62 62 3440 0 251023 145819 edit Coba seat
0 KP.1223 KP.DD23 AD7433OF 124 892 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 13 00 00:00 14 05:00 806271 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3440 0 251114 190332 edit Coba seat
4 KP.1223 KP.DD23 AD7546OF 126 954 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 12 00 00:00 13 02:30 806758 2 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 62 62 3440 0 251213 190330 edit Coba seat
1 KP.1223 KP.DD23 AD7817OF 147 1147 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 21 00 00:00 22 05:00 806885 2 1 2 0 2 1,250,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3440 0 251222 190329 edit Coba seat
5 KP.1223 KP.DD23 AD7250OA 124 0 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 20 00 00:00 21 02:30 806880 2 1 2 0 2 1,250,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3440 0 251221 190328 edit Coba seat
1 KP.1223 KP.DD23 AD7817OF 147 1147 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 27 27 19:00 00 00:00 807538 2 1 2 1 1 625,000 50,00 0 1 1 0 62 62 3440 0 251228 190334 edit Coba seat
0 KP.1223 KP.DD23 0 KP CI Palur - Ciputat (Lantai 1) DDFirst 12 14 00 00:00 817638 0 0 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3440 0 260113 235905 edit Coba
13 5 8 4,700,000 61,54 3 8 8 0
select * from daily_rute_price where id>0 and `jalur_id`='3440'
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan