daily_rute_price
30-Tue 31-Wed 06-Fri 07-Sat 08-Sun 09-Mon 10-Tue 11-Wed 12-Thu 13-Fri 02-Fri
jalan
nl=0
nl>0
1-tool harga
2-tool dr-to
3-tool nopol
4-tool omset
5-tool ccd
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
Hiace MicroBus Patas Pariwisata Executive ExecutivePlus ExecutivePlusSHD Combi SuperTopSHD DoubleDecker 5 DailySeq toolDD Tool Seq #0 Tool Seq #1 Tool Seq #2
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
Hiace MicroBus Patas Pariwisata Executive ExecutivePlus ExecutivePlusSHD Combi SuperTopSHD DoubleDecker 5 DailySeq toolDD Tool Seq #0 Tool Seq #1 Tool Seq #2
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | kd | kdAr | noken | nl | rd | dr | to | trayek | kelas | arm | tgl | start | finis | kebid | st | jl | seat | open | sales | rp | % | ful | bg | pnp | sls | c3 | c3 | jId | c | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | IB.704 | IB.704 | H7614EC | BS 06 | 852 | BI | KL | Kotabumi - Delanggu ( Pariwisata ) | Prwst | 7 | 06 | 00 00:00 | 593584 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 5801 | 1 | 250520 080113 | edit Coba seat | |
| 2 | JB.112 | JB.112 | H7614EC | BS 06 | 852 | JB | BI | Jember - Bitung ( Train SJO ) | SupTop | 1 | 12 | 00 00:00 | 693299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 6110 | 1 | 250215 044523 | edit Coba seat | |
| 2 | IC.704 | IC.704 | H7614EC | BS 06 | 852 | CI | KL | Ciputat - Semin ( Pariwisata ) | Prwst | 7 | 27 | 00 00:00 | 708243 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 5802 | 1 | 250530 070148 | edit Coba seat | |
| 4 | OJ.706 | OJ.706 | H7614EC | BS 06 | 852 | JO | BI | Rosin - Pasar Kemis (Pariwisata) | Prwst | 7 | 06 | 00 00:00 | 710561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 6796 | 1 | 250714 071837 | edit Coba seat | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
kebid= 2: belum berangkat, 15=sdh berangkat, 25=semua sdh naik, 55=sampai tujuan