| 1 | 1A | 11 | MARIA ATIK RAHAYU | Turun | 1 |
| 2 | 1B | 11 | ARIS MUNANDAR | Turun | 1 |
| 3 | 1C | 11 | GIGIS SUGISMAN | Turun | 1 |
| 4 | 2A | 11 | SURYANI | Turun | 1 |
| 5 | 2B | 11 | MARCELINA EKO PUJIASTUTI | Turun | 1 |
| 6 | 2C | 11 | INUNG SETIYANI | Turun | 1 |
| 7 | 3A | 11 | ANDIKA DWI MUTTAKIM | Turun | 1 |
| 8 | 3B | 11 | HASTORO | Turun | 1 |
| 9 | 3C | 11 | FHELISHA | Turun | 1 |
| 10 | 4B | 11 | KEYSHA | Turun | 1 |
| 11 | 4C | 11 | FRANKI | Turun | 1 |
| 12 | 5A | 11 | YAYUK SETYAWATI | Turun | 1 |
| 13 | 5B | 11 | FRANKI KRUSBOANTORO | Turun | 1 |
| 14 | 5C | 11 | HANANTO | Turun | 1 |
| 15 | 6A | 11 | BP BASUKI | Turun | 1 |
| 16 | 6B | 11 | HENDRIK EKO PRASETYO | Turun | 1 |
| 17 | 6C | 11 | SUTARMI | Turun | 1 |
| 18 | 7A | 11 | ARDIANTI | Turun | 1 |
| 19 | 7B | 11 | NANIK KURNIAWATI | Turun | 1 |
| 20 | 7C | 11 | IMA | Turun | 1 |
| 21 | 7D | 11 | KATINI | Turun | 1 |
| 22 | 4A | 99 | | Blocked Seat | |
| 23 | 8A | 99 | | Blocked Seat | |
| 24 | 8B | 99 | | Blocked Seat | |
| 25 | 8C | 99 | | Blocked Seat | |
sale: 21, kosong: 0
UPDATE `daily_rute_price` SET `kursi_terjual` = '21', `kursi_open` = '0', `st_close` = '1', `update_at` = '1777392882' WHERE berangkat_id=834665;
| No | ID | Symbol | Kode | NoKursi | Label | Urutan | isKursi | status | Nama |
| 1 | 1446 | 10 | door | | Pintu | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1451 | 2 | spacer | | Corridor | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1448 | 7 | driver | | Sopir | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1449 | 1 | spacer | | Space | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1450 | 4 | chair | 1 | A | 5 | 1 | 0 | MARIA ATIK RAHAYU |
| 6 | 1447 | 2 | spacer | | Corridor | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1452 | 5 | chair | 1 | B | 7 | 1 | 0 | ARIS MUNANDAR |
| 8 | 1453 | 6 | chair | 1 | C | 8 | 1 | 0 | GIGIS SUGISMAN |
| 9 | 1454 | 4 | chair | 2 | A | 9 | 1 | 0 | SURYANI |
| 10 | 1455 | 2 | spacer | | Corridor | 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 1456 | 5 | chair | 2 | B | 11 | 1 | 0 | MARCELINA EKO PUJIASTUTI |
| 12 | 1457 | 6 | chair | 2 | C | 12 | 1 | 0 | INUNG SETIYANI |
| 13 | 1458 | 4 | chair | 3 | A | 13 | 1 | 0 | ANDIKA DWI MUTTAKIM |
| 14 | 1459 | 2 | spacer | | Corridor | 14 | 1 | 1 | |
| 15 | 1460 | 5 | chair | 3 | B | 15 | 1 | 0 | HASTORO |
| 16 | 1461 | 6 | chair | 3 | C | 16 | 1 | 0 | FHELISHA |
| 17 | 1462 | 8 | toilet | | Toilet | 17 | 1 | 1 | |
| 18 | 1463 | 2 | spacer | | Corridor | 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 1464 | 5 | chair | 4 | B | 19 | 1 | 0 | KEYSHA |
| 20 | 1465 | 6 | chair | 4 | C | 20 | 1 | 0 | FRANKI |
| 21 | 1466 | 10 | door | | Pintu | 21 | 1 | 1 | |
| 22 | 1467 | 2 | spacer | | Corridor | 22 | 1 | 1 | |
| 23 | 1468 | 1 | spacer | | Space | 23 | 1 | 1 | |
| 24 | 1469 | 1 | spacer | | Space | 24 | 1 | 1 | |
| 25 | 1470 | 4 | chair | 5 | A | 25 | 1 | 0 | YAYUK SETYAWATI |
| 26 | 1471 | 2 | spacer | | Corridor | 26 | 1 | 1 | |
| 27 | 1472 | 5 | chair | 5 | B | 27 | 1 | 0 | FRANKI KRUSBOANTORO |
| 28 | 1473 | 6 | chair | 5 | C | 28 | 1 | 0 | HANANTO |
| 29 | 1474 | 4 | chair | 6 | A | 29 | 1 | 0 | BP BASUKI |
| 30 | 1475 | 2 | spacer | | Corridor | 30 | 1 | 1 | |
| 31 | 1476 | 5 | chair | 6 | B | 31 | 1 | 0 | HENDRIK EKO PRASETYO |
| 32 | 1477 | 6 | chair | 6 | C | 32 | 1 | 0 | SUTARMI |
| 33 | 1478 | 4 | chair | 7 | A | 33 | 1 | 0 | ARDIANTI |
| 34 | 1479 | 5 | chair | 7 | B | 34 | 1 | 0 | NANIK KURNIAWATI |
| 35 | 1480 | 6 | chair | 7 | C | 35 | 1 | 0 | IMA |
| 36 | 1481 | 11 | chair | 7 | D | 36 | 1 | 0 | KATINI |
j_kursi=36, kursi_terjual: 21, kursi open: 15