| 1 | 1A | 11 | AGUS WIDODO PUTRO | Turun | 1 |
| 2 | 1B | 11 | BUDIONO | Turun | 1 |
| 3 | 1C | 11 | KATINI | Turun | 1 |
| 4 | 1D | 11 | TRIA WIKANING TIYAS | Turun | 1 |
| 5 | 2A | 11 | AGUS | Turun | 1 |
| 6 | 2B | 11 | IMALIA | Turun | 1 |
| 7 | 2C | 11 | RAFA | Turun | 1 |
| 8 | 2D | 11 | ALENA | Turun | 1 |
| 9 | 3A | 11 | ROIS | Turun | 1 |
| 10 | 3B | 11 | SETYO HERIYANTO | Turun | 1 |
| 11 | 3C | 11 | RAHAYU FEBRIARI | Turun | 1 |
| 12 | 3D | 11 | ASSAFFA AINUN RIZKIKA | Turun | 1 |
| 13 | 4A | 11 | DARTO | Turun | 1 |
| 14 | 4B | 11 | RIZZA | Turun | 1 |
| 15 | 4C | 11 | BINTANG | Turun | 1 |
| 16 | 4D | 11 | NAURA | Turun | 1 |
| 17 | 5A | 11 | SANTOSO | Turun | 1 |
| 18 | 5B | 11 | F JOKO PRIYONO | Turun | 1 |
| 19 | 5C | 11 | MULYANI | Turun | 1 |
| 20 | 5D | 11 | BINTANG JOVAN RAFAEL | Turun | 1 |
| 21 | 6C | 11 | SUSI DWI YHARMANTO | Turun | 1 |
| 22 | 6D | 11 | SUKIDI NARTO WIYONO | Turun | 1 |
| 23 | 7A | 11 | ANDI TRIYANTO | Turun | 1 |
| 24 | 7B | 11 | ASIH SULISTYOWATI | Turun | 1 |
| 25 | 7C | 11 | EBO SANCOYO | Turun | 1 |
| 26 | 7D | 11 | SURIDAH | Turun | 1 |
| 27 | 8A | 11 | BIBIT PRASETYO | Turun | 1 |
| 28 | 8B | 11 | NAWATMA CD | Turun | 1 |
| 29 | 8C | 11 | LILIK PARYANTO | Turun | 1 |
| 30 | 8D | 11 | RESTINA | Turun | 1 |
| 31 | 9A | 11 | EKO PRIYANTO | Turun | 1 |
| 32 | 9B | 11 | LESTARI NINGSIH | Turun | 1 |
| 33 | 9C | 11 | ESTU | Turun | 1 |
| 34 | 9D | 11 | ANIT | Turun | 1 |
sale: 34, kosong: 0
UPDATE `daily_rute_price` SET `kursi_terjual` = '34', `kursi_open` = '0', `st_close` = '1', `update_at` = '1777833782' WHERE berangkat_id=828193;
| No | ID | Symbol | Kode | NoKursi | Label | Urutan | isKursi | status | Nama |
| 1 | 417 | 4 | chair | 1 | A | 1 | 1 | 0 | AGUS WIDODO PUTRO |
| 2 | 418 | 5 | chair | 1 | B | 2 | 1 | 0 | BUDIONO |
| 3 | 419 | 2 | spacer | | Corridor | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 420 | 6 | chair | 1 | C | 4 | 1 | 0 | KATINI |
| 5 | 421 | 11 | chair | 1 | D | 5 | 1 | 0 | TRIA WIKANING TIYAS |
| 6 | 422 | 4 | chair | 2 | A | 6 | 1 | 0 | AGUS |
| 7 | 423 | 5 | chair | 2 | B | 7 | 1 | 0 | IMALIA |
| 8 | 424 | 2 | spacer | | Corridor | 8 | 0 | 1 | |
| 9 | 425 | 6 | chair | 2 | C | 9 | 1 | 0 | RAFA |
| 10 | 426 | 11 | chair | 2 | D | 10 | 1 | 0 | ALENA |
| 11 | 427 | 4 | chair | 3 | A | 11 | 1 | 0 | ROIS |
| 12 | 428 | 5 | chair | 3 | B | 12 | 1 | 0 | SETYO HERIYANTO |
| 13 | 429 | 2 | spacer | | Corridor | 13 | 0 | 1 | |
| 14 | 430 | 6 | chair | 3 | C | 14 | 1 | 0 | RAHAYU FEBRIARI |
| 15 | 431 | 11 | chair | 3 | D | 15 | 1 | 0 | ASSAFFA AINUN RIZKIKA |
| 16 | 432 | 4 | chair | 4 | A | 16 | 1 | 0 | DARTO |
| 17 | 433 | 5 | chair | 4 | B | 17 | 1 | 0 | RIZZA |
| 18 | 434 | 2 | spacer | | Corridor | 18 | 0 | 1 | |
| 19 | 435 | 6 | chair | 4 | C | 19 | 1 | 0 | BINTANG |
| 20 | 436 | 11 | chair | 4 | D | 20 | 1 | 0 | NAURA |
| 21 | 437 | 4 | chair | 5 | A | 21 | 1 | 0 | SANTOSO |
| 22 | 438 | 5 | chair | 5 | B | 22 | 1 | 0 | F JOKO PRIYONO |
| 23 | 439 | 2 | spacer | | Corridor | 23 | 0 | 1 | |
| 24 | 440 | 6 | chair | 5 | C | 24 | 1 | 0 | MULYANI |
| 25 | 441 | 11 | chair | 5 | D | 25 | 1 | 0 | BINTANG JOVAN RAFAEL |
| 26 | 442 | 13 | stairs_down | | Tangga | 26 | 0 | 1 | |
| 27 | 443 | 1 | spacer | | Space | 27 | 0 | 1 | |
| 28 | 444 | 2 | spacer | | Corridor | 28 | 0 | 1 | |
| 29 | 445 | 6 | chair | 6 | C | 29 | 1 | 0 | SUSI DWI YHARMANTO |
| 30 | 446 | 11 | chair | 6 | D | 30 | 1 | 0 | SUKIDI NARTO WIYONO |
| 31 | 447 | 4 | chair | 7 | A | 31 | 1 | 0 | ANDI TRIYANTO |
| 32 | 448 | 5 | chair | 7 | B | 32 | 1 | 0 | ASIH SULISTYOWATI |
| 33 | 449 | 2 | spacer | | Corridor | 33 | 0 | 1 | |
| 34 | 450 | 6 | chair | 7 | C | 34 | 1 | 0 | EBO SANCOYO |
| 35 | 451 | 11 | chair | 7 | D | 35 | 1 | 0 | SURIDAH |
| 36 | 452 | 4 | chair | 8 | A | 36 | 1 | 0 | BIBIT PRASETYO |
| 37 | 453 | 5 | chair | 8 | B | 37 | 1 | 0 | NAWATMA CD |
| 38 | 454 | 2 | spacer | | Corridor | 38 | 0 | 1 | |
| 39 | 455 | 6 | chair | 8 | C | 39 | 1 | 0 | LILIK PARYANTO |
| 40 | 456 | 11 | chair | 8 | D | 40 | 1 | 0 | RESTINA |
| 41 | 457 | 4 | chair | 9 | A | 41 | 1 | 0 | EKO PRIYANTO |
| 42 | 458 | 5 | chair | 9 | B | 42 | 1 | 0 | LESTARI NINGSIH |
| 43 | 459 | 2 | spacer | | Corridor | 43 | 0 | 1 | |
| 44 | 460 | 6 | chair | 9 | C | 44 | 1 | 0 | ESTU |
| 45 | 461 | 11 | chair | 9 | D | 45 | 1 | 0 | ANIT |
j_kursi=34, kursi_terjual: 34, kursi open: 0