| 1 | 1A | 1 | eko maryono | Lunas | 1 |
| 2 | 1B | 1 | tri wahyuningsih | Lunas | 1 |
| 3 | 1C | 1 | shaka putra pranadipta | Lunas | 1 |
| 4 | 1D | 1 | Deni Ayu Putri | Lunas | 1 |
| 5 | 2A | 1 | Deby canda jatmica | Lunas | 1 |
| 6 | 2B | 1 | Kurnia safitri | Lunas | 1 |
| 7 | 2C | 1 | SUGENG WAHYU | Lunas | 1 |
| 8 | 2D | 1 | SUSILOWATI | Lunas | 1 |
| 9 | 3A | 1 | YOGI | Lunas | 1 |
| 10 | 3B | 1 | TITIK | Lunas | 1 |
| 11 | 3C | 1 | BU SUKINI | Lunas | 1 |
| 12 | 3D | 1 | BP YASIN | Lunas | 1 |
| 13 | 4A | 1 | Ririh Dyah Prabandiani | Lunas | 1 |
| 14 | 4B | 1 | KUSWILO | Lunas | 1 |
| 15 | 4C | 1 | dani saputra | Lunas | 1 |
| 16 | 4D | 1 | Fathul Muin | Lunas | 1 |
| 17 | 5A | 1 | MAS. FR. JUNDY AL FARUQI | Lunas | 1 |
| 18 | 5B | 1 | MB. FARAH SAROYA | Lunas | 1 |
| 19 | 5C | 1 | TRISILO BUDI NUGROHO | Lunas | 1 |
| 20 | 5D | 1 | MR.SUGIYONO | Lunas | 1 |
| 21 | 6C | 1 | BAGUS ADI SETIAWAN | Lunas | 1 |
| 22 | 6D | 1 | EKO SETIYONO | Lunas | 1 |
| 23 | 7A | 1 | NURUL KOTIMAH | Lunas | 1 |
| 24 | 7B | 1 | LIA PUJIANTI PUTRI | Lunas | 1 |
| 25 | 7C | 1 | ERINDA ANNISA PUTRI | Lunas | 1 |
| 26 | 7D | 1 | Anwar Sanusi | Lunas | 1 |
| 27 | 8A | 1 | M Wakhit Nur Osama | Lunas | 1 |
| 28 | 8B | 1 | Jamini | Lunas | 1 |
| 29 | 8C | 1 | Erik catur rahayu widodo | Lunas | 1 |
| 30 | 8D | 1 | UMMU LATHIFAH BALQIS | Lunas | 1 |
| 31 | 9A | 1 | Asriyah | Lunas | 1 |
| 32 | 9B | 1 | Aini | Lunas | 1 |
| 33 | 9C | 1 | YUSUF MAHESA | Lunas | 1 |
| 34 | 9D | 1 | FERDI RAMADHAN PRATAMA S | Lunas | 1 |
sale: 34, kosong: 0
UPDATE `daily_rute_price` SET `kursi_terjual` = '34', `kursi_open` = '0', `st_close` = '1', `update_at` = '1773113113' WHERE berangkat_id=827805;
| No | ID | Symbol | Kode | NoKursi | Label | Urutan | isKursi | status | Nama |
| 1 | 417 | 4 | chair | 1 | A | 1 | 1 | 0 | eko maryono |
| 2 | 418 | 5 | chair | 1 | B | 2 | 1 | 0 | tri wahyuningsih |
| 3 | 419 | 2 | spacer | | Corridor | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 420 | 6 | chair | 1 | C | 4 | 1 | 0 | shaka putra pranadipta |
| 5 | 421 | 11 | chair | 1 | D | 5 | 1 | 0 | Deni Ayu Putri |
| 6 | 422 | 4 | chair | 2 | A | 6 | 1 | 0 | Deby canda jatmica |
| 7 | 423 | 5 | chair | 2 | B | 7 | 1 | 0 | Kurnia safitri |
| 8 | 424 | 2 | spacer | | Corridor | 8 | 0 | 1 | |
| 9 | 425 | 6 | chair | 2 | C | 9 | 1 | 0 | SUGENG WAHYU |
| 10 | 426 | 11 | chair | 2 | D | 10 | 1 | 0 | SUSILOWATI |
| 11 | 427 | 4 | chair | 3 | A | 11 | 1 | 0 | YOGI |
| 12 | 428 | 5 | chair | 3 | B | 12 | 1 | 0 | TITIK |
| 13 | 429 | 2 | spacer | | Corridor | 13 | 0 | 1 | |
| 14 | 430 | 6 | chair | 3 | C | 14 | 1 | 0 | BU SUKINI |
| 15 | 431 | 11 | chair | 3 | D | 15 | 1 | 0 | BP YASIN |
| 16 | 432 | 4 | chair | 4 | A | 16 | 1 | 0 | Ririh Dyah Prabandiani |
| 17 | 433 | 5 | chair | 4 | B | 17 | 1 | 0 | KUSWILO |
| 18 | 434 | 2 | spacer | | Corridor | 18 | 0 | 1 | |
| 19 | 435 | 6 | chair | 4 | C | 19 | 1 | 0 | dani saputra |
| 20 | 436 | 11 | chair | 4 | D | 20 | 1 | 0 | Fathul Muin |
| 21 | 437 | 4 | chair | 5 | A | 21 | 1 | 0 | MAS. FR. JUNDY AL FARUQI |
| 22 | 438 | 5 | chair | 5 | B | 22 | 1 | 0 | MB. FARAH SAROYA |
| 23 | 439 | 2 | spacer | | Corridor | 23 | 0 | 1 | |
| 24 | 440 | 6 | chair | 5 | C | 24 | 1 | 0 | TRISILO BUDI NUGROHO |
| 25 | 441 | 11 | chair | 5 | D | 25 | 1 | 0 | MR.SUGIYONO |
| 26 | 442 | 13 | stairs_down | | Tangga | 26 | 0 | 1 | |
| 27 | 443 | 1 | spacer | | Space | 27 | 0 | 1 | |
| 28 | 444 | 2 | spacer | | Corridor | 28 | 0 | 1 | |
| 29 | 445 | 6 | chair | 6 | C | 29 | 1 | 0 | BAGUS ADI SETIAWAN |
| 30 | 446 | 11 | chair | 6 | D | 30 | 1 | 0 | EKO SETIYONO |
| 31 | 447 | 4 | chair | 7 | A | 31 | 1 | 0 | NURUL KOTIMAH |
| 32 | 448 | 5 | chair | 7 | B | 32 | 1 | 0 | LIA PUJIANTI PUTRI |
| 33 | 449 | 2 | spacer | | Corridor | 33 | 0 | 1 | |
| 34 | 450 | 6 | chair | 7 | C | 34 | 1 | 0 | ERINDA ANNISA PUTRI |
| 35 | 451 | 11 | chair | 7 | D | 35 | 1 | 0 | Anwar Sanusi |
| 36 | 452 | 4 | chair | 8 | A | 36 | 1 | 0 | M Wakhit Nur Osama |
| 37 | 453 | 5 | chair | 8 | B | 37 | 1 | 0 | Jamini |
| 38 | 454 | 2 | spacer | | Corridor | 38 | 0 | 1 | |
| 39 | 455 | 6 | chair | 8 | C | 39 | 1 | 0 | Erik catur rahayu widodo |
| 40 | 456 | 11 | chair | 8 | D | 40 | 1 | 0 | UMMU LATHIFAH BALQIS |
| 41 | 457 | 4 | chair | 9 | A | 41 | 1 | 0 | Asriyah |
| 42 | 458 | 5 | chair | 9 | B | 42 | 1 | 0 | Aini |
| 43 | 459 | 2 | spacer | | Corridor | 43 | 0 | 1 | |
| 44 | 460 | 6 | chair | 9 | C | 44 | 1 | 0 | YUSUF MAHESA |
| 45 | 461 | 11 | chair | 9 | D | 45 | 1 | 0 | FERDI RAMADHAN PRATAMA S |
j_kursi=34, kursi_terjual: 34, kursi open: 0