| 1 | 1A | 97 | Bambang Pamungkas | Sudah Naik | 1 |
| 2 | 1B | 97 | puryanto | Sudah Naik | 1 |
| 3 | 1C | 97 | tri agustian hartini | Sudah Naik | 1 |
| 4 | 2A | 97 | Rusdiyanto | Sudah Naik | 1 |
| 5 | 2B | 97 | Agung Eko Hertanto | Sudah Naik | 1 |
| 6 | 2C | 97 | katerina agesy | Sudah Naik | 1 |
| 7 | 3A | 97 | Fahmi Novalasa | Sudah Naik | 1 |
| 8 | 3B | 6 | | Kosong | |
| 9 | 3C | 97 | BP YATNO | Sudah Naik | 1 |
| 10 | 4A | 99 | | Blocked Seat | |
| 11 | 4B | 6 | | Kosong | |
| 12 | 4C | 97 | BP GATOET | Sudah Naik | 1 |
| 13 | 5A | 97 | Andrew Nicholas | Sudah Naik | 1 |
| 14 | 5B | 6 | | Kosong | |
| 15 | 5C | 6 | | Kosong | |
| 16 | 6A | 97 | BP HERI SULISTYANTO | Sudah Naik | 1 |
| 17 | 6B | 6 | | Kosong | |
| 18 | 6C | 6 | | Kosong | |
| 19 | 7A | 6 | | Kosong | |
| 20 | 7B | 6 | | Kosong | |
| 21 | 7C | 6 | | Kosong | |
| 22 | 8B | 99 | | Blocked Seat | |
| 23 | 8C | 99 | | Blocked Seat | |
| 24 | 7D | 6 | | Kosong | |
| 25 | 8A | 99 | | Blocked Seat | |
sale: 11, kosong: 10
UPDATE `daily_rute_price` SET `kursi_terjual` = '11', `kursi_open` = '10', `st_close` = '1', `update_at` = '1772721932' WHERE berangkat_id=626323;
| No | ID | Symbol | Kode | NoKursi | Label | Urutan | isKursi | status | Nama |
| 1 | 1968 | 10 | door | | Pintu | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1933 | 2 | spacer | | Corridor | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1930 | 7 | driver | | Sopir | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1931 | 1 | spacer | | Space | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 1932 | 4 | chair | 1 | A | 5 | 1 | 0 | Bambang Pamungkas |
| 6 | 1929 | 2 | spacer | | Corridor | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1934 | 5 | chair | 1 | B | 7 | 1 | 0 | puryanto |
| 8 | 1935 | 6 | chair | 1 | C | 8 | 1 | 0 | tri agustian hartini |
| 9 | 1936 | 4 | chair | 2 | A | 9 | 1 | 0 | Rusdiyanto |
| 10 | 1937 | 2 | spacer | | Corridor | 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 1938 | 5 | chair | 2 | B | 11 | 1 | 0 | Agung Eko Hertanto |
| 12 | 1939 | 6 | chair | 2 | C | 12 | 1 | 0 | katerina agesy |
| 13 | 1940 | 4 | chair | 3 | A | 13 | 1 | 0 | Fahmi Novalasa |
| 14 | 1941 | 2 | spacer | | Corridor | 14 | 1 | 1 | |
| 15 | 1942 | 5 | chair | 3 | B | 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 1943 | 6 | chair | 3 | C | 16 | 1 | 0 | BP YATNO |
| 17 | 1944 | 4 | chair | 4 | A | 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1945 | 2 | spacer | | Corridor | 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 1946 | 5 | chair | 4 | B | 19 | 1 | 1 | |
| 20 | 1947 | 6 | chair | 4 | C | 20 | 1 | 0 | BP GATOET |
| 21 | 1948 | 4 | chair | 5 | A | 21 | 1 | 0 | Andrew Nicholas |
| 22 | 1949 | 2 | spacer | | Corridor | 22 | 1 | 1 | |
| 23 | 1950 | 5 | chair | 5 | B | 23 | 1 | 1 | |
| 24 | 1951 | 6 | chair | 5 | C | 24 | 1 | 1 | |
| 25 | 1952 | 4 | chair | 6 | A | 25 | 1 | 0 | BP HERI SULISTYANTO |
| 26 | 1953 | 2 | spacer | | Corridor | 26 | 1 | 1 | |
| 27 | 1954 | 5 | chair | 6 | B | 27 | 1 | 1 | |
| 28 | 1955 | 6 | chair | 6 | C | 28 | 1 | 1 | |
| 29 | 1956 | 4 | chair | 7 | A | 29 | 1 | 1 | |
| 30 | 1958 | 2 | spacer | | Corridor | 30 | 1 | 1 | |
| 31 | 1957 | 5 | chair | 7 | B | 31 | 1 | 1 | |
| 32 | 1959 | 6 | chair | 7 | C | 32 | 1 | 1 | |
| 33 | 1960 | 10 | door | | Pintu | 33 | 1 | 1 | |
| 34 | 1961 | 2 | spacer | | Corridor | 34 | 1 | 1 | |
| 35 | 1962 | 8 | toilet | | Toilet | 35 | 1 | 1 | |
| 36 | 1963 | 1 | spacer | | Space | 36 | 1 | 1 | |
| 37 | 1964 | 5 | chair | 8 | B | 37 | 1 | 0 | |
| 38 | 1965 | 6 | chair | 8 | C | 38 | 1 | 0 | |
| 39 | 1966 | 1 | spacer | | Space | 39 | 1 | 1 | |
| 40 | 1967 | 1 | spacer | | Space | 40 | 1 | 1 | |
j_kursi=40, kursi_terjual: 16, kursi open: 24