| 1 | 1A | 11 | Rt dodi mahendra putra | Turun | 1 |
| 2 | 1B | 11 | bp Eko Prasetyo | Turun | 1 |
| 3 | 1C | 11 | Muhammad Khairul Anam | Turun | 1 |
| 4 | 1D | 11 | Subur harjono | Turun | 1 |
| 5 | 2A | 11 | Aisyah Al Badriyah | Turun | 1 |
| 6 | 2B | 11 | Khodijah Al Badriyah | Turun | 1 |
| 7 | 2C | 11 | Adli | Turun | 1 |
| 8 | 2D | 11 | Seto | Turun | 1 |
| 9 | 3A | 11 | Shafety Nurwana | Turun | 1 |
| 10 | 3B | 11 | bp Eri Yawantoro | Turun | 1 |
| 11 | 3C | 11 | Heri Wicaksono | Turun | 1 |
| 12 | 3D | 11 | Setiyo n | Turun | 1 |
| 13 | 4C | 11 | bp maududi | Turun | 1 |
| 14 | 4D | 11 | surahbil | Turun | 1 |
| 15 | 5D | 11 | Permana wisnu | Turun | 1 |
| 16 | 5C | 11 | Ibrohim | Turun | 1 |
| 17 | 6A | 11 | Lukman Nul Hakim | Turun | 1 |
| 18 | 6B | 11 | anggit saputra | Turun | 1 |
| 19 | 6C | 11 | Dian dwiantoro | Turun | 1 |
| 20 | 6D | 11 | Sri ambar prasongko | Turun | 1 |
| 21 | 7B | 11 | tasya | Turun | 1 |
| 22 | 7C | 11 | ratna | Turun | 1 |
| 23 | 7D | 11 | sdri Fadya Ismah | Turun | 1 |
| 24 | 7A | 11 | Dave Yas Palwaguna | Turun | 1 |
| 25 | 8C | 11 | slamet wiyana | Turun | 1 |
| 26 | 8D | 11 | ahmad wildan mubarok | Turun | 1 |
| 27 | 4A | 11 | Taufan Dimas Preonggo | Turun | 1 |
| 28 | 4B | 11 | BP suyanto | Turun | 1 |
| 29 | 5A | 11 | Novi Tri Astuti | Turun | 1 |
| 30 | 5B | 11 | KAILA ADISTI | Turun | 1 |
| 31 | 9A | 99 | | Blocked Seat | |
| 32 | 9B | 99 | | Blocked Seat | |
| 33 | 9C | 99 | | Blocked Seat | |
| 34 | 9D | 99 | | Blocked Seat | |
| 35 | 10A | 99 | | Blocked Seat | |
| 36 | 10B | 99 | | Blocked Seat | |
| 37 | 10C | 99 | | Blocked Seat | |
| 38 | 10D | 99 | | Blocked Seat | |
| 39 | 8B | 99 | | Blocked Seat | |
| 40 | 8A | 99 | | Blocked Seat | |
sale: 30, kosong: 0
UPDATE `daily_rute_price` SET `kursi_terjual` = '30', `kursi_open` = '0', `st_close` = '1', `update_at` = '1776816252' WHERE berangkat_id=619346;
| No | ID | Symbol | Kode | NoKursi | Label | Urutan | isKursi | status | Nama |
| 1 | 489 | 10 | door | | Pintu | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 490 | 1 | spacer | | Space | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 491 | 2 | spacer | | Corridor | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 492 | 7 | driver | | Sopir | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 493 | 1 | spacer | | Space | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 494 | 4 | chair | 1 | A | 6 | 1 | 0 | Rt dodi mahendra putra |
| 7 | 495 | 5 | chair | 1 | B | 7 | 1 | 0 | bp Eko Prasetyo |
| 8 | 496 | 2 | spacer | | Corridor | 8 | 0 | 1 | |
| 9 | 497 | 6 | chair | 1 | C | 9 | 1 | 0 | Muhammad Khairul Anam |
| 10 | 498 | 11 | chair | 1 | D | 10 | 1 | 0 | Subur harjono |
| 11 | 499 | 4 | chair | 2 | A | 11 | 1 | 0 | Aisyah Al Badriyah |
| 12 | 500 | 5 | chair | 2 | B | 12 | 1 | 0 | Khodijah Al Badriyah |
| 13 | 501 | 2 | spacer | | Corridor | 13 | 0 | 1 | |
| 14 | 502 | 6 | chair | 2 | C | 14 | 1 | 0 | Adli |
| 15 | 503 | 11 | chair | 2 | D | 15 | 1 | 0 | Seto |
| 16 | 504 | 4 | chair | 3 | A | 16 | 1 | 0 | Shafety Nurwana |
| 17 | 505 | 5 | chair | 3 | B | 17 | 1 | 0 | bp Eri Yawantoro |
| 18 | 506 | 2 | spacer | | Corridor | 18 | 0 | 1 | |
| 19 | 507 | 6 | chair | 3 | C | 19 | 1 | 0 | Heri Wicaksono |
| 20 | 508 | 11 | chair | 3 | D | 20 | 1 | 0 | Setiyo n |
| 21 | 509 | 4 | chair | 4 | A | 21 | 1 | 0 | Taufan Dimas Preonggo |
| 22 | 510 | 5 | chair | 4 | B | 22 | 1 | 0 | BP suyanto |
| 23 | 511 | 2 | spacer | | Corridor | 23 | 0 | 1 | |
| 24 | 512 | 6 | chair | 4 | C | 24 | 1 | 0 | bp maududi |
| 25 | 513 | 11 | chair | 4 | D | 25 | 1 | 0 | surahbil |
| 26 | 514 | 4 | chair | 5 | A | 26 | 1 | 0 | Novi Tri Astuti |
| 27 | 515 | 5 | chair | 5 | B | 27 | 1 | 0 | KAILA ADISTI |
| 28 | 516 | 2 | spacer | | Corridor | 28 | 0 | 1 | |
| 29 | 517 | 6 | chair | 5 | C | 29 | 1 | 0 | Ibrohim |
| 30 | 518 | 11 | chair | 5 | D | 30 | 1 | 0 | Permana wisnu |
| 31 | 519 | 4 | chair | 6 | A | 31 | 1 | 0 | Lukman Nul Hakim |
| 32 | 520 | 5 | chair | 6 | B | 32 | 1 | 0 | anggit saputra |
| 33 | 521 | 2 | spacer | | Corridor | 33 | 0 | 1 | |
| 34 | 522 | 6 | chair | 6 | C | 34 | 1 | 0 | Dian dwiantoro |
| 35 | 523 | 11 | chair | 6 | D | 35 | 1 | 0 | Sri ambar prasongko |
| 36 | 524 | 4 | chair | 7 | A | 36 | 1 | 0 | Dave Yas Palwaguna |
| 37 | 525 | 5 | chair | 7 | B | 37 | 1 | 0 | tasya |
| 38 | 526 | 2 | spacer | | Corridor | 38 | 0 | 1 | |
| 39 | 527 | 6 | chair | 7 | C | 39 | 1 | 0 | ratna |
| 40 | 528 | 11 | chair | 7 | D | 40 | 1 | 0 | sdri Fadya Ismah |
| 41 | 529 | 10 | door | | Pintu | 41 | 0 | 1 | |
| 42 | 530 | 1 | spacer | | Space | 42 | 0 | 1 | |
| 43 | 531 | 2 | spacer | | Corridor | 43 | 0 | 1 | |
| 44 | 532 | 2 | spacer | | Corridor | 44 | 0 | 0 | |
| 45 | 533 | 2 | spacer | | Corridor | 45 | 0 | 0 | |
| 46 | 3299 | 8 | toilet | | Toilet | 46 | 0 | 0 | |
| 47 | 3514 | 1 | spacer | | Space | 47 | 0 | 0 | |
| 48 | 3300 | 2 | spacer | | Corridor | 48 | 0 | 0 | |
| 49 | 3301 | 6 | chair | 8 | C | 49 | 1 | 0 | slamet wiyana |
| 50 | 3302 | 11 | chair | 8 | D | 50 | 1 | 0 | ahmad wildan mubarok |
j_kursi=30, kursi_terjual: 30, kursi open: 0