| 1 | 1A | 11 | BPK SUMARDIONO | Turun | 1 |
| 2 | 1B | 11 | IBU DWI SUMARSIH | Turun | 1 |
| 3 | 1C | 11 | bp. tarmizi | Turun | 1 |
| 4 | 1D | 11 | ibu fauzia | Turun | 1 |
| 5 | 2A | 11 | *Een Kurniawinarty | Turun | 1 |
| 6 | 2B | 11 | Athena Farhana | Turun | 1 |
| 7 | 2C | 11 | Paksi Hadhi | Turun | 1 |
| 8 | 2D | 11 | Fardhoni kurnia | Turun | 1 |
| 9 | 3A | 11 | LEGA RAHARJA | Turun | 1 |
| 10 | 3B | 11 | ERMA SUSILOWATI | Turun | 1 |
| 11 | 3C | 11 | sdr. sipu | Turun | 1 |
| 12 | 3D | 11 | Rosidah | Turun | 1 |
| 13 | 4A | 11 | bp onki | Turun | 1 |
| 14 | 4B | 11 | ibu rizka | Turun | 1 |
| 15 | 4C | 11 | SUTRISNO | Turun | 1 |
| 16 | 4D | 11 | EVA SUNARTI | Turun | 1 |
| 17 | 5A | 11 | *Novarina | Turun | 1 |
| 18 | 5B | 11 | SDRA FAHRI IHZA ADIANA | Turun | 1 |
| 19 | 5C | 11 | Grafiyan Mulia Atmaja | Turun | 1 |
| 20 | 5D | 11 | Pratikno | Turun | 1 |
| 21 | 6A | 11 | Sarjono. | Turun | 1 |
| 22 | 6B | 11 | Esti Wahyuni. | Turun | 1 |
| 23 | 6C | 11 | Muhammad Reza Saputra. | Turun | 1 |
| 24 | 6D | 11 | Asep Wantjana Amiarta | Turun | 1 |
| 25 | 7C | 11 | BP. M. SOBIRIN | Turun | 1 |
| 26 | 7D | 11 | IBU PARYATI | Turun | 1 |
| 27 | 8C | 11 | SDR. SAEFUDIN | Turun | 1 |
| 28 | 8D | 11 | SDR. FAJAR | Turun | 1 |
| 29 | 10A | 99 | | Blocked Seat | |
| 30 | 10B | 99 | | Blocked Seat | |
| 31 | 10C | 99 | | Blocked Seat | |
| 32 | 10D | 99 | | Blocked Seat | |
| 33 | 7A | 11 | ibu ida patria | Turun | 1 |
| 34 | 7B | 11 | Zahrotus syiva | Turun | 1 |
| 35 | 8A | 99 | | Blocked Seat | |
| 36 | 8B | 99 | | Blocked Seat | |
| 37 | 9A | 99 | | Blocked Seat | |
| 38 | 9B | 99 | | Blocked Seat | |
| 39 | 9C | 99 | | Blocked Seat | |
| 40 | 9D | 99 | | Blocked Seat | |
sale: 30, kosong: 0
UPDATE `daily_rute_price` SET `kursi_terjual` = '30', `kursi_open` = '0', `st_close` = '1', `update_at` = '1772596729' WHERE berangkat_id=598935;
| No | ID | Symbol | Kode | NoKursi | Label | Urutan | isKursi | status | Nama |
| 1 | 3234 | 10 | door | | Pintu | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3235 | 1 | spacer | | Space | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3236 | 2 | spacer | | Corridor | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 3237 | 7 | driver | | Sopir | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 3238 | 1 | spacer | | Space | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 3239 | 4 | chair | 1 | A | 6 | 1 | 0 | BPK SUMARDIONO |
| 7 | 3240 | 5 | chair | 1 | B | 7 | 1 | 0 | IBU DWI SUMARSIH |
| 8 | 3241 | 2 | spacer | | Corridor | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 3242 | 6 | chair | 1 | C | 9 | 1 | 0 | bp. tarmizi |
| 10 | 3243 | 11 | chair | 1 | D | 10 | 1 | 0 | ibu fauzia |
| 11 | 3244 | 4 | chair | 2 | A | 11 | 1 | 0 | *Een Kurniawinarty |
| 12 | 3245 | 5 | chair | 2 | B | 12 | 1 | 0 | Athena Farhana |
| 13 | 3246 | 2 | spacer | | Corridor | 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 3247 | 6 | chair | 2 | C | 14 | 1 | 0 | Paksi Hadhi |
| 15 | 3248 | 11 | chair | 2 | D | 15 | 1 | 0 | Fardhoni kurnia |
| 16 | 3249 | 4 | chair | 3 | A | 16 | 1 | 0 | LEGA RAHARJA |
| 17 | 3250 | 5 | chair | 3 | B | 17 | 1 | 0 | ERMA SUSILOWATI |
| 18 | 3251 | 2 | spacer | | Corridor | 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 3252 | 6 | chair | 3 | C | 19 | 1 | 0 | sdr. sipu |
| 20 | 3253 | 11 | chair | 3 | D | 20 | 1 | 0 | Rosidah |
| 21 | 3254 | 4 | chair | 4 | A | 21 | 1 | 0 | bp onki |
| 22 | 3255 | 5 | chair | 4 | B | 22 | 1 | 0 | ibu rizka |
| 23 | 3256 | 2 | spacer | | Corridor | 23 | 1 | 1 | |
| 24 | 3257 | 6 | chair | 4 | C | 24 | 1 | 0 | SUTRISNO |
| 25 | 3258 | 11 | chair | 4 | D | 25 | 1 | 0 | EVA SUNARTI |
| 26 | 3259 | 4 | chair | 5 | A | 26 | 1 | 0 | *Novarina |
| 27 | 3260 | 5 | chair | 5 | B | 27 | 1 | 0 | SDRA FAHRI IHZA ADIANA |
| 28 | 3261 | 2 | spacer | | Corridor | 28 | 1 | 1 | |
| 29 | 3262 | 6 | chair | 5 | C | 29 | 1 | 0 | Grafiyan Mulia Atmaja |
| 30 | 3263 | 11 | chair | 5 | D | 30 | 1 | 0 | Pratikno |
| 31 | 3264 | 4 | chair | 6 | A | 31 | 1 | 0 | Sarjono. |
| 32 | 3265 | 5 | chair | 6 | B | 32 | 1 | 0 | Esti Wahyuni. |
| 33 | 3266 | 2 | spacer | | Corridor | 33 | 1 | 1 | |
| 34 | 3267 | 6 | chair | 6 | C | 34 | 1 | 0 | Muhammad Reza Saputra. |
| 35 | 3268 | 11 | chair | 6 | D | 35 | 1 | 0 | Asep Wantjana Amiarta |
| 36 | 3269 | 4 | chair | 7 | A | 36 | 1 | 0 | ibu ida patria |
| 37 | 3270 | 5 | chair | 7 | B | 37 | 1 | 0 | Zahrotus syiva |
| 38 | 3271 | 2 | spacer | | Corridor | 38 | 1 | 1 | |
| 39 | 3272 | 6 | chair | 7 | C | 39 | 1 | 0 | BP. M. SOBIRIN |
| 40 | 3273 | 11 | chair | 7 | D | 40 | 1 | 0 | IBU PARYATI |
| 41 | 3274 | 10 | door | | Pintu | 41 | 0 | 0 | |
| 42 | 3275 | 1 | spacer | | Space | 42 | 0 | 0 | |
| 43 | 3276 | 2 | spacer | | Corridor | 43 | 1 | 1 | |
| 44 | 3277 | 2 | spacer | | Corridor | 44 | 0 | 0 | |
| 45 | 3278 | 2 | spacer | | Corridor | 45 | 0 | 0 | |
| 46 | 3284 | 8 | toilet | | Toilet | 46 | 0 | 0 | |
| 47 | 3285 | 1 | spacer | | Space | 47 | 0 | 0 | |
| 48 | 3286 | 2 | spacer | | Corridor | 48 | 0 | 0 | |
| 49 | 3287 | 6 | chair | 8 | C | 49 | 1 | 0 | SDR. SAEFUDIN |
| 50 | 3288 | 11 | chair | 8 | D | 50 | 1 | 0 | SDR. FAJAR |
j_kursi=43, kursi_terjual: 30, kursi open: 13