Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| ID | Rute | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | at | - | at | Kota | Agen | Harga | Seat | c3 | Sales | cID | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20223943 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20223810 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20223717 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20223464 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20223374 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20222981 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20222871 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20222776 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20222594 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 535,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20197615 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20197360 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20196576 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20196470 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 535,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20196326 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20196105 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20196013 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20195959 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20195863 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20169886 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20169567 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20169478 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20169325 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20169153 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20169028 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20168465 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20168340 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 535,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20168254 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 550,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20142534 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20142134 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20142059 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20141909 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20141874 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20141760 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20141534 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20141443 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20141133 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20113199 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20112906 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20112738 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20112331 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20112025 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20111882 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20111608 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20111513 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20111280 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20087587 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20087174 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20086969 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20086385 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20086326 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20086205 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20086012 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20085921 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20085585 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20061157 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20060120 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20060080 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20060022 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20059929 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20059365 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 915,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20059261 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20059228 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20059211 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 0 | 0 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20033532 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20033440 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 915,000 | 2 | 1,830,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20032710 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20032701 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20032650 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 915,000 | 2 | 1,830,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20032510 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20032480 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20032276 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20032228 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20007494 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20007468 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20007178 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 915,000 | 2 | 1,830,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20006916 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20006590 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20006460 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20006296 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 915,000 | 2 | 1,830,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20006125 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 20006068 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19982727 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19982350 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19982326 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 21:30 | 318 | 28587 | 915,000 | 2 | 1,830,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19982162 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Semarang-Bawen | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 03:30 | 216 | 2163 | 915,000 | 2 | 1,830,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19982060 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Magelang-Term. Tidar - Magelang | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 04:30 | 241 | 34719 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19981849 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Tangerang Selatan-Ciputat Baru ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 319 | 3191 | 18:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19981670 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Klaten-Klaten Pool | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 07:00 | 224 | 2241 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19981564 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | Bekasi-Bekasi ke Yogyakarta-Rosin Yogya | Super Top Double Decker | IC.1305 | 315 | 3152 | 20:00 | -> | 05:45 | 225 | 2254 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update | |
| 19981406 | Ciputat - Klaten (Lantai 1) | INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Yogyakarta-Jombor | Super Top Double Decker | IC.1305 | 318 | 28587 | 21:30 | -> | 05:30 | 225 | 2255 | 845,000 | 2 | 1,690,000 | 14 | view seat add daily rute update |
| # | Kode | Kode2 | NoPol | NL | dr | to | Trayek | Kelas | Tgl | Start | c2 | Price | Seat | Open | Sales | Rp | % | ful | c3 | jId | # | Update | Menu | ||
