Prev Refresh
ID Rute Rute Kelas Kode Kota Agen at - at Kota Agen Harga Seat c3 Sales cID Menu
18664766 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18664603 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18664410 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18664371 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18664358 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18664302 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18664188 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18664027 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18637396 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 14 3,710,000 4 view seat add daily rute update
18637260 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 14 3,150,000 4 view seat add daily rute update
18637167 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 14 3,710,000 4 view seat add daily rute update
18637085 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 14 3,710,000 4 view seat add daily rute update
18636663 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 14 3,500,000 4 view seat add daily rute update
18636618 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 14 3,150,000 4 view seat add daily rute update
18636340 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 14 3,150,000 4 view seat add daily rute update
18635645 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 14 3,710,000 4 view seat add daily rute update
18609804 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 18 4,050,000 4 view seat add daily rute update
18609165 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 18 4,770,000 4 view seat add daily rute update
18608967 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 18 4,770,000 4 view seat add daily rute update
18608920 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 18 4,500,000 4 view seat add daily rute update
18608901 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 18 4,770,000 4 view seat add daily rute update
18608845 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 18 4,050,000 4 view seat add daily rute update
18608413 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 18 4,050,000 4 view seat add daily rute update
18608097 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 18 4,770,000 4 view seat add daily rute update
18583155 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 16 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18581893 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 16 4,000,000 4 view seat add daily rute update
18581794 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18581309 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 16 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18581007 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18580855 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18580665 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18580592 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 16 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18555374 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 24 6,000,000 4 view seat add daily rute update
18554841 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 24 6,360,000 4 view seat add daily rute update
18554266 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 24 5,400,000 4 view seat add daily rute update
18553920 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 24 5,400,000 4 view seat add daily rute update
18553822 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 24 5,400,000 4 view seat add daily rute update
18553775 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 24 6,360,000 4 view seat add daily rute update
18553657 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 24 6,360,000 4 view seat add daily rute update
18553500 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 24 6,360,000 4 view seat add daily rute update
18528110 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 23 6,095,000 4 view seat add daily rute update
18527489 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 23 5,175,000 4 view seat add daily rute update
18527050 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 23 6,095,000 4 view seat add daily rute update
18526955 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 23 5,175,000 4 view seat add daily rute update
18526917 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 23 5,750,000 4 view seat add daily rute update
18526746 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 23 6,095,000 4 view seat add daily rute update
18526729 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 23 5,175,000 4 view seat add daily rute update
18526673 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 23 6,095,000 4 view seat add daily rute update
18500552 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 13 3,445,000 4 view seat add daily rute update
18499968 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 13 3,250,000 4 view seat add daily rute update
18499711 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 13 3,445,000 4 view seat add daily rute update
18499545 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 13 3,445,000 4 view seat add daily rute update
18499442 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 13 2,925,000 4 view seat add daily rute update
18498986 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 13 3,445,000 4 view seat add daily rute update
18498273 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 13 2,925,000 4 view seat add daily rute update
18498064 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 13 2,925,000 4 view seat add daily rute update
18471782 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18471778 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 3 675,000 4 view seat add daily rute update
18471490 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18471440 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 3 675,000 4 view seat add daily rute update
18471299 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18471222 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18471162 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 3 675,000 4 view seat add daily rute update
18470692 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 3 750,000 4 view seat add daily rute update
18443724 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18443593 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18443073 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18442997 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18442962 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18442614 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18442059 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18442037 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18415168 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 16 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18415112 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 16 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18414939 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 16 4,000,000 4 view seat add daily rute update
18414749 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 16 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18414544 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18414391 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18414213 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18413989 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 16 4,240,000 4 view seat add daily rute update
18387793 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 6 1,350,000 4 view seat add daily rute update
18387471 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 6 1,500,000 4 view seat add daily rute update
18387205 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 6 1,350,000 4 view seat add daily rute update
18387042 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 6 1,590,000 4 view seat add daily rute update
18386967 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 6 1,590,000 4 view seat add daily rute update
18386963 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 6 1,590,000 4 view seat add daily rute update
18386693 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 6 1,350,000 4 view seat add daily rute update
18386614 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 6 1,590,000 4 view seat add daily rute update
18359708 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 250,000 3 750,000 4 view seat add daily rute update
18359525 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18359212 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18358842 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 225,000 3 675,000 4 view seat add daily rute update
18358833 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 225,000 3 675,000 4 view seat add daily rute update
18358491 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 225,000 3 675,000 4 view seat add daily rute update
18358181 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18357854 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 265,000 3 795,000 4 view seat add daily rute update
18333568 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 315,000 12 3,780,000 4 view seat add daily rute update
18330881 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 315,000 12 3,780,000 4 view seat add daily rute update
18330555 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 315,000 12 3,780,000 4 view seat add daily rute update
18330501 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 275,000 12 3,300,000 4 view seat add daily rute update
18330273 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 315,000 12 3,780,000 4 view seat add daily rute update
18330032 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 300,000 12 3,600,000 4 view seat add daily rute update
18329837 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 275,000 12 3,300,000 4 view seat add daily rute update
18329626 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 275,000 12 3,300,000 4 view seat add daily rute update
18301488 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18301243 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 300,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18301191 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18301143 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18300702 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18300626 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18300600 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18300384 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18271741 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18271666 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18270884 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18270570 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18270521 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 300,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18270490 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18270402 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18270218 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18242274 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18242023 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 23:00 318 28587 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18241733 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18241444 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18241080 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18240790 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18240443 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Bekasi-Pondok Ungu Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 02:00 315 16559 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18240397 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 300,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18212086 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cileungsi Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:15 317 3134 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18212079 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Bekasi-Cikarang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 01:30 315 3161 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18211981 Ponorogo - Cileungsi Ponorogo-Ponorogo Pool ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 130 1301 16:15 -> 03:00 317 3171 315,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18211437 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Cibubur-Cibubur Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 03:00 317 3171 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18211301 Ponorogo - Cileungsi INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG ke Jakarta-Pulo Gebang Executive PU.303 318 28587 23:00 -> 02:15 321 3155 275,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18211256 Ponorogo - Cileungsi Wonogiri-Purwantoro Pool ke INDRAMAYU-RM. ROSIN SUBANG Executive PU.303 219 19665 17:00 -> 23:00 318 28587 300,000 0 0 4 view seat add daily rute update
