Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
Rute pergi
| # | ID | Rute | dr | to | Menu |
|---|
| ID | Rute | Rute | Kelas | Kode | Kota | Agen | at | - | at | Kota | Agen | Harga | Seat | c3 | Sales | cID | Menu |
|---|
| # | Kode | Kode2 | NoPol | NL | dr | to | Trayek | Kelas | Tgl | Start | c2 | Price | Seat | Open | Sales | Rp | % | ful | c3 | jId | # | Update | Menu |
|---|
| # | cdPergi | cdPergi | drCity | drAgen | toCity | toAgen | Rute | Pergi | NoPol | c3 | cdBalik | Url | Kelas | Kls | Jum | Update | time | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | CB.1206 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | 12 | 12 | 3 | 240420071752 | 18:10 | Edit uVo Balik | ||||||
| 284 | CB.1306 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi, Cibubur, Jatiasih, Solo, Ngawi, Madiun | 12 | 12 | 3 | 240101094503 | 18:10 | Edit uVo Balik | |||||
| 285 | CB.1406 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi, Cibubur, Jatiasih, Solo, Ngawi, Madiun | 12 | 12 | 3 | 240101094215 | 18:10 | Edit uVo Balik | |||||
| 298 | CB.1307 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cilengsi, Cibubur, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jati Asih, Pulo Gebang, Bekasi, Cikarang, Ngawi, Maospati, Madiun | AD7546OF, AD7548OF | 63 | MA.1305 | 12 | 12 | 752 | 260302061909 | 05:30 | Edit uVo Balik | ||
| 299 | CB.1207 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cilengsi, Cibubur, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jati Asih, Pulo Gebang, Bekasi, Cikarang, Ngawi, Maospati, Madiun | AD7475OF, AD7546OF, AD7547OF, AD7548OF | 62 | MA.1205 | 12 | 12 | 752 | 260302061903 | 05:30 | Edit uVo Balik | ||
| 300 | CB.1208 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cilengsi, Cibubur, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jati Asih, Pulo Gebang, Bekasi, Cikarang, Ngawi, Maospati, Madiun | MA.1206 | 12 | 12 | 123 | 231104170405 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||||
| 301 | CB.1308 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cilengsi, Cibubur, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jati Asih, Pulo Gebang, Bekasi, Cikarang, Ngawi, Maospati, Madiun | MA.1306 | 12 | 12 | 123 | 231104170415 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||||
| 302 | CB.1408 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cilengsi, Cibubur, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jati Asih, Pulo Gebang, Bekasi, Cikarang, Ngawi, Maospati, Madiun | MA.1406 | 12 | 12 | 123 | 231104170427 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||||
| 321 | CB.1507 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cilengsi, Cibubur, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jati Asih, Pulo Gebang, Bekasi, Cikarang, Ngawi, Maospati, Madiun | AD7548OF | 83 | MA.1505 | 12 | 12 | 369 | 231229201629 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||
| 540 | BC.1202 | CB.1207 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 1) | AD7547OF, AD7548OF | 62 | 12 | 12 | 31 | 240319055521 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||
| 554 | BC.1302 | CB.1307 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 1) | AD7547OF, AD7548OF | 63 | 12 | 12 | 31 | 240319054902 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||
| 569 | BC.1502 | CB.1507 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 2 Super Top ) | AD7547OF, AD7548OF | 83 | 12 | 12 | 11 | 240319044625 | 06:00 | Edit uVo Balik | ||
| 1232 | BC.1203 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 1) | 12 | 12 | 20 | 250303051458 | 05:30 | Edit uVo Balik | |||||
| 1233 | BC.1403 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 2 ) | 12 | 12 | 20 | 250303051440 | 05:30 | Edit uVo Balik | |||||
| 1234 | BC.1303 | 317 | 3134 | 127 | 1271 | Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 1) | 12 | 12 | 20 | 250324055228 | 05:30 | Edit uVo Balik |
SELECT * from daily_rute_price where kode_rute='CB.1206' and tgl>'2024-01-27' and tgl<'2026-03-02' and kursi_terjual>0 order by tgl
Array
(
[id] => 281
[kode_pergi] => CB.1206
[kelas_id] => 13
[kode_rute_armada] => CB.DD06
[kelas_armada] => 12
[kode_pergi_v0] =>
[kode_pulang] =>
[rute_pergi] =>
[rute_pulang] => Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Jatiasih, Cibubur, Cileungsi
[url] =>
[info] =>
[title] => Cibubur-Cileungsi ke Madiun-Madiun Pool
[dr_agent] =>
[to_agent] =>
[dr_cd] => CB
[dr_ccd] => CB
[dr_time] => 18:10
[to_time] =>
[hplus] => 0
[to_cd] =>
[to_ccd] => MA
[create_at] => 2025-08-21 23:54:24
[dr_city] => 317
[dr_agen] => 3134
[to_city] => 127
[to_agen] => 1271
[price_count] => 0
[update_at] => 1713572272
[capacity] => 2
[price_per_seat] => 540000
[j2] => 3
[jalur_id] => 0
[cron_at] => 1719710026
[idklsitem] => 0
[full] => 0
[jalan] => 0
[kursi_terjual] => 0
[penawaran] => 0
[omset] => 0
[omset_at] => 0
[id2] => 281
[id_old] => 281
[kelas_items] =>
[nopols] =>
[st] => 0
[bl] => 0
[cek_time] => 0
[to_jak] => 0
)