Prev Refresh
ID Rute Rute Kelas Kode Kota Agen at - at Kota Agen Harga Seat c3 Sales cID Menu
18301227 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 1 215,000 4 view seat add daily rute update
18300689 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 1 255,000 4 view seat add daily rute update
18270797 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18270718 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18241052 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18240304 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18210668 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 6 1,290,000 4 view seat add daily rute update
18210554 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 6 1,530,000 4 view seat add daily rute update
18182407 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 12 3,060,000 4 view seat add daily rute update
18181711 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 12 2,580,000 4 view seat add daily rute update
18157655 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 27 6,885,000 4 view seat add daily rute update
18157535 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 27 5,805,000 4 view seat add daily rute update
18128475 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 19 4,845,000 4 view seat add daily rute update
18127584 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 19 4,085,000 4 view seat add daily rute update
18098567 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 9 1,935,000 4 view seat add daily rute update
18097655 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 9 2,295,000 4 view seat add daily rute update
18067775 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18067607 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18036976 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18036971 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 0 0 4 view seat add daily rute update
18007267 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 2 510,000 4 view seat add daily rute update
18007091 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 2 430,000 4 view seat add daily rute update
17977838 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 20 4,300,000 4 view seat add daily rute update
17977132 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 20 5,100,000 4 view seat add daily rute update
17948876 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 3 765,000 4 view seat add daily rute update
17947572 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 3 645,000 4 view seat add daily rute update
17918876 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 15 3,825,000 4 view seat add daily rute update
17918345 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 15 3,225,000 4 view seat add daily rute update
17892085 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 11 2,365,000 4 view seat add daily rute update
17890839 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 11 2,805,000 4 view seat add daily rute update
17863111 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 1 255,000 4 view seat add daily rute update
17862695 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 1 215,000 4 view seat add daily rute update
17833869 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 23 5,865,000 4 view seat add daily rute update
17833311 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 23 4,945,000 4 view seat add daily rute update
17806878 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 14 3,570,000 4 view seat add daily rute update
17806324 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 14 3,010,000 4 view seat add daily rute update
17781412 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 15:05 -> 03:15 124 1241 255,000 21 5,355,000 4 view seat add daily rute update
17779293 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 20:00 -> 03:15 124 1241 215,000 21 4,515,000 4 view seat add daily rute update
57088 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 2025-05-28 20:00:00 -> 2025-05-29 20:00:00 124 1241 185,000 6 2 1,110,000 4 view seat add daily rute update
26360 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 2025-05-26 20:00:00 -> 2025-05-27 20:00:00 124 1241 185,000 28 2 5,180,000 4 view seat add daily rute update
24613 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 2025-05-26 15:05:00 -> 2025-05-27 15:05:00 124 1241 225,000 28 2 6,300,000 4 view seat add daily rute update
24585 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 2025-05-27 20:00:00 -> 2025-05-28 20:00:00 124 1241 185,000 28 2 5,180,000 4 view seat add daily rute update
22844 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 2025-05-27 15:05:00 -> 2025-05-28 15:05:00 124 1241 225,000 28 2 6,300,000 4 view seat add daily rute update
21071 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 2025-05-28 15:05:00 -> 2025-05-29 15:05:00 124 1241 225,000 6 2 1,350,000 4 view seat add daily rute update
21043 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 2025-05-29 20:00:00 -> 2025-05-30 20:00:00 124 1241 185,000 21 2 3,885,000 4 view seat add daily rute update
19300 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 2025-05-29 15:05:00 -> 2025-05-30 15:05:00 124 1241 225,000 21 2 4,725,000 4 view seat add daily rute update
19272 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 2025-05-30 20:00:00 -> 2025-05-31 20:00:00 124 1241 185,000 25 2 4,625,000 4 view seat add daily rute update
17528 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 2025-05-30 15:05:00 -> 2025-05-31 15:05:00 124 1241 225,000 25 2 5,625,000 4 view seat add daily rute update
17500 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Yogyakarta-Rosin Yogya ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 225 2254 2025-05-31 20:00:00 -> 2025-06-01 20:00:00 124 1241 185,000 4 2 740,000 4 view seat add daily rute update
15753 Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Purwokerto-Purwokerto Pool ke Malang-Malang Pool Executive PW.403 227 2271 2025-05-31 15:05:00 -> 2025-06-01 15:05:00 124 1241 225,000 4 2 900,000 4 view seat add daily rute update
select * from daily_price where kode_rute='PW.403' order by id desc limit 200
# Kode Kode2 NoPol NL dr to Trayek Kelas Tgl Start c2 Price Seat Open Sales Rp % ful c3 jId # Update Menu
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-01-27 0000-00-00 00:00:00 561069 225,000 28 18 10 2,250,000 35,71 2 143 1 26-02-01 02:22:52 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-08 0000-00-00 00:00:00 572835 225,000 28 0 28 6,300,000 100,00 1 2 143 1 24-10-13 01:27:28 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-05 0000-00-00 00:00:00 572751 225,000 28 17 11 2,475,000 39,29 2 143 1 24-12-13 22:21:52 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-06 0000-00-00 00:00:00 572779 225,000 28 14 14 3,150,000 50,00 2 143 1 24-07-15 10:57:11 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-02 0000-00-00 00:00:00 572667 225,000 28 11 17 3,825,000 60,71 2 143 1 25-05-02 21:09:54 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-04 0000-00-00 00:00:00 572723 225,000 28 3 25 5,625,000 89,29 2 143 1 25-08-26 03:53:42 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-03 0000-00-00 00:00:00 572695 225,000 28 18 10 2,250,000 35,71 2 143 1 25-12-24 17:15:44 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-01-31 0000-00-00 00:00:00 561173 225,000 28 17 11 2,475,000 39,29 2 143 1 24-12-12 11:35:34 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-01 0000-00-00 00:00:00 572639 225,000 28 3 25 5,625,000 89,29 2 143 1 24-10-02 03:25:15 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-07 0000-00-00 00:00:00 572807 225,000 32 0 32 7,200,000 100,00 1 2 143 1 24-12-07 02:50:21 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-01-29 0000-00-00 00:00:00 561121 225,000 28 12 16 3,600,000 57,14 2 143 1 25-10-03 04:45:33 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-01-30 0000-00-00 00:00:00 561147 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-12-11 09:18:43 jalurId
4 PW.403 PW.403 AD7188OF 391 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-01-28 0000-00-00 00:00:00 561095 225,000 36 0 36 8,100,000 100,00 1 2 143 1 25-08-15 21:25:59 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-09 0000-00-00 00:00:00 572863 225,000 28 2 26 5,850,000 92,86 2 143 1 24-10-14 10:39:55 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-10 0000-00-00 00:00:00 572891 225,000 28 1 27 6,075,000 96,43 2 143 1 25-11-06 04:39:14 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-11 0000-00-00 00:00:00 572919 225,000 32 0 32 7,200,000 100,00 1 2 143 1 25-02-28 05:59:56 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-12 0000-00-00 00:00:00 572947 225,000 28 12 16 3,600,000 57,14 2 143 1 26-01-29 15:23:09 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-13 0000-00-00 00:00:00 572975 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-07-15 21:24:54 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-14 0000-00-00 00:00:00 573003 225,000 28 0 28 6,300,000 100,00 1 2 143 1 24-10-10 07:54:39 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-15 0000-00-00 00:00:00 573031 225,000 28 6 22 4,950,000 78,57 2 143 1 25-11-30 02:20:38 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-16 0000-00-00 00:00:00 573059 225,000 28 8 20 4,500,000 71,43 2 143 1 24-12-02 02:41:17 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-17 0000-00-00 00:00:00 573087 225,000 32 0 32 7,200,000 100,00 1 2 143 1 24-12-06 08:01:46 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-18 0000-00-00 00:00:00 573115 225,000 36 3 33 7,425,000 91,67 2 143 1 26-01-30 18:25:15 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-19 0000-00-00 00:00:00 573143 225,000 28 16 12 2,700,000 42,86 2 143 1 24-12-12 11:03:42 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-20 0000-00-00 00:00:00 573171 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 26-02-25 11:02:09 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-21 0000-00-00 00:00:00 573199 225,000 28 15 13 2,925,000 46,43 2 143 1 26-02-26 13:52:01 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-22 0000-00-00 00:00:00 573227 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 26-01-28 20:57:20 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-23 0000-00-00 00:00:00 573255 225,000 28 19 9 2,025,000 32,14 2 143 1 25-12-21 17:29:20 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-24 0000-00-00 00:00:00 573283 225,000 28 9 19 4,275,000 67,86 2 143 1 25-12-11 16:43:37 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-25 0000-00-00 00:00:00 573311 225,000 30 4 26 5,850,000 86,67 2 143 1 26-02-08 08:25:50 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-26 0000-00-00 00:00:00 573339 225,000 28 12 16 3,600,000 57,14 2 143 1 24-02-27 05:23:26 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-27 0000-00-00 00:00:00 573367 225,000 28 16 12 2,700,000 42,86 2 143 1 25-02-28 02:59:52 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-28 0000-00-00 00:00:00 573395 225,000 28 11 17 3,825,000 60,71 2 143 1 24-02-29 04:17:02 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-02-29 0000-00-00 00:00:00 573423 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-12-11 01:47:01 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-01 0000-00-00 00:00:00 581261 225,000 28 1 27 6,075,000 96,43 2 143 1 25-11-24 05:08:48 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-02 0000-00-00 00:00:00 581293 225,000 28 7 21 4,725,000 75,00 2 143 1 26-01-19 16:36:18 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-03 0000-00-00 00:00:00 581325 225,000 28 2 26 5,850,000 92,86 2 143 1 26-02-20 07:10:15 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-04 0000-00-00 00:00:00 581357 225,000 28 16 12 2,700,000 42,86 2 143 1 26-01-28 20:38:18 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-05 0000-00-00 00:00:00 581389 225,000 28 15 13 2,925,000 46,43 2 143 1 25-05-18 04:35:12 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-06 0000-00-00 00:00:00 581421 225,000 28 14 14 3,150,000 50,00 2 143 1 25-06-14 23:56:10 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-07 0000-00-00 00:00:00 581453 225,000 28 10 18 4,050,000 64,29 2 143 1 26-01-26 19:21:03 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-08 0000-00-00 00:00:00 581485 225,000 28 2 26 5,850,000 92,86 2 143 1 24-10-07 20:16:45 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-09 0000-00-00 00:00:00 581517 225,000 28 9 19 4,275,000 67,86 2 143 1 25-03-24 10:07:03 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-10 0000-00-00 00:00:00 581549 225,000 28 12 16 3,600,000 57,14 2 143 1 25-02-27 13:02:04 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-11 0000-00-00 00:00:00 581581 225,000 28 0 28 6,300,000 100,00 1 2 143 1 26-01-22 16:44:25 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-12 0000-00-00 00:00:00 581613 225,000 33 0 33 7,425,000 100,00 1 2 143 1 26-02-13 18:45:44 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-13 0000-00-00 00:00:00 581645 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-10-08 16:56:56 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-14 0000-00-00 00:00:00 581677 225,000 29 12 17 3,825,000 58,62 2 143 1 25-05-13 22:20:24 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-15 0000-00-00 00:00:00 581709 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-09-28 14:56:12 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-16 0000-00-00 00:00:00 581741 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 26-02-28 01:59:00 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-17 0000-00-00 00:00:00 581773 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 26-01-03 21:09:44 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-18 0000-00-00 00:00:00 581805 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-03-19 05:23:56 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-19 0000-00-00 00:00:00 581837 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-12-25 12:25:20 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-20 0000-00-00 00:00:00 581869 200,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 25-02-09 03:53:16 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-21 0000-00-00 00:00:00 581901 225,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-03-22 05:51:47 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-22 0000-00-00 00:00:00 581933 200,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 25-01-01 17:37:04 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-23 0000-00-00 00:00:00 581965 185,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 26-01-01 06:29:00 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-24 0000-00-00 00:00:00 581997 200,000 30 2 28 5,600,000 93,33 2 143 1 24-10-03 10:04:39 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-25 0000-00-00 00:00:00 582029 200,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-03-26 04:48:35 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-26 0000-00-00 00:00:00 582061 200,000 28 28 0 0 0,00 2 143 1 24-09-29 05:24:57 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-27 0000-00-00 00:00:00 582093 200,000 28 18 10 2,000,000 35,71 2 143 1 25-03-07 07:26:47 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-28 0000-00-00 00:00:00 582125 225,000 28 23 5 1,125,000 17,86 2 143 1 25-12-24 02:16:06 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-29 0000-00-00 00:00:00 582157 225,000 28 20 8 1,800,000 28,57 2 143 1 25-11-25 06:56:21 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-30 0000-00-00 00:00:00 582189 225,000 28 19 9 2,025,000 32,14 2 143 1 24-12-09 09:05:34 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-03-31 0000-00-00 00:00:00 582221 225,000 32 3 29 6,525,000 90,63 2 143 1 26-02-02 13:01:08 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-01 0000-00-00 00:00:00 580300 225,000 28 20 8 1,800,000 28,57 2 143 1 25-03-02 15:50:05 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-02 0000-00-00 00:00:00 580332 225,000 28 19 9 2,025,000 32,14 2 143 1 26-01-14 19:22:39 jalurId
5 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-03 0000-00-00 00:00:00 580364 225,000 28 12 16 3,600,000 57,14 2 143 1 24-04-04 04:23:18 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-04 0000-00-00 00:00:00 580396 225,000 28 11 17 3,825,000 60,71 2 143 1 24-12-12 17:36:03 jalurId
3 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-05 0000-00-00 00:00:00 580428 315,000 32 0 32 10,080,000 100,00 1 2 143 1 24-12-11 05:22:35 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-06 0000-00-00 00:00:00 580460 315,000 34 0 34 10,710,000 100,00 1 2 143 1 26-02-17 16:32:33 jalurId
2 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-07 0000-00-00 00:00:00 580492 315,000 33 0 33 10,395,000 100,00 1 2 143 1 26-02-02 06:30:50 jalurId
1 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-08 0000-00-00 00:00:00 580524 315,000 28 1 27 8,505,000 96,43 2 143 1 24-12-05 00:56:39 jalurId
4 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-09 0000-00-00 00:00:00 580556 315,000 28 24 4 1,260,000 14,29 2 143 1 25-12-23 02:09:22 jalurId
0 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-10 0000-00-00 00:00:00 580588 315,000 28 0 28 8,820,000 100,00 1 2 143 1 24-12-16 06:50:23 jalurId
0 PW.403 PW.403 PW ML Purwokerto - Malang (via Toll Surabaya) Executive 2024-04-11 0000-00-00 00:00:00 580620 315,000 33 2 31 9,765,000 93,94 2 143 1 26-01-25 16:38:04 jalurId
