Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | MA.504 | MA.504 | 127 1271 | 315 16559 | MA | PG | 7156 | 5 | 5 | 5 | 06:05 | 17:00 | 0 | Madiun - Ngawi - Sragen - Solo - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pd. Ungu | 416 | 114,720,000 | 6 | 13 | 13 | 13 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1487 | KP.408 | KP.408 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 1670 | Executive | 4 | 4 | 19:00 | 9:00: | 0 | Palur - Solo - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi - Pd.Ungu | 28 | 7,280,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1423 | AM.501 | AM.501 | 127 1271 | 315 16559 | MA | PG | 6863 | 5 | 5 | 5 | 15:00 | 0 | Madiun - Ngawi - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pondok Ungu | 40 | 14,600,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250410064535 | del ed cp to fr | |
| 1395 | BS.501 | BS.501 | 115 1151 | 315 16559 | SB | PG | 6838 | 5 | 5 | 5 | 11:30 | 05:30 | 1 | Surabaya - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pondok Ungu | 165 | 119,275,000 | 5 | 5 | 7 | 7 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 1313 | KP.916 | KP.916 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 6684 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 21:45 | 0 | Palur - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - TJ. Priok - Pondok Ungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250319042447 | del ed cp to fr | |
| 1282 | LM.905 | LM.905 | 124 1241 | 315 16559 | ML | PG | 6473 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 18:00 | 06:30 | 1 | Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - TJ. Priok - Pondok Ungu | 152 | 108,960,000 | 18 | 6 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1254 | OW.406 | OW.406 | 229 20968 | 315 16559 | WO | PG | 6557 | Executive | 4 | 4 | 15:00 | 0 | Wonosobo - Purwokerto - Ajibarang - Cikopo - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 316 | 112,890,000 | 8 | 11 | 13 | 13 | 250314110932 | del ed cp to fr | |
| 1026 | ML.906 | ML.906 | 124 1241 | 315 16559 | ML | PG | 6126 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:00 | 0 | Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 499 | 187,125,000 | 16 | 20 | 25 | 25 | 241112053943 | del ed cp to fr | |
| 984 | ML.905 | ML.905 | 124 1241 | 315 16559 | ML | PG | 6058 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 18:00 | 06:30 | 0 | Malang - Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 2,794 | 1,001,715,000 | 293 | 130 | 478 | 478 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 952 | PO.408 | PO.408 | 130 1301 | 315 16559 | PO | PG | 3543 | Executive | 4 | 4 | 14:00 | 04:00 | 1 | Ponorogo - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulogebang - Pd. Ungu | 1,618 | 471,550,000 | 40 | 62 | 64 | 64 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 943 | KP.409 | KP.409 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 2635 | Executive | 4 | 4 | 17:30 | 06:00 | 1 | Palur - Semarang - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 1,481 | 399,590,000 | 47 | 55 | 61 | 61 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 929 | BL.401 | BL.401 | 119 1183 | 315 16559 | BL | PG | 5990 | Executive | 4 | 4 | 12:00 | 04:30 | 1 | Blitar - Kediri - Nganjuk - Caruban - Indramayu - Cikampek - Bekasi - Pd. Ungu | 11,100 | 3,604,670,000 | 263 | 500 | 650 | 650 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 920 | WO.407 | WO.407 | 229 20968 | 315 16559 | WO | PG | 1441 | Executive | 4 | 4 | 15:00 | 04:00 | 1 | Wonosobo - Purwokerto - Cikopo - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulogebang - Pd.Ungu | 182 | 44,410,000 | 12 | 17 | 51 | 51 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 706 | KA.302 | KA.302 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 5039 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 19:00 | 05:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi - Pd. Ungu | 698 | 405,880,000 | 21 | 26 | 33 | 33 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 704 | KA.402 | KA.402 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 5676 | Executive | 4 | 4 | 17:30 | 0 | Palur - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulogebang - Pd. Ungu | 488 | 257,910,000 | 13 | 17 | 22 | 22 | 240327064510 | del ed cp to fr | |
| 703 | KA.301 | KA.301 | 211 2111 | 315 16559 | KP | PG | 5038 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 14:30 | 01:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi - Pd. Ungu | 676 | 410,510,000 | 18 | 25 | 32 | 32 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 671 | AM.306 | AM.306 | 127 1271 | 320 3151 | MA | PG | 6498 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 14:00 | 16:00 | 1 | Madiun - Ngawi - Cikarang - Bekasi - Cikokol - Bitung | 514 | 336,060,000 | 22 | 19 | 33 | 33 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 654 | BS.902 | BS.902 | 115 1151 | 315 16559 | SB | PG | 5579 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:00 | 0 | Surabaya - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Pondok Ungu | 207 | 156,005,000 | 10 | 8 | 11 | 11 | 240321094801 | del ed cp to fr | |
| 642 | LB.401 | LB.401 | 119 1183 | 317 3134 | BL | PG | 6455 | Executive | 4 | 4 | 14:00 | 04:30 | 1 | Blitar - Caruban - Cibitung - Cikarang - Jatiasih - Kp.Rambutan - Cibubur - Cileungsi | 566 | 319,910,000 | 19 | 21 | 26 | 26 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 625 | RG.402 | RG.402 | 130 1301 | 315 16559 | PO | PG | 6485 | Executive | 4 | 4 | 14:30 | 0 | Ponorogo - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Pulogebang - Pd. Ungu | 464 | 271,855,000 | 18 | 17 | 24 | 24 | 240321100622 | del ed cp to fr | |
| 402 | SB.925 | SB.925 | 115 1151 | 321 3155 | SB | PG | 0 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 06:00 | 0 | Surabaya, Jombang, Ngawi, Solo, Bekasi, Pulo Gebang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240329105834 | del ed cp to fr | |
| 387 | SB.902 | SB.902 | 115 1151 | 321 3155 | SB | PG | 797 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:30 | 0 | Surabaya, Jombang, Ngawi, Solo, Bekasi, Pulo Gebang | 2,559 | 960,020,000 | 71 | 141 | 228 | 229 | 250322070737 | del ed cp to fr | |
| 361 | KP.307 | KP.307 | 211 2111 | 321 3155 | KP | PG | 0 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 06:30 | 0 | Solo, Kartasura, Boyolali, Semarang, Subang, Bekasi, Pulo Gebang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 240329105934 | del ed cp to fr | |
| 360 | KP.308 | KP.308 | 211 2111 | 321 3155 | KP | PG | 0 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 19:45 | 03:15 | 1 | Solo, Kartasura, Boyolali, Semarang, Subang, Bekasi, Pulo Gebang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 201 | MA.405 | MA.405 | 127 1271 | 315 16559 | MA | PG | 29 | Executive | 4 | 4 | 14:30 | 0 | Madiun, Maospati, Ngawi, Semarang, Bekasi | 905 | 303,360,000 | 25 | 46 | 79 | 81 | 240329110100 | del ed cp to fr | |
| 31 | PO.404 | PO.404 | 130 1301 | 315 16559 | PO | PG | 654 | Executive | 4 | 4 | 14:00 | 04:00 | 1 | Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Bekasi, Pulo Gebang, Pondok Ungu | 13,200 | 3,511,168,000 | 329 | 517 | 707 | 708 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 39,068 | 13,119,463,000 | 1,257 | 1,658 | 2,583 | ||||||||||||||||||
total: 26