Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | BD.901 | BD.901 | 425 78336 | 124 1241 | BD | ML | 6993 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 15:00 | 06:00 | 1 | Bandung - Cimahi - Sumedang - Ngawi - Surabaya - Malang | 169 | 60,840,000 | 4 | 8 | 11 | 11 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1479 | ME.342 | ME.342 | 415 4151 | 124 1241 | ME | ML | 6958 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:00 | 0:00: | 0 | Muara Enim - Lampung - Semarang - Solo - Malang - Batu ( Rombongan ) | 28 | 24,360,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1445 | BD.3003 | BD.C003 | 425 78336 | 124 1241 | BD | ML | 6881 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 18:00 | 0 | Bandung - Cimahi - Sumedang - Ngawi - Surabaya - Malang (Exe Plus Combi) | 13 | 4,485,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250426141540 | del ed cp to fr | |
| 1444 | BD.2003 | BD.C003 | 425 78336 | 124 1241 | BD | ML | 6880 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 18:00 | 0 | Bandung - Cimahi - Sumedang - Ngawi - Surabaya - Malang (Super top Combi) | 1 | 500,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250426141606 | del ed cp to fr | |
| 1405 | KP.1103 | KP.1103 | 211 2381 | 124 1241 | KS | ML | 2439 | Hiace | 11 | 11 | 08:15 | 14:30 | 0 | Kartosuro - Solo - Palur - Surabaya Bungurasih - Malang (Travel Hiace) | 533 | 103,100,000 | 36 | 106 | 229 | 229 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1398 | KP.1105 | KP.1105 | 211 2381 | 124 1241 | KS | ML | 2441 | Hiace | 11 | 11 | 12:30 | 18:00 | 0 | Kartosuro - Solo - Palur - Surabaya Bungurasih - Malang (Travel Hiace) | 405 | 78,410,000 | 45 | 68 | 190 | 190 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1397 | KP.1111 | KP.1111 | 211 2381 | 124 1241 | KS | ML | 2591 | Hiace | 11 | 11 | 09:15 | 18:30 | 0 | Kartosuro - Solo - Palur - Surabaya Bungurasih - Pandaan - Malang (Travel Hiace) | 49 | 14,740,000 | 6 | 7 | 9 | 9 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 1366 | IB.1309 | IB.DD09 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6771 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Serpong - Cikokol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 21 | 15,310,000 | 4 | 5 | 6 | 6 | 250325054458 | del ed cp to fr | |
| 1365 | IB.1209 | IB.DD09 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6770 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Serpong - Cikokol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 8 | 7,180,000 | 6 | 4 | 6 | 6 | 250325054516 | del ed cp to fr | |
| 1364 | IB.1409 | IB.DD09 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6769 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Serpong - Cikokol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang (Lantai 2) | 171 | 112,545,000 | 2 | 6 | 6 | 6 | 250325054540 | del ed cp to fr | |
| 1333 | RB.501 | RB.501 | 416 4161 | 124 1241 | BR | ML | 6716 | 5 | 5 | 5 | 13:00 | 0 | Baturaja - Lampung - Solo - Surabaya - Malang | 31 | 32,240,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250321085458 | del ed cp to fr | |
| 1332 | BP.501 | BP.501 | 411 4111 | 124 1241 | PB | ML | 6719 | 5 | 5 | 5 | 11:00 | 0 | Palembang - Lampung - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang | 25 | 26,500,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250324055338 | del ed cp to fr | |
| 1326 | IC.1406 | IC.DD06 | 319 3191 | 124 1241 | CI | ML | 6711 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:00 | 0 | Ciputat - Pd. Pinang - Ps. minggu - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Klari - Surabaya - Malang (Lantai 2) | 294 | 184,360,000 | 5 | 10 | 12 | 12 | 250321043719 | del ed cp to fr | |
| 1324 | IC.1306 | IC.DD06 | 319 3191 | 124 1241 | CI | ML | 6713 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:00 | 0 | Ciputat - Pd. Pinang - Ps. minggu - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Klari - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 37 | 27,990,000 | 7 | 8 | 12 | 12 | 250321043748 | del ed cp to fr | |
| 1323 | IC.1206 | IC.DD06 | 319 3191 | 124 1241 | CI | ML | 6712 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:00 | 0 | Ciputat - Pd. Pinang - Ps. minggu - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Klari - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 19 | 16,890,000 | 11 | 10 | 12 | 12 | 250321043757 | del ed cp to fr | |
| 1295 | BD.1301 | BD.DD01 | 425 78336 | 124 1241 | BD | ML | 6650 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 06:00 | 1 | Bandung - Cimahi - Sumedang - Ngawi - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 1,052 | 431,540,000 | 184 | 240 | 405 | 405 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1293 | BD.1201 | BD.DD01 | 425 78336 | 124 1241 | BD | ML | 6649 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 06:00 | 1 | Bandung - Cimahi - Sumedang - Ngawi - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 395 | 200,515,000 | 321 | 209 | 405 | 405 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1286 | BD.1401 | BD.DD01 | 425 78336 | 124 1241 | BD | ML | 6651 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 06:00 | 1 | Bandung - Cimahi - Sumedang - Ngawi - Surabaya - Malang (Lantai 2) | 4,692 | 1,686,155,000 | 76 | 268 | 405 | 405 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1229 | BC.1402 | BC.DD02 | 317 3134 | 124 1241 | CB | ML | 6304 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 07:00 | 1 | Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang ( Lantai 2 ) | 376 | 249,135,000 | 11 | 16 | 22 | 22 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1225 | RB.302 | RB.302 | 416 4161 | 124 1241 | BR | ML | 6415 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 09:30 | 17:00 | 0 | Baturaja - Lampung - Solo - Surabaya - Malang | 764 | 701,660,000 | 36 | 27 | 44 | 44 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1182 | BI.1427 | BI.DD27 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6272 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Kalideres - Terminal Grogol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang (Lantai 2) | 19 | 6,840,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250128052208 | del ed cp to fr | |
| 1181 | BI.1327 | BI.DD27 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6273 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Kalideres - Terminal Grogol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 5 | 2,450,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250128052147 | del ed cp to fr | |
| 1180 | BI.1227 | BI.DD27 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6274 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Kalideres - Terminal Grogol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 250128052124 | del ed cp to fr | |
| 1162 | BO.1314 | BO.DD14 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6246 | SuperTopDD | 14 | 12 | 14:00 | 0 | Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Palur - Ngawi - Nganjuk - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 12 | 2,940,000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 250124052512 | del ed cp to fr | |
| 1161 | BO.1214 | BO.DD14 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6247 | FirstClassDD | 13 | 12 | 14:00 | 0 | Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Palur - Ngawi - Nganjuk - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 6 | 2,540,000 | 4 | 3 | 4 | 4 | 250124052458 | del ed cp to fr | |
| 1160 | BO.1414 | BO.DD14 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6245 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 14:00 | 0 | Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Palur - Ngawi - Nganjuk - Surabaya - Malang ( Lantai 2 ) | 113 | 24,480,000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 250124052441 | del ed cp to fr | |
| 1159 | CI.1421 | CI.DD21 | 319 3191 | 124 1241 | CI | ML | 6050 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:00 | 0 | Ciputat - P.Pinang - Ps. minggu - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Malang ( Lantai 2 ) | 968 | 386,165,000 | 25 | 37 | 51 | 51 | 250124052419 | del ed cp to fr | |
| 1158 | CI.1221 | CI.DD21 | 319 3191 | 124 1241 | CI | ML | 6048 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:00 | 0 | Ciputat - P.Pinang - Ps. minggu - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 60 | 40,000,000 | 35 | 32 | 53 | 53 | 250124052403 | del ed cp to fr | |
| 1157 | CI.1321 | CI.DD21 | 319 3191 | 124 1241 | CI | ML | 6049 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:00 | 0 | Ciputat - P.Pinang - Ps. minggu - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 144 | 75,460,000 | 15 | 39 | 53 | 53 | 250124052347 | del ed cp to fr | |
| 1150 | BO.1213 | BO.DD13 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6241 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:05 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 42 | 26,670,000 | 23 | 21 | 25 | 25 | 250122052017 | del ed cp to fr | |
| 1149 | BO.1413 | BO.DD13 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6243 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:05 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 2) | 437 | 157,320,000 | 3 | 24 | 25 | 25 | 250122051955 | del ed cp to fr | |
| 1148 | BO.1313 | BO.DD13 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6242 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:05 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 111 | 54,390,000 | 14 | 22 | 25 | 25 | 250122051936 | del ed cp to fr | |
| 1147 | JO.1103 | JO.1103 | 225 2254 | 124 1241 | JO | ML | 6244 | Hiace | 11 | 11 | 09:30 | 18:00 | 0 | Yogyakarta - Klaten - Kartosuro - Solo - Palur - Surabaya Bungurasih - Pandaan - Term. Arjosari - Malang (Travel Hiace) | 111 | 18,530,000 | 11 | 19 | 57 | 57 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1146 | PB.314 | PB.314 | 411 4111 | 124 1241 | PB | ML | 6240 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 11:00 | 0 | Palembang - Lampung - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Malang | 28 | 21,000,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250120170223 | del ed cp to fr | |
| 1113 | CI.1406 | CI.DD06 | 319 3191 | 211 2111 | CI | ML | 6886 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 07:00 | 0 | Ciputat - Pd. Pinang - Ps. Minggu - Bekasi - Cikarang - Semarang - Solo - Palur (Lantai 2) | 443 | 157,590,000 | 12 | 22 | 49 | 49 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1111 | CI.1306 | CI.DD06 | 319 3191 | 211 2111 | CI | ML | 6885 | SuperTopDD | 14 | 12 | 07:00 | 0 | Ciputat - Pd. Pinang - Ps. Minggu - Bekasi - Cikarang - Semarang - Solo - Palur (Lantai 1) | 91 | 44,280,000 | 13 | 21 | 42 | 42 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1109 | CI.1206 | CI.DD06 | 319 3191 | 211 2111 | CI | ML | 6884 | FirstClassDD | 13 | 12 | 07:00 | 0 | 36 | 23,090,000 | 21 | 21 | 42 | 42 | 260210111308 | del ed cp to fr | ||
| 1055 | BI.946 | BI.946 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6166 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:00 | 0 | Bitung - Soetta - Solo - Malang ( Rombongan ) | 28 | 10,080,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241207072937 | del ed cp to fr | |
| 1054 | BI.945 | BI.945 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6165 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:00 | 0 | Bitung - Soetta - Solo - Malang ( Rombongan ) | 28 | 10,080,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241207072954 | del ed cp to fr | |
| 1050 | BI.940 | BI.940 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6164 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:00 | 08:00 | 1 | Bitung - Soetta - Solo - Malang ( Rombongan ) | 56 | 22,680,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 1013 | BI.941 | BI.941 | 320 3151 | 115 1151 | BI | ML | 4202 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:00 | 08:00 | 1 | Bitung - Jakarta - Solo - Mojokerto - Surabaya ( Rombongan ) | 116 | 40,460,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 1008 | CB.904 | CB.904 | 317 3134 | 124 1241 | CB | ML | 3564 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:30 | 0 | Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Solo - Surabaya - Pandaan - Malang (via Toll Trans Jawa) | 52 | 18,720,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 241027063546 | del ed cp to fr | |
| 932 | BO.917 | BO.917 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 5993 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:30 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang ( | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 240508054036 | del ed cp to fr | |
| 923 | CB.1402 | CB.DD02 | 317 3171 | 124 1241 | CB | ML | 5989 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 15:00 | 07:00 | 1 | Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang ( Lantai 2 ) | 11,522 | 4,194,505,000 | 162 | 573 | 722 | 722 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 922 | CB.1302 | CB.DD02 | 317 3171 | 124 1241 | CB | ML | 5988 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 07:00 | 1 | Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang ( Lantai 1 ) | 2,609 | 1,294,830,000 | 349 | 568 | 722 | 722 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 921 | CB.1202 | CB.DD02 | 317 3171 | 124 1241 | CB | ML | 5987 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 07:00 | 1 | Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang ( Lantai 1 ) | 923 | 594,795,000 | 519 | 502 | 722 | 722 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 830 | PW.424 | PW.424 | 227 2271 | 124 1241 | PW | ML | 5822 | Executive | 4 | 4 | 10:00 | 0 | Purwokerto - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Pandaan - Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 240401194540 | del ed cp to fr | |
| 826 | KP.801 | KP.801 | 211 2381 | 124 1241 | KS | ML | 2687 | MicroBus | 8 | 8 | 09:00 | 0 | Kartosuro - Gilingan - Palur - Surabaya - Malang ( PM/Micro Bus ) | 102 | 22,690,000 | 3 | 8 | 12 | 12 | 240406044614 | del ed cp to fr | |
| 818 | PW.410 | PW.410 | 227 2271 | 124 1241 | PW | ML | 3436 | Executive | 4 | 4 | 17:00 | 0 | Purwokerto - Jombang - Mojokerto - Surabaya - Pandaan - Malang | 127 | 40,005,000 | 3 | 5 | 8 | 8 | 240406044519 | del ed cp to fr | |
| 810 | MR.1407 | MR.DD07 | 323 3111 | 124 1241 | MR | ML | 4920 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:00 | 12:00 | 1 | Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Solo - Jombang - Surabaya - Malang (Lantai 2) | 55 | 28,090,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 809 | MR.1307 | MR.DD07 | 323 3111 | 124 1241 | MR | ML | 4919 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:00 | 12:00 | 1 | Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Solo - Jombang - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 6 | 3,540,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 808 | MR.1207 | MR.DD07 | 323 3111 | 124 1241 | MR | ML | 4918 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:00 | 12:00 | 1 | Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Solo - Jombang - Surabaya - Malang (Lantai 1) | 6 | 4,560,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 746 | DP.901 | DP.901 | 315 16559 | 115 1151 | PG | ML | 6286 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:30 | 06:00 | 1 | Pondok Ungu - Pulo Gebang - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Karawang - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya | 667 | 452,240,000 | 23 | 23 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 687 | BI.925 | BI.925 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 5788 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 05:35 | 22:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pd. Pinang - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Surabaya - Pandaan - Malang | 81 | 26,810,000 | 0 | 6 | 7 | 7 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 584 | BP.304 | BP.304 | 411 4111 | 124 1241 | PB | ML | 6429 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:30 | 14:15 | 0 | Palembang - Lampung - Nganjuk - Mojokerto - Surabaya - Malang | 925 | 921,590,000 | 54 | 30 | 66 | 66 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 568 | IC.901 | IC.901 | 319 3191 | 111 1111 | CI | ML | 6580 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:05 | 04:30 | 1 | Ciputat - P.Pinang - Ps. Minggu - Pasar Rebo - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Jati Asih - Bekasi - Karawang - Palimanan - Surabaya - Jember (via Tol Panjang) | 538 | 391,720,000 | 13 | 16 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 564 | IB.901 | IB.901 | 320 3151 | 115 1151 | BI | ML | 6411 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:00 | 04:15 | 1 | Bitung - Cikokol - Kalideres - Terminal Grogol - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya | 291 | 170,280,000 | 9 | 10 | 26 | 26 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 558 | MK.902 | MK.902 | 323 3111 | 124 1241 | MR | ML | 6329 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:00 | 04:15 | 1 | Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Solo - Jombang - Surabaya - Malang | 593 | 406,720,000 | 15 | 21 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 554 | BC.1302 | BC.DD02 | 317 3134 | 127 1271 | CB | ML | 6305 | SuperTopDD | 14 | 12 | 15:00 | 07:00 | 1 | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 1) | 139 | 103,400,000 | 24 | 26 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 540 | BC.1202 | BC.DD02 | 317 3134 | 127 1271 | CB | ML | 6306 | FirstClassDD | 13 | 12 | 15:00 | 07:00 | 1 | Cileungsi - Cibubur - Pl. Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Solo - Madiun ( Lantai 1) | 39 | 33,285,000 | 31 | 20 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 527 | OB.1401 | OB.DD01 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6335 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 05:45 | 22:00 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 2) | 571 | 380,430,000 | 21 | 27 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 522 | OB.1301 | OB.DD01 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6334 | SuperTopDD | 14 | 12 | 05:45 | 22:00 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 148 | 113,455,000 | 26 | 31 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 519 | OB.1201 | OB.DD01 | 313 3131 | 124 1241 | BO | ML | 6333 | FirstClassDD | 13 | 12 | 05:45 | 22:00 | 0 | Bogor - Cibinong - Term. Jatijajar - Kp.Rambutan - Pulo Gebang - Cikarang - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 52 | 46,695,000 | 30 | 25 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 508 | OB.903 | OB.903 | 313 3131 | 115 1151 | BO | ML | 6354 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 18:30 | 04:30 | 1 | Bogor - Citereup - Pintuair - S.Depok - Pall - Jati Asih - Cibitung - Nganjuk - Mojokerto - Surabaya | 523 | 341,785,000 | 17 | 20 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 495 | IB.1302 | IB.DD02 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6382 | SuperTopDD | 14 | 12 | 05:35 | 22:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pd. Pinang - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 138 | 108,100,000 | 26 | 28 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 494 | EM.301 | EM.301 | 415 4151 | 224 2241 | ME | ML | 6423 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 10:00 | 13:45 | 0 | Muara Enim - Bumiayu - Purworejo - Yogya - Klaten | 526 | 454,635,000 | 59 | 20 | 65 | 65 | 260430031503 | del ed cp to fr |
| 480 | IC.902 | IC.902 | 319 3191 | 124 1241 | CI | ML | 5520 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:00 | 0 | Ciputat - P.Pinang - Ps. Rebo - Kp.Rambutan - Cikarang - Surabaya - Malang | 302 | 188,410,000 | 5 | 9 | 11 | 11 | 240322081212 | del ed cp to fr | |
| 476 | IB.1402 | IB.DD02 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6383 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 05:35 | 22:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pd. Pinang - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 2) | 692 | 465,835,000 | 20 | 27 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 469 | IB.1202 | IB.DD02 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 6381 | FirstClassDD | 13 | 12 | 05:35 | 22:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris - Kalideres - Pd. Pinang - Kp. Rambutan - Bekasi - Solo - Surabaya - Pandaan - Malang (Lantai 1) | 53 | 47,655,000 | 30 | 27 | 33 | 33 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 467 | TW.401 | TW.401 | 422 4223 | 115 1151 | TB | ML | 6435 | Executive | 4 | 4 | 05:30 | 0 | Tulang Bawang - Lampung - Solo - Nganjuk - Mojokerto - Surabaya | 1,121 | 936,805,000 | 41 | 40 | 47 | 47 | 240329053628 | del ed cp to fr | |
| 461 | BC.101 | BC.101 | 317 3134 | 124 1241 | CB | ML | 5546 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 16:15 | 0 | Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang (via Toll Trans Jawa) | 122 | 92,190,000 | 6 | 8 | 11 | 11 | 240318152838 | del ed cp to fr | |
| 451 | CB.907 | CB.907 | 317 3134 | 124 1241 | CB | ML | 5729 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:15 | 0 | Cileungsi - Cibubur - Kp.Rambutan - Jatiasih - Pulo Gebang - Bekasi - Surabaya - Pandaan - Malang (via Toll Trans Jawa) | 9 | 3,465,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240311060650 | del ed cp to fr | |
| 438 | BI.1418 | BI.DD18 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 5375 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 16:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris Plawad - Pd. Pinang - Cikarang - Surabaya - Malang ( Lantai 2 ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 240215211113 | del ed cp to fr | |
| 437 | BI.1318 | BI.DD18 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 5374 | SuperTopDD | 14 | 12 | 16:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris Plawad - Pd. Pinang - Cikarang - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 6 | 3,060,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240215210958 | del ed cp to fr | |
| 436 | BI.1218 | BI.DD18 | 320 3151 | 124 1241 | BI | ML | 5373 | FirstClassDD | 13 | 12 | 16:00 | 0 | Bitung - Cikokol - Poris Plawad - Pd. Pinang - Cikarang - Surabaya - Malang ( Lantai 1 ) | 2 | 1,270,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240215211051 | del ed cp to fr | |
| 421 | JO.1102 | JO.1102 | 225 2254 | 124 1241 | JO | ML | 5400 | Hiace | 11 | 11 | 18:00 | 23:30 | 1 | Yogyakarta - Klaten - Kartosuro - Solo - Palur - Surabaya Bungurasih - Pandaan - Term. Arjosari - Malang (Travel Hiace) | 1,565 | 373,685,000 | 271 | 283 | 812 | 812 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 420 | JO.1101 | JO.1101 | 225 2254 | 124 1241 | JO | ML | 5399 | Hiace | 11 | 11 | 08:00 | 15:45 | 0 | Yogyakarta - Klaten - Kartosuro - Solo - Palur - Surabaya Bungurasih - Pandaan - Term. Arjosari - Malang (Travel Hiace) | 3,235 | 760,485,000 | 239 | 535 | 821 | 821 | 260929031503 | del ed cp to fr |
