# cd1 cd2 drAgen toAgen dr to jId Kelas Seat Arm dr to hp Pergi cus omset fl op ofr Jum Update Menu
1598 MR.1217 MR.DD17 323 3111 224 2241 MR KL 7135 FirstClassDD 13 12 06:00 19:40 0 Merak - Cilegon - Serang - Bitung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 67 38,440,000 80 36 127 127 260809031507 del ed cp to fr
1597 MR.1317 MR.DD17 323 3111 224 2241 MR KL 7136 SuperTopDD 14 12 06:00 19:40 0 Merak - Cilegon - Serang - Bitung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 149 66,070,000 52 51 127 127 260809031507 del ed cp to fr
1596 MR.1417 MR.DD17 323 3111 224 2241 MR KL 7137 ExecutivePlusDD 15 12 06:00 19:40 0 Merak - Cilegon - Serang - Bitung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 613 204,415,000 27 53 127 127 260809031507 del ed cp to fr
1593 BI.1433 BI.DD33 320 3151 224 2241 BI KL 7115 ExecutivePlusDD 15 12 0 Bitung - Pd. Pinang - Pasar Minggu - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 0 0 0 0 1 1 251216062108 del ed cp to fr
1592 BI.1233 BI.DD33 320 3151 224 2241 BI KL 7113 FirstClassDD 13 12 0 Bitung - Pd. Pinang - Pasar Minggu - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 2 0 1 1 1 1 251216062201 del ed cp to fr
1591 BI.1333 BI.DD33 320 3151 224 2241 BI KL 7114 SuperTopDD 14 12 0 Bitung - Pd. Pinang - Pasar Minggu - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 0 0 0 0 1 1 251216062247 del ed cp to fr
1580 CI.924 CI.924 319 3191 224 2241 CI KL 7090 ExecutivePlusSHD 9 9 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd. Pinang - Ps. Minggu - Pasar Rebo - Kp. Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 12 3,540,000 0 1 1 1 260411135626 del ed cp to fr
1578 BD.1304 BD.DD04 425 78336 224 2241 BD KL 7086 SuperTopDD 14 12 15:00 05:45 0 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 6 1,800,000 1 1 1 1 260411135626 del ed cp to fr
1577 BD.1404 BD.DD04 425 78336 224 2241 BD KL 7087 ExecutivePlusDD 15 12 15:00 05:45 0 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 23 5,750,000 0 1 1 1 260411135626 del ed cp to fr
1576 BD.1204 BD.DD04 425 78336 224 2241 BD KL 7085 FirstClassDD 13 12 15:00 05:45 0 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 0 0 1 0 1 1 260411135626 del ed cp to fr
1572 BO.325 BO.325 313 3131 224 2241 BO KL 7079 ExecutivePlus 3 3 0 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten 0 0 0 0 1 1 251113082220 del ed cp to fr
1363 GC.3001 GC.C001 320 13323 224 2241 CG KL 6768 ExecutivePlus 3 10 12:00 0 Cileduk - Kreo - P.Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten (Exe Plus Combi) 22 9,240,000 1 1 1 1 250324054139 del ed cp to fr
1362 GC.2001 GC.C001 320 13323 224 2241 CG KL 6767 SuperTopSHD 1 10 12:00 0 Cileduk - Kreo - P.Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten (Super Top Combi) 6 3,300,000 1 1 1 1 250324054230 del ed cp to fr
1349 MK.1203 MK.DD03 323 3111 224 2241 MR KL 6726 FirstClassDD 13 12 06:00 19:00 0 Merak - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten (Lantai 1) 18 15,980,000 10 9 12 12 260411135626 del ed cp to fr
1347 MK.1303 MK.DD03 323 3111 224 2241 MR KL 6725 SuperTopDD 14 12 06:00 19:00 0 Merak - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten (Lantai 1) 28 21,525,000 7 8 12 12 260411135626 del ed cp to fr
1346 MK.1403 MK.DD03 323 3111 224 2241 MR KL 6724 ExecutivePlusDD 15 12 06:00 19:00 0 Merak - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten (Lantai 2) 136 86,795,000 4 8 12 12 260411135626 del ed cp to fr
1294 BD.3002 BD.C002 425 78336 224 2241 BD KL 6655 ExecutivePlus 3 10 15:00 23:45 1 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Exe Plus Combi) 3,115 785,400,000 50 293 407 407 260809031507 del ed cp to fr
1291 BD.2002 BD.C002 425 78336 224 2241 BD KL 6654 SuperTopSHD 1 10 15:00 23:15 1 Bandung - Cimahi - Sumedang - Semarang - Bawen - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Super Top Combi) 1,056 320,525,000 111 264 407 407 260809031507 del ed cp to fr
1227 RB.303 RB.303 416 4161 224 2241 BR KL 6416 ExecutivePlus 3 3 12:00 13:00 1 Baturaja - Kotabumi - Lampung - Bumiayu - Purworejo - Yogya - Klaten 1,004 808,712,500 29 39 44 44 260502031504 del ed cp to fr
1221 AL.302 AL.302 422 4172 224 2241 LA KL 6420 ExecutivePlus 3 3 09:30 16:00 0 Kotabumi Lpx - Metro - Lampung - Kebumen - Yogya - Klaten 1,025 791,815,000 27 38 44 44 260430031503 del ed cp to fr
1174 MR.1315 MR.DD15 323 3111 224 2241 MR KL 6264 SuperTopDD 14 12 15:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 6 2,400,000 1 1 1 1 250125162044 del ed cp to fr
1173 MR.1415 MR.DD15 323 3111 225 2254 MR KL 6265 ExecutivePlusDD 15 12 15:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 35 10,325,000 1 1 1 1 250125141940 del ed cp to fr
1172 MR.1215 MR.DD15 323 3111 224 2241 MR KL 6263 FirstClassDD 13 12 15:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 2 1,050,000 1 1 1 1 250125141922 del ed cp to fr
1138 LA.302 LA.302 422 4172 224 2241 LA KL 812 ExecutivePlus 3 3 09:30 16:00 1 Kotabumi - Metro - Lampung - Kebumen - Yogya - Klaten 7,388 3,682,820,000 153 320 416 416 260809031507 del ed cp to fr
1137 BI.1405 BI.DD05 320 3151 224 2241 BI KL 6207 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:30 1 Serpong - Cikokol - Poris Plawad - Kalideres - Cengkareng - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 6,503 1,927,865,000 94 345 444 444 260809031507 del ed cp to fr
1136 BI.1205 BI.DD05 320 3151 224 2241 BI KL 6205 FirstClassDD 13 12 16:00 05:30 1 Serpong - Cikokol - Poris Plawad - Kalideres - Cengkareng - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 544 286,355,000 304 299 444 444 260809031507 del ed cp to fr
1135 BI.1305 BI.DD05 320 3151 224 2241 BI KL 6206 SuperTopDD 14 12 16:00 05:30 1 Serpong - Cikokol - Poris Plawad - Kalideres - Cengkareng - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 1,490 600,590,000 183 335 444 444 260809031507 del ed cp to fr
951 BR.303 BR.303 416 4161 127 1271 BR KL 6025 ExecutivePlus 3 3 13:00 17:00 1 Baturaja - Lampung - Semarang - Solo - Palur - Ngawi - Madiun 11,341 7,086,345,000 319 467 631 631 260809031507 del ed cp to fr
917 BR.301 BR.301 416 4161 224 2241 BR KL 5893 ExecutivePlus 3 3 10:00 10:30 0 Batu Raja - Kt. Bumi - Lampung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 12,931 7,977,565,000 232 420 465 465 260809031507 del ed cp to fr
878 BI.415 BI.415 320 3151 224 2241 BI KL 3488 Executive 4 4 14:30 0 Bitung - Cikokol - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten 27 8,505,000 0 1 1 1 240411193255 del ed cp to fr
867 EM.304 EM.304 415 4151 127 1271 ME KL 6594 ExecutivePlus 3 3 10:00 13:30 0 Muara Enim - Belitang - Baturaja - Semarang - Solo - Ngawi - Madiun 262 229,755,000 8 9 9 9 260422031504 del ed cp to fr
853 IB.704 IB.704 320 3151 224 2241 BI KL 5801 Pariwisata 7 7 17:30 06:30 0 Kotabumi - Bitung - BSD - Cikokol - Bekasi - Magelang - Yogyakarta - Prambanan - Klaten - Delanggu ( Pariwisata ) 342 157,055,000 4 8 10 10 260411135626 del ed cp to fr
823 MK.410 MK.410 323 3111 224 2241 MR KL 5818 Executive 4 4 11:00 0 Merak - Bitung - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten 26 10,140,000 0 1 1 1 240401043256 del ed cp to fr
815 OB.704 OB.704 313 3131 224 2241 BO KL 5808 Pariwisata 7 7 17:00 0 Bogor - Nanggewer - P.A Cibinong - Citereup - Cibitung - Karawang - Klari - Cikopo - Magelang - Yogyakarta - Prambanan - Klaten - Delanggu ( Pariwisata ) 45 20,925,000 5 1 7 7 240331043834 del ed cp to fr
807 IC.704 IC.704 319 3191 224 2241 CI KL 5802 Pariwisata 7 7 18:00 06:00 1 Ciputat - Pasar Minggu - Bekasi - Cikarang - Magelang - Yogyakarta - Prambanan - Klaten - Delanggu ( Pariwisata ) 378 175,170,000 4 9 10 10 260411135626 del ed cp to fr
748 BK.304 BK.304 315 3152 224 2241 PG KL 5740 ExecutivePlus 3 3 08:00 0 Bekasi - Cibitung - Cikarang - Klari - Temanggung - Magelang - Yogya - Klaten 212 121,900,000 3 8 10 10 260210111308 del ed cp to fr
668 IB.316 IB.316 320 3151 224 2241 BI KL 5741 ExecutivePlus 3 3 12:00 01:45 1 Bitung - Serpong - Cikokol - Poris - Kalideres - Temanggung - Magelang - Yogya - Klaten 427 252,320,000 10 16 19 19 260411135625 del ed cp to fr
633 RB.301 RB.301 416 4161 224 2241 BR KL 6414 ExecutivePlus 3 3 13:00 13:00 1 Batu Raja - Kt. Bumi - Lampung - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten 1,708 1,385,900,000 39 57 64 64 260502031504 del ed cp to fr
589 IB.304 IB.304 320 3151 224 2241 BI KL 6396 ExecutivePlus 3 3 06:30 20:45 0 Bitung - Serpong - Cikokol - Poris - Kalideres - Bekasi - Cibitung - Cikarang - Temanggung - Magelang - Yogya - Klaten 576 329,795,000 19 21 28 28 260411135626 del ed cp to fr
588 OB.1202 OB.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 6336 FirstClassDD 13 12 16:00 05:00 1 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 1) 58 45,630,000 31 30 33 33 260411135626 del ed cp to fr
582 OB.1302 OB.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 6337 SuperTopDD 14 12 16:00 05:00 1 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 1) 154 106,220,000 32 26 33 33 260411135626 del ed cp to fr
577 OB.1402 OB.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 6338 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:00 1 Bogor - Citereup - P.A Cibinong - Jatijajar - Pall - Cijantung - Ps. Rebo - Pulo Gebang - Bekasi - Semarang - Magelang - Jogja - Klaten (Lantai 2) 890 505,500,000 26 28 33 33 260411135626 del ed cp to fr
575 IC.1205 IC.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 6367 FirstClassDD 13 12 18:30 07:00 1 Ciputat - P.Pinang - Pasar Minggu - Bekasi - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 56 45,000,000 30 28 33 33 260411135626 del ed cp to fr
573 IC.1305 IC.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 6368 SuperTopDD 14 12 18:30 07:00 1 Ciputat - P.Pinang - Pasar Minggu - Bekasi - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 159 106,750,000 28 28 33 33 260411135626 del ed cp to fr
572 IC.1405 IC.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 6369 ExecutivePlusDD 15 12 18:30 07:00 1 Ciputat - P.Pinang - Pasar Minggu - Bekasi - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 744 426,005,000 25 24 33 33 260411135626 del ed cp to fr
570 IC.1204 IC.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 6364 FirstClassDD 13 12 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd. Pinang - Pasar Rebo - Kp Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 59 46,550,000 31 29 33 33 260411135626 del ed cp to fr
567 IC.1304 IC.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 6365 SuperTopDD 14 12 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd. Pinang - Pasar Rebo - Kp Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 176 119,255,000 28 31 33 33 260411135626 del ed cp to fr
565 IC.1404 IC.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 6366 ExecutivePlusDD 15 12 06:35 19:00 0 Ciputat - Pd.Pinang - Pasar Rebo - Kp Rambutan - Pulo Gebang - Bekasi - Cikarang - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 931 534,955,000 23 30 33 33 260411135626 del ed cp to fr
559 AL.403 AL.403 422 4172 224 2241 LA KL 5561 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi - Ajibarang - Kebumen - Yogya - Klaten 614 425,710,000 13 21 22 22 del ed cp to fr
531 MK.1302 MK.DD02 323 3111 224 2241 MR KL 6315 SuperTopDD 14 12 16:00 05:30 1 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Cikokol - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 163 112,915,000 26 29 33 33 260411135626 del ed cp to fr
523 MK.1202 MK.DD02 323 3111 224 2241 MR KL 6314 FirstClassDD 13 12 16:00 05:30 1 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Cikokol - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 1) 56 45,120,000 33 28 33 33 260411135626 del ed cp to fr
521 MK.404 MK.404 323 3111 224 2241 MR KL 6325 Executive 4 4 11:00 0 Merak - Cilegon - Serang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Jombor - Yogya - Klaten 494 252,420,000 9 20 23 23 240325054323 del ed cp to fr
518 MK.1402 MK.DD02 323 3111 224 2241 MR KL 6316 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:30 1 Merak - Cilegon - Serang - Ciujung - Cikande - Balaraja - Cikokol - Semarang - Magelang - Yogyakarta - Klaten (Lantai 2) 890 522,600,000 23 29 33 33 260411135626 del ed cp to fr
502 BP.301 BP.301 411 4111 224 2241 PB KL 6426 ExecutivePlus 3 3 10:00 11:00 0 Palembang - Tulang Bawang - Lampung - Ajibarang - Kebumen - Yogya - Klaten 1,813 1,495,760,000 43 58 66 66 260502031504 del ed cp to fr
484 GC.302 GC.302 320 13323 224 2241 CG KL 6290 ExecutivePlus 3 3 16:00 03:15 1 Cileduk - Kreo - P.Gebang - Bekasi - Cikarang - Karawang - Temanggung - Secang - Magelang - Muntilan - Yogya - Klaten 706 392,750,000 23 26 32 32 260411135626 del ed cp to fr
473 BP.307 BP.307 411 4111 224 2241 PB KL 6432 ExecutivePlus 3 3 11:00 15:45 0 Palembang - Tulang Bawang - Lampung - Semarang - Bawen - Magelang - Yogya - Klaten 1,473 1,168,493,100 48 54 66 66 260502031504 del ed cp to fr
406 LA.417 LA.417 422 4172 224 2241 LA KL 0 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi, Lampung, Merak, Semarang, Klaten 0 0 0 0 0 3 240115054251 del ed cp to fr
353 BI.304 BI.304 320 3151 224 2241 BI KL 5352 ExecutivePlus 3 3 05:55 19:20 0 Bitung, Cikokol, Poris, Kalideres, Grogol, Cibitung, Cikarang, Banyumas, Kebumen, Yogya, Klaten 15,830 4,315,830,000 340 648 754 755 260809031507 del ed cp to fr
333 CI.1204 CI.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 3496 FirstClassDD 13 12 06:35 19:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 1,176 620,780,000 625 634 781 782 260809031507 del ed cp to fr
332 CI.1304 CI.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 3497 SuperTopDD 14 12 06:35 19:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 3,363 1,350,735,000 553 664 781 782 260809031507 del ed cp to fr
330 CI.1404 CI.DD04 319 3191 224 2241 CI KL 3498 ExecutivePlusDD 15 12 06:35 19:00 0 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Cibitung, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 16,901 4,958,880,000 234 687 781 782 260809031507 del ed cp to fr
294 LA.423 LA.423 422 4172 224 2241 LA KL 0 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi, Lampung, Merak, Purwokerto, Banyumas, Purworejo, Yogyakarta, Klaten 0 0 0 0 0 1 231024060126 del ed cp to fr
277 ME.405 ME.405 415 4151 224 2241 ME KL 0 Executive 4 4 17:00 0 Muara Enim, Baturaja, Lampung, Merak, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, wWates, Yogya, Klaten 0 0 0 0 0 4 240329053344 del ed cp to fr
257 MR.1406 MR.DD06 323 3111 224 2241 MR KL 3986 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:30 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 18,484 5,633,115,000 375 654 787 788 260809031507 del ed cp to fr
256 MR.1306 MR.DD06 323 3111 224 2241 MR KL 3985 SuperTopDD 14 12 16:00 05:30 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 3,708 1,519,735,000 578 682 787 788 260809031507 del ed cp to fr
255 MR.1206 MR.DD06 323 3111 224 2241 MR KL 3984 FirstClassDD 13 12 16:00 05:30 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 1,255 673,905,000 677 652 787 788 260809031507 del ed cp to fr
254 MR.406 MR.406 323 3111 224 2241 MR KL 1717 Executive 4 4 12:35 02:45 1 Merak, Cilegon, Serang, Balaraja, Bitung, Cikokol, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 13,382 3,539,205,000 259 624 742 743 260809031507 del ed cp to fr
251 CG.302 CG.302 320 13323 224 2241 CG KL 4775 ExecutivePlus 3 3 11:30 0 Ciledug, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 4,791 1,366,790,000 82 256 392 394 231231083739 del ed cp to fr
131 BO.1402 BO.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 4861 ExecutivePlusDD 15 12 16:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 15,447 4,531,150,000 220 686 797 798 260809031507 del ed cp to fr
130 BO.1302 BO.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 4862 SuperTopDD 14 12 16:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 3,552 1,416,950,000 474 692 797 798 260809031507 del ed cp to fr
129 BO.1202 BO.DD02 313 3131 224 2241 BO KL 4863 FirstClassDD 13 12 16:00 05:00 1 Bogor, Cibinong, Depok, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Cikarang, Semarang, Magelang, Yogya, Klaten 1,139 602,995,000 586 615 797 798 260809031507 del ed cp to fr
128 CI.1405 CI.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 3501 ExecutivePlusDD 15 12 18:30 07:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 18,221 5,303,890,000 304 672 779 780 260809031507 del ed cp to fr
127 CI.1305 CI.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 3500 SuperTopDD 14 12 18:30 07:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 3,449 1,371,060,000 524 655 779 780 260809031507 del ed cp to fr
126 CI.1205 CI.DD05 319 3191 224 2241 CI KL 3499 FirstClassDD 13 12 18:30 07:00 1 Ciputat, Pondok Pinang, Pasar Minggu, Jatiasih, Pulo Gebang, Bawen, Yogya, Magelang, Yogya, Klaten 1,137 596,070,000 599 613 779 780 260809031507 del ed cp to fr
106 ME.301 ME.301 415 4151 224 2241 ME KL 4753 ExecutivePlus 3 3 10:00 16:40 1 Muara Enim, Baturaja, Lampung, Merak, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, wWates, Yogya, Klaten 6,792 4,774,645,000 133 294 324 325 260809031507 del ed cp to fr
105 PB.301 PB.301 411 4111 224 2241 PB KL 4754 ExecutivePlus 3 3 10:00 11:00 1 Palembang, Kayuagung, Tulang Bawang, Lampung, Ajibarang, Kebumen, Yogyakarta, Klaten 17,783 10,420,700,000 305 628 739 740 260809031507 del ed cp to fr
104 PB.307 PB.307 411 4111 224 2241 PB KL 4846 ExecutivePlus 3 3 11:00 15:45 1 Palembang, Tulang Bawang, Lampung, Semarang, Bawen, Magelang, Yogyakarta, Klaten 14,790 8,876,638,500 455 567 744 745 260809031507 del ed cp to fr
100 LA.404 LA.404 422 4172 224 2241 LA KL 3535 Executive 4 4 09:30 0 Kotabumi, Lampung, Merak, Purwokerto, Banyumas, Purworejo, Yogyakarta, Klaten 2,566 1,302,760,000 49 102 110 110 230822055443 del ed cp to fr
224,727 96,957,554,100 9,626 14,669 18,177
select * from trayek where id>0 and `to_ccd`='KL' order by id desc limit 250
total: 78