Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | PA.942 | PA.942 | 242 75279 | 319 3191 | PA | CI | 7112 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 23:00 | 0 | Tayu - Semarang - Jakarta UHD (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260114031502 | del ed cp to fr | |
| 1573 | PA.940 | PA.940 | 242 75279 | 321 3213 | PA | CI | 7074 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:00 | 04:00 | 1 | Kudus - Semarang - Jakarta (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260210111509 | del ed cp to fr |
| 1566 | KP.1223 | KP.DD23 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 3440 | FirstClassDD | 13 | 12 | 19:00 | 05:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1564 | KP.1423 | KP.DD23 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 3442 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 19:00 | 16:30 | 1 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1563 | KP.1323 | KP.DD23 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 3441 | SuperTopDD | 14 | 12 | 19:00 | 05:30 | 1 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1537 | PA.932 | PA.932 | 242 75279 | 319 3191 | PA | CI | 7035 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 16:00 | 05:00 | 1 | Kudus - Semarang - Jakarta (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1536 | PA.931 | PA.931 | 242 75279 | 319 3191 | PA | CI | 7033 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 20:00 | 05:00 | 1 | Kudus - Semarang - Jakarta (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1518 | JO.343 | JO.343 | 225 2254 | 319 3191 | JO | CI | 6999 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:30 | 07:45 | 1 | Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1517 | JO.344 | JO.344 | 225 2254 | 319 3191 | JO | CI | 7000 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:30 | 07:45 | 1 | Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1516 | JO.342 | JO.342 | 225 2254 | 319 3191 | JO | CI | 6998 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:30 | 07:45 | 1 | Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1499 | KL.943 | KL.943 | 224 2241 | 319 3191 | KL | CI | 6976 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 09:00 | 0 | Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1498 | KL.942 | KL.942 | 224 2241 | 319 3191 | KL | CI | 6975 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 09:00 | 0 | Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1497 | KL.941 | KL.941 | 224 2241 | 319 3191 | KL | CI | 6977 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 09:00 | 0 | Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1496 | KL.940 | KL.940 | 224 2241 | 319 3191 | KL | CI | 6974 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 09:00 | 0 | Klaten - Bayat - Yogyakarta - Jakarta (Rombongan) | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1488 | KP.301 | KP.301 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4799 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 18:30 | 8:30: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat | 56 | 16,800,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 251024170939 | del ed cp to fr |
| 1449 | BL.341 | BL.341 | 119 1183 | 319 3211 | BL | CI | 4761 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 0 | Blitar - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 9,940,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 260210111308 | del ed cp to fr | |
| 1442 | WO.406 | WO.406 | 229 20968 | 319 3191 | WO | CI | 6892 | Executive | 4 | 4 | 07:00 | 19:00 | 0 | Wonosobo - Purwokerto - Ajibarang - Klari - Cibitung - Cikarang - Pulogebang - Jati Asih - Kp.Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat | 795 | 173,200,000 | 9 | 40 | 100 | 119 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1441 | PU.311 | PU.311 | 130 1301 | 319 3191 | PO | CI | 3438 | Executive | 4 | 4 | 15:00 | 0 | Ponorogo - Purwantoro - Slogohimo - Jatisrono - Sidoharjo - Wonogiri - Cikarang - Bekasi - Ps. Rebo - Ps. Minggu - Lt.Agung - Pd. Pinang/Lb.Bulus - Ciputat | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250416070445 | del ed cp to fr | |
| 1440 | ML.1405 | ML.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4877 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:00 | 1:30: | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 659 | 239,035,000 | 9 | 25 | 48 | 48 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1439 | ML.1305 | ML.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4879 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:00 | 1:30: | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 78 | 38,010,000 | 7 | 23 | 42 | 42 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1438 | ML.1205 | ML.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4878 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:00 | 1:30: | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 38 | 24,035,000 | 18 | 20 | 42 | 42 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1416 | UP.408 | UP.408 | 130 1301 | 319 3191 | PO | CI | 6855 | Executive | 4 | 4 | 09:15 | 0 | Ponorogo - Purwantoro - Slogohimo - Jatisrono - Sidoharjo - Wonogiri - Bekasi - X. Malang - Pangkalan Jati - Pancoran - Kalibata - Ps Minggu - Lt.Agung - Pd. Pinang/Lb.Bulus - Ciputat | 29 | 11,310,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250408054104 | del ed cp to fr | |
| 1412 | JM.1302 | JM.DD02 | 213 2131 | 319 3191 | BJ | CI | 6836 | SuperTopDD | 14 | 12 | 16:00 | 0 | Batu Jamus - Cikarang - Bekasi - Ps Rebo - Pasar Minggu - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 6 | 4,620,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250407062317 | del ed cp to fr | |
| 1410 | JM.1202 | JM.DD02 | 213 2131 | 319 3191 | BJ | CI | 6835 | FirstClassDD | 13 | 12 | 16:00 | 0 | Batu Jamus - Cikarang - Bekasi - Ps Rebo - Pasar Minggu - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 1,710,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250407062406 | del ed cp to fr | |
| 1407 | JM.1402 | JM.DD02 | 213 2131 | 319 3191 | BJ | CI | 6837 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 16:00 | 0 | Batu Jamus - Cikarang - Bekasi - Ps Rebo - Pasar Minggu - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 29 | 19,575,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 250407062525 | del ed cp to fr | |
| 1388 | LM.1205 | LM.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6808 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 26 | 22,360,000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 250402054045 | del ed cp to fr | |
| 1387 | LM.1305 | LM.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6807 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 76 | 55,345,000 | 12 | 13 | 13 | 13 | 250402054125 | del ed cp to fr | |
| 1386 | LM.1405 | LM.DD05 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6806 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:30 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 358 | 217,810,000 | 10 | 11 | 12 | 12 | 250402054153 | del ed cp to fr | |
| 1383 | OJ.707 | OJ.707 | 224 2241 | 319 3191 | JO | CI | 6800 | Pariwisata | 7 | 7 | 17:15 | 0 | Rosin - Adi Sucipto - Prambanan - Klaten - Karangwuni - Delanggu - Klari - Karawang- Cibitung - Bekasi - Cikokol - Jati Asih - Ps. Rebo - Pd. Pinang/Lb. Bulus - Ciputat (Pariwisata) | 89 | 41,385,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 250401055125 | del ed cp to fr | |
| 1375 | OW.408 | OW.408 | 229 20968 | 319 3191 | WO | CI | 6791 | Executive | 4 | 4 | 06:30 | 0 | Wonosobo - Purwokerto - Ajibarang - Klari - Cibitung - Cikarang - Jati Asih - Kp.Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat | 346 | 118,265,000 | 8 | 14 | 14 | 14 | 250328062852 | del ed cp to fr | |
| 1374 | PL.702 | PL.702 | 212 2123 | 319 3191 | GM | CI | 6784 | Pariwisata | 7 | 7 | 08:00 | 0 | Plupuh - Gemolong - Kacangan - Cepresan - Karanggede - Klari - Karawang - Cikarang - Jati Asih - Ps. Rebo - Pd. Pinang/Lb. Bulus - Ciputat (Pariwisata) | 88 | 40,920,000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 250328062903 | del ed cp to fr | |
| 1356 | WO.423 | WO.423 | 229 20968 | 320 3151 | WO | CI | 6753 | Executive | 4 | 4 | 06:30 | 0 | Wonosobo - Purwokerto - Ajibarang - Cikarang - Bekasi - Kalideres - Poris - Cikokol - Bitung | 51 | 10,315,000 | 0 | 6 | 8 | 8 | 250324054448 | del ed cp to fr | |
| 1348 | LB.702 | LB.702 | 119 1183 | 319 3191 | BL | CI | 6730 | Pariwisata | 7 | 7 | 13:30 | 0 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Gringging - Nganjuk - Caruban - Cikarang - Jati Asih -Pd. Pinang - Ciputat (Pariwisata) | 134 | 79,730,000 | 2 | 3 | 4 | 4 | 250324054720 | del ed cp to fr | |
| 1320 | MA.305 | MA.305 | 127 1271 | 319 3191 | MA | CI | 6688 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 05:30 | 1 | Madiun - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat | 729 | 215,250,000 | 10 | 37 | 57 | 72 | 260302031503 | del ed cp to fr |
| 1270 | OJ.302 | OJ.302 | 225 2254 | 319 3191 | JO | CI | 6539 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:30 | 0 | Yogya - Kebumen - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Jati Asih - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Pasar Minggu - Pd.Pinang - Kreo - Ciledug - Ciputat | 364 | 184,800,000 | 12 | 13 | 13 | 13 | 250402054426 | del ed cp to fr | |
| 1216 | KP.1208 | KP.DD08 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4160 | FirstClassDD | 13 | 12 | 18:00 | 8:00: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 4 | 2,100,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1215 | KP.1408 | KP.DD08 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4158 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 18:00 | 8:00: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 36 | 10,620,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1214 | KP.1308 | KP.DD08 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 4159 | SuperTopDD | 14 | 12 | 18:00 | 8:00: | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang - Ps.Minggu - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 6 | 2,400,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1189 | MA.3002 | MA.C002 | 127 1271 | 319 3191 | MA | CI | 6277 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 17:00 | 0 | Madiun - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat ( Exe Plus Combi ) | 633 | 183,570,000 | 9 | 41 | 41 | 41 | 250321094056 | del ed cp to fr | |
| 1188 | MA.2002 | MA.C002 | 127 1271 | 319 3191 | MA | CI | 6276 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 17:00 | 0 | Madiun - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat ( Super Top Combi ) | 184 | 74,520,000 | 14 | 41 | 41 | 41 | 250321094129 | del ed cp to fr | |
| 1166 | KP.3003 | KP.C003 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6251 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Semarang - Cikarang - Bekasi - Jatiasih - Pd. Pinang - Ciputat ( Exe Plus Combi ) | 45 | 12,600,000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 250321095004 | del ed cp to fr | |
| 1165 | KP.2003 | KP.C003 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6250 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Semarang - Cikarang - Bekasi - Jatiasih - Pd. Pinang - Ciputat ( Super Top Combi ) | 12 | 4,680,000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 250321095040 | del ed cp to fr | |
| 1142 | ML.1206 | ML.DD06 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4878 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 73 | 46,775,000 | 34 | 39 | 47 | 47 | 250114050011 | del ed cp to fr | |
| 1141 | ML.1406 | ML.DD06 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4877 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 2) | 1,115 | 399,900,000 | 10 | 47 | 47 | 47 | 250114045945 | del ed cp to fr | |
| 1140 | ML.1306 | ML.DD06 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 4879 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd.Pinang - Ciputat (Lantai 1) | 94 | 47,395,000 | 6 | 28 | 47 | 47 | 250114045929 | del ed cp to fr | |
| 1119 | KP.1220 | KP.DD20 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6211 | FirstClassDD | 13 | 12 | 09:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 3 | 1,800,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 241229055849 | del ed cp to fr | |
| 1118 | KP.1320 | KP.DD20 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6212 | SuperTopDD | 14 | 12 | 09:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 11 | 4,950,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 241229055827 | del ed cp to fr | |
| 1116 | KP.1420 | KP.DD20 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6213 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 09:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 58 | 18,560,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 241229054038 | del ed cp to fr | |
| 1095 | KP.1418 | KP.DD18 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6192 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 18:30 | 0 | Palur - Karawang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 71 | 22,720,000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 241224164918 | del ed cp to fr | |
| 1094 | KP.1218 | KP.DD18 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6190 | FirstClassDD | 13 | 12 | 18:30 | 0 | Palur - Karawang - P.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 1,200,000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 241224164857 | del ed cp to fr | |
| 1093 | KP.1318 | KP.DD18 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6191 | SuperTopDD | 14 | 12 | 18:30 | 0 | 9 | 4,050,000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 241224164841 | del ed cp to fr | ||
| 1084 | KP.1315 | KP.DD15 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6182 | SuperTopDD | 14 | 12 | 07:00 | 16:30 | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 900,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1083 | KP.1215 | KP.DD15 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6180 | FirstClassDD | 13 | 12 | 07:00 | 16:30 | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 2 | 1,200,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1082 | KP.1415 | KP.DD15 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 6184 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 07:00 | 16:30 | 0 | Palur - Bekasi - Pulo Gebang- Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 2) | 31 | 9,920,000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 260210111510 | del ed cp to fr |
| 1064 | ML.944 | ML.944 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6035 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 06:00 | 0 | Malang - Arjosari - Jakarta ( Rombongan ) | 32 | 9,920,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250402054228 | del ed cp to fr | |
| 1063 | ML.943 | ML.943 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6173 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241211053915 | del ed cp to fr | |
| 1060 | ML.940 | ML.940 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6172 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241211053904 | del ed cp to fr | |
| 1058 | ML.941 | ML.941 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6034 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 08:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250907051751 | del ed cp to fr | |
| 1057 | ML.942 | ML.942 | 124 1241 | 319 3191 | ML | CI | 6074 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 10:00 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Jakarta ( Rombongan ) | 28 | 10,780,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241208061120 | del ed cp to fr | |
| 1044 | MA.132 | MA.132 | 127 1271 | 319 3191 | MA | CI | 6157 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 14:00 | 0 | Madiun - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Ciputat | 33 | 13,365,000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 241123042115 | del ed cp to fr | |
| 1015 | KP.509 | KP.509 | 211 2111 | 315 16559 | KP | CI | 6142 | 5 | 5 | 5 | 17:00 | 0 | Palur - Solo - Klari - Karawang - Cikarang - Cibitung - Pondok Ungu | 190 | 46,550,000 | 3 | 6 | 7 | 7 | 241111063201 | del ed cp to fr | |
| 940 | MA.322 | MA.322 | 127 1271 | 319 3191 | MA | CI | 6013 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 14:30 | 0 | Madiun - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Ciputat | 44 | 12,320,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 240622064521 | del ed cp to fr | |
| 939 | JO.302 | JO.302 | 225 2254 | 319 3191 | JO | CI | 6001 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:35 | 0 | Yogya - Kebumen - Cibitung - Bekasi - Pulo Gebang - Jati Asih - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Pasar Minggu - Pd.Pinang - Kreo - Ciledug - Ciputat | 12,409 | 3,348,690,000 | 207 | 544 | 607 | 626 | 260302031503 | del ed cp to fr | |
| 914 | GM.405 | GM.405 | 212 2123 | 319 3191 | GM | CI | 3533 | Executive | 4 | 4 | 17:30 | 0 | Plupuh - Gemolong - Kartosuro - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Cputat | 31 | 9,765,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240421163747 | del ed cp to fr | |
| 904 | SL.404 | SL.404 | 215 2151 | 319 3191 | SL | CI | 5956 | Executive | 4 | 4 | 20:30 | 0 | Salatiga - Bawen - Ungaran - Banyumanik - Krapyak - Cikarang - Kp.Rambutan - Pd.Pinang - Ciputat | 48 | 31,410,000 | 0 | 2 | 5 | 5 | 240420054223 | del ed cp to fr | |
| 897 | SL.402 | SL.402 | 211 2381 | 319 3191 | SL | CI | 4516 | Executive | 4 | 4 | 17:30 | 0 | Salatiga - Cikarang - Bekasi - Kp.Rambutan - Pd.Pinang - Ciputat | 369 | 174,535,000 | 10 | 13 | 14 | 14 | 240420054257 | del ed cp to fr | |
| 881 | BM.402 | BM.402 | 216 2163 | 319 3191 | BW | CI | 4577 | Executive | 4 | 4 | 20:30 | 0 | Bawen - Ungaran - Banyumanik - Krapyak - Cikarang - Kp.Rambutan - Pd.Pinang - Ciputat | 271 | 158,725,000 | 4 | 10 | 11 | 11 | 241129071950 | del ed cp to fr | |
| 874 | OW.702 | OW.702 | 229 20968 | 319 3191 | WO | CI | 4595 | Pariwisata | 7 | 7 | 15:30 | 0 | Wonosobo - Banjarnegara - Purbalingga - Cikarang - Bekasi - Kampung Rambutan - Ps Rebo - Pd Pinang - Ciputat ( Pariwisata ) | 360 | 135,000,000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 240409044353 | del ed cp to fr | |
| 870 | KA.702 | KA.702 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 5887 | Pariwisata | 7 | 7 | 12:00 | 0 | Palur - Solo - Kartosuro - Boyolali - Karawang - Cibitung - Bekasi - Kp.Rambutan - Ps. Rebo - Pd. Pinang - Ciputat ( Pariwisata ) | 360 | 189,675,000 | 7 | 8 | 8 | 8 | 240408132953 | del ed cp to fr | |
| 868 | KA.404 | KA.404 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 5885 | Executive | 4 | 4 | 23:00 | 0 | Palur - Cikarang - Bekasi - Kp.Rambutan - Pasar Rebo - Pd. Pinang - Ciputat | 29 | 19,575,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240407205626 | del ed cp to fr | |
| 843 | UP.404 | UP.404 | 130 1301 | 320 3151 | PO | CI | 6793 | Executive | 4 | 4 | 15:15 | 0 | Ponorogo - Purwantoro - Wonogiri - Bekasi - Kalideres - Term. Grogol - Cikokol - Bitung | 330 | 214,890,000 | 10 | 12 | 13 | 13 | 240403134512 | del ed cp to fr | |
| 813 | KA.311 | KA.311 | 211 2111 | 319 3191 | KP | CI | 5813 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 07:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Jati Asih - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat | 137 | 102,090,000 | 1 | 5 | 5 | 5 | 240331043911 | del ed cp to fr | |
| 811 | SR.402 | SR.402 | 213 2131 | 319 3191 | SR | CI | 5811 | Executive | 4 | 4 | 15:00 | 0 | Sragen - Batu Jamus - Cibitung - Jati Asih - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat | 415 | 196,305,000 | 12 | 14 | 15 | 15 | 240331044009 | del ed cp to fr | |
| 802 | LK.703 | LK.703 | 224 2241 | 319 3191 | KL | CI | 5777 | Pariwisata | 7 | 7 | 12:00 | 0 | Klaten - Prambanan - Jombor - Muntilan - Magelang - Temanggung - Karawang - Cikarang - Bekasi - Jati Asih - Ps. Minggu - Lebak Bulus - Ciputat ( Pariwisata ) | 180 | 79,200,000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 240327094542 | del ed cp to fr | |
| 796 | LK.1201 | LK.DD01 | 224 2241 | 319 3191 | KL | CI | 6515 | FirstClassDD | 13 | 12 | 16:30 | 0 | Klaten - Yogyakarta - Magelang - Semarang - Cikarang - Bekasi - Kp.Rambutan - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 46 | 38,540,000 | 24 | 23 | 24 | 24 | 240327095223 | del ed cp to fr | |
| 794 | LK.1301 | LK.DD01 | 224 2241 | 319 3191 | KL | CI | 6520 | SuperTopDD | 14 | 12 | 16:30 | 0 | Klaten - Yogyakarta - Magelang - Semarang - Cikarang - Bekasi - Kp.Rambutan - Pd.Pinang/Lb.Bulus - Ciputat (Lantai 1) | 120 | 85,790,000 | 22 | 21 | 24 | 24 | 240327153703 | del ed cp to fr | |
| 792 | LK.303 | LK.303 | 224 2241 | 320 13323 | KL | CI | 6531 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 15:00 | 0 | Klaten - Yogya - Magelang - Temanggung - Cikopo - Karawang - Cikarang - Bekasi - Pulogebang - Kreo - Ciledug | 629 | 338,130,000 | 19 | 24 | 24 | 24 | 240327153752 | del ed cp to fr | |
