Trayek
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
weekly_rute_web daily_rute_web Cek Rute Trayek List ByOmset List ByCustomer List ByJalan gen ar kd_armada 7-DailyOmset
PB ME BR TB LA | MR BI BO CB CG CI PG BK BD | PW WO JO SL KL BJ SM KS KP SR MT PL GM PA | MG MA PO TR BL SB ML JB
| # | cd1 | cd2 | drAgen | toAgen | dr | to | jId | Kelas | Seat | Arm | dr | to | hp | Pergi | cus | omset | fl | op | ofr | Jum | Update | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | KP.323 | KP.323 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 7145 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 19:15 | 05:30 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 263 | 86,360,000 | 9 | 10 | 13 | 13 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1569 | KL.1209 | KL.DD09 | 224 2241 | 313 3131 | KL | BO | 7069 | FirstClassDD | 13 | 12 | 08:00 | 21:15 | 0 | Klaten - Yogyakarta - Magelang - Bawen - Jatiasih - Kp.Rambutan - Ter.Jatijajar/Simpang Depok - Cibinong - Citeureup - Bogor (Lantai 1) | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1568 | KL.1309 | KL.DD09 | 224 2241 | 313 3131 | KL | BO | 7070 | SuperTopDD | 14 | 12 | 08:00 | 21:15 | 0 | Klaten - Yogyakarta - Magelang - Bawen - Jatiasih - Kp.Rambutan - Ter.Jatijajar/Simpang Depok - Cibinong - Citeureup - Bogor (Lantai 1) | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1567 | KL.1409 | KL.DD09 | 224 2241 | 313 3131 | KL | BO | 7071 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 08:00 | 21:15 | 0 | Klaten - Yogyakarta - Magelang - Bawen - Jatiasih - Kp.Rambutan - Ter.Jatijajar/Simpang Depok - Cibinong - Citeureup - Bogor (Lantai 2) | 62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1551 | PA.903 | PA.903 | 242 75279 | 313 3131 | PA | BO | 7052 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 15:00 | 08:30 | 1 | Lasem - Rembang - Pati - Kudus - Demak - Semarang - Cikarang - Pulo Gebang - Jati Asih - Ceger - Kramat Jati - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Pall - Simp. Depok - Bogor | 33 | 9,405,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1550 | JB.1403 | JB.DD03 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6068 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 251004191732 | del ed cp to fr | ||
| 1549 | JB.1203 | JB.DD03 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6069 | FirstClassDD | 13 | 12 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 251004191805 | del ed cp to fr | ||
| 1548 | JB.1303 | JB.1303 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6070 | 0 | 0 | 0 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 251004191829 | del ed cp to fr | |||
| 1545 | KL.2003 | KL.C003 | 224 2241 | 313 3131 | KL | BO | 7043 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 0 | Klaten - Yogyakarta - Magelang - Semarang - Bekasi - Pulo Gebang - Pasar Rebo - Jatijajar - Depok - P.A Cibinong - Citereup - Bogor (Super Top Combi) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250930211703 | del ed cp to fr | ||
| 1544 | KL.3003 | KL.C003 | 224 2241 | 313 3131 | KL | BO | 7044 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 0 | Klaten - Yogyakarta - Magelang - Semarang - Bekasi - Pulo Gebang - Pasar Rebo - Jatijajar - Depok - P.A Cibinong - Citereup - Bogor (Exe Plus Combi) | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250930211807 | del ed cp to fr | ||
| 1531 | PO.344 | PO.344 | 130 1301 | 313 3131 | PO | BO | 7024 | Executive | 4 | 4 | 23:00 | 17:00 | 1 | Ponorogo - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Bogor (Rombongan ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1519 | MA.343 | MA.343 | 318 28587 | 313 3131 | MA | BO | 6584 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:00 | 03:30 | 1 | Madiun - Mantingan - Bogor (Rombongan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 260411135626 | del ed cp to fr |
| 1504 | SM.443 | SM.443 | 223 2223 | 313 3131 | SM | BO | 6981 | Executive | 4 | 4 | 12:00 | 2:00: | 0 | Semin - Klaten - Kartosuro - Simpang Depok - Cibinong - Citeureup - Bogor | 17 | 4,250,000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1477 | PA.3002 | PA.C002 | 242 75279 | 313 3131 | PA | BO | 6953 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 15:30 | 08:40 | 1 | Lasem - Rembang - Pati - Kudus - Demak - Semarang - Cikarang - Pulo Gebang - Jati Asih - Ceger - Kramat Jati - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb. Bulus - Ciputat - Bogor ( Exe plus Combi ) | 2,243 | 624,030,000 | 88 | 166 | 317 | 317 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1476 | PA.2002 | PA.C002 | 242 75279 | 313 3131 | PA | BO | 6954 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 15:30 | 08:30 | 1 | Lasem - Rembang - Pati - Kudus - Demak - Semarang - Cikarang - Pulo Gebang - Jati Asih - Ceger - Kramat Jati - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Lb. Bulus - Ciputat - Bogor ( Super Top Combi ) | 825 | 298,825,000 | 135 | 177 | 317 | 317 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1467 | KP.901 | KP.901 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6939 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:15 | 05:30 | 1 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 3,804 | 1,120,280,000 | 160 | 160 | 322 | 322 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1451 | KP.914 | KP.914 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6086 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:00 | 9:15: | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 549 | 161,955,000 | 9 | 25 | 31 | 31 | 250824054519 | del ed cp to fr |
| 1391 | LB.2002 | LB.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6809 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 11:05 | 03:45 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cibinong - Bogor (Super Top Combi) | 100 | 75,475,000 | 19 | 17 | 21 | 21 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1390 | LB.3002 | LB.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6810 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 11:05 | 03:45 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cibinong - Bogor (Exe Plus Combi) | 385 | 240,930,000 | 17 | 19 | 21 | 21 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1358 | KA.703 | KA.703 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 4696 | Pariwisata | 7 | 7 | 13:00 | 0 | Palur - Solo - Kartosuro - Boyolali - Klari - Cikarang - Cibitung - Jati Asih - P.A Cibinong - Bogor (Pariwisata) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 250324054206 | del ed cp to fr | |
| 1350 | LB.703 | LB.703 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6731 | Pariwisata | 7 | 7 | 14:00 | 04:30 | 1 | Blitar - Tl. Agung - Kediri - Gringging - Nganjuk - Caruban - Cibitung - Bekasi - Ps. Rebo - Bogor (Pariwisata) | 120 | 67,000,000 | 8 | 3 | 10 | 10 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 1329 | BL.3002 | BL.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6715 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 11:05 | 03:45 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cisalak - Cibinong - Bogor (Exe Plus Combi) | 5,240 | 1,700,835,000 | 198 | 274 | 393 | 393 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1328 | BL.2002 | BL.C002 | 119 1183 | 313 3131 | BL | BO | 6714 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 11:05 | 23:00 | 1 | Blitar - Karawang - Cibitung - Pulo Gebang - Cisalak - Cibinong - Bogor (Super Top Combi) | 1,220 | 521,010,000 | 209 | 260 | 393 | 393 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1279 | LM.904 | LM.904 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6472 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor | 525 | 321,095,000 | 18 | 18 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1278 | OJ.303 | OJ.303 | 225 2254 | 313 3131 | JO | BO | 6540 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:40 | 04:45 | 1 | Yogya - Kebumen - Cikopo - Karawang - Cikarang - Jatijajar - P.Cibinong - Cibubur - Cileungsi - Bogor | 484 | 248,960,000 | 20 | 16 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1276 | LM.1402 | LM.DD02 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6461 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 06:30 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 2) | 429 | 255,405,000 | 18 | 18 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1274 | LM.1202 | LM.DD02 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6459 | FirstClassDD | 13 | 12 | 06:30 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 31 | 27,515,000 | 19 | 16 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1271 | LM.1302 | LM.DD02 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6460 | SuperTopDD | 14 | 12 | 06:30 | 22:00 | 0 | Malang - Surabaya - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 77 | 57,480,000 | 19 | 16 | 22 | 22 | 260502031504 | del ed cp to fr |
| 1217 | PU.404 | PU.404 | 130 1301 | 313 3131 | PO | BO | 3467 | Executive | 4 | 4 | 09:00 | 0 | Purwantoro - Slogohimo - Jatisrono - Sidoharjo - Wonogiri - Cibitung - Pn. Ranti - HEK - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Depok - Cibinong - Citereup - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250223093254 | del ed cp to fr | |
| 1212 | PO.502 | PO.502 | 130 1301 | 313 3131 | PO | BO | 6589 | 5 | 5 | 5 | 22:00 | 0 | Ponorogo - Bekasi - Jatijajar - Bogor | 31 | 7,595,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250221063108 | del ed cp to fr | |
| 1176 | KP.3002 | KP.C002 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6249 | ExecutivePlus | 3 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor ( Exe Plus Combi ) | 727 | 203,560,000 | 13 | 38 | 41 | 41 | 250321094903 | del ed cp to fr | |
| 1175 | KP.2002 | KP.C002 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6248 | SuperTopSHD | 1 | 10 | 19:30 | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor ( Super Top Combi ) | 201 | 78,390,000 | 27 | 39 | 41 | 41 | 250321094911 | del ed cp to fr | |
| 1169 | ML.1316 | ML.DD16 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6255 | SuperTopDD | 14 | 12 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor ( Lantai 1 ) | 12 | 5,790,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260411135625 | del ed cp to fr |
| 1168 | ML.1416 | ML.DD16 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6256 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor ( Lantai 2 ) | 68 | 24,990,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260411135625 | del ed cp to fr |
| 1167 | ML.1216 | ML.DD16 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6254 | FirstClassDD | 13 | 12 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor ( Lantai 1 ) | 4 | 2,490,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 260411135625 | del ed cp to fr |
| 1153 | KP.1222 | KP.DD22 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6223 | FirstClassDD | 13 | 12 | 18:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Pulo Gebang - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P A. Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 2 | 1,050,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 260929031503 | del ed cp to fr | |
| 1152 | KP.1422 | KP.DD22 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6225 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 18:00 | 05:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Pulo Gebang - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P A. Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 2 ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1151 | KP.1322 | KP.DD22 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6224 | SuperTopDD | 14 | 12 | 18:00 | 1 | Palur - Solo - Semarang - Pulo Gebang - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P A. Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 1 | 400,000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 260929031503 | del ed cp to fr | |
| 1081 | KP.1216 | KP.DD16 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6181 | FirstClassDD | 13 | 12 | 07:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 2 | 1,200,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241223045117 | del ed cp to fr | |
| 1080 | KP.1416 | KP.DD16 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6185 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 07:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 241223045053 | del ed cp to fr | |
| 1079 | KP.1316 | KP.DD16 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6183 | SuperTopDD | 14 | 12 | 07:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 2 | 900,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241223045026 | del ed cp to fr | |
| 1053 | ML.113 | ML.113 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 5342 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 14:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor | 17 | 8,340,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 241205060007 | del ed cp to fr | |
| 1041 | KP.104 | KP.104 | 213 2134 | 313 3131 | KP | BO | 6153 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 13:00 | 0 | Karanganyar - Palur - Solo - Semarang - Cikarang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Jatijajar - P. A Cibinong - Citereup - Bogor | 14 | 5,460,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 241121061607 | del ed cp to fr | |
| 1028 | KP.101 | KP.101 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6136 | SuperTopSHD | 1 | 1 | 19:30 | 0 | Palur - Solo - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 631 | 266,340,000 | 23 | 40 | 74 | 74 | 241112053842 | del ed cp to fr | |
| 1025 | ML.1414 | ML.DD14 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6134 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 2) | 1,262 | 472,895,000 | 17 | 50 | 52 | 52 | 241112054004 | del ed cp to fr | |
| 1024 | ML.1314 | ML.DD14 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6131 | SuperTopDD | 14 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 262 | 135,130,000 | 31 | 50 | 52 | 52 | 241112054020 | del ed cp to fr | |
| 1021 | ML.1214 | ML.DD14 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6128 | FirstClassDD | 13 | 12 | 12:30 | 0 | Malang - Surabaya - Solo - Cikarang - Kp. Rambutan - Ps. Rebo - Jatijajar - Cibinong - Citereup - Bogor (Lantai 1) | 85 | 57,275,000 | 43 | 45 | 52 | 52 | 241112054134 | del ed cp to fr | |
| 1019 | MA.326 | MA.326 | 127 1271 | 313 3131 | MA | BO | 6138 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 16:30 | 05:30 | 1 | Madiun - Ngawi - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 906 | 288,755,000 | 23 | 33 | 39 | 39 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 1007 | KP.510 | KP.510 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6088 | 5 | 5 | 5 | 07:15 | 0 | Palur - Solo - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Citerep - Cibinong - Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 241129072353 | del ed cp to fr | |
| 992 | KP.508 | KP.508 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 6071 | 5 | 5 | 5 | 17:30 | 06:00 | 1 | Palur - Semarang - Karawang - Cikarang - Cibitung - Bekasi - Bogor | 121 | 28,045,000 | 13 | 3 | 14 | 14 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 988 | PB.312 | PB.312 | 411 4111 | 313 3131 | PB | BO | 6063 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 12:00 | 06:15 | 1 | Palembang - Lampung - Merak - Bsd - Pondok Pinang - Kp.Rambutan - Bogor | 312 | 138,095,000 | 10 | 15 | 42 | 42 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 985 | MA.941 | MA.941 | 127 1271 | 313 3131 | MA | BO | 6045 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 19:00 | 0 | Madiun - Mantingan - Bogor ( Rombongan ) | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240911061742 | del ed cp to fr | |
| 983 | ML.904 | ML.904 | 124 1241 | 313 3131 | ML | BO | 6057 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 11:05 | 02:00 | 1 | Malang - Surabaya - Cibitung - Bekasi - Jati Asih - Pasar Rebo - Cisalak - Depok - Cibinong - Bogor | 7,359 | 2,482,955,000 | 275 | 311 | 559 | 559 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 981 | MA.943 | MA.943 | 127 1271 | 313 3131 | MA | BO | 6059 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 20:00 | 0 | Madiun - Mantingan - Bogor ( Rombongan ) | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240908051715 | del ed cp to fr | |
| 980 | JB.903 | JB.903 | 111 1111 | 313 3131 | JB | BO | 6052 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 13:30 | 07:15 | 1 | Jember - Surabaya - Solo - Cikarang - Jati Asih - Pulo Gebang - Kp. Rambutan - Pasar Rebo - Cijantung - Pall - Pa. Cibinong - Citereup - Bogor | 8,525 | 3,276,130,000 | 303 | 370 | 587 | 587 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 977 | MA.942 | MA.942 | 127 1271 | 313 3131 | MA | BO | 5289 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 20:00 | 0 | Madiun - Mantingan - Bogor ( Rombongan ) | 28 | 8,260,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240903163508 | del ed cp to fr | |
| 970 | MA.920 | MA.920 | 127 1271 | 313 3131 | MA | BO | 6037 | ExecutivePlusSHD | 9 | 9 | 14:00 | 0 | Madiun - Jati Asih - Kp.Rambutan - Cijantung - Pall - S. Depok - Cibinong - Bogor | 12 | 3,900,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240803062326 | del ed cp to fr | |
| 967 | WO.440 | WO.440 | 229 20968 | 313 3131 | WO | BO | 4545 | Executive | 4 | 4 | 15:00 | 0 | Wonosobo - Purwokerto - Bogor( Rombongan) | 86 | 16,340,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 240717053056 | del ed cp to fr | |
| 948 | KP.438 | KP.438 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 4966 | Executive | 4 | 4 | 21:45 | 0 | Kantor - Bekasi - Pulo Gebang - Kp.rambutan - Ps. Rebo - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citeurep - Bogor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 240615052107 | del ed cp to fr | |
| 938 | JO.303 | JO.303 | 225 2254 | 313 3131 | JO | BO | 6002 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 13:40 | 05:30 | 1 | Yogya - Kebumen - Cikopo - Karawang - Cikarang - Jatijajar - P.Cibinong - Cibubur - Cileungsi - Bogor | 11,007 | 3,009,560,000 | 245 | 480 | 670 | 670 | 260929031503 | del ed cp to fr |
| 936 | MA.320 | MA.320 | 127 1271 | 313 3131 | MA | BO | 5412 | ExecutivePlus | 3 | 3 | 14:00 | 0 | Madiun - Jati Asih - Kp.Rambutan - Cijantung - Pall - S. Depok - Cibinong - Bogor | 207 | 60,670,000 | 2 | 8 | 11 | 11 | 240622064411 | del ed cp to fr | |
| 912 | KA.1408 | KA.DD08 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 5968 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 17:00 | 0 | Palur - Semarang - Pulo Gebang - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 2 ) | 31 | 21,855,000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 240419051015 | del ed cp to fr | |
| 911 | KA.1308 | KA.DD08 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 5969 | SuperTopDD | 14 | 12 | 17:00 | 0 | Palur - Semarang - Pulo Gebang - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 6 | 4,920,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240419051026 | del ed cp to fr | |
| 910 | KA.1208 | KA.DD08 | 211 2111 | 313 3131 | KP | BO | 5970 | FirstClassDD | 13 | 12 | 17:00 | 0 | Palur - Semarang - Pulo Gebang - Cijantung - Pall - Jatijajar - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Lantai 1 ) | 2 | 1,840,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240419051046 | del ed cp to fr | |
| 896 | LB.1403 | LB.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | BO | 6872 | ExecutivePlusDD | 15 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat ( Lantai 2 ) | 68 | 40,290,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240413192440 | del ed cp to fr | |
| 895 | LB.1203 | LB.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | BO | 6874 | FirstClassDD | 13 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat ( Lantai 1 ) | 4 | 3,080,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240413192455 | del ed cp to fr | |
| 894 | LB.1303 | LB.DD03 | 119 1183 | 319 3191 | BL | BO | 6873 | SuperTopDD | 14 | 12 | 13:00 | 0 | Blitar - Cikarang - Kp. Rambutan - Pd. Pinang - Ciputat ( Lantai 1 ) | 12 | 8,130,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240413192504 | del ed cp to fr | |
| 869 | RG.702 | RG.702 | 423 74800 | 313 3131 | TR | BO | 4601 | Pariwisata | 7 | 7 | 12:00 | 0 | Trenggalek - Ponorogo - Dolopo - Madiun - Ngawi - Klari - Karawang - Cibitung - Pasar Rebo - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Pariwisata ) | 81 | 46,170,000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 250322070923 | del ed cp to fr | |
| 842 | OJ.705 | OJ.705 | 225 2254 | 313 3131 | JO | BO | 5847 | Pariwisata | 7 | 7 | 14:00 | 05:30 | 1 | Rosin - Gamping - Purworejo - Karawang - Cikarang - Bekasi - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Pariwisata ) | 80 | 41,200,000 | 8 | 2 | 10 | 10 | 260422031504 | del ed cp to fr |
| 833 | MS.703 | MS.703 | 223 2223 | 313 3131 | SM | BO | 4506 | Pariwisata | 7 | 7 | 13:00 | 0 | Semin - Bekasi - Depok - P.A Cibinong - Citereup - Bogor ( Pariwisata ) | 259 | 116,210,000 | 3 | 6 | 6 | 6 | 240402134416 | del ed cp to fr | |
| 806 | KA.1205 | KA.DD05 | 211 2111 | 315 3152 | KP | BO | 6831 | FirstClassDD | 13 | 12 | 19:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi ( Lantai 1 ) | 14 | 10,910,000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 240327094342 | del ed cp to fr | |
| 805 | KA.1305 | KA.DD05 | 211 2111 | 315 3152 | KP | BO | 6830 | SuperTopDD | 14 | 12 | 19:00 | 0 | Palur - Solo - Semarang - Karawang - Cikarang - Bekasi ( Lantai 1 ) | 27 | 18,585,000 | 5 | 5 | 7 | 7 | 240327094409 | del ed cp to fr | |
