# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
1 JB.1201 JB.DD01 AD7826OF 148 1148 JB BI Jember - Bitung DDFirst 12 10 10 12:00 11 04:45 764252 2 1 2 0 2 1,235,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3995 0 251011 190322 edit seat
2 JB.1301 JB.DD01 AD7826OF 148 1148 JB BI Jember - Bitung DDSupTop 12 10 10 12:00 11 04:45 764253 2 1 6 0 6 2,955,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3996 0 251011 190322 edit seat
3 JB.1401 JB.DD01 AD7826OF 148 1148 JB BI Jember - Bitung DDExPlus 12 10 10 12:00 11 05:00 764254 3 1 33 0 33 11,485,000 100,00 1 33 34 -1 13 13 3997 0 251011 190322 edit seat
4 JB.301 JB.301 AD7161OF 366 42 JB PB Jember - Palembang ExPlus 3 10 10 10:00 11 18:00 764255 3 1 28 0 28 20,530,000 100,00 1 28 28 0 86 86 4789 0 251011 190321 edit seat
5 JB.902 JB.902 AD7816OF 3191 1150 JB MR Jember - Merak ExPluSHD 9 10 10 10:05 11 04:30 764256 3 1 28 1 27 11,140,000 96,43 0 27 27 0 67 67 4782 0 251011 190321 edit seat
1 JB.903 JB.903 AD7389OH 3163 1074 JB BO Jember - Bogor ExPluSHD 9 10 10 13:30 11 06:15 764257 3 1 28 0 28 10,425,000 100,00 1 28 28 0 3 3 6052 0 251011 190322 edit seat
2 BL.1201 BL.DD01 AD7167OF 121 0 BL CI Blitar - Ciputat DDFirst 12 10 10 10:30 10 23:00 764534 2 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 62 62 2530 0 251010 230906 edit seat
3 BL.1202 BL.DD02 AD7160OF 117 0 BL BI Blitar - Bitung DDFirst 12 10 10 10:35 11 02:00 764535 2 1 2 0 2 1,150,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3337 0 251011 190310 edit seat
4 BL.1301 BL.DD01 AD7167OF 121 0 BL CI Blitar - Ciputat DDSupTop 12 10 10 10:30 11 03:00 764536 2 1 6 0 6 2,655,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2531 0 251011 190309 edit seat
5 BL.1302 BL.DD02 AD7160OF 117 0 BL BI Blitar - Bitung DDSupTop 12 10 10 10:35 11 03:00 764537 2 1 6 0 6 2,635,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3338 0 251011 190310 edit seat
1 BL.1401 BL.DD01 AD7252OF 121 784 BL CI Blitar - Ciputat DDExPlus 12 10 10 10:30 11 03:00 764538 3 1 35 0 35 12,030,000 100,00 1 35 35 0 13 13 2532 0 251011 190309 edit seat
2 BL.1402 BL.DD02 AD7012OF 117 748 BL BI Blitar - Bitung DDExPlus 12 10 10 10:35 11 03:00 764539 3 1 32 16 16 5,490,000 50,00 0 16 16 0 13 13 3339 0 251011 190310 edit seat
3 BL.2001 BL.C001 AD7820OF 2005 1115 BL BD Blitar - Soreang SupTop 10 10 10 12:00 11 05:00 764540 2 1 6 1 5 1,570,000 83,33 0 5 5 0 96 96 6647 0 251011 190309 edit seat
4 BL.2002 BL.C002 undefined 2002 0 BL BO Blitar - Bogor SupTop 10 10 10 11:05 11 03:45 764541 2 1 6 1 5 2,200,000 83,33 0 5 5 0 96 96 6714 0 251011 190309 edit seat
5 BL.3001 BL.C001 AD7820OF 2005 1115 BL BD Blitar - Soreang ExPlus 10 10 10 12:00 11 05:00 764542 3 1 22 4 18 4,730,000 81,82 0 18 18 0 97 97 6648 0 251011 190309 edit seat
1 BL.3002 BL.C002 AD7741OF 2002 1114 BL BO Blitar - Bogor ExPlus 10 10 10 11:05 11 03:45 764543 3 1 22 0 22 7,255,000 100,00 1 22 22 0 97 97 6715 0 251011 190309 edit seat
2 BL.301 BL.301 AD7426OA 3077 660 BL LA Blitar - Kotabumi Exec 4 10 10 09:55 11 10:30 764544 3 1 28 14 14 7,310,000 50,00 0 14 14 0 89 89 16 0 251011 190307 edit seat
3 BL.302 BL.302 AD7349OA 3103 818 BL PB Blitar - Muara Enim ExPlus 3 10 10 09:00 11 16:30 764545 3 1 29 0 29 18,455,000 100,00 1 29 29 0 86 86 4750 0 251011 190307 edit seat
4 BL.305 BL.305 AD7290OF 3187 113 BL MR Blitar - Merak ExPlus 3 10 10 11:00 11 04:00 764546 3 1 30 1 29 9,190,000 96,67 0 29 29 0 81 81 5209 0 251011 190308 edit seat
5 BL.306 BL.306 AD7426OF 3068 714 BL BR Blitar - Belitang ExPlus 3 10 10 10:00 11 17:00 764547 3 1 28 4 24 14,570,000 85,71 0 24 24 0 86 86 5234 0 251011 190308 edit seat
1 BL.307 BL.307 AD7410OH 3153 1056 BL PB Blitar - Muara Enim ExPlus 3 10 10 09:30 11 16:00 764548 3 1 34 0 34 22,250,000 100,00 1 34 34 0 87 87 5978 0 251011 190308 edit seat
2 BL.308 BL.308 AD7291OF 3009 98 BL CG Blitar - Ciledug ExPlus 3 10 10 07:00 10 21:30 764549 3 1 27 15 12 3,525,000 44,44 0 12 13 -1 5 5 2015 0 251011 190308 edit seat
3 BL.401 BL.401 AD7395OA 3049 384 BL PG Blitar - Pd. Ungu Exec 4 10 10 12:00 11 04:30 764550 3 1 28 2 26 6,725,000 92,86 0 26 26 0 2 2 5990 0 251011 190308 edit seat
4 PO.1201 PO.DD01 AD7675OF 135 1046 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDFirst 12 10 10 13:00 11 04:30 765002 3 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 62 62 2565 0 251011 190346 edit seat
5 PO.1301 PO.DD01 AD7675OF 135 1046 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDSupTop 12 10 10 13:00 11 04:30 765003 3 1 6 0 6 2,445,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2566 0 251011 190346 edit seat
1 PO.1401 PO.DD01 AD7675OF 135 1046 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDExPlus 12 10 10 13:00 11 04:30 765004 3 1 33 2 31 9,275,000 93,94 0 31 32 -1 13 13 2567 0 251011 190346 edit seat
2 PO.301 PO.301 AD7442OA 3188 664 TR CI Trenggalek - Ciputat ExPlus 3 10 10 14:30 11 03:45 765005 3 1 29 0 29 8,310,000 100,00 1 29 29 0 86 86 39 0 251011 190345 edit seat
3 PO.302 PO.302 AD7185OA 3053 388 TR MR Trenggalek - Merak ExPlus 3 10 10 12:25 11 04:30 765006 3 1 28 0 28 8,190,000 100,00 1 28 28 0 5 5 3528 0 251011 190345 edit seat
4 PO.303 PO.303 AD7352OA 3107 822 TR PB Trenggalek - Palembang ExPlus 3 10 10 10:45 11 17:30 765007 3 1 28 0 28 16,780,000 100,00 1 28 28 0 86 86 6006 0 251011 190345 edit seat
5 PO.304 PO.304 AD7384OH 3161 1072 PO BR Ponorogo - Baturaja ExPlus 3 10 10 12:00 11 15:30 765008 3 1 28 0 28 16,385,000 100,00 1 28 28 0 5 5 6947 0 251011 190345 edit seat
1 PO.901 PO.901 AD7439OA 3063 673 TR BO Trenggalek - Bogor ExPluSHD 9 10 10 12:10 11 03:00 765010 3 1 28 14 14 4,430,000 50,00 0 14 14 0 4 4 207 0 251011 190346 edit seat
2 PO.906 PO.906 AD7331OF 3017 305 TR BI Trenggalek - Bitung ExPluSHD 9 10 10 12:15 11 04:00 765011 3 1 30 8 22 7,030,000 73,33 0 22 23 -1 55 55 3598 0 251011 190346 edit seat
3 ML.1201 ML.DD01 AD7645OF 141 1109 ML BI Malang - Bitung DDFirst 12 10 10 06:30 10 22:15 765411 0 1 2 1 1 635,000 50,00 0 1 1 0 62 62 2476 0 251011 190337 edit seat
4 ML.1202 ML.DD02 AD7251OF 118 782 ML BO Malang - Bogor DDFirst 12 10 10 07:00 10 21:10 765412 2 1 2 0 2 1,270,000 100,00 1 2 2 0 62 62 6282 0 251011 190337 edit seat
5 ML.1203 ML.DD03 AD7445OA 106 677 ML CB Malang - Cileungsi DDFirst 12 10 10 15:00 11 04:00 765413 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2583 1 260308 151916 edit seat
1 ML.1204 ML.DD04 AD7802OF 145 1125 ML BD Malang - Soreang DDFirst 12 10 10 15:30 11 05:00 765414 3 1 2 0 2 850,000 100,00 1 2 2 0 62 62 6644 0 251011 190338 edit seat
2 ML.1301 ML.DD01 AD7645OF 141 1109 ML BI Malang - Bitung DDSupTop 12 10 10 06:30 10 22:15 765415 0 1 6 3 3 1,290,000 50,00 0 3 3 0 63 63 2496 0 251011 190337 edit seat
3 ML.1302 ML.DD02 AD7251OF 118 782 ML BO Malang - Bogor DDSupTop 12 10 10 07:00 10 22:00 765416 2 1 6 3 3 1,360,000 50,00 0 3 3 0 63 63 6283 1 260424 054824 edit seat
4 ML.1303 ML.DD03 AD7445OA 106 677 ML CB Malang - Cileungsi DDSupTop 12 10 10 15:00 11 05:45 765417 2 1 6 0 6 2,795,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2584 0 251011 190338 edit seat
5 ML.1304 ML.DD04 AD7802OF 145 1125 ML BD Malang - Soreang DDSupTop 12 10 10 15:30 11 05:00 765418 3 1 6 1 5 1,820,000 83,33 0 5 5 0 63 63 6643 1 260312 185544 edit seat
1 ML.1401 ML.DD01 AD7645OF 141 1109 ML BI Malang - Bitung DDExPlus 12 10 10 06:30 10 22:15 765419 0 1 32 14 18 6,375,000 56,25 0 18 18 0 13 13 2497 0 251011 190337 edit seat
2 ML.1402 ML.DD02 AD7251OF 118 782 ML BO Malang - Bogor DDExPlus 12 10 10 07:00 10 22:00 765420 0 1 32 28 4 1,490,000 12,50 0 4 4 0 13 13 6284 1 260305 155222 edit seat
3 ML.1403 ML.DD03 AD7445OA 106 677 ML CB Malang - Cileungsi DDExPlus 12 10 10 15:00 11 05:45 765421 3 1 32 0 32 10,855,000 100,00 1 32 32 0 13 13 2585 0 251011 190338 edit seat
4 ML.1404 ML.DD04 AD7802OF 145 1125 ML BD Malang - Soreang DDExPlus 12 10 10 15:30 11 05:00 765422 3 1 32 21 11 3,790,000 34,38 0 11 11 0 13 13 6642 0 251011 190338 edit seat
5 ML.303 ML.303 AD7402OH 3149 1050 ML PB Malang - Palembang ExPlus 3 10 10 10:00 11 17:45 765423 3 1 34 0 34 23,110,000 100,00 1 34 34 0 87 87 5232 0 251011 190335 edit seat
1 ML.304 ML.304 AD7417OF 3061 719 ML ME Malang - Muaraenim ExPlus 3 10 10 11:00 11 18:00 765424 3 1 28 2 26 16,670,000 92,86 0 26 26 0 86 86 5237 1 260310 043713 edit seat
2 ML.305 ML.305 AD7453OF 3117 895 ML BR Malang - Baturaja ExPlus 3 10 10 11:00 11 16:00 765425 3 1 30 0 30 19,190,000 100,00 1 30 30 0 81 81 5995 0 251011 190335 edit seat
3 ML.405 ML.405 AD7423OA 3072 473 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 10 10 10:30 11 13:30 765426 3 1 28 2 26 14,145,000 92,86 0 26 26 0 2 2 6044 0 251011 190336 edit seat
4 ML.901 ML.901 AD7407OH 3147 1049 ML CI Malang - Ciputat ExPluSHD 3 10 10 11:30 11 01:30 765427 3 1 28 3 25 8,560,000 89,29 0 25 25 0 67 67 3415 0 251011 190336 edit seat
5 ML.902 ML.902 AD7617OF 3138 1009 ML MR Malang - Merak ExPlus 3 10 10 11:10 11 02:45 765428 3 1 30 12 18 6,855,000 60,00 0 18 18 0 86 86 3562 0 251011 190336 edit seat
1 ML.903 ML.903 AD7376OA 3021 313 ML BI Malang - Bitung ExPluSHD 9 10 10 11:00 11 02:00 765429 3 1 24 1 23 7,370,000 95,83 0 23 23 0 3 3 6056 0 251011 190336 edit seat
2 ML.904 ML.904 AD7287OF 3012 121 ML BO Malang - Bogor ExPluSHD 9 10 10 11:05 11 02:00 765430 3 1 24 4 20 6,415,000 83,33 0 20 20 0 3 3 6057 0 251011 190337 edit seat
3 MA.101 MA.101 0 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 10 10 14:00 00 00:00 766008 0 0 16 16 0 0 0,00 0 0 0 0 58 58 21 0 251010 035507 edit seat
4 MA.1202 MA.DD02 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung DDFirst 12 10 10 14:15 11 05:30 766009 3 1 2 0 2 1,080,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2473 0 251011 190332 edit seat
5 MA.1205 MA.DD05 AD7436OA 101 669 MA CB Madiun - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 10 10 06:00 10 18:00 766010 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5309 0 251010 030649 edit
1 MA.1302 MA.DD02 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung DDSupTop 12 10 10 14:15 11 05:30 766011 3 1 8 2 6 2,445,000 75,00 0 6 6 0 63 63 2487 0 251011 190332 edit seat
2 MA.1305 MA.DD05 AD7436OA 101 669 MA CB Madiun - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 10 10 06:00 10 18:00 766012 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5310 0 251010 030653 edit
3 MA.1402 MA.DD02 AD7435OA 103 671 MA BI Madiun - Bitung DDExPlus 12 10 10 14:15 11 05:30 766013 3 1 32 9 23 6,855,000 71,88 0 23 23 0 13 13 2488 0 251011 190332 edit seat
4 MA.1405 MA.DD05 AD7436OA 101 669 MA CB Madiun - Cileungsi DDExPlus 12 10 10 06:00 10 18:00 766014 0 1 32 15 17 5,080,000 53,13 0 17 17 0 13 13 5311 0 251011 190333 edit seat
5 MA.301 MA.301 AD7275OA 3025 317 MA CI Madiun - Ciputat Exec 4 10 10 11:30 11 01:00 766015 3 1 28 0 28 6,860,000 100,00 1 28 28 0 2 2 4793 0 251011 190331 edit seat
1 MA.302 MA.302 AD7060OF 334 100 MA MR Madiun - Merak ExPlus 3 10 10 11:00 11 02:00 766016 3 1 28 3 25 7,325,000 89,29 0 25 25 0 86 86 5249 0 251011 190331 edit seat
2 MA.303 MA.303 AD7182OF 3128 763 MA BI Madiun - Bitung ExPlus 3 10 10 16:30 11 05:30 766017 3 1 28 0 28 8,000,000 100,00 1 28 28 0 86 86 5354 0 251011 190331 edit seat
3 MA.304 MA.304 AD7296OF 3139 110 MA BO Madiun - Bogor ExPlus 3 10 10 16:30 11 05:30 766018 3 1 30 0 30 8,520,000 100,00 1 30 30 0 81 81 6046 0 251011 190332 edit seat
4 MA.404 MA.404 AD7517OF 3036 346 MA LA Madiun - Kotabumi Lpg Exec 4 10 10 14:00 11 16:00 766019 3 1 30 0 30 15,265,000 100,00 1 30 30 0 2 2 28 0 251011 190332 edit seat
5 MA.407 MA.407 AD7176OF 395 142 MA CI Madiun - Ciputat Exec 4 10 10 06:05 10 18:00 766020 0 1 28 10 18 4,380,000 64,29 0 18 18 0 0 0 329 0 251011 190332 edit
1 MG.401 MG.401 AD7462OF 3126 919 MA BI Madiun - Bitung Exec 4 10 10 06:00 10 20:00 766021 0 1 30 2 28 6,820,000 93,33 0 28 28 0 7 7 3400 0 251011 190333 edit seat
2 BJ.301 BJ.301 AD7446OF 3033 325 BJ CI Batu Jamus - Ciputat Exec 4 10 10 16:00 11 02:30 766502 3 1 28 0 28 6,775,000 100,00 1 28 28 0 2 2 807 0 251011 190307 edit seat
3 BJ.302 BJ.302 AD7494OF 3112 924 BJ BI Batu Jamus - Bitung ExPlus 3 10 10 06:30 10 19:00 766503 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 61 61 4770 0 251010 075818 edit seat
4 GM.401 GM.401 AD7736OF 3185 1100 GM BI Plupuh - Bitung Exec 4 10 10 07:00 10 19:30 766504 3 1 28 2 26 6,240,000 92,86 0 26 26 0 2 2 4204 0 251011 190321 edit seat
5 GM.402 GM.402 AD7262OA 325 45 GM CI Plupuh - Cputat Exec 4 10 10 14:00 11 03:45 766505 3 1 28 0 28 6,720,000 100,00 1 28 28 0 2 2 4205 0 251011 190321 edit seat
1 KP.1201 KP.DD01 AD7443OA 107 678 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 10 10 07:00 10 16:30 766506 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 62 62 2541 0 251010 075818 edit seat
2 KP.1202 KP.DD02 AD7433OF 124 892 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 10 10 19:00 11 05:30 766507 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2521 0 251011 190329 edit seat
3 KP.1203 KP.DD03 AD7434OF 123 891 KP MR Palur - Merak DDFirst 12 10 10 17:00 11 02:30 766508 2 1 2 0 2 915,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3367 0 251011 190330 edit seat
4 KP.1204 KP.DD04 AD7010OF 115 746 KP BO Palur - Bogor DDFirst 12 10 10 06:30 10 17:00 766509 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 62 62 3421 0 251010 075818 edit seat
5 KP.1301 KP.DD01 AD7443OA 107 678 KP CI Palur - Jakarta DDSupTop 12 10 10 07:00 10 16:30 766510 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 63 63 3350 0 251010 075818 edit seat
1 KP.1302 KP.DD02 AD7433OF 124 892 KP CI Palur - Jakarta DDSupTop 12 10 10 19:00 11 05:30 766511 2 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2522 0 251011 190329 edit seat
2 KP.1303 KP.DD03 AD7434OF 123 891 KP MR Palur - Merak DDSupTop 12 10 10 17:00 11 02:30 766512 2 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3368 0 251011 190330 edit seat
3 KP.1304 KP.DD04 AD7010OF 115 746 KP BO Palur - Bogor DDSupTop 12 10 10 06:30 10 17:00 766513 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 63 63 3422 1 260303 113044 edit seat
4 KP.1401 KP.DD01 AD7443OA 107 678 KP CI Palur - Jakarta DDExPlus 12 10 10 07:00 10 16:30 766514 0 1 32 7 25 7,365,000 78,13 0 25 25 0 13 13 3351 0 251011 190329 edit seat
5 KP.1402 KP.DD02 AD7433OF 124 892 KP CI Palur - Jakarta DDExPlus 12 10 10 19:00 11 05:30 766515 2 1 35 2 33 9,735,000 94,29 0 33 33 0 13 13 2523 0 251011 190330 edit seat
1 KP.1403 KP.DD03 AD7434OF 123 891 KP MR Palur - Merak DDExPlus 12 10 10 17:00 11 05:00 766516 3 1 34 0 34 10,375,000 100,00 1 34 34 0 13 13 3369 0 251011 190330 edit seat
2 KP.1404 KP.DD04 AD7010OF 115 746 KP BO Palur - Bogor DDExPlus 12 10 10 06:30 10 17:00 766517 0 1 32 13 19 5,605,000 59,38 0 19 19 0 13 13 3423 0 251011 190330 edit seat
3 KP.901 KP.901 AD7289OF 3186 112 KP BO Palur - Bogor ExPluSHD 9 10 10 19:15 11 05:30 766518 3 1 30 6 24 7,080,000 80,00 0 24 24 0 3 3 6939 1 260424 034815 edit seat
4 MT.401 MT.401 AD7443OF 3035 327 MT BI Matesih - Pasar Kemis Exec 4 10 10 15:30 11 06:45 766519 3 1 28 5 23 5,520,000 82,14 0 23 23 0 2 2 4777 0 251011 190342 edit seat
5 JO.301 JO.301 AD7185OF 3134 761 JO BI Rosin - Pasar Kemis ExPlus 3 10 10 07:00 10 22:45 766954 0 1 31 16 15 3,060,000 48,39 0 15 14 1 86 86 5392 0 251011 190323 edit seat
1 JO.302 JO.302 AD7438OA 3064 687 JO CI Yogya - Ciputat ExPlus 3 10 10 13:35 11 07:30 766955 3 1 29 5 24 5,100,000 82,76 0 24 24 0 86 86 6001 0 251011 190323 edit seat
2 JO.303 JO.303 AD7385OH 3165 1076 JO BO Yogya - Bogor ExPlus 3 10 10 13:40 11 04:45 766956 3 1 28 2 26 5,500,000 92,86 0 26 26 0 5 5 6002 0 251011 190323 edit seat
3 JO.304 JO.304 AD7432OA 3090 666 JO CG Yogya - Ciledug ExPlus 3 10 10 08:00 10 22:00 766957 3 1 28 4 24 6,400,000 85,71 0 24 24 0 86 86 6579 0 251011 190323 edit seat
4 JO.407 JO.407 AD7287OA 338 197 JO MR Yogya - Merak Exec 4 10 10 13:30 11 07:00 766959 3 1 30 0 30 5,930,000 100,00 1 30 30 0 2 2 3815 0 251011 190324 edit seat
5 SM.401 SM.401 AB7038AW 3081 701 SM CI Playen - Ciputat Exec 4 10 10 06:00 10 19:45 767202 0 1 28 8 20 4,920,000 71,43 0 20 20 0 2 2 1859 0 251011 190349 edit seat
1 SM.402 SM.402 0 SM BO Semin - Pondok Ungu Exec 4 10 10 15:00 00 00:00 767203 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 1952 0 251010 035510 edit seat
2 SM.403 SM.403 AB7018WF 3114 943 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 10 10 07:00 10 20:15 767204 0 1 28 12 16 3,990,000 57,14 0 16 16 0 2 2 1960 0 251011 190349 edit seat
3 SM.404 SM.404 AD7036OF 322 12 SM BI Semin - Bitung Exec 4 10 10 07:00 10 21:30 767205 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 1954 0 251010 075818 edit seat
4 SM.405 SM.405 AD7670OF 330 0 SM CB Semin - Cileungsi Exec 4 10 10 12:00 11 03:00 767206 2 1 29 0 29 7,040,000 100,00 1 29 29 0 2 2 1955 0 251011 190349 edit seat
5 SM.407 SM.407 AD7024OF 396 22 SM BI Semin - Bitung Exec 4 10 10 14:30 11 04:45 767208 2 1 28 5 23 5,560,000 82,14 0 23 23 0 2 2 1958 0 251011 190350 edit seat
1 SM.408 SM.408 AD7672OF 332 0 SM MR Semin - Merak Exec 4 10 10 12:00 11 03:15 767209 2 1 28 16 12 3,060,000 42,86 0 12 12 0 2 2 1959 0 251011 190350 edit seat
2 SM.409 SM.409 AD7416OF 3089 709 SM BO Semin - Bogor Exec 4 10 10 07:00 10 21:15 767210 0 1 28 5 23 5,590,000 82,14 0 23 23 0 0 0 3456 0 251011 190350 edit
3 SM.410 SM.410 AB7028WF 3190 1149 SM MR Semin - Merak Exec 4 10 10 06:00 10 21:45 767211 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 7 7 3487 1 260304 221618 edit seat
4 SM.411 SM.411 AD7389OH 358 0 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 10 10 15:00 11 04:10 767212 2 1 28 5 23 5,590,000 82,14 0 23 23 0 2 2 3837 0 251011 190350 edit seat
5 SM.412 SM.412 AB7016WF 3113 926 SM BO Semin - Pondok Ungu Exec 4 10 10 15:00 11 05:00 767213 2 1 29 6 23 5,610,000 79,31 0 23 23 0 2 2 4195 0 251011 190350 edit seat
1 KL.1201 KL.DD01 AD7253OF 120 785 KL CI Klaten - Ciputat DDFirst 12 10 10 16:30 11 06:50 767682 3 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3783 0 251011 190325 edit seat
2 KL.1202 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak DDFirst 12 10 10 15:00 11 07:40 767683 3 1 2 1 1 540,000 50,00 0 1 1 0 62 62 3981 0 251011 190326 edit seat
3 KL.1203 KL.DD03 AD7432OF 125 893 KL BO Klaten - Bogor DDFirst 12 10 10 16:00 11 06:45 767684 3 1 1 0 1 525,000 100,00 1 1 1 0 62 62 4858 0 251011 190326 edit seat
4 KL.1204 KL.DD04 AD7449OA 110 681 KL CI Klaten - Ciputat DDFirst 12 10 10 06:00 10 20:15 767685 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 62 62 4887 0 251010 180220 edit seat
5 KL.1205 KL.DD05 AD7780OF 139 1107 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro DDFirst 12 10 10 15:00 11 05:50 767686 3 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 62 62 6194 0 251010 232345 edit seat
1 KL.1301 KL.DD01 AD7253OF 120 785 KL CI Klaten - Ciputat DDSupTop 12 10 10 16:30 11 06:50 767687 3 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3784 0 251011 190325 edit seat
2 KL.1302 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak DDSupTop 12 10 10 15:00 11 07:40 767688 3 1 6 0 6 2,475,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3982 0 251011 190326 edit seat
3 KL.1303 KL.DD03 AD7432OF 125 893 KL BO Klaten - Bogor DDSupTop 12 10 10 16:00 11 06:45 767689 3 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 63 63 4859 1 260307 140842 edit seat
4 KL.1304 KL.DD04 AD7449OA 110 681 KL CI Klaten - Ciputat DDSupTop 12 10 10 06:00 10 20:15 767690 0 1 6 3 3 1,200,000 50,00 0 3 3 0 63 63 4886 0 251011 190327 edit seat
5 KL.1305 KL.DD05 AD7780OF 139 1107 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro DDSupTop 12 10 10 15:00 11 05:50 767691 3 1 6 3 3 1,200,000 50,00 0 3 3 0 63 63 6195 0 251011 190327 edit seat
1 KL.1401 KL.DD01 AD7253OF 120 785 KL CI Klaten - Ciputat DDExPlus 12 10 10 16:30 11 06:50 767692 3 1 35 0 35 10,325,000 100,00 1 35 35 0 13 13 3785 0 251011 190325 edit seat
2 KL.1402 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak DDExPlus 12 10 10 15:00 11 07:40 767693 3 1 32 8 24 7,290,000 75,00 0 24 24 0 13 13 3983 0 251011 190326 edit seat
3 KL.1403 KL.DD03 AD7432OF 125 893 KL BO Klaten - Bogor DDExPlus 12 10 10 16:00 11 06:45 767694 3 1 35 0 35 10,325,000 100,00 1 35 35 0 13 13 4860 0 251011 190327 edit seat
4 KL.1404 KL.DD04 AD7449OA 110 681 KL CI Klaten - Ciputat DDExPlus 12 10 10 06:00 10 20:15 767695 0 1 32 9 23 6,785,000 71,88 0 23 23 0 13 13 4885 0 251011 190327 edit seat
5 KL.1405 KL.DD05 AD7780OF 139 1107 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro DDExPlus 12 10 10 15:00 11 05:50 767696 3 1 33 6 27 7,965,000 81,82 0 27 27 0 13 13 6196 0 251011 190327 edit seat
1 KL.2001 KL.C001 AD7821OF 2008 1118 KL BD Klaten - Soreang SupTop 10 10 10 16:00 11 06:15 767697 2 1 6 0 6 1,800,000 100,00 1 6 6 0 96 96 6645 0 251011 190325 edit seat
2 KL.3001 KL.C001 AD7821OF 2008 1118 KL BD Klaten - Soreang ExPlus 10 10 10 16:00 11 06:00 767698 3 1 22 10 12 3,000,000 54,55 0 12 12 0 97 97 6646 0 251011 190325 edit seat
3 KL.301 KL.301 AD7740OF 3178 1093 KL PB Klaten - Palembang ExPlus 3 10 10 13:30 11 18:45 767699 3 1 28 1 27 16,315,000 96,43 0 27 27 0 5 5 4751 0 251011 190324 edit seat
4 KL.304 KL.304 AD7441OF 3084 720 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro ExPlus 3 10 10 06:00 10 21:25 767700 0 1 28 17 11 2,860,000 39,29 0 11 11 0 86 86 4773 0 251011 190324 edit seat
5 KL.305 KL.305 AD7671OF 3142 1026 KL PB Klaten - Palembang ExPlus 3 10 10 12:55 11 19:15 767701 3 1 34 0 34 20,630,000 100,00 1 34 34 0 87 87 4848 1 260420 112103 edit seat
1 KL.307 KL.307 AD7734OF 3183 1098 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 10 10 12:50 11 17:00 767703 3 1 28 7 21 13,845,000 75,00 0 21 21 0 5 5 6026 0 251011 190324 edit seat
2 KL.308 KL.308 AD7422OA 3071 472 KL LA Klaten - Kotabumi ExPlus 3 10 10 12:45 11 15:30 767704 3 1 28 7 21 11,445,000 75,00 0 21 21 0 5 5 6235 0 251011 190324 edit seat
3 KL.402 KL.402 AD7408OF 304 711 KL MR Klaten - Merak Exec 4 10 10 12:30 11 05:00 767705 3 1 28 13 15 3,720,000 53,57 0 15 15 0 89 89 1711 0 251011 190325 edit seat
4 WO.401 WO.401 AD7394OA 3047 381 WO MR Wonosobo - Merak Exec 4 10 10 15:00 11 04:50 768255 2 1 28 5 23 4,250,000 82,14 0 23 23 0 2 2 4101 0 251011 190350 edit seat
5 WO.402 WO.402 AD7105OF 348 181 WO CI Wonosobo - Ciputat Exec 4 10 10 15:05 11 04:25 768256 2 1 28 17 11 2,060,000 39,29 0 11 11 0 2 2 4102 0 251011 190351 edit seat
