# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
1 JB.1201 JB.DD01 AD7817OF 147 1147 JB BI Jember - Bitung DDFirst 12 09 00 00:00 764246 2 1 2 0 2 1,245,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3995 0 251010 190314 edit seat
2 JB.1301 JB.DD01 AD7817OF 147 1147 JB BI Jember - Bitung DDSupTop 12 09 00 00:00 764247 2 1 6 0 6 2,970,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3996 0 251010 190315 edit seat
3 JB.1401 JB.DD01 AD7817OF 147 1147 JB BI Jember - Bitung DDExPlus 12 09 00 00:00 764248 2 1 32 0 32 11,725,000 100,00 1 32 32 0 13 13 3997 0 251010 190315 edit seat
4 JB.301 JB.301 AD7346OA 3095 810 JB PB Jember - Palembang ExPlus 3 09 00 00:00 764249 2 1 28 0 28 19,335,000 100,00 1 28 28 0 86 86 4789 0 251010 190314 edit seat
5 JB.902 JB.902 AD7605OF 3192 1002 JB MR Jember - Merak ExPluSHD 9 09 00 00:00 764250 2 1 28 9 19 8,025,000 67,86 0 19 19 0 67 67 4782 0 251010 190314 edit seat
1 JB.903 JB.903 AD7388OH 3162 1073 JB BO Jember - Bogor ExPluSHD 9 09 00 00:00 764251 2 1 28 1 27 9,960,000 96,43 0 27 27 0 3 3 6052 0 251010 190314 edit seat
2 BL.1201 BL.DD01 AD7448OA 104 675 BL CI Blitar - Ciputat DDFirst 12 09 00 00:00 764517 2 1 2 1 1 575,000 50,00 0 1 1 0 62 62 2530 0 251010 190307 edit seat
3 BL.1202 BL.DD02 AD7440OA 102 670 BL BI Blitar - Bitung DDFirst 12 09 00 00:00 764518 2 1 1 0 1 580,000 100,00 1 1 1 0 62 62 3337 1 260429 095039 edit seat
4 BL.1301 BL.DD01 AD7448OA 104 675 BL CI Blitar - Ciputat DDSupTop 12 09 00 00:00 764519 2 1 6 5 1 455,000 16,67 0 1 1 0 63 63 2531 0 251010 190307 edit seat
5 BL.1302 BL.DD02 AD7440OA 102 670 BL BI Blitar - Bitung DDSupTop 12 09 00 00:00 764520 2 1 6 3 3 1,335,000 50,00 0 3 3 0 63 63 3338 0 251010 190308 edit seat
1 BL.1401 BL.DD01 AD7448OA 104 675 BL CI Blitar - Ciputat DDExPlus 12 09 00 00:00 764521 2 1 32 17 15 5,200,000 46,88 0 15 15 0 13 13 2532 0 251010 190307 edit seat
2 BL.1402 BL.DD02 AD7440OA 102 670 BL BI Blitar - Bitung DDExPlus 12 09 00 00:00 764522 2 1 32 8 24 8,370,000 75,00 0 24 24 0 13 13 3339 0 251010 190308 edit seat
3 BL.2001 BL.C001 AD7822OF 2006 1116 BL BD Blitar - Soreang SupTop 10 09 00 00:00 764523 2 1 6 0 6 1,850,000 100,00 1 6 6 0 96 96 6647 1 260305 165845 edit seat
4 BL.2002 BL.C002 AD7635OF 2001 1108 BL BO Blitar - Bogor SupTop 10 09 00 00:00 764524 2 1 6 6 0 0 0,00 0 0 0 0 96 96 6714 1 260305 092041 edit seat
5 BL.3001 BL.C001 AD7822OF 2006 1116 BL BD Blitar - Soreang ExPlus 10 09 00 00:00 764525 2 1 23 8 15 4,070,000 65,22 0 15 15 0 97 97 6648 0 251010 190307 edit seat
1 BL.3002 BL.C002 AD7635OF 2001 1108 BL BO Blitar - Bogor ExPlus 10 09 00 00:00 764526 1 1 22 9 13 4,345,000 59,09 0 13 13 0 97 97 6715 0 251010 190307 edit seat
2 BL.301 BL.301 AD7399OA 3076 659 BL LA Blitar - Kotabumi Exec 4 09 00 00:00 764527 2 1 28 1 27 14,235,000 96,43 0 27 27 0 89 89 16 0 251010 190305 edit seat
3 BL.302 BL.302 AD7351OA 3106 821 BL PB Blitar - Muara Enim ExPlus 3 09 00 00:00 764528 2 1 30 2 28 18,125,000 93,33 0 28 28 0 86 86 4750 0 251010 190305 edit seat
4 BL.305 BL.305 AD7326OF 3157 300 BL MR Blitar - Merak ExPlus 3 09 00 00:00 764529 2 1 30 0 30 10,245,000 100,00 1 30 30 0 5 5 5209 0 251010 190306 edit seat
5 BL.306 BL.306 AD7383OA 3029 321 BL BR Blitar - Belitang ExPlus 3 09 00 00:00 764530 2 1 27 2 25 15,250,000 92,59 0 25 25 0 5 5 5234 0 251010 190306 edit seat
1 BL.307 BL.307 AD7408OH 3151 1054 BL PB Blitar - Muara Enim ExPlus 3 09 00 00:00 764531 2 1 34 0 34 20,770,000 100,00 1 34 34 0 87 87 5978 0 251010 190306 edit seat
2 BL.308 BL.308 AD7280OA 315 17 BL CG Blitar - Ciledug ExPlus 3 09 00 00:00 764532 2 1 28 8 20 6,245,000 71,43 0 20 20 0 5 5 2015 0 251010 190306 edit seat
3 BL.401 BL.401 AD7276OA 3031 323 BL PG Blitar - Pd. Ungu Exec 4 09 00 00:00 764533 2 1 28 11 17 4,505,000 60,71 0 17 17 0 2 2 5990 0 251010 190306 edit seat
4 PO.1201 PO.DD01 AD7829OF 150 1158 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDFirst 12 09 00 00:00 764992 2 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 62 62 2565 0 251010 190338 edit seat
5 PO.1301 PO.DD01 AD7829OF 150 1158 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDSupTop 12 09 00 00:00 764993 2 1 6 1 5 1,800,000 83,33 0 5 5 0 63 63 2566 0 251010 190338 edit seat
1 PO.1401 PO.DD01 AD7829OF 150 1158 PO CB Ponorogo - Cileungsi DDExPlus 12 09 00 00:00 764994 2 1 32 13 19 5,840,000 59,38 0 19 19 0 13 13 2567 0 251010 190338 edit seat
2 PO.301 PO.301 AD7429OA 3189 665 TR CI Trenggalek - Ciputat ExPlus 3 09 00 00:00 764995 2 1 28 5 23 6,630,000 82,14 0 23 23 0 86 86 39 0 251010 190337 edit seat
3 PO.302 PO.302 AD7187OA 3052 387 TR MR Trenggalek - Merak ExPlus 3 09 00 00:00 764996 2 1 28 3 25 7,420,000 89,29 0 25 25 0 5 5 3528 0 251010 190337 edit seat
4 PO.303 PO.303 AD7353OA 3109 824 TR PB Trenggalek - Palembang ExPlus 3 09 00 00:00 764997 2 1 30 0 30 17,900,000 100,00 1 30 30 0 86 86 6006 0 251010 190337 edit seat
5 PO.304 PO.304 AD7460OF 3124 917 PO BR Ponorogo - Baturaja ExPlus 3 09 00 00:00 764998 2 1 28 2 26 15,015,000 92,86 0 26 26 0 5 5 6947 0 251010 190337 edit seat
1 PO.901 PO.901 AD7437OA 3065 674 TR BO Trenggalek - Bogor ExPluSHD 9 09 00 00:00 765000 2 1 28 6 22 6,700,000 78,57 0 22 22 0 4 4 207 1 260424 221430 edit seat
2 PO.906 PO.906 AD7330OF 3016 304 TR BI Trenggalek - Bitung ExPluSHD 9 09 00 00:00 765001 2 1 30 11 19 5,995,000 63,33 0 19 19 0 55 55 3598 0 251010 190338 edit seat
3 ML.1201 ML.DD01 AD7636OF 142 1110 ML BI Malang - Bitung DDFirst 12 09 00 00:00 765390 2 1 2 0 2 1,270,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2476 1 260426 215154 edit seat
4 ML.1202 ML.DD02 AD7804OF 144 1124 ML BO Malang - Bogor DDFirst 12 09 00 00:00 765391 2 1 2 1 1 635,000 50,00 0 1 1 0 62 62 6282 0 251010 190331 edit seat
5 ML.1203 ML.DD03 AD7678OF 136 1047 ML CB Malang - Cileungsi DDFirst 12 09 00 00:00 765392 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2583 0 251010 190331 edit seat
1 ML.1204 ML.DD04 AD7801OF 146 1126 ML BD Malang - Soreang DDFirst 12 09 00 00:00 765393 2 1 2 0 2 860,000 100,00 1 2 2 0 62 62 6644 0 251010 190332 edit seat
2 ML.1301 ML.DD01 AD7636OF 142 1110 ML BI Malang - Bitung DDSupTop 12 09 00 00:00 765394 2 1 6 2 4 1,960,000 66,67 0 4 4 0 63 63 2496 0 251010 190330 edit seat
3 ML.1302 ML.DD02 AD7804OF 144 1124 ML BO Malang - Bogor DDSupTop 12 09 00 00:00 765395 2 1 6 3 3 1,460,000 50,00 0 3 3 0 63 63 6283 0 251010 190331 edit seat
4 ML.1303 ML.DD03 AD7678OF 136 1047 ML CB Malang - Cileungsi DDSupTop 12 09 00 00:00 765396 2 1 6 0 6 2,940,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2584 0 251010 190331 edit seat
5 ML.1304 ML.DD04 AD7801OF 146 1126 ML BD Malang - Soreang DDSupTop 12 09 00 00:00 765397 2 1 6 2 4 1,370,000 66,67 0 4 4 0 63 63 6643 0 251010 190332 edit seat
1 ML.1401 ML.DD01 AD7636OF 142 1110 ML BI Malang - Bitung DDExPlus 12 09 00 00:00 765398 2 1 30 9 21 7,220,000 70,00 0 21 23 -2 13 13 2497 1 260427 044203 edit seat
2 ML.1402 ML.DD02 AD7804OF 144 1124 ML BO Malang - Bogor DDExPlus 12 09 00 00:00 765399 2 1 32 23 9 3,090,000 28,13 0 9 9 0 13 13 6284 0 251010 190331 edit seat
3 ML.1403 ML.DD03 AD7678OF 136 1047 ML CB Malang - Cileungsi DDExPlus 12 09 00 00:00 765400 2 1 34 0 34 11,560,000 100,00 1 34 34 0 13 13 2585 0 251010 190332 edit seat
4 ML.1404 ML.DD04 AD7801OF 146 1126 ML BD Malang - Soreang DDExPlus 12 09 00 00:00 765401 2 1 32 12 20 6,170,000 62,50 0 20 20 0 13 13 6642 1 260425 144757 edit seat
5 ML.303 ML.303 undefined 3152 0 ML PB Malang - Palembang ExPlus 3 09 00 00:00 765402 2 1 34 6 28 18,075,000 82,35 0 28 28 0 86 86 5232 0 251010 190328 edit seat
1 ML.304 ML.304 AD7412OF 3060 718 ML ME Malang - Muaraenim ExPlus 3 09 00 00:00 765403 2 1 28 0 28 18,915,000 100,00 1 28 28 0 86 86 5237 1 260312 154701 edit seat
2 ML.305 ML.305 AD7459OF 3123 911 ML BR Malang - Baturaja ExPlus 3 09 00 00:00 765404 2 1 31 0 31 19,470,000 100,00 1 31 31 0 81 81 5995 0 251010 190329 edit seat
3 ML.405 ML.405 AD7156OF 3002 118 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 09 00 00:00 765405 2 1 28 0 28 14,950,000 100,00 1 28 28 0 2 2 6044 0 251010 190329 edit seat
4 ML.901 ML.901 AD7255OA 3093 683 ML CI Malang - Ciputat ExPluSHD 3 09 00 00:00 765406 2 1 28 0 28 9,385,000 100,00 1 28 28 0 67 67 3415 0 251010 190330 edit seat
5 ML.902 ML.902 AD7616OF 3137 1008 ML MR Malang - Merak ExPlus 3 09 00 00:00 765407 2 1 28 10 18 7,175,000 64,29 0 18 18 0 86 86 3562 0 251010 190330 edit seat
1 ML.903 ML.903 AD7378OA 3020 312 ML BI Malang - Bitung ExPluSHD 9 09 00 00:00 765408 2 1 30 11 19 6,245,000 63,33 0 19 19 0 55 55 6056 0 251010 190330 edit seat
2 ML.904 ML.904 AD7293OF 3156 111 ML BO Malang - Bogor ExPluSHD 9 09 00 00:00 765409 2 1 30 3 27 8,625,000 90,00 0 27 27 0 55 55 6057 0 251010 190330 edit seat
3 MA.101 MA.101 AD7433OA 210 667 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 09 00 00:00 765993 2 1 21 14 7 2,865,000 33,33 0 7 7 0 47 47 21 1 260307 191009 edit seat
4 MA.1202 MA.DD02 AD7478OA 108 679 MA BI Madiun - Bitung DDFirst 12 09 00 00:00 765994 2 1 1 0 1 525,000 100,00 1 1 1 0 62 62 2473 1 260305 091240 edit seat
5 MA.1205 MA.DD05 AD7548OF 131 993 MA CB Madiun - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 09 00 00:00 765995 2 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5309 0 251009 231711 edit
1 MA.1302 MA.DD02 AD7478OA 108 679 MA BI Madiun - Bitung DDSupTop 12 09 00 00:00 765996 2 1 6 1 5 2,030,000 83,33 0 5 5 0 63 63 2487 0 251010 190326 edit seat
2 MA.1305 MA.DD05 AD7548OF 131 993 MA CB Madiun - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 09 00 00:00 765997 2 1 4 0 4 1,630,000 100,00 1 4 6 -2 0 0 5310 0 251010 190326 edit
3 MA.1402 MA.DD02 AD7478OA 108 679 MA BI Madiun - Bitung DDExPlus 12 09 00 00:00 765998 2 1 32 14 18 5,510,000 56,25 0 18 18 0 13 13 2488 0 251010 190326 edit seat
4 MA.1405 MA.DD05 AD7548OF 131 993 MA CB Madiun - Cileungsi DDExPlus 12 09 00 00:00 765999 2 1 29 14 15 4,485,000 51,72 0 15 18 -3 13 13 5311 0 251010 190326 edit seat
5 MA.301 MA.301 AD7157OF 365 179 MA CI Madiun - Ciputat Exec 4 09 00 00:00 766000 2 1 28 0 28 6,840,000 100,00 1 28 28 0 2 2 4793 0 251010 190324 edit seat
1 MA.302 MA.302 AD7054OF 331 51 MA MR Madiun - Merak ExPlus 3 09 00 00:00 766001 2 1 28 5 23 6,665,000 82,14 0 23 23 0 86 86 5249 0 251010 190325 edit seat
2 MA.303 MA.303 AD7184OF 3127 764 MA BI Madiun - Bitung ExPlus 3 09 00 00:00 766002 2 1 28 1 27 7,675,000 96,43 0 27 27 0 86 86 5354 0 251010 190325 edit seat
3 MA.304 MA.304 AD7431OA 3074 475 MA BO Madiun - Bogor ExPlus 3 09 00 00:00 766003 2 1 28 0 28 8,035,000 100,00 1 28 28 0 5 5 6046 0 251010 190325 edit seat
4 MA.404 MA.404 AD7518OF 3039 353 MA LA Madiun - Kotabumi Lpg Exec 4 09 00 00:00 766004 2 1 28 0 28 14,060,000 100,00 1 28 28 0 2 2 28 0 251010 190325 edit seat
5 MA.407 MA.407 AD7197OF 393 184 MA CI Madiun - Ciputat Exec 4 09 00 00:00 766005 2 1 28 5 23 5,580,000 82,14 0 23 23 0 0 0 329 0 251010 190325 edit
1 MG.401 MG.401 AD7461OF 3125 918 MA BI Madiun - Bitung Exec 4 09 00 00:00 766006 2 1 28 1 27 6,600,000 96,43 0 27 27 0 2 2 3400 0 251010 190327 edit seat
2 BJ.301 BJ.301 AD7445OF 3034 326 BJ CI Batu Jamus - Ciputat Exec 4 09 00 00:00 766484 2 1 28 0 28 6,720,000 100,00 1 28 28 0 2 2 807 0 251010 190305 edit seat
3 BJ.302 BJ.302 AD7329OF 3015 303 BJ BI Batu Jamus - Bitung ExPlus 3 09 00 00:00 766485 2 1 28 2 26 7,280,000 92,86 0 26 26 0 5 5 4770 0 251010 190305 edit seat
4 GM.401 GM.401 AD7737OF 3184 1099 GM BI Plupuh - Bitung Exec 4 09 00 00:00 766486 2 1 29 0 29 6,960,000 100,00 1 29 29 0 2 2 4204 1 260426 161222 edit seat
5 GM.402 GM.402 AD7195OF 387 39 GM CI Plupuh - Cputat Exec 4 09 00 00:00 766487 2 1 28 5 23 5,520,000 82,14 0 23 23 0 2 2 4205 0 251010 190313 edit seat
1 KP.1201 KP.DD01 AD7803OF 143 1123 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 09 00 00:00 766488 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2541 0 251010 190321 edit seat
2 KP.1202 KP.DD02 AD7545OF 127 955 KP CI Palur - Jakarta DDFirst 12 09 00 00:00 766489 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 2521 0 251010 190322 edit seat
3 KP.1203 KP.DD03 AD7549OF 132 992 KP MR Palur - Merak DDFirst 12 09 00 00:00 766490 2 1 2 0 2 1,065,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3367 0 251010 190323 edit seat
4 KP.1204 KP.DD04 AD7613OF 134 1010 KP BO Palur - Bogor DDFirst 12 09 00 00:00 766491 2 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 62 62 3421 0 251010 190323 edit seat
5 KP.1301 KP.DD01 AD7803OF 143 1123 KP CI Palur - Jakarta DDSupTop 12 09 00 00:00 766492 2 1 5 4 1 400,000 20,00 0 1 2 -1 63 63 3350 0 251010 190322 edit seat
1 KP.1302 KP.DD02 AD7545OF 127 955 KP CI Palur - Jakarta DDSupTop 12 09 00 00:00 766493 2 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 63 63 2522 0 251010 190322 edit seat
2 KP.1303 KP.DD03 AD7549OF 132 992 KP MR Palur - Merak DDSupTop 12 09 00 00:00 766494 2 1 6 0 6 2,460,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3368 0 251010 190323 edit seat
3 KP.1304 KP.DD04 AD7613OF 134 1010 KP BO Palur - Bogor DDSupTop 12 09 00 00:00 766495 2 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3422 0 251010 190323 edit seat
4 KP.1401 KP.DD01 AD7803OF 143 1123 KP CI Palur - Jakarta DDExPlus 12 09 00 00:00 766496 2 1 26 18 8 2,360,000 30,77 0 8 14 -6 13 13 3351 0 251010 190322 edit seat
5 KP.1402 KP.DD02 AD7545OF 127 955 KP CI Palur - Jakarta DDExPlus 12 09 00 00:00 766497 2 1 32 5 27 7,965,000 84,38 0 27 28 -1 13 13 2523 0 251010 190322 edit seat
1 KP.1403 KP.DD03 AD7549OF 132 992 KP MR Palur - Merak DDExPlus 12 09 00 00:00 766498 2 1 33 8 25 7,600,000 75,76 0 25 25 0 13 13 3369 0 251010 190323 edit seat
2 KP.1404 KP.DD04 AD7613OF 134 1010 KP BO Palur - Bogor DDExPlus 12 09 00 00:00 766499 2 1 31 20 11 3,245,000 35,48 0 11 12 -1 13 13 3423 0 251010 190323 edit seat
3 KP.901 KP.901 AD7605OF 3133 1002 KP BO Palur - Bogor ExPluSHD 9 09 00 00:00 766500 2 1 24 9 15 4,425,000 62,50 0 15 15 0 3 3 6939 0 251010 190321 edit seat
4 MT.401 MT.401 AD7442OF 3030 324 MT BI Matesih - Pasar Kemis Exec 4 09 00 00:00 766501 2 1 28 0 28 6,705,000 100,00 1 28 28 0 2 2 4777 0 251010 190334 edit seat
5 JO.301 JO.301 AD7198OF 390 44 JO BI Rosin - Pasar Kemis ExPlus 3 09 00 00:00 766948 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 86 86 5392 0 251008 145420 edit seat
1 JO.302 JO.302 AD7381OH 3164 1075 JO CI Yogya - Ciputat ExPlus 3 09 00 00:00 766949 2 1 28 5 23 4,840,000 82,14 0 23 23 0 86 86 6001 0 251010 190315 edit seat
2 JO.303 JO.303 0 JO BO Yogya - Bogor ExPlus 3 09 00 00:00 766950 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 5 5 6002 0 251006 074618 edit seat
3 JO.304 JO.304 AD7434OA 3091 668 JO CG Yogya - Ciledug ExPlus 3 09 00 00:00 766951 2 1 28 19 9 2,380,000 32,14 0 9 9 0 86 86 6579 0 251010 190315 edit seat
4 JO.407 JO.407 AD7292OA 335 196 JO MR Yogya - Merak Exec 4 09 00 00:00 766953 2 1 28 0 28 5,660,000 100,00 1 28 28 0 2 2 3815 0 251010 190316 edit seat
5 SM.401 SM.401 AB7039AW 3080 700 SM CI Playen - Ciputat Exec 4 09 00 00:00 767190 2 1 10 10 0 0 0,00 0 0 18 -18 2 2 1859 0 251010 190149 edit seat
1 SM.402 SM.402 0 SM BO Semin - Pondok Ungu Exec 4 09 00 00:00 767191 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 1952 0 251005 144218 edit seat
2 SM.403 SM.403 AB7017WF 3115 942 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 09 00 00:00 767192 2 1 28 6 22 5,430,000 78,57 0 22 22 0 2 2 1960 0 251010 190341 edit seat
3 SM.404 SM.404 AD7022OF 3007 109 SM BI Semin - Bitung Exec 4 09 00 00:00 767193 2 1 3 3 0 0 0,00 0 0 25 -25 2 2 1954 0 251010 190149 edit seat
4 SM.405 SM.405 AD7397OH 357 0 SM CB Semin - Cileungsi Exec 4 09 00 00:00 767194 2 1 28 5 23 5,550,000 82,14 0 23 23 0 2 2 1955 0 251010 190341 edit seat
5 SM.406 SM.406 0 SM CI Playen - Ciputat Exec 4 09 00 00:00 767195 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 1956 0 251003 143418 edit seat
1 SM.407 SM.407 AD7178OF 377 74 SM BI Semin - Bitung Exec 4 09 00 00:00 767196 2 1 28 3 25 6,050,000 89,29 0 25 25 0 2 2 1958 0 251010 190342 edit seat
2 SM.408 SM.408 undefined 3086 0 SM MR Semin - Merak Exec 4 09 00 00:00 767197 2 1 28 8 20 5,020,000 71,43 0 20 20 0 2 2 1959 0 251010 190342 edit seat
3 SM.409 SM.409 AD7402OF 3088 708 SM BO Semin - Bogor Exec 4 09 00 00:00 767198 2 1 20 7 13 3,200,000 65,00 0 13 21 -8 0 0 3456 0 251010 190342 edit
4 SM.410 SM.410 AD7410OA 350 87 SM MR Semin - Merak Exec 4 09 00 00:00 767199 2 1 28 1 27 6,675,000 96,43 0 27 27 0 2 2 3487 0 251010 190342 edit seat
5 SM.411 SM.411 AD7401OH 317 0 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 09 00 00:00 767200 2 1 28 4 24 5,920,000 85,71 0 24 24 0 2 2 3837 0 251010 190342 edit seat
1 SM.412 SM.412 AB7019WF 3116 950 SM BO Semin - Pondok Ungu Exec 4 09 00 00:00 767201 2 1 28 2 26 6,350,000 92,86 0 26 26 0 2 2 4195 0 251010 190342 edit seat
2 KL.1201 KL.DD01 AD7254OF 119 783 KL CI Klaten - Ciputat DDFirst 12 09 00 00:00 767658 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3783 0 251010 190317 edit seat
3 KL.1202 KL.DD02 AD7181OF 111 765 KL MR Klaten - Merak DDFirst 12 09 00 00:00 767659 2 1 2 0 2 1,080,000 100,00 1 2 2 0 62 62 3981 0 251010 190318 edit seat
4 KL.1203 KL.DD03 AD7431OF 122 890 KL BO Klaten - Bogor DDFirst 12 09 00 00:00 767660 2 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 62 62 4858 0 251010 190318 edit seat
5 KL.1204 KL.DD04 AD7544OF 128 956 KL CI Klaten - Ciputat DDFirst 12 09 00 00:00 767661 2 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 62 62 4887 0 251010 190319 edit seat
1 KL.1205 KL.DD05 AD7781OF 140 1111 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro DDFirst 12 09 00 00:00 767662 2 1 1 0 1 525,000 100,00 1 1 1 0 62 62 6194 1 260616 002539 edit seat
2 KL.1301 KL.DD01 AD7254OF 119 783 KL CI Klaten - Ciputat DDSupTop 12 09 00 00:00 767663 2 1 6 1 5 2,000,000 83,33 0 5 5 0 63 63 3784 0 251010 190317 edit seat
3 KL.1302 KL.DD02 AD7181OF 111 765 KL MR Klaten - Merak DDSupTop 12 09 00 00:00 767664 2 1 6 0 6 2,475,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3982 0 251010 190318 edit seat
4 KL.1303 KL.DD03 AD7431OF 122 890 KL BO Klaten - Bogor DDSupTop 12 09 00 00:00 767665 2 1 6 2 4 1,600,000 66,67 0 4 4 0 63 63 4859 0 251010 190319 edit seat
5 KL.1304 KL.DD04 AD7544OF 128 956 KL CI Klaten - Ciputat DDSupTop 12 09 00 00:00 767666 2 1 6 2 4 1,600,000 66,67 0 4 4 0 63 63 4886 0 251010 190319 edit seat
1 KL.1305 KL.DD05 AD7781OF 140 1111 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro DDSupTop 12 09 00 00:00 767667 2 1 6 3 3 1,200,000 50,00 0 3 3 0 63 63 6195 0 251010 190320 edit seat
2 KL.1401 KL.DD01 AD7254OF 119 783 KL CI Klaten - Ciputat DDExPlus 12 09 00 00:00 767668 2 1 32 3 29 8,555,000 90,63 0 29 29 0 13 13 3785 0 251010 190318 edit seat
3 KL.1402 KL.DD02 AD7181OF 111 765 KL MR Klaten - Merak DDExPlus 12 09 00 00:00 767669 2 1 32 8 24 7,440,000 75,00 0 24 24 0 13 13 3983 0 251010 190318 edit seat
4 KL.1403 KL.DD03 AD7431OF 122 890 KL BO Klaten - Bogor DDExPlus 12 09 00 00:00 767670 2 1 32 9 23 6,785,000 71,88 0 23 23 0 13 13 4860 0 251010 190319 edit seat
5 KL.1404 KL.DD04 AD7544OF 128 956 KL CI Klaten - Ciputat DDExPlus 12 09 00 00:00 767671 2 1 32 12 20 5,900,000 62,50 0 20 20 0 13 13 4885 0 251010 190319 edit seat
1 KL.1405 KL.DD05 AD7781OF 140 1111 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro DDExPlus 12 09 00 00:00 767672 2 1 32 16 16 4,720,000 50,00 0 16 16 0 13 13 6196 0 251010 190320 edit seat
2 KL.2001 KL.C001 AD7823OF 2007 1117 KL BD Klaten - Soreang SupTop 10 09 00 00:00 767673 2 1 6 1 5 1,500,000 83,33 0 5 5 0 96 96 6645 0 251010 190317 edit seat
3 KL.3001 KL.C001 AD7823OF 2007 1117 KL BD Klaten - Soreang ExPlus 10 09 00 00:00 767674 1 1 22 13 9 2,250,000 40,91 0 9 9 0 97 97 6646 0 251010 190317 edit seat
4 KL.301 KL.301 AD7731OF 3177 1092 KL PB Klaten - Palembang ExPlus 3 09 00 00:00 767675 2 1 28 0 28 16,375,000 100,00 1 28 28 0 5 5 4751 0 251010 190316 edit seat
5 KL.304 KL.304 AD7407OF 3085 721 KL BI Rosin - Bitung Via kartosuro ExPlus 3 09 00 00:00 767676 2 1 28 13 15 3,900,000 53,57 0 15 15 0 86 86 4773 0 251010 190316 edit seat
1 KL.305 KL.305 AD7674OF 3145 1029 KL PB Klaten - Palembang ExPlus 3 09 00 00:00 767677 2 1 28 0 28 15,975,000 100,00 1 28 28 0 86 86 4848 0 251010 190316 edit seat
2 KL.307 KL.307 AD7735OF 3182 1097 KL BR Klaten - Batu Raja ExPlus 3 09 00 00:00 767679 2 1 28 5 23 15,585,000 82,14 0 23 23 0 5 5 6026 0 251010 190316 edit seat
3 KL.308 KL.308 AD7274OA 3026 318 KL LA Klaten - Kotabumi ExPlus 3 09 00 00:00 767680 2 1 28 16 12 6,525,000 42,86 0 12 12 0 5 5 6235 1 260417 073525 edit seat
4 KL.402 KL.402 AD7409OF 3082 710 KL MR Klaten - Merak Exec 4 09 00 00:00 767681 2 1 29 0 29 7,220,000 100,00 1 29 29 0 89 89 1711 0 251010 190317 edit seat
5 WO.401 WO.401 AD7114OF 327 123 WO MR Wonosobo - Merak Exec 4 09 00 00:00 768250 2 1 28 9 19 3,590,000 67,86 0 19 19 0 2 2 4101 0 251010 190343 edit seat
1 WO.402 WO.402 AD7161OA 3048 383 WO CI Wonosobo - Ciputat Exec 4 09 00 00:00 768251 2 1 28 5 23 4,330,000 82,14 0 23 23 0 2 2 4102 0 251010 190343 edit seat
2 WO.403 WO.403 AD7127OF 354 21 WO BO Wonosobo - Bogor Exec 4 09 00 00:00 768252 2 1 28 12 16 3,030,000 57,14 0 16 16 0 2 2 4103 0 251010 190343 edit seat
3 WO.404 WO.404 AD7561OF 3040 375 WO BI Wonosobo - Bitung Exec 4 09 00 00:00 768253 2 1 28 14 14 2,620,000 50,00 0 14 14 0 0 0 5265 0 251010 190343 edit
4 PU.301 PU.301 AD7382OH 3167 1078 PO BI Ponorogo - Bitung ExPlus 3 09 00 00:00 768431 2 1 28 6 22 5,960,000 78,57 0 22 22 0 5 5 1946 1 260420 125130 edit seat
5 PU.302 PU.302 AD7514OF 3055 350 PO CI Ponorogo - Ciputat Exec 4 09 00 00:00 768432 2 1 28 0 28 7,060,000 100,00 1 28 28 0 2 2 1947 1 260501 002345 edit seat
1 PU.304 PU.304 AD7281OA 319 3 PO CG Ponorogo - Ciledug Exec 4 09 00 00:00 768434 2 1 26 9 17 4,270,000 65,38 0 17 19 -2 2 2 1948 0 251010 190339 edit seat
