# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
1 JO.304 JO.304 AD7434OA 3091 668 JO CG Yogya - Ciledug ExPlus 3 20 20 08:00 20 22:00 756934 3 1 28 14 14 3,740,000 50,00 0 14 14 0 86 86 6579 0 250921 190322 edit seat
2 JO.302 JO.302 AD7475OA 3062 672 JO CI Yogya - Ciputat ExPlus 3 20 20 13:35 21 07:30 756932 3 1 28 14 14 2,980,000 50,00 0 14 14 0 86 86 6001 0 250921 190321 edit seat
3 JO.407 JO.407 AD7198OF 338 44 JO MR Yogya - Merak Exec 4 20 20 13:30 21 07:00 756936 3 1 28 0 28 5,760,000 100,00 1 28 28 0 2 2 3815 0 250921 190322 edit seat
4 KL.402 KL.402 AD7211OF 304 127 KL MR Klaten - Merak Exec 4 20 20 12:30 21 05:00 756572 3 1 28 7 21 5,280,000 75,00 0 21 21 0 89 89 1711 0 250921 190323 edit seat
5 KL.1402 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak DDExPlus 12 20 20 15:00 21 08:05 756560 3 1 32 5 27 8,295,000 84,38 0 27 27 0 13 13 3983 0 250921 190324 edit seat
1 KL.1302 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak DDSupTop 12 20 20 15:00 21 08:05 756555 3 1 6 1 5 2,075,000 83,33 0 5 5 0 63 63 3982 0 250921 190324 edit seat
2 KL.1202 KL.DD02 AD7180OF 112 766 KL MR Klaten - Merak DDFirst 12 20 20 15:00 21 08:05 756550 3 1 2 1 1 540,000 50,00 0 1 1 0 62 62 3981 0 250921 190324 edit seat
3 PW.405 PW.405 AD7459OF 321 0 PW JB Purwokerto - Jember Exec 4 20 20 14:30 21 06:00 763158 2 1 28 12 16 3,670,000 57,14 0 16 16 0 2 2 3486 0 250921 190345 edit seat
4 PW.401 PW.401 undefined 3130 0 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 20 20 14:00 21 04:30 763155 2 1 28 12 16 3,140,000 57,14 0 16 16 0 2 2 66 0 250921 190344 edit seat
5 PW.404 PW.404 AD7383OH 349 0 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 20 20 16:00 21 05:30 763157 2 1 28 14 14 2,895,000 50,00 0 14 14 0 2 2 144 0 250921 190345 edit seat
1 PW.302 PW.302 undefined 3131 0 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 20 20 19:00 21 06:15 763154 2 1 28 3 25 5,480,000 89,29 0 25 25 0 2 2 665 0 250921 190344 edit seat
2 WO.403 WO.403 AD7394OH 360 0 WO BO Wonosobo - Bogor Exec 4 20 20 15:10 21 04:30 758058 3 1 28 11 17 3,140,000 60,71 0 17 17 0 0 0 4103 0 250921 190348 edit
3 WO.402 WO.402 AD7400OH 359 0 WO CI Wonosobo - Ciputat Exec 4 20 20 15:05 21 03:45 758057 1 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 4102 0 250920 220914 edit seat
4 WO.404 WO.404 AD7101OF 328 117 WO BI Wonosobo - Bitung Exec 4 20 20 07:00 20 19:30 758059 0 1 28 10 18 3,310,000 64,29 0 18 18 0 2 2 5265 0 250921 190348 edit seat
5 WO.401 WO.401 AD7119OF 399 0 WO MR Wonosobo - Merak Exec 4 20 20 15:00 21 04:45 758056 3 1 28 11 17 3,180,000 60,71 0 17 17 0 0 0 4101 0 250921 190348 edit
1 ML.1401 ML.DD01 AD7645OF 141 1109 ML BI Malang - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 06:30 20 22:15 755134 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2497 0 250920 062723 edit
2 ML.1201 ML.DD01 AD7194OF 141 0 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 06:30 20 22:15 755126 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2476 0 250920 062725 edit
3 ML.1301 ML.DD01 AD7194OF 141 0 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 06:30 20 22:15 755130 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2496 0 250920 062727 edit
4 ML.903 ML.903 AD7376OA 3156 313 ML BI Malang - Bitung ExPluSHD 9 20 20 11:00 21 02:00 755144 3 1 24 5 19 6,155,000 79,17 0 19 19 0 3 3 6056 0 250921 190334 edit seat
5 JB.902 JB.902 AD7816OF 3191 1150 JB MR Jember - Merak ExPluSHD 9 20 20 10:05 21 05:00 754188 3 1 29 9 20 8,390,000 68,97 0 20 20 0 0 0 4782 0 250921 190320 edit
1 JB.1301 JB.DD01 AD7026OF 148 0 JB BI Jember - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 12:00 21 04:45 754185 2 1 6 0 6 2,925,000 100,00 1 6 6 0 0 0 3996 0 250921 190321 edit
2 JB.1401 JB.DD01 AD7826OF 148 1148 JB BI Jember - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 12:00 21 05:00 754186 3 1 34 2 32 11,870,000 94,12 0 32 32 0 0 0 3997 0 250921 190321 edit
3 JB.1201 JB.DD01 AD7026OF 148 0 JB BI Jember - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 12:00 00 00:00 754184 2 1 2 1 1 625,000 50,00 0 1 1 0 0 0 3995 0 250921 190320 edit
4 ME.302 ME.302 AD7410OF 3058 716 ME ML Muara Enim - Malang ExPlus 3 20 20 10:00 21 13:45 758968 3 1 28 3 25 15,070,000 89,29 0 25 27 -2 0 0 5236 0 250921 190331 edit
5 PW.402 PW.402 undefined 3004 0 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 20 20 11:00 21 03:00 763156 2 1 28 10 18 3,395,000 64,29 0 18 18 0 2 2 5387 0 250921 190345 edit seat
1 PW.301 PW.301 AD7460OF 313 0 PW ML Purwokerto - Malang Exec 4 20 20 13:30 21 03:15 763153 2 1 28 17 11 2,575,000 39,29 0 11 11 0 2 2 5386 0 250921 190344 edit seat
2 BO.1201 BO.DD01 AD7804OF 144 1124 BO ML Bogor - Malang DDFirst 12 20 20 05:45 20 22:00 760577 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 62 62 6330 0 250920 062745 edit seat
3 BO.1401 BO.DD01 AD7804OF 144 1124 BO ML Bogor - Malang DDExPlus 12 20 20 05:45 20 22:00 760583 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 6332 0 250920 062747 edit seat
4 BO.1301 BO.DD01 AD7804OF 144 1124 BO ML Bogor - Malang DDSupTop 12 20 20 05:45 20 22:00 760580 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 63 63 6331 0 250920 062749 edit seat
5 BO.905 BO.905 AD7288OF 3013 122 BO ML Bogor - Malang ExPluSHD 9 20 20 14:05 21 05:30 760601 3 1 30 16 14 4,585,000 46,67 0 14 14 0 55 55 799 0 250921 190312 edit seat
1 BO.902 BO.902 AD7388OH 3162 1073 BO JB Bogor - Jember ExPluSHD 9 20 20 16:00 21 10:00 760599 3 1 26 18 8 2,950,000 30,77 0 8 8 0 3 3 1649 1 260303 094616 edit seat
2 BO.3002 BO.C002 AD7635OF 2001 1108 BO BL Bogor - Blitar ExPlus 10 20 20 12:30 21 07:45 760589 3 1 22 11 11 3,395,000 50,00 0 11 11 0 97 97 6691 0 250921 190312 edit seat
3 BO.2002 BO.C002 AD7635OF 2001 1108 BO BL Bogor - Blitar SupTop 10 20 20 12:30 21 05:30 760587 3 1 6 5 1 405,000 16,67 0 1 1 0 96 96 6690 0 250921 190312 edit seat
4 BO.901 BO.901 AD7437OA 3065 674 BO TR Bogor - Trenggalek ExPluSHD 9 20 20 13:00 21 02:30 760598 3 1 28 14 14 4,295,000 50,00 0 14 14 0 0 0 188 0 250921 190311 edit
5 BO.304 BO.304 AD7327OF 3140 267 BO MA Bogor - Madiun ExPlus 3 20 20 16:30 21 10:00 760592 3 1 28 7 21 5,785,000 75,00 0 21 21 0 0 0 6047 0 250921 190311 edit
1 BO.402 BO.402 AD7495OF 3111 925 BO PO Bogor - Ponorogo Exec 4 20 20 10:30 20 23:45 760594 3 1 28 11 17 4,135,000 60,71 0 17 17 0 0 0 103 0 250921 190311 edit
2 BO.1403 BO.DD03 AD7613OF 134 1010 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 06:00 20 16:30 760585 0 1 31 0 31 9,145,000 100,00 1 31 31 0 0 0 3413 0 250921 190314 edit
3 BO.1203 BO.DD03 AD7613OF 134 1010 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 06:00 20 16:30 760579 0 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 0 0 3411 0 250921 190313 edit
4 BO.1303 BO.DD03 AD7613OF 134 1010 BO KP Bogor - Karanganyar (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 06:00 20 16:30 760582 0 1 6 1 5 2,000,000 83,33 0 5 5 0 0 0 3412 0 250921 190313 edit
5 BO.903 BO.903 AD7494OF 3112 924 BO KP Bogor - Palur ExPluSHD 9 20 20 18:30 21 04:30 760600 3 1 24 9 15 4,200,000 62,50 0 15 15 0 0 0 6936 0 250921 190312 edit
1 BO.407 BO.407 AD7402OF 3088 708 BO SM Bogor - Semin Exec 4 20 20 06:00 20 18:00 760596 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 3457 1 260420 201716 edit seat
2 BO.410 BO.410 AB7019WF 3116 950 BO SM Bogor - Playen Exec 4 20 20 17:00 21 04:45 760597 3 1 29 1 28 6,790,000 96,55 0 28 28 0 0 0 4197 0 250921 190311 edit
3 BO.1402 BO.DD02 AD7432OF 125 893 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 16:00 21 05:00 760584 3 1 32 18 14 4,115,000 43,75 0 14 14 0 0 0 4861 0 250921 190313 edit
4 BO.1302 BO.DD02 AD7432OF 125 893 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 16:00 21 05:00 760581 3 1 6 1 5 2,000,000 83,33 0 5 5 0 0 0 4862 0 250921 190313 edit
5 BO.1202 BO.DD02 AD7432OF 125 893 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 16:00 21 05:00 760578 3 1 2 0 2 1,050,000 100,00 1 2 2 0 0 0 4863 0 250921 190313 edit
1 ML.1402 ML.DD02 AD7803OF 143 1123 ML BO Malang - Bogor DDExPlus 12 20 20 07:00 20 22:00 755135 3 1 32 23 9 3,080,000 28,13 0 9 9 0 13 13 6284 0 250921 190335 edit seat
2 ML.1202 ML.DD02 AD1523EF 143 0 ML BO Malang - Bogor DDFirst 12 20 20 07:00 20 22:00 755127 3 1 2 1 1 625,000 50,00 0 1 1 0 62 62 6282 0 250921 190335 edit seat
3 ML.1302 ML.DD02 AD1523EF 143 0 ML BO Malang - Bogor DDSupTop 12 20 20 07:00 20 22:00 755131 3 1 6 5 1 490,000 16,67 0 1 1 0 63 63 6283 1 260303 220255 edit seat
4 ML.904 ML.904 AD7287OF 3012 121 ML BO Malang - Bogor ExPluSHD 9 20 20 11:05 21 02:00 755145 1 0 24 24 0 0 0,00 0 0 0 0 3 3 6057 0 250920 220706 edit seat
5 ML.1403 ML.DD03 AD7675OF 135 1046 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 15:00 21 05:45 755136 3 1 32 10 22 7,630,000 68,75 0 22 22 0 0 0 2585 0 250921 190335 edit
1 ML.1303 ML.DD03 AD7203OF 135 0 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 15:00 21 05:45 755132 2 1 6 1 5 2,330,000 83,33 0 5 5 0 0 0 2584 0 250921 190335 edit
2 ML.1203 ML.DD03 AD7203OF 135 0 ML CB Malang - Cileungsi (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 15:00 00 00:00 755128 2 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2583 0 250920 232621 edit
3 JB.903 JB.903 AD7389OH 3163 1074 JB BO Jember - Bogor ExPluSHD 9 20 20 13:30 21 06:45 754189 3 1 24 10 14 5,225,000 58,33 0 14 14 0 3 3 6052 0 250921 190320 edit seat
4 ML.905 ML.905 AD7293OF 3123 111 ML PG Malang - Pondok Ungu ExPluSHD 9 20 20 18:00 21 06:30 755146 2 1 24 10 14 4,785,000 58,33 0 14 15 -1 0 0 6058 0 250921 190335 edit
5 BO.401 BO.401 0 0 BO JO Bogor - Yogya Exec 4 20 20 06:00 00 00:00 760593 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 6882 0 250920 063942 edit seat
1 BO.303 BO.303 AD7385OH 3165 1076 BO JO Bogor - Yogya ExPlus 3 20 20 13:30 21 05:00 760591 3 1 28 11 17 3,760,000 60,71 0 17 17 0 0 0 6000 0 250921 190310 edit
2 BO.406 BO.406 AD7127OF 354 21 BO WO Bogor - Wonosobo Exec 4 20 20 16:30 21 03:30 760595 3 1 28 12 16 2,970,000 57,14 0 16 16 0 0 0 2762 0 250921 190311 edit
3 BO.302 BO.302 AD7345OA 3101 816 BO PB Bogor - Palembang ExPlus 3 20 20 14:00 21 05:00 760590 3 1 28 13 15 5,800,000 53,57 0 15 15 0 86 86 4798 0 250921 190310 edit seat
4 CG.301 CG.301 AD7279OA 3024 316 CG PO Ciledug - Ponorogo Exec 4 20 20 05:35 20 17:00 759655 0 1 28 1 27 6,685,000 96,43 0 27 27 0 0 0 1518 0 250921 190315 edit
5 CI.304 CI.304 AD7421OA 3073 474 CI PO Ciputat - Ponorogo Exec 4 20 20 11:00 20 23:30 762323 3 1 31 10 21 5,080,000 67,74 0 21 21 0 0 0 915 0 250921 190316 edit
1 CB.1401 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 12:30 21 02:45 759947 3 1 34 10 24 7,355,000 70,59 0 24 24 0 0 0 2491 0 250921 190315 edit
2 CB.1301 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 12:30 21 02:45 759944 3 1 6 1 5 2,045,000 83,33 0 5 5 0 0 0 2490 0 250921 190315 edit
3 CB.1201 CB.DD01 AD7829OF 150 1158 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 12:30 21 02:45 759941 3 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2489 0 250920 231721 edit
4 BI.908 BI.908 AD7330OF 3016 304 BI TR Bitung - Trenggalek ExPluSHD 9 20 20 12:30 21 04:15 761530 3 1 30 11 19 5,770,000 63,33 0 19 19 0 0 0 3597 0 250921 190304 edit
5 PG.409 PG.409 AD7276OA 3031 323 PG PO P.Ungu - (Via Cipali) Exec 4 20 20 16:00 21 05:15 759480 3 1 28 0 28 6,840,000 100,00 1 28 28 0 0 0 691 0 250921 190341 edit
1 CB.301 CB.301 0 0 CB PO Cileungsi - Ponorogo Exec 4 20 20 16:05 00 00:00 759950 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 90 0 250920 063944 edit seat
2 CB.1407 CB.DD07 AD7548OF 131 993 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 2 ) DDExPlus 12 20 20 05:30 20 21:30 759949 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5314 0 250920 062905 edit
3 CB.1307 CB.DD07 AD7548OF 131 993 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 05:30 20 21:30 759946 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5312 0 250920 062907 edit
4 CB.1207 CB.DD07 AD7548OF 131 993 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDFirst 12 20 20 05:30 20 21:30 759943 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 5313 0 250920 062909 edit
5 CG.307 CG.307 AD7291OF 3009 98 CG BL Ciledug - Blitar ExPlus 3 20 20 06:00 20 18:00 759659 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 95 95 6972 0 250920 062911 edit seat
1 CI.1401 CI.DD01 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 05:45 20 17:00 762318 0 1 32 19 13 3,835,000 40,63 0 13 13 0 0 0 2526 0 250921 190318 edit
2 CI.1201 CI.DD01 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 05:45 20 17:00 762308 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2524 0 250920 163218 edit
3 CI.1301 CI.DD01 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 05:45 20 17:00 762313 0 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 0 0 2525 0 250921 190318 edit
4 BI.1402 BI.DD02 AD7636OF 142 1110 BI ML Bitung - Malang DDExPlus 12 20 20 05:35 20 22:00 761510 0 1 32 6 26 8,280,000 81,25 0 26 26 0 13 13 2500 0 250921 190305 edit seat
5 BI.402 BI.402 AD7462OF 3126 919 BI MG Ps.Kemis - Magetan Exec 4 20 20 05:00 20 19:30 761522 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 7 7 3401 0 250920 062921 edit seat
1 BI.1202 BI.DD02 AD7636OF 142 1110 BI ML Bitung - Malang DDFirst 12 20 20 05:35 20 22:00 761498 0 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 62 62 2498 0 250920 180403 edit seat
2 BI.301 BI.301 AD7329OF 3015 303 BI BJ Bitung - Batu Jamus ExPlus 3 20 20 05:30 20 19:00 761515 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4771 0 250920 062925 edit
3 BI.1302 BI.DD02 AD7636OF 142 1110 BI ML Bitung - Malang DDSupTop 12 20 20 05:35 20 22:00 761504 0 1 6 1 5 2,090,000 83,33 0 5 5 0 63 63 2499 1 260422 050010 edit seat
4 PG.401 PG.401 AD7383OA 3029 321 PG BL Pondok Ungu - Blitar Exec 4 20 20 11:30 21 03:00 759478 3 1 28 1 27 6,880,000 96,43 0 27 27 0 0 0 96 0 250921 190341 edit
5 PG.901 PG.901 AD7288OF 3186 122 PG ML Pondok Ungu - Malang ExPluSHD 9 20 20 16:30 21 06:00 759481 3 1 30 7 23 7,450,000 76,67 0 23 24 -1 55 55 646 0 250921 190341 edit seat
1 CI.402 CI.402 AD7445OF 3034 326 CI BJ Ciputat - Batu Jamus Exec 4 20 20 17:00 21 04:30 762325 3 1 28 11 17 4,080,000 60,71 0 17 17 0 0 0 189 0 250921 190317 edit
2 BI.406 BI.406 AD7443OF 3035 327 BI MT Pasar Kemis - Matesih Exec 4 20 20 16:00 21 03:45 761525 3 1 28 2 26 6,240,000 92,86 0 26 26 0 0 0 4776 0 250921 190303 edit
3 CI.1403 CI.DD03 AD7546OF 126 954 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 18:30 21 05:00 762319 3 1 32 5 27 7,950,000 84,38 0 27 27 0 0 0 3391 0 250921 190319 edit
4 CI.1203 CI.DD03 AD7546OF 126 954 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 18:30 21 05:00 762310 2 1 2 1 1 525,000 50,00 0 1 1 0 0 0 3390 0 250921 190318 edit
5 CI.1303 CI.DD03 AD7546OF 126 954 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 18:30 21 05:00 762315 3 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 0 0 3392 0 250921 190319 edit
1 BI.304 BI.304 AD7407OF 3085 721 BI KL Bitung - Klaten ExPlus 3 20 20 05:55 20 19:15 761518 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 86 86 5352 0 250920 062943 edit seat
2 CI.1204 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten DDFirst 12 20 20 06:35 20 19:00 762311 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 62 62 3496 0 250920 062945 edit seat
3 CI.1304 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten DDSupTop 12 20 20 06:35 20 19:00 762316 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 63 63 3497 0 250920 062947 edit seat
4 CI.1404 CI.DD04 AD7544OF 128 956 CI KL Ciputat - Klaten DDExPlus 12 20 20 06:35 20 19:00 762320 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 13 13 3498 0 250920 062949 edit seat
5 BI.409 BI.409 AD7036OF 322 12 BI SM Bitung - Semin Exec 4 20 20 05:30 20 20:00 761527 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4784 0 250920 062951 edit
1 CI.407 CI.407 AD7284OA 332 47 CI SM Ciputat - Semin Exec 4 20 20 13:10 21 01:30 762329 3 1 28 7 21 5,150,000 75,00 0 21 21 0 0 0 1972 0 250921 190317 edit
2 CB.402 CB.402 0 0 CB SM Cileungsi - Semin Exec 4 20 20 15:00 00 00:00 759951 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 1971 1 260303 054953 edit seat
3 PG.403 PG.403 0 0 PG SM Pondok Ungu - Semin Exec 4 20 20 16:30 00 00:00 759479 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 6982 0 250920 063948 edit seat
4 CI.1405 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten DDExPlus 12 20 20 18:30 21 07:00 762321 3 1 32 5 27 7,935,000 84,38 0 27 27 0 13 13 3501 0 250921 190319 edit seat
5 CI.1205 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten DDFirst 12 20 20 18:30 21 07:00 762312 3 1 2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 62 62 3499 0 250920 233554 edit seat
1 CI.1305 CI.DD05 AD7254OF 119 783 CI KL Ciputat - Klaten DDSupTop 12 20 20 18:30 21 07:00 762317 3 1 6 0 6 2,400,000 100,00 1 6 6 0 63 63 3500 0 250921 190319 edit seat
2 BI.302 BI.302 AD7166OF 373 38 BI JO Bitung - Yogyakarta ExPlus 3 20 20 05:55 20 19:40 761516 0 1 28 3 25 5,180,000 89,29 0 25 25 0 5 5 4774 0 250921 190302 edit seat
3 BI.405 BI.405 AD7561OF 3040 375 BI WO Bitung - Wonosobo Exec 4 20 20 06:05 20 18:30 761524 0 1 28 6 22 4,070,000 78,57 0 22 22 0 0 0 5266 0 250921 190303 edit
4 CI.401 CI.401 AB7039AW 3080 700 CI SM Ciputat - Playen Exec 4 20 20 06:05 20 17:45 762324 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1823 0 250920 063009 edit
5 BI.401 BI.401 AD7737OF 3184 1099 BI GM Bitung - Plupuh Exec 4 20 20 06:00 20 16:30 761521 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4209 0 250920 063011 edit
1 BI.1204 BI.DD04 AD7817OF 147 1147 BI JB Bitung - Jember (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 11:30 21 04:00 761500 3 1 2 0 2 1,270,000 100,00 1 2 2 0 0 0 3998 0 250921 190306 edit
2 BI.1404 BI.DD04 AD7817OF 147 1147 BI JB Bitung - Jember (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 11:30 21 04:00 761512 3 1 32 10 22 8,425,000 68,75 0 22 22 0 0 0 4000 0 250921 190306 edit
3 BI.1304 BI.DD04 AD7817OF 147 1147 BI JB Bitung - Jember (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 11:30 21 04:00 761506 3 1 6 2 4 2,010,000 66,67 0 4 4 0 0 0 3999 0 250921 190306 edit
4 BI.1403 BI.DD03 AD7010OF 115 746 BI BL Bitung - Blitar DDExPlus 12 20 20 12:00 21 03:00 761511 3 1 32 11 21 7,315,000 65,63 0 21 21 0 13 13 3342 0 250921 190306 edit seat
5 BI.1303 BI.DD03 AD7010OF 115 746 BI BL Bitung - Blitar DDSupTop 12 20 20 12:00 21 03:00 761505 3 1 6 1 5 2,205,000 83,33 0 5 6 -1 63 63 3341 0 250921 190305 edit seat
1 BI.1203 BI.DD03 AD7010OF 115 746 BI BL Bitung - Blitar DDFirst 12 20 20 12:00 21 03:00 761499 3 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 62 62 3340 1 250924 103158 edit seat
2 CB.1402 CB.DD02 AD7678OF 136 1047 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 2 ) DDExPlus 12 20 20 15:00 21 07:00 759948 3 1 32 15 17 5,920,000 53,13 0 17 18 -1 0 0 5989 0 250921 190315 edit
3 CB.1202 CB.DD02 AD7678OF 136 1047 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 1 ) DDFirst 12 20 20 15:00 21 07:00 759942 3 1 2 1 1 635,000 50,00 0 1 1 0 0 0 5987 0 250921 190315 edit
4 CB.1302 CB.DD02 AD7678OF 136 1047 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 1 ) DDSupTop 12 20 20 15:00 21 07:00 759945 3 1 6 3 3 1,440,000 50,00 0 3 3 0 0 0 5988 0 250921 190315 edit
5 BI.904 BI.904 AD7818OF 3194 1153 BI PA Cikande - Lasem ExPluSHD 9 20 20 15:00 21 04:15 770948 3 1 28 23 5 1,320,000 17,86 0 5 5 0 0 0 7008 0 250921 190304 edit
1 ML.303 ML.303 AD7402OH 3149 1050 ML PB Malang - Palembang ExPlus 3 20 20 10:00 21 17:45 755138 3 1 34 1 33 22,635,000 97,06 0 33 33 0 0 0 5232 0 250921 190333 edit
2 ML.405 ML.405 AD7423OA 3072 473 ML TB Malang - Tulang Bawang Exec 4 20 20 10:30 21 13:30 755141 3 1 28 0 28 15,640,000 100,00 1 28 28 0 0 0 6044 0 250921 190334 edit
3 JB.301 JB.301 AD7342OA 3098 813 JB PB Jember - Palembang ExPlus 3 20 20 10:00 21 18:00 754187 3 1 28 2 26 18,740,000 92,86 0 26 26 0 86 86 4789 1 260323 154006 edit seat
4 CI.403 CI.403 AD7197OF 393 184 CI MA Ciputat - Madiun Exec 4 20 20 06:10 20 20:45 762326 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1522 0 250920 063039 edit
5 CG.306 CG.306 AD7275OA 3025 317 CG MA Ciledug - Madiun Exec 4 20 20 16:00 21 04:30 759658 3 1 28 3 25 6,300,000 89,29 0 25 25 0 0 0 3008 0 250921 190316 edit
1 BK.301 BK.301 undefined 3100 0 BK PB Cikarang - Palembang ExPlus 3 20 20 14:00 21 04:45 760081 2 1 28 13 15 5,700,000 53,57 0 15 15 0 86 86 4797 0 250921 190307 edit seat
2 BL.3002 BL.C002 AD7741OF 2002 1114 BL BO Blitar - Bogor ExPlus 10 20 20 11:05 21 03:45 754562 3 1 22 0 22 7,420,000 100,00 1 22 22 0 97 97 6715 0 250921 190309 edit seat
3 BL.2002 BL.C002 undefined 2002 0 BL BO Blitar - Bogor SupTop 10 20 20 11:05 21 03:45 754560 2 1 6 1 5 2,210,000 83,33 0 5 5 0 96 96 6714 0 250921 190309 edit seat
4 CI.1302 CI.DD02 AD7448OA 104 675 CI BL Ciputat - Blitar (Lantai 1) DDSupTop 12 20 20 13:00 21 04:00 762314 3 1 6 0 6 2,555,000 100,00 1 6 6 0 0 0 2536 0 250921 190318 edit
5 CI.1202 CI.DD02 AD7448OA 104 675 CI BL Ciputat - Blitar (Lantai 1) DDFirst 12 20 20 13:00 21 04:00 762309 3 1 2 0 2 1,105,000 100,00 1 2 2 0 0 0 2535 0 250921 190318 edit
1 CI.1402 CI.DD02 AD7448OA 104 675 CI BL Ciputat - Blitar (Lantai 2) DDExPlus 12 20 20 13:00 21 04:00 754025 3 1 32 14 18 6,130,000 56,25 0 18 18 0 0 0 2537 0 250921 190318 edit
2 CI.905 CI.905 AD7407OH 3147 1049 CI ML Ciputat - Malang ExPluSHD 3 20 20 13:05 21 04:30 762330 3 1 28 14 14 4,600,000 50,00 0 14 14 0 67 67 801 0 250921 190317 edit seat
3 CI.301 CI.301 AD7429OA 3189 665 CI TR Ciputat - Trenggalek ExPlus 3 20 20 13:30 21 03:00 762322 3 1 29 1 28 8,025,000 96,55 0 28 28 0 0 0 115 0 250921 190316 edit
4 CI.406 CI.406 AD7195OF 387 39 CI GM Ciputat - Plupuh Exec 4 20 20 06:30 20 18:00 762328 0 1 28 4 24 5,760,000 85,71 0 24 24 0 0 0 4827 0 250921 190317 edit
5 CI.405 CI.405 AD7105OF 348 181 CI WO Ciputat - Wonosobo Exec 4 20 20 17:00 21 05:00 762327 3 1 28 18 10 1,890,000 35,71 0 10 10 0 0 0 118 0 250921 190317 edit
