# kd kdAr noken nl rd dr to trayek kelas arm tgl start finis kebid st jl seat open sales rp % ful bg pnp sls c3 c3 jId c Update Menu
1 BL.303 BL.303 AD7291OF 3009 98 BL CG Blitar - Ciledug ExPlus 3 25 00 00:00 622717 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 81 81 4790 1 250301 040129 edit seat
2 ML.402 ML.402 0 ML PW Malang - Purwokerto Exec 4 25 00 00:00 629942 0 1 0 0 0 4,460,000 0,00 1 0 0 0 2 2 134 1 260221 190644 edit seat
3 ML.404 ML.404 0 ML PW Malang - Purwokerto II Exec 4 25 00 00:00 629944 0 0 28 28 0 2,755,000 0,00 0 0 0 0 2 2 136 1 250806 083603 edit seat
4 ML.401 ML.401 0 ML PW Malang - Purwokerto Exec 4 25 00 00:00 629941 0 1 2 2 0 3,705,000 0,00 0 0 0 0 2 2 5366 1 250806 083833 edit seat
5 ML.403 ML.403 0 ML PW Malang - Purwokerto Exec 4 25 00 00:00 629943 0 1 13 13 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 135 1 260209 173838 edit seat
1 ML.301 ML.301 0 ML PW Malang - Purwokerto (via Toll) Exec 4 25 00 00:00 629939 0 1 4 4 0 5,475,000 0,00 0 0 0 0 2 2 2102 1 250806 083832 edit seat
2 ML.901 ML.901 AD1477CU 3093 683 ML CI Malang - Ciputat ExPlus 3 25 00 00:00 623149 0 1 2 2 0 0 0,00 1 0 0 0 5 5 3415 1 260211 185839 edit seat
3 ML.304 ML.304 AD1517FF 348 718 ML ME Malang - Muaraenim ExPlus 3 25 00 00:00 623147 0 1 1 1 0 11,355,000 0,00 1 0 0 0 86 86 5237 1 260310 005857 edit seat
4 BL.401 BL.401 AD7268OA 3030 322 BL PG Blitar - Pd. Ungu Exec 4 25 00 00:00 622722 0 1 0 0 0 1,735,000 0,00 1 0 0 0 2 2 5990 1 260302 160952 edit seat
5 PO.404 PO.404 AD7179OF 384 140 PO PG Ponorogo - Pd. Ungu Exec 4 25 00 00:00 624025 0 1 0 0 0 2,440,000 0,00 1 0 0 0 7 7 654 1 250806 083842 edit seat
1 PU.303 PU.303 AD7299OA 3045 380 PO CB Ponorogo - Cileungsi Exec 4 25 00 00:00 624258 0 1 0 0 0 3,270,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4175 1 250806 083843 edit seat
2 PO.303 PO.303 AD7350OA 3110 825 TR PB Trenggalek - Palembang ExPlus 3 25 00 00:00 624023 0 1 4 4 0 14,780,000 0,00 0 0 0 0 86 86 6006 1 251210 165451 edit seat
3 BL.306 BL.306 AD1521EF 3069 715 BL BR Blitar - Belitang ExPlus 3 25 00 00:00 622720 0 1 3 3 0 17,015,000 0,00 0 0 0 0 86 86 5234 1 260101 054714 edit seat
4 MA.407 MA.407 AD7260OF 326 10 MA CI Madiun - Ciputat Exec 4 25 00 00:00 623673 0 1 0 0 0 3,220,000 0,00 1 0 0 0 2 2 329 1 250806 083830 edit seat
5 MA.301 MA.301 AD7105OF 348 181 MA CI Madiun - Ciputat Exec 4 25 00 00:00 623668 0 1 0 0 0 6,820,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4793 1 260115 022223 edit seat
1 MA.104 MA.104 AD1454CU 3188 664 MA CI Madiun - Ciputat SupTop 1 25 00 00:00 623661 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 47 47 2519 1 260217 034121 edit seat
2 PO.301 PO.301 AD7191OA 3050 385 TR CI Trenggalek - Ciputat ExPlus 3 25 00 00:00 624021 0 1 0 0 0 8,190,000 0,00 1 0 0 0 5 5 39 1 250806 074808 edit seat
3 PU.304 PU.304 AD7101OF 328 117 PO CG Ponorogo - Ciledug Exec 4 25 00 00:00 624259 0 1 0 0 0 5,360,000 0,00 1 0 0 0 7 7 1948 1 260423 074433 edit seat
4 BJ.302 BJ.302 AD7329OF 3015 303 BJ BI Batu Jamus - Bitung ExPlus 3 25 00 00:00 631263 0 1 0 0 0 7,840,000 0,00 1 0 0 0 86 86 4770 1 260121 154453 edit seat
5 MG.401 MG.401 AD7461OF 3125 918 MA BI Madiun - Ps.Kemis Exec 4 25 00 00:00 623674 0 1 0 0 0 4,585,000 0,00 1 0 0 0 7 7 3400 1 260117 141130 edit seat
1 ML.1201 ML.DD01 AD1462CU 102 670 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 623137 0 1 0 0 0 635,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2476 1 250806 083834 edit seat
2 ML.1301 ML.DD01 AD1462CU 102 670 ML BI Malang - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 623140 0 1 0 0 0 2,560,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2496 1 251211 065017 edit seat
3 ML.1401 ML.DD01 AD1462CU 102 670 ML BI Malang - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 623143 0 1 4 4 0 6,300,000 0,00 0 0 0 0 13 13 2497 1 260201 235526 edit seat
4 MG.402 MG.402 AD7406OA 359 11 MG BI Magetan - Kotabumi Exec 4 25 00 00:00 623675 0 1 0 0 0 6,960,000 0,00 1 0 0 0 2 2 5275 1 260126 190459 edit seat
5 MA.1202 MA.DD02 AD1466CU 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 623662 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2473 1 260306 170733 edit seat
1 MA.1302 MA.DD02 AD1466CU 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 623664 0 1 1 1 0 2,400,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2487 1 260423 132357 edit seat
2 MA.1402 MA.DD02 AD1466CU 108 679 MA BI Madiun - Bitung (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 623666 0 1 0 0 0 5,770,000 0,00 1 0 0 0 13 13 2488 1 260126 225359 edit seat
3 KP.1203 KP.DD03 AD1459CU 0 0 KP MR Palur - Merak (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 631268 0 1 0 0 0 1,065,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3367 1 250806 083828 edit seat
4 KP.1303 KP.DD03 AD1459CU 0 0 KP MR Palur - Merak (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 631272 0 1 0 0 0 2,475,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3368 1 260205 131251 edit seat
5 KP.1403 KP.DD03 AD1459CU 681 KP MR Palur - Merak (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 631276 0 1 0 0 0 4,280,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3369 1 250806 083828 edit seat
1 PO.906 PO.906 AD7331OF 3017 305 TR BI Trenggalek - Bitung ExPluSHD 9 25 00 00:00 624027 0 1 1 1 0 3,810,000 0,00 1 0 0 0 55 55 3598 1 251217 040336 edit seat
2 MA.303 MA.303 AD7182OF 3128 763 MA BI Madiun - Bitung ExPlus 3 25 00 00:00 623670 0 1 0 0 0 6,845,000 0,00 1 0 0 0 86 86 5354 1 260303 094147 edit seat
3 MA.302 MA.302 AD7060OF 334 100 MA MR Madiun - Merak ExPlus 3 25 00 00:00 623669 0 1 1 1 0 3,815,000 0,00 1 0 0 0 86 86 5249 1 251214 163539 edit seat
4 MA.101 MA.101 AD1452CU 207 663 MA MR Madiun - Merak SupTop 1 25 00 00:00 623659 0 1 0 0 0 4,885,000 0,00 1 0 0 0 47 47 21 1 250806 083829 edit seat
5 KP.405 KP.405 AD7078OF 337 72 KP LA Palur - Kotabumi Exec 4 25 00 00:00 631278 0 1 10 10 0 0 0,00 1 0 0 0 2 2 1676 1 260201 054632 edit seat
1 PO.302 PO.302 AD7187OA 3052 387 TR MR Trenggalek - Merak ExPlus 3 25 00 00:00 624022 0 1 0 0 0 7,085,000 0,00 1 0 0 0 5 5 3528 1 250806 083842 edit seat
2 TB.401 TB.401 0 TB ML Tulang Bawang - Surabaya Exec 4 25 00 00:00 625435 0 1 0 0 0 17,195,000 0,00 1 0 0 0 2 2 125 1 250806 083846 edit seat
3 KP.1102 KP.1102 AD1540DF 701 649 KS ML Kartosuro - Malang (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629927 0 1 8 8 0 1,620,000 0,00 0 0 0 0 57 57 2438 1 251230 145015 edit seat
4 KP.1107 KP.1107 0 KS SB Kartosuro - Surabaya Arjuna (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629930 0 0 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 2546 1 251221 103408 edit seat
5 JO.1101 JO.1101 AD7525OF 805 940 JO ML Yogyakarta - Malang (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629924 0 1 4 4 0 1,760,000 0,00 0 0 0 0 57 57 5399 1 250806 083558 edit seat
1 KP.1104 KP.1104 AD7428OF 801 639 KS ML Kartosuro - Malang (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629928 0 1 10 10 0 1,770,000 0,00 1 0 0 0 57 57 2440 1 260206 035140 edit seat
2 KP.1108 KP.1108 AD7532OF 808 952 KS SB Kartosuro - Surabaya Arjuna (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629931 0 1 5 5 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 2547 1 260425 145115 edit seat
3 BR.302 BR.302 AD7454OF 3118 896 BR ML Baturaja - Malang ExPlus 3 25 00 00:00 625418 0 1 0 0 0 20,620,000 0,00 1 0 0 0 81 81 5985 1 260306 155812 edit seat
4 ME.302 ME.302 AD1514EF 3058 716 ME ML Muara Enim - Malang ExPlus 3 25 00 00:00 625425 0 1 0 0 0 19,285,000 0,00 1 0 0 0 86 86 5236 1 250806 083831 edit seat
5 KP.1109 KP.1109 AD1540DF 701 649 KS SB Kartosuro - Surabaya Arjuna (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629932 0 1 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 57 57 2548 1 260212 114031 edit seat
1 KP.1106 KP.1106 AD1541DF 803 655 KS ML Palur - Malang (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629929 0 1 6 6 0 1,455,000 0,00 1 0 0 0 57 57 2442 1 260131 143604 edit seat
2 JO.1102 JO.1102 AD7459OF 807 947 JO ML Yogyakarta - Malang (Travel Hiace) Hiace 11 25 00 00:00 629925 0 1 2 2 0 590,000 0,00 0 0 0 0 57 57 5400 1 260202 034812 edit seat
3 GM.402 GM.402 AD7195OF 387 39 GM CI Plupuh - Ciputat Exec 4 25 00 00:00 631265 0 1 0 0 0 4,080,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4205 1 250826 103029 edit seat
4 KP.1204 KP.DD04 AD1468CU 109 680 KP BO Karanganyar - Bogor (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 631269 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3421 1 250806 083829 edit seat
5 KP.1304 KP.DD04 AD1468CU 109 680 KP BO Karanganyar - Bogor (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 631273 0 1 0 0 0 2,400,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3422 1 250806 083829 edit seat
1 KP.1404 KP.DD04 AD1468CU 109 680 KP BO Karanganyar - Bogor (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 631277 0 1 0 0 0 8,555,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3423 1 260617 083726 edit seat
2 SM.409 SM.409 AD1522EF 3089 709 SM BO Semin - Bogor Exec 4 25 00 00:00 624606 0 1 0 0 0 5,160,000 0,00 1 0 0 0 7 7 3456 1 250806 083845 edit seat
3 SM.402 SM.402 AD7395OA 3049 384 SM BO Semin - Bogor Exec 4 25 00 00:00 624599 0 1 0 0 0 6,830,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1952 1 260213 220435 edit seat
4 SM.412 SM.412 AB7016WF 3113 926 SM BO Playen - Bogor Exec 4 25 00 00:00 624609 0 1 0 0 0 6,330,000 0,00 1 0 0 0 7 7 4195 1 250806 083846 edit seat
5 WO.403 WO.403 AD7405OA 360 18 WO BO Wonosobo - Bogor Exec 4 25 00 00:00 624928 0 1 0 0 0 3,540,000 0,00 1 0 0 0 7 7 4103 1 260125 145316 edit seat
1 WO.401 WO.401 0 WO MR Wonosobo - Merak Exec 4 25 00 00:00 624926 0 1 0 0 0 5,120,000 0,00 1 0 0 0 7 7 4101 1 250806 083846 edit seat
2 BO.1201 BO.DD01 AD7252OF 121 784 BO ML Bogor - Malang (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 628063 0 1 0 0 0 635,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3387 1 260112 035444 edit seat
3 BO.1301 BO.DD01 AD7252OF 121 784 BO ML Bogor - Malang (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 628066 0 1 0 0 0 2,900,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3388 1 250806 083815 edit seat
4 BO.1401 BO.DD01 AD7252OF 121 784 BO ML Bogor - Malang (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 628069 0 1 17 17 0 5,495,000 0,00 0 0 0 0 13 13 3389 1 260214 083425 edit seat
5 PO.901 PO.901 AD1458CU 3063 673 TR BO Trenggalek - Bogor ExPluSHD 9 25 00 00:00 624026 0 1 0 0 0 7,735,000 0,00 1 0 0 0 4 4 207 1 250806 083842 edit seat
1 BR.401 BR.401 AD7383OH 3160 1071 BR PO Batu Raja - Ponorogo Exec 4 25 00 00:00 625420 0 1 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 7 7 124 1 260428 225725 edit seat
2 GM.401 GM.401 AD7192OF 379 177 GM BI Plupuh - Bitung Exec 4 25 00 00:00 631264 0 1 0 0 0 6,720,000 0,00 1 0 0 0 7 7 4204 1 260204 092935 edit seat
3 SM.404 SM.404 AD7410OA 350 87 SM BI Semin - Bitung Exec 4 25 00 00:00 624601 0 1 0 0 0 5,180,000 0,00 1 0 0 0 7 7 1954 1 251217 224110 edit seat
4 SM.408 SM.408 AD1510EF 3086 706 SM MR Semin - Merak Exec 4 25 00 00:00 624605 0 1 0 0 0 6,060,000 0,00 1 0 0 0 7 7 1959 1 260210 170433 edit seat
5 MT.401 MT.401 AD7176OF 395 142 MT BI Matesih - Pasar Kemis Exec 4 25 00 00:00 631279 0 1 0 0 0 6,480,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4777 1 250806 083839 edit seat
1 SM.403 SM.403 AB7018WF 3114 943 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 25 00 00:00 624600 0 1 0 0 0 4,210,000 0,00 1 0 0 0 7 7 1960 1 250806 083844 edit seat
2 SM.411 SM.411 AD7169OF 364 178 SM CG Semin - Ciledug Exec 4 25 00 00:00 624608 0 1 0 0 0 5,910,000 0,00 1 0 0 0 7 7 3837 1 250806 083845 edit seat
3 BR.301 BR.301 AD7409OH 3150 1051 BR KL Batu Raja - Klaten ExPlus 3 25 00 00:00 625417 0 1 0 0 0 18,380,000 0,00 1 0 0 0 87 87 5893 1 250806 083816 edit seat
4 BR.303 BR.303 AD7278OA 3028 320 BR KL Baturaja - Klaten ExPlus 3 25 00 00:00 625419 0 1 1 1 0 17,600,000 0,00 1 0 0 0 5 5 6025 1 260117 202916 edit seat
5 CB.1207 CB.DD07 AD7548OF 131 993 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 625816 0 1 0 0 0 535,000 0,00 1 0 0 0 62 62 5313 1 250806 083818 edit seat
1 CB.1307 CB.DD07 AD7548OF 131 993 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 625819 0 1 0 0 0 2,430,000 0,00 1 0 0 0 63 63 5312 1 260217 172333 edit seat
2 CB.1507 CB.DD07 AD7548OF 131 993 CB MA Cileungsi - Madiun ( Lantai 2 Super Top ) DDSupTop 12 25 00 00:00 625822 0 1 9 9 0 2,430,000 0,00 0 0 0 0 83 83 5341 1 251216 015826 edit seat
3 CG.301 CG.301 AD7273OA 340 52 CG PO Ciledug - Ponorogo Exec 4 25 00 00:00 626059 0 1 0 0 0 6,590,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1518 1 260217 034038 edit seat
4 CI.1201 CI.DD01 AD7546OF 126 954 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 626766 0 1 0 0 0 525,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2524 1 260427 012657 edit seat
5 CI.1301 CI.DD01 AD7546OF 126 954 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 626771 0 1 0 0 0 2,400,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2525 1 260219 002043 edit seat
1 CI.1401 CI.DD01 AD7546OF 126 954 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 626776 0 1 0 0 0 6,195,000 0,00 1 0 0 0 13 13 2526 1 260211 230130 edit seat
2 CI.401 CI.401 AB7038AW 3081 701 CI SM Ciputat - Playen Exec 4 25 00 00:00 626783 0 1 0 0 0 6,860,000 0,00 1 0 0 0 7 7 1823 1 250806 083819 edit seat
3 BI.401 BI.401 AD7409OA 356 97 BI GM Bitung - Plupuh Exec 4 25 00 00:00 628967 0 1 0 0 0 6,480,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4209 1 250806 083806 edit seat
4 BI.402 BI.402 AD7462OF 3126 919 BI MG Ps.Kemis - Magetan Exec 4 25 00 00:00 628968 0 1 3 3 0 7,540,000 0,00 0 0 0 0 7 7 3401 1 250806 083806 edit seat
5 BO.407 BO.407 AD7025OF 398 23 BO SM Bogor - Semin Exec 4 25 00 00:00 628079 0 1 2 2 0 6,400,000 0,00 0 0 0 0 2 2 3457 1 260120 105118 edit seat
1 BI.1202 BI.DD02 AD1460CU 101 669 BI ML Bitung - Malang (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 628951 0 1 0 0 0 1,250,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2498 1 260224 235939 edit seat
2 BI.1302 BI.DD02 AD1460CU 101 669 BI ML Bitung - Malang (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 628955 0 1 0 0 0 2,420,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2499 1 250825 231124 edit seat
3 BI.1402 BI.DD02 AD1460CU 101 669 BI ML Bitung - Malang (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 628959 0 1 2 2 0 9,630,000 0,00 0 0 0 0 13 13 2500 1 250806 083808 edit seat
4 BI.301 BI.301 AD7328OF 3014 302 BI BJ Bitung - Batu Jamus ExPlus 3 25 00 00:00 628962 0 1 2 2 0 6,425,000 0,00 1 0 0 0 5 5 4771 1 250806 083805 edit seat
5 BI.302 BI.302 AD7183OF 3094 762 BI JO Bitung - Yogya ExPlus 3 25 00 00:00 628963 0 1 2 2 0 4,535,000 0,00 0 0 0 0 86 86 4774 1 260108 024539 edit seat
1 BI.304 BI.304 AD1508EF 3084 720 BI KL Bitung - Klaten ExPlus 3 25 00 00:00 628965 0 1 1 1 0 6,615,000 0,00 0 0 0 0 86 86 5352 1 260202 052525 edit seat
2 BI.409 BI.409 AD7263OA 318 2 BI SM Bitung - Semin Exec 4 25 00 00:00 628973 0 1 6 6 0 6,160,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4784 1 260201 073250 edit seat
3 CI.1304 CI.DD04 AD7543OF 129 957 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 626774 0 1 0 0 0 2,385,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3497 1 260123 011618 edit seat
4 CI.1404 CI.DD04 AD7543OF 129 957 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 626779 0 1 0 0 0 5,590,000 0,00 1 0 0 0 13 13 3498 1 260426 212753 edit seat
5 CI.1204 CI.DD04 AD7543OF 129 957 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 626769 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3496 1 260429 201454 edit seat
1 BI.405 BI.405 AD7290OA 336 73 BI WO Bitung - Wonosobo Exec 4 25 00 00:00 628970 0 1 5 5 0 2,060,000 0,00 0 0 0 0 7 7 5266 1 260225 195233 edit seat
2 PG.401 PG.401 AD7383OA 3029 321 PG BL Pondok Ungu - Blitar Exec 4 25 00 00:00 628281 0 1 1 1 0 4,320,000 0,00 0 0 0 0 2 2 96 1 250806 083841 edit seat
3 CI.304 CI.304 AD7282OA 3022 314 CI PO Ciputat - Ponorogo Exec 4 25 00 00:00 626782 0 1 0 0 0 6,695,000 0,00 1 0 0 0 2 2 915 1 250806 083819 edit seat
4 CI.902 CI.902 AD7382OH 3167 1078 CI JB Ciputat - Jember (via Tol Panjang) ExPluSHD 9 25 00 00:00 626789 0 1 13 13 0 0 0,00 1 0 0 0 94 94 1646 1 251113 123414 edit seat
5 CG.302 CG.302 AD1507EF 3083 711 CG KL Cileduk - Klaten ExPlus 3 25 00 00:00 626060 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 86 86 4775 1 260603 044658 edit seat
1 BI.1204 BI.DD04 AD7008OF 113 744 BI JB Bitung - Jember (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 628953 0 1 0 0 0 610,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3998 1 251216 163921 edit seat
2 BI.1304 BI.DD04 AD7008OF 113 744 BI JB Bitung - Jember (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 628957 0 1 0 0 0 1,020,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3999 1 250806 083809 edit seat
3 BI.1404 BI.DD04 AD7008OF 113 744 BI JB Bitung - Jember (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 628961 0 1 8 8 0 5,850,000 0,00 0 0 0 0 13 13 4000 1 260110 185358 edit seat
4 BI.1403 BI.DD03 AD7012OF 117 748 BI BL Bitung - Blitar (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 628960 0 1 14 14 0 6,225,000 0,00 0 0 0 0 13 13 3342 1 250806 083808 edit seat
5 BI.1303 BI.DD03 AD7012OF 117 748 BI BL Bitung - Blitar (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 628956 0 1 2 2 0 455,000 0,00 0 0 0 0 63 63 3341 1 260124 024841 edit seat
1 CI.407 CI.407 AD7106OF 330 48 CI SM Ciputat - Semin Exec 4 25 00 00:00 626788 0 1 16 16 0 3,990,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1972 1 260305 154104 edit seat
2 BI.1203 BI.DD03 AD7012OF 117 748 BI BL Bitung - Blitar (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 628952 0 1 0 0 0 420,000 0,00 1 0 0 0 62 62 3340 1 250806 074735 edit seat
3 CB.1401 CB.DD01 AD1465AU 107 678 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 625820 0 1 1 1 0 5,370,000 0,00 0 0 0 0 13 13 2491 1 250806 083817 edit seat
4 CB.1301 CB.DD01 AD1465AU 107 678 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 625817 0 0 0 0 0 2,400,000 0,00 1 0 0 0 63 63 2490 1 250806 083817 edit seat
5 CB.1201 CB.DD01 AD1465AU 107 678 CB PO Cileungsi - Ponorogo (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 625814 0 1 0 0 0 1,050,000 0,00 1 0 0 0 62 62 2489 1 251005 001038 edit seat
1 BI.908 BI.908 AD7330OF 3016 304 BI TR Bitung - Trenggalek ExPluSHD 9 25 00 00:00 628976 0 1 0 0 0 6,910,000 0,00 1 0 0 0 55 55 3597 1 260112 170845 edit seat
2 BI.407 BI.407 AD7563OF 3042 377 BI MG Bitung - Magetan Exec 4 25 00 00:00 628972 0 1 0 0 0 5,900,000 0,00 1 0 0 0 2 2 5277 1 250809 150451 edit seat
3 BO.303 BO.303 AD7381OH 3164 1075 BO JO Bogor - Yogya ExPlus 3 25 00 00:00 628074 0 1 14 14 0 3,450,000 0,00 0 0 0 0 86 86 6000 1 250806 083813 edit seat
4 BO.101 BO.101 AD7290OF 204 113 BO MA Bogor - Madiun SupTop 1 25 00 00:00 628062 0 1 7 7 0 0 0,00 0 0 0 0 58 58 1452 1 260205 101025 edit seat
5 CB.1202 CB.DD02 AD7475OF 135 1046 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 1 ) DDFirst 12 25 00 00:00 625815 0 1 1 1 0 625,000 0,00 0 0 0 0 62 62 5987 1 260211 235549 edit seat
1 CB.1302 CB.DD02 AD7475OF 135 1046 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 1 ) DDSupTop 12 25 00 00:00 625818 0 1 0 0 0 2,900,000 0,00 1 0 0 0 63 63 5988 1 260210 020432 edit seat
2 CB.1402 CB.DD02 AD7475OF 135 1046 CB ML Cileungsi - Malang ( Lantai 2 ) DDExPlus 12 25 00 00:00 625821 0 1 8 8 0 9,620,000 0,00 0 0 0 0 13 13 5989 1 250806 083818 edit seat
3 CB.402 CB.402 AD7301OA 3046 382 CB SM Cileungsi - Semin Exec 4 25 00 00:00 625824 0 1 0 0 0 6,900,000 0,00 1 0 0 0 2 2 1971 1 250806 074743 edit seat
4 PG.409 PG.409 AD7276OA 3031 323 PG PO P.Ungu - (Via Cipali) Exec 4 25 00 00:00 628282 0 1 1 1 0 5,100,000 0,00 0 0 0 0 2 2 691 1 250806 083842 edit seat
5 PG.901 PG.901 AD7494OF 3112 924 PG ML Pondok Ungu - Surabaya ExPluSHD 9 25 00 00:00 628283 0 1 13 13 0 8,535,000 0,00 0 0 0 0 3 3 646 1 260224 100152 edit seat
1 CB.301 CB.301 AD7396OA 3044 379 CB PO Cileungsi - Ponorogo Exec 4 25 00 00:00 625823 0 1 0 0 0 3,745,000 0,00 1 0 0 0 2 2 90 1 251208 145659 edit seat
2 BO.405 BO.405 0 BO SM Bogor - Semin Exec 4 25 00 00:00 628077 0 0 28 28 0 0 0,00 0 0 0 0 2 2 2754 1 250131 032141 edit seat
3 CI.402 CI.402 AD7446OF 3033 325 CI BJ Ciputat - Batu Jamus Exec 4 25 00 00:00 626784 0 1 2 2 0 6,480,000 0,00 0 0 0 0 2 2 189 1 250806 083820 edit seat
4 BO.1202 BO.DD02 AD7431OF 122 890 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 628064 0 1 0 0 0 525,000 0,00 1 0 0 0 62 62 4863 1 250806 083815 edit seat
5 BO.1302 BO.DD02 AD7431OF 122 890 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 628067 0 1 0 0 0 2,000,000 0,00 1 0 0 0 63 63 4862 1 251217 135105 edit seat
1 BO.1402 BO.DD02 AD7431OF 122 890 BO KL Bogor - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 628070 0 1 0 0 0 7,020,000 0,00 1 0 0 0 13 13 4861 1 250806 083815 edit seat
2 BO.406 BO.406 AD7127OF 354 21 BO WO Bogor - Wonosobo Exec 4 25 00 00:00 628078 0 1 0 0 0 2,920,000 0,00 1 0 0 0 2 2 2762 1 250806 083813 edit seat
3 BI.406 BI.406 AD7281OA 319 3 BI MT Pasar Kemis - Matesih Exec 4 25 00 00:00 628971 0 1 0 0 0 5,280,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4776 1 260202 223834 edit seat
4 BO.410 BO.410 AB7019WF 3116 950 BO SM Bogor - Playen Exec 4 25 00 00:00 628080 0 1 0 0 0 6,180,000 0,00 1 0 0 0 2 2 4197 1 251219 055824 edit seat
5 CI.1405 CI.DD05 AD7253OF 120 785 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 626780 0 1 6 6 0 6,490,000 0,00 0 0 0 0 13 13 3501 1 260425 034512 edit seat
1 CI.1305 CI.DD05 AD7253OF 120 785 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDSupTop 12 25 00 00:00 626775 0 1 0 0 0 2,000,000 0,00 1 0 0 0 63 63 3500 1 250928 054958 edit seat
2 CI.1403 CI.DD03 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 2) DDExPlus 12 25 00 00:00 626778 0 1 6 6 0 6,770,000 0,00 0 0 0 0 13 13 3391 1 260130 142649 edit seat
3 CI.1203 CI.DD03 AD7433OF 124 892 CI KP Ciputat - Solo (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 626768 0 1 1 1 0 1,050,000 0,00 0 0 0 0 62 62 3390 1 260113 164604 edit seat
4 CI.1205 CI.DD05 AD7253OF 120 785 CI KL Ciputat - Klaten (Lantai 1) DDFirst 12 25 00 00:00 626770 0 1 1 1 0 525,000 0,00 0 0 0 0 62 62 3499 1 250806 083557 edit seat
